サクラディアディライトコートの売却査定・相場情報
売却査定価格(坪単価) |
2,424万円 〜 4,166万円 (121万円 〜 129万円)
|
info部屋の階数や間取りにより価格が変わります。
坪単価推計
基本情報
住所 | 埼玉県さいたま市桜区道場2丁目1−1 |
---|
築年月 | 2008年2月 |
---|
総階数 | 15階 |
---|
総戸数 | 814戸 |
---|
専有面積 | 66.18㎡ 〜 107.08㎡ |
---|
間取り | 4LDK/3LDK |
---|
アクセス |
|
---|
施設・設備
総814戸
総敷地34696㎡
免震構造
24h有人管理
Wロック
防犯サムターン
ハンズフリーカラーTVモニター
ディスポーザー
食洗機
浄水器
シャワートイレ
100年コンクリ
ペアガラス
TES床暖房
アウトフレーム
100メガIN
LAN配線
スロップシンク
フラットフロア
ホルム対策
洗髪洗面台
電気一括購入システム
全戸分自走式駐車場
洗車スペース
サイクルポート
ペット足洗場
ゲストルーム
中庭(水景施設、遊歩道、緑化庭園、芝生広場)
設計性能評価書取得
建設性能評価
サクラディアディライトコートの
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
人口予測から見た埼玉県さいたま市桜区の資産性・将来性
サクラディアディライトコートの存在する埼玉県さいたま市桜区の将来人口は2020年を100とした指数で30年後に91.3となります。
周囲の市区町村の102.6と比べて低い指数となっています。
|
総人口(人) |
指数 |
2020年 |
98,661 |
100.0
|
2025年 |
98,243 |
99.6
|
2030年 |
97,130 |
98.4
|
2035年 |
95,426 |
96.7
|
2040年 |
93,480 |
94.7
|
2045年 |
91,577 |
92.8
|
2050年 |
90,051 |
91.3
|
※周囲の市区町村は さいたま市中央区, さいたま市浦和区, 志木市, さいたま市南区, さいたま市大宮区, 富士見市の将来人口推計を合算したものです
※国立社会保障・人口問題研究所 推計 より
最寄り南与野駅の築年数で見たマンション価格
サクラディアディライトコートの最寄り南与野駅周辺のマンション売出し事例の築年と価格の関係をプロットしました。サクラディアディライトコートは現在築16年であり、一般的に築年が経過すると価格が低下する傾向がありますので、マンション毎に個別の査定をすることが大事です。
所有者様限定
部屋ごとの価格を無料査定
部屋の個別性を考慮した正確な査定をいたします。
{{ room.name }}
{{ room.floor_plan }}
{{ room.m2 }}㎡
上記にない部屋も正確に査定できます
その他の部屋の査定はこちら
サクラディアディライトコートの存在する埼玉県さいたま市桜区道場2丁目周辺の取引事例
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|
2024年11月 | 2,790万円 | 2008年2月 | 73.14㎡ | 38.1万円 | 4 | 3LDK |
2024年11月 | 2,790万円 | 2008年2月 | 73.14㎡ | 38.1万円 | 4 | 3LDK |
2024年11月 | 2,790万円 | 2008年2月 | 73.14㎡ | 38.1万円 | 4 | 3LDK |
2024年11月 | 2,790万円 | 2008年2月 | 73.14㎡ | 38.1万円 | 4 | 3LDK |
2024年11月 | 2,790万円 | 2008年2月 | 73.14㎡ | 38.1万円 | 4 | 3LDK |
2024年11月 | 2,800万円 | 2008年2月 | 76.23㎡ | 36.7万円 | 6 | 3LDK |
2024年11月 | 2,800万円 | 2008年2月 | 76.23㎡ | 36.7万円 | 6 | 3LDK |
2024年11月 | 2,800万円 | 2008年2月 | 76.23㎡ | 36.7万円 | 6 | 3LDK |
2024年11月 | 2,800万円 | 2008年2月 | 76.23㎡ | 36.7万円 | 6 | 3LDK |
2024年11月 | 2,800万円 | 2008年2月 | 76.23㎡ | 36.7万円 | 6 | 3LDK |
2024年10月 | 3,390万円 | 2008年2月 | 73.39㎡ | 46.2万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 3,390万円 | 2008年2月 | 73.39㎡ | 46.2万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 3,390万円 | 2008年2月 | 73.39㎡ | 46.2万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 3,390万円 | 2008年2月 | 73.39㎡ | 46.2万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 3,390万円 | 2008年2月 | 73.39㎡ | 46.2万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 3,480万円 | 2008年2月 | 73.68㎡ | 47.2万円 | 14 | 3LDK |
2024年10月 | 3,480万円 | 2008年2月 | 73.68㎡ | 47.2万円 | 14 | 3LDK |
2024年10月 | 3,480万円 | 2008年2月 | 73.68㎡ | 47.2万円 | 14 | 3LDK |
2024年10月 | 3,480万円 | 2008年2月 | 73.68㎡ | 47.2万円 | 14 | 3LDK |
2024年10月 | 3,480万円 | 2008年2月 | 73.68㎡ | 47.2万円 | 14 | 3LDK |
2024年10月 | 3,380万円 | 2008年2月 | 71.66㎡ | 47.2万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 3,380万円 | 2008年2月 | 71.66㎡ | 47.2万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 3,380万円 | 2008年2月 | 71.66㎡ | 47.2万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 3,380万円 | 2008年2月 | 71.66㎡ | 47.2万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 3,380万円 | 2008年2月 | 71.66㎡ | 47.2万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 2,400万円 | 2008年2月 | 75.29㎡ | 31.9万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 2,400万円 | 2008年2月 | 75.29㎡ | 31.9万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 2,400万円 | 2008年2月 | 75.29㎡ | 31.9万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 2,400万円 | 2008年2月 | 75.29㎡ | 31.9万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 2,400万円 | 2008年2月 | 75.29㎡ | 31.9万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 3,380万円 | 2008年2月 | 66.18㎡ | 51.1万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 3,380万円 | 2008年2月 | 66.18㎡ | 51.1万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 3,380万円 | 2008年2月 | 66.18㎡ | 51.1万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 3,380万円 | 2008年2月 | 66.18㎡ | 51.1万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 3,380万円 | 2008年2月 | 66.18㎡ | 51.1万円 | 5 | 3LDK |
2024年9月 | 550万円 | 1974年3月 | 69.07㎡ | 8.0万円 | 2 | 3LDK |
2024年9月 | 1,350万円 | 1974年3月 | 70.36㎡ | 19.2万円 | 2 | 3LDK |
2024年8月 | 3,398万円 | 2008年3月 | 73.39㎡ | 46.3万円 | 13 | 3LDK |
2024年8月 | 3,398万円 | 2008年3月 | 73.39㎡ | 46.3万円 | 13 | 3LDK |
2024年8月 | 3,398万円 | 2008年3月 | 73.39㎡ | 46.3万円 | 13 | 3LDK |
2024年8月 | 3,398万円 | 2008年3月 | 73.39㎡ | 46.3万円 | 13 | 3LDK |
2024年8月 | 3,398万円 | 2008年3月 | 73.39㎡ | 46.3万円 | 13 | 3LDK |
2024年8月 | 2,990万円 | 2008年2月 | 73.39㎡ | 40.7万円 | 9 | 3LDK |
2024年8月 | 2,990万円 | 2008年2月 | 73.39㎡ | 40.7万円 | 9 | 3LDK |
2024年8月 | 2,990万円 | 2008年2月 | 73.39㎡ | 40.7万円 | 9 | 3LDK |
2024年8月 | 2,990万円 | 2008年2月 | 73.39㎡ | 40.7万円 | 9 | 3LDK |
2024年8月 | 2,990万円 | 2008年2月 | 73.39㎡ | 40.7万円 | 9 | 3LDK |
2024年8月 | 3,590万円 | 2008年2月 | 75.36㎡ | 47.6万円 | 4 | 3LDK |
2024年8月 | 3,590万円 | 2008年2月 | 75.36㎡ | 47.6万円 | 4 | 3LDK |
2024年8月 | 3,590万円 | 2008年2月 | 75.36㎡ | 47.6万円 | 4 | 3LDK |
2024年8月 | 3,590万円 | 2008年2月 | 75.36㎡ | 47.6万円 | 4 | 3LDK |
2024年8月 | 3,590万円 | 2008年2月 | 75.36㎡ | 47.6万円 | 4 | 3LDK |
2024年6月 | 3,180万円 | 2008年2月 | 75.4㎡ | 42.2万円 | 13 | 3LDK |
2024年6月 | 3,180万円 | 2008年2月 | 75.4㎡ | 42.2万円 | 13 | 3LDK |
2024年6月 | 3,180万円 | 2008年2月 | 75.4㎡ | 42.2万円 | 13 | 3LDK |
2024年6月 | 3,180万円 | 2008年2月 | 75.4㎡ | 42.2万円 | 13 | 3LDK |
2024年6月 | 3,180万円 | 2008年2月 | 75.4㎡ | 42.2万円 | 13 | 3LDK |
2024年6月 | 2,850万円 | 2008年2月 | 75.4㎡ | 37.8万円 | 4 | 3LDK |
2024年6月 | 2,850万円 | 2008年2月 | 75.4㎡ | 37.8万円 | 4 | 3LDK |
2024年6月 | 2,850万円 | 2008年2月 | 75.4㎡ | 37.8万円 | 4 | 3LDK |
2024年6月 | 2,850万円 | 2008年2月 | 75.4㎡ | 37.8万円 | 4 | 3LDK |
2024年6月 | 2,850万円 | 2008年2月 | 75.4㎡ | 37.8万円 | 4 | 3LDK |
2024年4月 | 2,650万円 | 2008年2月 | 66.18㎡ | 40.0万円 | 5 | 3LDK |
2024年4月 | 2,650万円 | 2008年2月 | 66.18㎡ | 40.0万円 | 5 | 3LDK |
2024年4月 | 2,650万円 | 2008年2月 | 66.18㎡ | 40.0万円 | 5 | 3LDK |
2024年4月 | 2,650万円 | 2008年2月 | 66.18㎡ | 40.0万円 | 5 | 3LDK |
2024年4月 | 2,650万円 | 2008年2月 | 66.18㎡ | 40.0万円 | 5 | 3LDK |
2024年4月 | 780万円 | 1974年3月 | 65.75㎡ | 11.9万円 | 5 | 3LDK |
2024年4月 | 3,500万円 | 2008年2月 | 80.62㎡ | 43.4万円 | 6 | 3LDK |
2024年4月 | 3,500万円 | 2008年2月 | 80.62㎡ | 43.4万円 | 6 | 3LDK |
2024年4月 | 3,500万円 | 2008年2月 | 80.62㎡ | 43.4万円 | 6 | 3LDK |
2024年4月 | 3,500万円 | 2008年2月 | 80.62㎡ | 43.4万円 | 6 | 3LDK |
2024年4月 | 3,500万円 | 2008年2月 | 80.62㎡ | 43.4万円 | 6 | 3LDK |
2024年3月 | 2,780万円 | 2008年2月 | 73.17㎡ | 38.0万円 | 7 | 3LDK |
2024年3月 | 2,780万円 | 2008年2月 | 73.17㎡ | 38.0万円 | 7 | 3LDK |
2024年3月 | 2,780万円 | 2008年2月 | 73.17㎡ | 38.0万円 | 7 | 3LDK |
2024年3月 | 2,780万円 | 2008年2月 | 73.71㎡ | 37.7万円 | 7 | 3LDK |
2024年3月 | 2,780万円 | 2008年2月 | 73.71㎡ | 37.7万円 | 7 | 3LDK |
2024年3月 | 2,780万円 | 2008年2月 | 73.71㎡ | 37.7万円 | 7 | 3LDK |
2024年3月 | 2,780万円 | 2008年2月 | 73.71㎡ | 37.7万円 | 7 | 3LDK |
2024年3月 | 2,780万円 | 2008年2月 | 73.71㎡ | 37.7万円 | 7 | 3LDK |
2024年3月 | 2,780万円 | 2008年2月 | 73.17㎡ | 38.0万円 | 7 | 3LDK |
2024年3月 | 2,780万円 | 2008年2月 | 73.17㎡ | 38.0万円 | 7 | 3LDK |
2024年3月 | 3,180万円 | 2008年2月 | 75.4㎡ | 42.2万円 | 13 | 3LDK |
2024年3月 | 3,180万円 | 2008年2月 | 75.4㎡ | 42.2万円 | 13 | 3LDK |
2024年3月 | 3,180万円 | 2008年2月 | 75.4㎡ | 42.2万円 | 13 | 3LDK |
2024年3月 | 3,180万円 | 2008年2月 | 75.4㎡ | 42.2万円 | 13 | 3LDK |
2024年3月 | 3,180万円 | 2008年2月 | 75.4㎡ | 42.2万円 | 13 | 3LDK |
2024年3月 | 3,480万円 | 2008年2月 | 91.36㎡ | 38.1万円 | 6 | 4LDK |
2024年3月 | 3,480万円 | 2008年2月 | 91.36㎡ | 38.1万円 | 6 | 4LDK |
2024年3月 | 3,480万円 | 2008年2月 | 91.36㎡ | 38.1万円 | 6 | 4LDK |
2024年3月 | 3,480万円 | 2008年2月 | 91.36㎡ | 38.1万円 | 6 | 4LDK |
2024年3月 | 3,480万円 | 2008年2月 | 91.36㎡ | 38.1万円 | 6 | 4LDK |
2024年3月 | 2,790万円 | 2008年2月 | 71.66㎡ | 38.9万円 | 5 | 3LDK |
2024年3月 | 2,790万円 | 2008年2月 | 71.66㎡ | 38.9万円 | 5 | 3LDK |
2024年3月 | 2,790万円 | 2008年2月 | 71.66㎡ | 38.9万円 | 5 | 3LDK |
2024年3月 | 2,790万円 | 2008年2月 | 71.66㎡ | 38.9万円 | 5 | 3LDK |
2024年3月 | 2,790万円 | 2008年2月 | 71.66㎡ | 38.9万円 | 5 | 3LDK |
2024年1月 | 2,850万円 | 2008年2月 | 73.71㎡ | 38.7万円 | 5 | 3LDK |
2024年1月 | 2,850万円 | 2008年2月 | 73.71㎡ | 38.7万円 | 5 | 3LDK |
サクラディアディライトコートの
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
[PR]
近隣の販売物件
※nomu.comへ遷移します
売却実績ランキング
築浅、築古、シングル向け、ファミリー向けなど、物件の特徴毎に売却が得意な不動産会社は異なります。1億件を超える取引データを元に地域×物件特性毎に売却実績のある不動産会社をランキングしました。得意なあなたの所有物件の売却が得意な不動産会社がわかります。
近隣のマンション情報
埼玉県さいたま市桜区町谷2丁目12−12
築年月:1988年3月
専有面積:61.15㎡〜
相場価格:1,682万円〜
埼玉県さいたま市桜区栄和2丁目4
築年月:1972年12月
専有面積:--
相場価格:--
埼玉県さいたま市桜区栄和2丁目4−1
築年月:1972年12月
専有面積:47.93㎡〜
相場価格:669万円〜
埼玉県さいたま市桜区栄和2丁目4−2
築年月:1972年12月
専有面積:--
相場価格:--
埼玉県さいたま市桜区栄和2丁目14−14
築年月:1991年4月
専有面積:62.13㎡〜
相場価格:1,521万円〜
埼玉県さいたま市桜区栄和2丁目23−26
築年月:1991年11月
専有面積:--
相場価格:--
埼玉県さいたま市桜区栄和2丁目29−22
築年月:1993年7月
専有面積:55.07㎡〜
相場価格:1,695万円〜
埼玉県さいたま市桜区栄和2丁目30−1
築年月:1998年3月
専有面積:59.96㎡〜
相場価格:1,316万円〜
埼玉県さいたま市桜区栄和2丁目4−2
築年月:1972年12月
専有面積:47.93㎡〜
相場価格:900万円〜
埼玉県さいたま市桜区栄和2丁目4−1
築年月:1972年12月
専有面積:--
相場価格:--
埼玉県さいたま市桜区栄和2丁目4
築年月:1972年12月
専有面積:47.93㎡〜
相場価格:717万円〜
埼玉県さいたま市桜区道場1丁目
築年月:1992年7月
専有面積:--
相場価格:--
埼玉県さいたま市桜区道場2丁目10−1
築年月:1974年3月
専有面積:--
相場価格:--
埼玉県さいたま市桜区道場2丁目
築年月:1974年2月
専有面積:--
相場価格:--
埼玉県さいたま市桜区道場2丁目
築年月:1974年2月
専有面積:--
相場価格:--
埼玉県さいたま市桜区道場2丁目9−1
築年月:1974年3月
専有面積:69.07㎡〜
相場価格:1,081万円〜
埼玉県さいたま市桜区道場2丁目9−1
築年月:1974年9月
専有面積:--
相場価格:--
埼玉県さいたま市桜区道場2丁目
築年月:1974年2月
専有面積:65.75㎡〜
相場価格:973万円〜
埼玉県さいたま市桜区町谷3丁目24−9
築年月:1992年2月
専有面積:62.34㎡〜
相場価格:1,745万円〜
埼玉県さいたま市桜区道場3丁目5−1
築年月:1981年6月
専有面積:70.64㎡〜
相場価格:1,185万円〜
1分で査定完了! 部屋ごとの今の売却価格がわかります