今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都世田谷区世田谷1丁目4−3 |
---|---|
築年月 | 2001年6月 |
総階数 | 3階 |
総戸数 | 7戸 |
間取り | ― |
アクセス |
まだ物件の写真がありません。
「ラビ世田谷公園通り」は、東京都世田谷区世田谷1丁目4-3に位置するマンションで、特にその独自のスタイルで注目を集めています。このメゾネットタイプのマンションは3階建てとなっており、各戸にはルーフバルコニーが備え付けられています。この設計により、一戸建てのようなプライベートな生活空間を味わうことができ、都市にいながらも落ち着いた居住環境が提供されます。
周辺環境としては、緑豊かな公園が近くにあり、自然を感じることができます。また、交通の便も良く、都心へのアクセスもしやすい立地です。周囲には商業施設も充実しており、生活利便性は高いです。
物件自体の資産性は、都心に近い立地とそのデザイン性から、長期的な価値の維持が期待されています。ただし、築年数によっては建物や設備の老朽化リスクがありますが、適切な管理が行われている場合は、そのリスクも相対的に低減されるでしょう。
所有リスクとしては、不動産市場の変動による資産価値の変化が考えられますが、都心近郊の利便性を考慮すると極端なリスクは考えにくいと見受けられます。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 943,664 | 100.0 |
2025年 | 946,010 | 100.2 |
2030年 | 964,718 | 102.2 |
2035年 | 979,143 | 103.8 |
2040年 | 987,357 | 104.6 |
2045年 | 989,492 | 104.9 |
2050年 | 987,144 | 104.6 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
-1 | 2SLDK(リビングダイニングキッチン 14帖 洋室 5.9帖 洋室 5.8帖 収納 6.8帖) | 90.01㎡ | 南東 | -1階 南東(90.01㎡)を無料査定する |
1 | 2LDK+S(納戸) | 90.01㎡ | 南東 | 1階 南東(90.01㎡)を無料査定する |
1 | 3LDK | 91.03㎡ | 北 | 1階 北(91.03㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 4,899万円 | 1969年9月 | 50.76㎡ | 96.5万円 | 11 | 2LDK |
2025年4月 | 4,899万円 | 1969年9月 | 50.76㎡ | 96.5万円 | 11 | 2LDK |
2025年4月 | 4,899万円 | 1969年9月 | 50.76㎡ | 96.5万円 | 11 | 2LDK |
2025年4月 | 9,990万円 | 2002年3月 | 75.51㎡ | 132.3万円 | 6 | 3LDK |
2025年4月 | 9,990万円 | 2002年3月 | 75.51㎡ | 132.3万円 | 6 | 3LDK |
2025年4月 | 9,990万円 | 2002年3月 | 75.51㎡ | 132.3万円 | 6 | 3LDK |
2025年4月 | 2,280万円 | 1977年10月 | 38.12㎡ | 59.8万円 | 4 | 1LDK |
2025年3月 | 3,480万円 | 1982年11月 | 53.95㎡ | 64.5万円 | 1 | 2LDK |
2025年3月 | 3,480万円 | 1982年11月 | 53.95㎡ | 64.5万円 | 1 | 2LDK |
2025年3月 | 16,300万円 | 1988年5月 | 144.73㎡ | 112.6万円 | 3 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
日商岩井豪徳寺マンション | 東京都世田谷区世田谷3丁目11−27 | 1975年4月 | 44.4㎡〜 | 4,377万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレズントリガーレ世田谷上町サウス | 東京都世田谷区世田谷3丁目6−13 | 2006年3月 | 21.66㎡〜 | 2,493万円〜 | このマンションの相場を見る |
グリーンハイム世田谷 | 東京都世田谷区世田谷3丁目19−11 | 1995年12月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
プロティオン豪徳寺 | 東京都世田谷区世田谷3丁目6−14 | 1991年2月 | 29.81㎡〜 | 2,746万円〜 | このマンションの相場を見る |
世田谷ハイム | 東京都世田谷区世田谷3丁目15−8 | 2004年12月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ロイヤルパレス世田谷上町 | 東京都世田谷区世田谷3丁目12−8 | 1997年3月 | 30.15㎡〜 | 3,078万円〜 | このマンションの相場を見る |
東建第2上町マンション | 東京都世田谷区世田谷3丁目17−7 | 1972年12月 | 43.36㎡〜 | 3,645万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルーブル世田谷2番館 | 東京都世田谷区世田谷3丁目5−1 | 2002年6月 | 20.01㎡〜 | 2,017万円〜 | このマンションの相場を見る |
アンボワーズ世田谷 | 東京都世田谷区世田谷3丁目25−5 | 1989年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
東建上町マンション | 東京都世田谷区世田谷3丁目11−8 | 1969年9月 | 50.46㎡〜 | 3,901万円〜 | このマンションの相場を見る |
パラモド世田谷3丁目 | 東京都世田谷区世田谷3丁目19−12 | 2007年5月 | 46.32㎡〜 | 5,469万円〜 | このマンションの相場を見る |
メルシー世田谷 | 東京都世田谷区世田谷3丁目 | 1989年6月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
スカイコート世田谷 | 東京都世田谷区世田谷3丁目19−2 | 1984年4月 | 16.32㎡〜 | 1,499万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルーブル世田谷 | 東京都世田谷区世田谷3丁目11−14 | 1999年6月 | 19.17㎡〜 | 2,143万円〜 | このマンションの相場を見る |
PREMIUM CUBE 世田谷#mo | 東京都世田谷区世田谷1丁目2−10 | 2020年9月 | 25.51㎡〜 | 3,365万円〜 | このマンションの相場を見る |
スカイコート世田谷第4 | 東京都世田谷区世田谷1丁目24−3 | 1992年4月 | 16.5㎡〜 | 1,458万円〜 | このマンションの相場を見る |
ランドステージ世田谷ガーデンズ | 東京都世田谷区世田谷1丁目11−29 | 2005年3月 | 69.6㎡〜 | 7,998万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークハウス世田谷コートヤード | 東京都世田谷区世田谷1丁目6−5 | 2003年2月 | 71.22㎡〜 | 7,275万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション世田谷 | 東京都世田谷区世田谷1丁目33−10 | 1986年5月 | 57.25㎡〜 | 5,346万円〜 | このマンションの相場を見る |
アールヴェール世田谷一丁目 | 東京都世田谷区世田谷1丁目4−15 | 1997年11月 | 58.49㎡〜 | 4,814万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)