今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
まだ物件の写真がありません。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 110,488 | 100.0 |
2025年 | 111,506 | 100.9 |
2030年 | 111,673 | 101.1 |
2035年 | 111,335 | 100.8 |
2040年 | 110,225 | 99.8 |
2045年 | 108,605 | 98.3 |
2050年 | 106,528 | 96.4 |
号室 | 間取り | 専有面積 | 無料査定へ |
---|---|---|---|
103 | 2LDK | 57.03㎡ | 103を無料査定する |
104 | 2LDK | 69.1㎡ | 104を無料査定する |
105 | 3LDK | 74.1㎡ | 105を無料査定する |
106 | 3LDK | 64.59㎡ | 106を無料査定する |
107 | 3LDK | 68.1㎡ | 107を無料査定する |
108 | 3LDK | 65.46㎡ | 108を無料査定する |
109 | 2LDK | 57.52㎡ | 109を無料査定する |
110 | 3LDK | 65.9㎡ | 110を無料査定する |
111 | 3LDK | 73.75㎡ | 111を無料査定する |
112 | 3LDK | 82.89㎡ | 112を無料査定する |
201 | 3LDK | 72.78㎡ | 201を無料査定する |
202 | 2LDK | 57.03㎡ | 202を無料査定する |
203 | 2LDK | 57.03㎡ | 203を無料査定する |
204 | 2LDK | 69.1㎡ | 204を無料査定する |
205 | 3LDK | 74.1㎡ | 205を無料査定する |
206 | 3LDK | 64.59㎡ | 206を無料査定する |
207 | 3LDK | 68.1㎡ | 207を無料査定する |
208 | 3LDK | 65.46㎡ | 208を無料査定する |
209 | 2LDK | 57.52㎡ | 209を無料査定する |
210 | 3LDK | 65.9㎡ | 210を無料査定する |
211 | 3LDK | 73.75㎡ | 211を無料査定する |
212 | 3LDK | 82.89㎡ | 212を無料査定する |
213 | 3LDK | 71.32㎡ | 213を無料査定する |
301 | 3LDK | 72.78㎡ | 301を無料査定する |
302 | 2LDK | 57.03㎡ | 302を無料査定する |
303 | 2LDK | 57.03㎡ | 303を無料査定する |
304 | 2LDK | 69.1㎡ | 304を無料査定する |
305 | 3LDK | 74.1㎡ | 305を無料査定する |
306 | 3LDK | 64.59㎡ | 306を無料査定する |
307 | 3LDK | 68.1㎡ | 307を無料査定する |
308 | 3LDK | 65.46㎡ | 308を無料査定する |
309 | 2LDK | 57.52㎡ | 309を無料査定する |
310 | 3LDK | 65.9㎡ | 310を無料査定する |
311 | 3LDK | 73.75㎡ | 311を無料査定する |
312 | 3LDK | 82.89㎡ | 312を無料査定する |
313 | 3LDK | 71.32㎡ | 313を無料査定する |
401 | 3LDK | 72.78㎡ | 401を無料査定する |
402 | 2LDK | 57.03㎡ | 402を無料査定する |
403 | 2LDK | 57.03㎡ | 403を無料査定する |
404 | 2LDK | 69.1㎡ | 404を無料査定する |
405 | 3LDK | 74.1㎡ | 405を無料査定する |
406 | 3LDK | 64.59㎡ | 406を無料査定する |
407 | 3LDK | 68.1㎡ | 407を無料査定する |
408 | 3LDK | 65.46㎡ | 408を無料査定する |
409 | 2LDK | 57.52㎡ | 409を無料査定する |
410 | 3LDK | 65.9㎡ | 410を無料査定する |
411 | 3LDK | 73.75㎡ | 411を無料査定する |
412 | 3LDK | 82.89㎡ | 412を無料査定する |
413 | 3LDK | 71.32㎡ | 413を無料査定する |
501 | 3LDK | 72.78㎡ | 501を無料査定する |
502 | 2LDK | 57.03㎡ | 502を無料査定する |
503 | 2LDK | 57.03㎡ | 503を無料査定する |
504 | 2LDK | 69.1㎡ | 504を無料査定する |
505 | 3LDK | 74.1㎡ | 505を無料査定する |
506 | 3LDK | 64.59㎡ | 506を無料査定する |
507 | 3LDK | 68.1㎡ | 507を無料査定する |
508 | 3LDK | 65.46㎡ | 508を無料査定する |
509 | 2LDK | 57.52㎡ | 509を無料査定する |
510 | 3LDK | 65.9㎡ | 510を無料査定する |
511 | 3LDK | 73.75㎡ | 511を無料査定する |
512 | 3LDK | 82.89㎡ | 512を無料査定する |
513 | 3LDK | 71.32㎡ | 513を無料査定する |
601 | 3LDK | 72.78㎡ | 601を無料査定する |
602 | 2LDK | 57.03㎡ | 602を無料査定する |
603 | 2LDK | 57.03㎡ | 603を無料査定する |
604 | 2LDK | 69.1㎡ | 604を無料査定する |
605 | 3LDK | 74.1㎡ | 605を無料査定する |
606 | 3LDK | 64.59㎡ | 606を無料査定する |
607 | 3LDK | 68.1㎡ | 607を無料査定する |
608 | 3LDK | 65.46㎡ | 608を無料査定する |
609 | 2LDK | 57.52㎡ | 609を無料査定する |
610 | 3LDK | 65.9㎡ | 610を無料査定する |
611 | 3LDK | 73.75㎡ | 611を無料査定する |
612 | 3LDK | 82.89㎡ | 612を無料査定する |
613 | 3LDK | 71.32㎡ | 613を無料査定する |
701 | 3LDK | 72.78㎡ | 701を無料査定する |
702 | 2LDK | 57.03㎡ | 702を無料査定する |
703 | 2LDK | 57.03㎡ | 703を無料査定する |
704 | 2LDK | 69.1㎡ | 704を無料査定する |
705 | 3LDK | 74.1㎡ | 705を無料査定する |
706 | 3LDK | 64.59㎡ | 706を無料査定する |
707 | 3LDK | 68.1㎡ | 707を無料査定する |
708 | 3LDK | 65.46㎡ | 708を無料査定する |
709 | 2LDK | 57.52㎡ | 709を無料査定する |
710 | 3LDK | 65.9㎡ | 710を無料査定する |
711 | 3LDK | 73.75㎡ | 711を無料査定する |
712 | 3LDK | 82.89㎡ | 712を無料査定する |
713 | 3LDK | 71.32㎡ | 713を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 780万円 | 1993年12月 | 24.2㎡ | 32.2万円 | 11 | 1K |
2025年4月 | 780万円 | 1993年12月 | 24.2㎡ | 32.2万円 | 11 | 1K |
2025年3月 | 6,980万円 | 2005年3月 | 107.63㎡ | 64.9万円 | 1 | 3LDK |
2025年3月 | 6,600万円 | 2005年3月 | 106.41㎡ | 62.0万円 | 1 | 4LDK |
2025年3月 | 4,780万円 | 2015年9月 | 55.18㎡ | 86.6万円 | 3 | 2LDK |
2025年3月 | 4,780万円 | 2015年9月 | 55.18㎡ | 86.6万円 | 3 | 2LDK |
2025年2月 | 6,600万円 | 2005年3月 | 107.49㎡ | 61.4万円 | 3 | 4LDK |
2025年2月 | 6,600万円 | 2005年3月 | 107.49㎡ | 61.4万円 | 1 | 4LDK |
2025年2月 | 900万円 | 1993年12月 | 22.48㎡ | 40.0万円 | 5 | 1K |
2025年2月 | 900万円 | 1993年12月 | 22.48㎡ | 40.0万円 | 5 | 1K |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ベラジオ雅び四条通II | 京都府京都市中京区壬生花井町 | 2022年8月 | 25.73㎡〜 | 2,514万円〜 | このマンションの相場を見る |
シティコアサーティ朱雀 | 京都府京都市中京区西ノ京勧学院町25−4 | 1984年4月 | 22.69㎡〜 | 705万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション二条駅前 | 京都府京都市中京区西ノ京南聖町18−21 | 2002年2月 | 60.09㎡〜 | 4,375万円〜 | このマンションの相場を見る |
デトムワン二条城南 | 京都府京都市中京区壬生馬場町19−3 | 1988年8月 | 17.92㎡〜 | 688万円〜 | このマンションの相場を見る |
デリード四条壬生 | 京都府京都市中京区壬生馬場町23−2 | 1996年3月 | 53.47㎡〜 | 2,865万円〜 | このマンションの相場を見る |
ベラジオ三条朱雀 | 京都府京都市中京区壬生馬場町28−3 | 2015年11月 | 27.97㎡〜 | 2,423万円〜 | このマンションの相場を見る |
ジアーバネックス京都二条 | 京都府京都市中京区壬生神明町1−18 | 2013年12月 | 54.51㎡〜 | 4,096万円〜 | このマンションの相場を見る |
シエリア京都二条 | 京都府京都市中京区壬生神明町1−61 | 2022年7月 | 55.06㎡〜 | 4,424万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション御池通 | 京都府京都市中京区西ノ京職司町26−13 | 1985年12月 | 17.07㎡〜 | 718万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレサンス京都二条城前 | 京都府京都市中京区西ノ京職司町67−79 | 2000年6月 | 20.09㎡〜 | 1,127万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション京都三条大宮 | 京都府京都市中京区三条大宮町266 | 1989年3月 | 19.05㎡〜 | 1,098万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション京都三条大宮 | 京都府京都市中京区三条大宮町266 | 1989年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ベラジオ京都神泉苑 | 京都府京都市中京区今新在家西町15−1 | 2006年3月 | 27.24㎡〜 | 1,823万円〜 | このマンションの相場を見る |
アクシルコート京都二条ウエスト棟 | 京都府京都市中京区壬生朱雀町6−2 | 1993年12月 | 23.08㎡〜 | 1,163万円〜 | このマンションの相場を見る |
朱雀ハイツ | 京都府京都市中京区壬生朱雀町27−1 | 1971年10月 | 50.95㎡〜 | 1,721万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレヴィア京都二条 | 京都府京都市中京区壬生朱雀町37−1 | 2015年9月 | 55.18㎡〜 | 4,697万円〜 | このマンションの相場を見る |
プリオーレ27二条駅前 | 京都府京都市中京区壬生朱雀町29−7 | 2005年3月 | 106.41㎡〜 | 6,530万円〜 | このマンションの相場を見る |
アクシルコート京都二条イースト棟 | 京都府京都市中京区壬生朱雀町6−2 | 1993年12月 | 20.65㎡〜 | 1,018万円〜 | このマンションの相場を見る |
エヴァーステージ京都二条 | 京都府京都市中京区壬生朱雀町31−2 | 2008年7月 | 23.61㎡〜 | 1,372万円〜 | このマンションの相場を見る |
ユニハイム四条大宮 | 京都府京都市中京区因幡町112−7 | 1987年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)