今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都千代田区神田佐久間町3丁目21番地33号 |
---|---|
築年月 | 2017年8月 |
総階数 | 14階 |
総戸数 | 57戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤、管理会社:株式会社建物管理サービス |
修繕積立金 | 約255円/㎡ |
管理費 | 約128円/㎡ |
分譲会社 | 株式会社C&I Holdings |
施工会社 | 大和ハウス工業(株) |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
「シティインデックス千代田秋葉原」は東京都千代田区の秋葉原エリアに位置するマンションで、高い利便性を誇ります。近隣には秋葉原駅があり、複数の鉄道路線が利用可能でアクセス良好です。また、秋葉原の治安は比較的良好で、周辺には小学校や公園があり、家族で過ごしやすい環境が整っています。外観はモダンで洗練されたデザインであり、都市での生活に溶け込むようなスタイルです。資産性に関して、この地域は商用および住宅需要が高く、資産価値が安定しています。一方で、秋葉原という歓楽街に近いエリアであるため、特定の時間帯やエリアによっては一定の雑音や人の流れが気になることがあります。所有リスクとしては、この都市型エリア特有の地震リスクなどを考慮する必要がありますが、現代的な建設基準に基づいた造りで対策は講じられています。オフィスや商業施設が近隣に多いため、日常生活の面でも非常に便利と言えます。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 66,680 | 100.0 |
2025年 | 69,781 | 104.7 |
2030年 | 73,265 | 109.9 |
2035年 | 75,964 | 113.9 |
2040年 | 77,961 | 116.9 |
2045年 | 79,221 | 118.8 |
2050年 | 79,828 | 119.7 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
2 | 1LDK | 40.04㎡ | 北東 | 2階 北東(40.04㎡)を無料査定する |
3 | 1LDK | 40.5㎡ | 北東 | 3階 北東(40.5㎡)を無料査定する |
5 | 1LDK | 40.5㎡ | 北東 | 5階 北東(40.5㎡)を無料査定する |
6 | 1LDK | 40.04㎡ | 北東 | 6階 北東(40.04㎡)を無料査定する |
6 | 1LDK | 45.65㎡ | 東 | 6階 東(45.65㎡)を無料査定する |
7 | 1LDK | 40.5㎡ | 北東 | 7階 北東(40.5㎡)を無料査定する |
7 | 1LDK | 47.85㎡ | 東 | 7階 東(47.85㎡)を無料査定する |
8 | 1LDK | 40.04㎡ | 北東 | 8階 北東(40.04㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 2,490万円 | 2001年9月 | 20.06㎡ | 124.1万円 | 3 | 1K |
2025年4月 | 2,490万円 | 2001年9月 | 20.06㎡ | 124.1万円 | 3 | 1K |
2025年4月 | 2,490万円 | 2001年9月 | 20.06㎡ | 124.1万円 | 3 | 1K |
2025年2月 | 6,500万円 | 2003年11月 | 45.5㎡ | 142.9万円 | 9 | 1LDK |
2025年2月 | 6,500万円 | 2003年11月 | 45.5㎡ | 142.9万円 | 9 | 1LDK |
2025年1月 | 8,480万円 | 2006年3月 | 56.47㎡ | 150.2万円 | 10 | 1LDK |
2025年1月 | 8,480万円 | 2006年3月 | 56.47㎡ | 150.2万円 | 10 | 1LDK |
2025年1月 | 14,900万円 | 2016年3月 | 72.6㎡ | 205.2万円 | 14 | 2LDK |
2025年1月 | 14,900万円 | 2016年3月 | 72.6㎡ | 205.2万円 | 14 | 2LDK |
2025年1月 | 14,900万円 | 2016年3月 | 72.6㎡ | 205.2万円 | 14 | 2LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
プレール神田佐久間町 | 東京都千代田区神田佐久間町4丁目11−3 | 2001年9月 | 20.0㎡〜 | 2,518万円〜 | このマンションの相場を見る |
グレーシア千代田秋葉原 | 東京都千代田区神田佐久間町4丁目11−4 | 2019年11月 | 33.51㎡〜 | 6,160万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレミアムキューブ秋葉原 | 東京都千代田区神田佐久間町4丁目15−1 | 2008年8月 | 32.65㎡〜 | 4,275万円〜 | このマンションの相場を見る |
ベラカーサ秋葉原 | 東京都千代田区神田佐久間町4丁目1 | 2006年7月 | 34.4㎡〜 | 4,492万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレミスト千代田神田佐久間町 | 東京都千代田区神田佐久間町4丁目16−4 | 2016年2月 | 56.21㎡〜 | 1億718万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザ・パークワンズ千代田佐久間町 | 東京都千代田区神田佐久間町4丁目19−1 | 2018年1月 | 25.1㎡〜 | 3,881万円〜 | このマンションの相場を見る |
ガーラ東日本橋 | 東京都中央区日本橋馬喰町2丁目4−15 | 2003年11月 | 22.05㎡〜 | 3,124万円〜 | このマンションの相場を見る |
アデニウム東日本橋 | 東京都中央区日本橋馬喰町2丁目3−5 | 2012年6月 | 36.33㎡〜 | 5,039万円〜 | このマンションの相場を見る |
アムス馬喰町 | 東京都中央区日本橋馬喰町2丁目5−5 | 2004年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ヴェルステージ秋葉原 | 東京都台東区台東1丁目37−8 | 2009年6月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
セントオフィス秋葉原 | 東京都台東区台東1丁目33−6 | 1985年8月 | 39.43㎡〜 | 3,261万円〜 | このマンションの相場を見る |
イースタンクロスアキバ | 東京都台東区台東1丁目29−3 | 1979年8月 | 17.71㎡〜 | 1,652万円〜 | このマンションの相場を見る |
ウィルローズ秋葉原 | 東京都台東区台東1丁目17 | 2023年3月 | 33.04㎡〜 | 4,868万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイム秋葉原 | 東京都台東区台東1丁目23−10 | 1979年10月 | 26.03㎡〜 | 1,885万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランベルセントラルステージ | 東京都台東区台東1丁目33−10 | 2001年5月 | 55.41㎡〜 | 6,634万円〜 | このマンションの相場を見る |
レグゼ秋葉原イースト | 東京都台東区台東1丁目37−10 | 2016年6月 | 26.45㎡〜 | 3,600万円〜 | このマンションの相場を見る |
アトラス秋葉原CALMODE | 東京都台東区台東1丁目 | 2019年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
フドウパピルスハイツ | 東京都台東区台東1丁目3−1 | 1981年1月 | 22.73㎡〜 | 1,917万円〜 | このマンションの相場を見る |
タワーレジデンストーキョー | 東京都台東区台東1丁目2−1 | 2008年1月 | 44.32㎡〜 | 7,904万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヴェルステージ秋葉原2 | 東京都台東区台東1丁目17−1 | 2009年2月 | 25.41㎡〜 | 3,213万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)