今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都中央区日本橋馬喰町2丁目4−15 |
---|---|
築年月 | 2003年11月 |
総階数 | 13階 |
総戸数 | 57戸 |
専有面積 | 22.05㎡ 〜 26.46㎡ |
間取り | 1K |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:巡回、管理会社:エフ・ジェ・コミュ二テイ |
修繕積立金 | 約381円/㎡ |
管理費 | 約134円/㎡ |
分譲会社 | ― |
施工会社 | 馬淵建設(株) |
駐車場 | 無し |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
ガーラ東日本橋は、東京都中央区日本橋馬喰町に位置するマンションで、周辺環境は大変便利です。JR総武本線の馬喰町駅から徒歩5分、さらに浅草橋駅や東日本橋駅へも短い距離でアクセス可能で、交通利便性が高いです。地域的に商業施設や飲食店が多く、生活に必要なものが徒歩圏内で揃います。
外観は都市型マンションの佇まいで、モダンで洗練されたデザインが印象的です。高層の建物ではなく落ち着いた雰囲気を持ち、周囲に同じような規模の建物が多いため調和した街並みを形成しています。
資産性においては、このエリアは中央区という都心部に位置することもあり、不動産の価値は高めを維持している傾向があります。しかし、地価上昇によるリスクも考えられ、購入を考える際には市場動向に加え、将来的なニーズを考えた慎重な検討が必要です。
所有リスクの観点では、都心の利便性はあるものの、古い地区であるため、耐震基準が現在の規格を満たしているか、長期的な管理体制についても確認することが望ましいです。築年数次第では、修繕や維持費の増加も考慮すべき点となります。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 169,179 | 100.0 |
2025年 | 180,892 | 106.9 |
2030年 | 190,062 | 112.3 |
2035年 | 198,061 | 117.1 |
2040年 | 204,407 | 120.8 |
2045年 | 208,688 | 123.4 |
2050年 | 210,897 | 124.7 |
号室 | 間取り | 専有面積 | 無料査定へ |
---|---|---|---|
201 | 1K | 22.41㎡ | 201を無料査定する |
202 | 1K | 22.05㎡ | 202を無料査定する |
203 | 1K | 22.05㎡ | 203を無料査定する |
204 | 1K | 22.41㎡ | 204を無料査定する |
205 | 1K | 23.01㎡ | 205を無料査定する |
301 | 1K | 22.41㎡ | 301を無料査定する |
302 | 1K | 22.05㎡ | 302を無料査定する |
303 | 1K | 22.05㎡ | 303を無料査定する |
304 | 1K | 22.41㎡ | 304を無料査定する |
305 | 1K | 23.01㎡ | 305を無料査定する |
401 | 1K | 22.41㎡ | 401を無料査定する |
402 | 1K | 22.05㎡ | 402を無料査定する |
403 | 1K | 22.05㎡ | 403を無料査定する |
404 | 1K | 22.41㎡ | 404を無料査定する |
405 | 1K | 23.01㎡ | 405を無料査定する |
501 | 1K | 22.41㎡ | 501を無料査定する |
502 | 1K | 22.05㎡ | 502を無料査定する |
503 | 1K | 22.05㎡ | 503を無料査定する |
504 | 1K | 22.41㎡ | 504を無料査定する |
505 | 1K | 23.01㎡ | 505を無料査定する |
601 | 1K | 22.41㎡ | 601を無料査定する |
602 | 1K | 22.05㎡ | 602を無料査定する |
603 | 1K | 22.05㎡ | 603を無料査定する |
604 | 1K | 22.41㎡ | 604を無料査定する |
605 | 1K | 23.01㎡ | 605を無料査定する |
701 | 1K | 22.41㎡ | 701を無料査定する |
702 | 1K | 22.05㎡ | 702を無料査定する |
703 | 1K | 22.05㎡ | 703を無料査定する |
704 | 1K | 22.41㎡ | 704を無料査定する |
705 | 1K | 23.01㎡ | 705を無料査定する |
801 | 1K | 22.41㎡ | 801を無料査定する |
802 | 1K | 22.05㎡ | 802を無料査定する |
803 | 1K | 22.05㎡ | 803を無料査定する |
804 | 1K | 22.41㎡ | 804を無料査定する |
805 | 1K | 23.01㎡ | 805を無料査定する |
901 | 1K | 22.41㎡ | 901を無料査定する |
902 | 1K | 22.05㎡ | 902を無料査定する |
903 | 1K | 22.05㎡ | 903を無料査定する |
904 | 1K | 22.41㎡ | 904を無料査定する |
905 | 1K | 23.01㎡ | 905を無料査定する |
1001 | 1K | 22.41㎡ | 1001を無料査定する |
1002 | 1K | 22.05㎡ | 1002を無料査定する |
1003 | 1K | 22.05㎡ | 1003を無料査定する |
1004 | 1K | 22.41㎡ | 1004を無料査定する |
1005 | 1K | 23.01㎡ | 1005を無料査定する |
1101 | 1K | 22.41㎡ | 1101を無料査定する |
1102 | 1K | 22.05㎡ | 1102を無料査定する |
1103 | 1K | 22.05㎡ | 1103を無料査定する |
1104 | 1K | 22.41㎡ | 1104を無料査定する |
1105 | 1K | 23.01㎡ | 1105を無料査定する |
1201 | 1K | 22.41㎡ | 1201を無料査定する |
1202 | 1K | 22.05㎡ | 1202を無料査定する |
1203 | 1K | 22.05㎡ | 1203を無料査定する |
1204 | 1K | 22.41㎡ | 1204を無料査定する |
1205 | 1K | 23.01㎡ | 1205を無料査定する |
1301 | 1K | 26.46㎡ | 1301を無料査定する |
1302 | 1K | 26.46㎡ | 1302を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 6,780万円 | 2018年3月 | 42.74㎡ | 158.6万円 | 5 | 1LDK |
2025年4月 | 6,780万円 | 2018年3月 | 42.74㎡ | 158.6万円 | 5 | 1LDK |
2025年4月 | 6,780万円 | 2018年3月 | 42.74㎡ | 158.6万円 | 5 | 1LDK |
2025年4月 | 4,490万円 | 1980年4月 | 41.85㎡ | 107.3万円 | 5 | 1R |
2025年4月 | 4,490万円 | 1980年4月 | 41.85㎡ | 107.3万円 | 5 | 1R |
2025年3月 | 3,480万円 | 2004年8月 | 30.0㎡ | 116.0万円 | 6 | 1R |
2025年3月 | 3,480万円 | 2004年8月 | 30.0㎡ | 116.0万円 | 6 | 1R |
2025年2月 | 11,400万円 | 2018年2月 | 60.79㎡ | 187.5万円 | 13 | 2LDK |
2025年2月 | 11,400万円 | 2018年2月 | 60.79㎡ | 187.5万円 | 13 | 2LDK |
2025年2月 | 3,490万円 | 2004年8月 | 26.35㎡ | 132.4万円 | 5 | 1K |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
プレール神田佐久間町 | 東京都千代田区神田佐久間町4丁目11−3 | 2001年9月 | 20.0㎡〜 | 2,518万円〜 | このマンションの相場を見る |
グレーシア千代田秋葉原 | 東京都千代田区神田佐久間町4丁目11−4 | 2019年11月 | 33.51㎡〜 | 6,160万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレミアムキューブ秋葉原 | 東京都千代田区神田佐久間町4丁目15−1 | 2008年8月 | 32.65㎡〜 | 4,275万円〜 | このマンションの相場を見る |
ベラカーサ秋葉原 | 東京都千代田区神田佐久間町4丁目1 | 2006年7月 | 34.4㎡〜 | 4,492万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレミスト千代田神田佐久間町 | 東京都千代田区神田佐久間町4丁目16−4 | 2016年2月 | 56.21㎡〜 | 1億718万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザ・パークワンズ千代田佐久間町 | 東京都千代田区神田佐久間町4丁目19−1 | 2018年1月 | 25.1㎡〜 | 3,881万円〜 | このマンションの相場を見る |
アデニウム東日本橋 | 東京都中央区日本橋馬喰町2丁目3−5 | 2012年6月 | 36.33㎡〜 | 5,039万円〜 | このマンションの相場を見る |
アムス馬喰町 | 東京都中央区日本橋馬喰町2丁目5−5 | 2004年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
コートスクエア秋葉原 | 東京都千代田区神田佐久間町3丁目21−45 | 2000年3月 | 64.46㎡〜 | 7,990万円〜 | このマンションの相場を見る |
ZOOM秋葉原 | 東京都千代田区神田佐久間町3丁目33−2 | 2019年10月 | 25.59㎡〜 | 4,248万円〜 | このマンションの相場を見る |
シティインデックス千代田秋葉原 | 東京都千代田区神田佐久間町3丁目21番地33号 | 2017年8月 | 40.04㎡〜 | 6,440万円〜 | このマンションの相場を見る |
メインステージ神田佐久間町 | 東京都千代田区神田佐久間町3丁目26−6 | 2000年3月 | 23.01㎡〜 | 2,958万円〜 | このマンションの相場を見る |
シティインデックス秋葉原 | 東京都千代田区神田佐久間町3丁目37−24 | 2012年7月 | 30.48㎡〜 | 4,577万円〜 | このマンションの相場を見る |
ローヤルシティ神田佐久間町 | 東京都千代田区神田佐久間町3丁目19−1 | 2003年11月 | 45.5㎡〜 | 5,923万円〜 | このマンションの相場を見る |
ピアース千代田東神田 | 東京都千代田区東神田3丁目4-7 | 2021年11月 | 31.16㎡〜 | 5,674万円〜 | このマンションの相場を見る |
アイル秋葉原イースト | 東京都千代田区東神田3丁目6−6 | 2006年4月 | 22.51㎡〜 | 2,841万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレサンスロジェ千代田東神田 | 東京都千代田区東神田3丁目5−13 | 2014年12月 | 35.02㎡〜 | 4,806万円〜 | このマンションの相場を見る |
東神田サマリヤマンション | 東京都千代田区東神田3丁目2−4 | 1980年2月 | 18.6㎡〜 | 1,465万円〜 | このマンションの相場を見る |
オリオ東神田 | 東京都千代田区東神田3丁目2−5 | 2002年8月 | 25.83㎡〜 | 3,073万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレス東神田2 | 東京都千代田区東神田3丁目5−1 | 1997年3月 | 25.84㎡〜 | 3,071万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)