今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
住所 | 大阪府大阪市城東区中央1丁目1−33 |
---|---|
築年月 | 1990年8月 |
総階数 | 9階 |
総戸数 | 60戸 |
間取り | ― |
アクセス |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 169,043 | 100.0 |
2025年 | 169,574 | 100.3 |
2030年 | 168,600 | 99.7 |
2035年 | 166,770 | 98.7 |
2040年 | 164,277 | 97.2 |
2045年 | 161,165 | 95.3 |
2050年 | 157,480 | 93.2 |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 3,300万円 | 1992年4月 | 99.53㎡ | 33.2万円 | 10 | 2LDK |
2024年11月 | 3,300万円 | 1992年4月 | 99.53㎡ | 33.2万円 | 10 | 2LDK |
2024年11月 | 3,300万円 | 1992年4月 | 99.53㎡ | 33.2万円 | 10 | 2LDK |
2024年11月 | 4,980万円 | 2003年10月 | 80.88㎡ | 61.6万円 | 9 | 3LDK |
2024年11月 | 4,980万円 | 2003年10月 | 80.88㎡ | 61.6万円 | 9 | 3LDK |
2024年11月 | 4,980万円 | 2003年10月 | 80.88㎡ | 61.6万円 | 9 | 3LDK |
2024年11月 | 3,880万円 | 1993年11月 | 68.04㎡ | 57.0万円 | 2 | 2LDK |
2024年11月 | 2,398万円 | 1974年3月 | 57.12㎡ | 42.0万円 | 5 | 3LDK |
2024年11月 | 2,398万円 | 1974年3月 | 57.12㎡ | 42.0万円 | 5 | 3LDK |
2024年11月 | 2,398万円 | 1974年3月 | 57.12㎡ | 42.0万円 | 5 | 3LDK |
2024年11月 | 2,398万円 | 1974年3月 | 62.1㎡ | 38.6万円 | 5 | 2LDK |
2024年11月 | 2,398万円 | 1974年3月 | 62.1㎡ | 38.6万円 | 5 | 2LDK |
2024年11月 | 2,398万円 | 1974年3月 | 62.1㎡ | 38.6万円 | 5 | 2LDK |
2024年11月 | 3,980万円 | 1984年1月 | 99.1㎡ | 40.2万円 | 3 | 3LDK |
2024年10月 | 1,850万円 | 1974年3月 | 58.29㎡ | 31.7万円 | 6 | 1LDK |
2024年10月 | 1,850万円 | 1974年3月 | 58.29㎡ | 31.7万円 | 6 | 1LDK |
2024年10月 | 1,850万円 | 1974年3月 | 58.29㎡ | 31.7万円 | 6 | 1LDK |
2024年10月 | 5,980万円 | 2024年2月 | 73.44㎡ | 81.4万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 5,980万円 | 2024年2月 | 73.44㎡ | 81.4万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 5,980万円 | 2024年2月 | 73.44㎡ | 81.4万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 2,298万円 | 1974年3月 | 62.1㎡ | 37.0万円 | 11 | 2LDK |
2024年10月 | 2,298万円 | 1974年3月 | 62.1㎡ | 37.0万円 | 11 | 2LDK |
2024年10月 | 2,298万円 | 1974年3月 | 62.1㎡ | 37.0万円 | 11 | 2LDK |
2024年10月 | 3,980万円 | 1984年1月 | 85.0㎡ | 46.8万円 | 2 | 3LDK |
2024年10月 | 960万円 | 1974年3月 | 40.8㎡ | 23.5万円 | 2 | 1LDK |
2024年10月 | 960万円 | 1974年3月 | 40.8㎡ | 23.5万円 | 2 | 1LDK |
2024年10月 | 960万円 | 1974年3月 | 40.8㎡ | 23.5万円 | 2 | 1LDK |
2024年10月 | 2,180万円 | 1974年3月 | 62.1㎡ | 35.1万円 | 8 | 2LDK |
2024年10月 | 2,180万円 | 1974年3月 | 62.1㎡ | 35.1万円 | 8 | 2LDK |
2024年10月 | 2,180万円 | 1974年3月 | 62.1㎡ | 35.1万円 | 8 | 2LDK |
2024年9月 | 1,980万円 | 1974年3月 | 58.29㎡ | 34.0万円 | 5 | 2LDK |
2024年9月 | 1,980万円 | 1974年3月 | 58.29㎡ | 34.0万円 | 5 | 2LDK |
2024年9月 | 1,980万円 | 1974年3月 | 58.29㎡ | 34.0万円 | 5 | 2LDK |
2024年9月 | 3,780万円 | 1991年7月 | 97.8㎡ | 38.7万円 | 3 | 4LDK |
2024年9月 | 3,780万円 | 1991年7月 | 97.8㎡ | 38.7万円 | 3 | 4LDK |
2024年9月 | 2,780万円 | 1987年2月 | 68.82㎡ | 40.4万円 | 5 | 4LDK |
2024年9月 | 2,780万円 | 1987年2月 | 68.82㎡ | 40.4万円 | 5 | 4LDK |
2024年9月 | 4,200万円 | 2008年1月 | 76.42㎡ | 55.0万円 | 6 | 3LDK |
2024年9月 | 4,200万円 | 2008年1月 | 76.42㎡ | 55.0万円 | 6 | 3LDK |
2024年8月 | 2,280万円 | 1974年2月 | 62.0㎡ | 36.8万円 | 8 | 2LDK |
2024年8月 | 2,598万円 | 1974年2月 | 62.0㎡ | 41.9万円 | 5 | 2LDK |
2024年8月 | 2,280万円 | 1974年2月 | 62.0㎡ | 36.8万円 | 8 | 2LDK |
2024年8月 | 2,280万円 | 1974年2月 | 62.0㎡ | 36.8万円 | 8 | 2LDK |
2024年8月 | 2,598万円 | 1974年2月 | 62.0㎡ | 41.9万円 | 5 | 2LDK |
2024年8月 | 2,598万円 | 1974年2月 | 62.0㎡ | 41.9万円 | 5 | 2LDK |
2024年8月 | 2,080万円 | 1973年8月 | 55.0㎡ | 37.8万円 | 3 | 3LDK |
2024年8月 | 2,080万円 | 1973年8月 | 55.0㎡ | 37.8万円 | 3 | 3LDK |
2024年8月 | 1,580万円 | 1974年3月 | 51.5㎡ | 30.7万円 | 4 | 3LDK |
2024年8月 | 1,580万円 | 1974年3月 | 51.5㎡ | 30.7万円 | 4 | 3LDK |
2024年8月 | 1,580万円 | 1974年3月 | 51.5㎡ | 30.7万円 | 4 | 3LDK |
2024年7月 | 5,980万円 | 2008年2月 | 85.58㎡ | 69.9万円 | 10 | 4LDK |
2024年7月 | 5,980万円 | 2008年2月 | 85.58㎡ | 69.9万円 | 10 | 4LDK |
2024年7月 | 5,980万円 | 2008年2月 | 85.0㎡ | 70.4万円 | 10 | 4LDK |
2024年7月 | 5,980万円 | 2008年2月 | 85.0㎡ | 70.4万円 | 10 | 4LDK |
2024年7月 | 3,480万円 | 1987年2月 | 68.82㎡ | 50.6万円 | 12 | 3LDK |
2024年7月 | 3,480万円 | 1987年2月 | 68.82㎡ | 50.6万円 | 12 | 3LDK |
2024年7月 | 2,780万円 | 1991年7月 | 67.58㎡ | 41.1万円 | 13 | 3LDK |
2024年7月 | 2,780万円 | 1991年7月 | 67.58㎡ | 41.1万円 | 13 | 3LDK |
2024年7月 | 3,380万円 | 2008年1月 | 65.77㎡ | 51.4万円 | 10 | 2LDK |
2024年7月 | 3,380万円 | 2008年1月 | 65.77㎡ | 51.4万円 | 10 | 2LDK |
2024年7月 | 1,980万円 | 1979年11月 | 62.72㎡ | 31.6万円 | 3 | 3LDK |
2024年7月 | 1,980万円 | 1979年11月 | 62.72㎡ | 31.6万円 | 3 | 3LDK |
2024年6月 | 950万円 | 1974年3月 | 42.5㎡ | 22.4万円 | 7 | 1LDK |
2024年6月 | 950万円 | 1974年3月 | 42.5㎡ | 22.4万円 | 7 | 1LDK |
2024年6月 | 950万円 | 1974年3月 | 42.5㎡ | 22.4万円 | 7 | 1LDK |
2024年6月 | 3,780万円 | 2015年6月 | 64.42㎡ | 58.7万円 | 5 | 3LDK |
2024年6月 | 3,780万円 | 2015年6月 | 64.42㎡ | 58.7万円 | 5 | 3LDK |
2024年6月 | 3,780万円 | 2015年6月 | 64.42㎡ | 58.7万円 | 5 | 3LDK |
2024年6月 | 1,470万円 | 1974年3月 | 55.39㎡ | 26.5万円 | 8 | 1LDK |
2024年6月 | 1,470万円 | 1974年3月 | 55.39㎡ | 26.5万円 | 8 | 1LDK |
2024年6月 | 1,470万円 | 1974年3月 | 55.39㎡ | 26.5万円 | 8 | 1LDK |
2024年6月 | 2,180万円 | 1973年8月 | 63.25㎡ | 34.5万円 | 4 | 2LDK |
2024年6月 | 2,180万円 | 1973年8月 | 63.25㎡ | 34.5万円 | 4 | 2LDK |
2024年6月 | 1,180万円 | 1974年3月 | 42.77㎡ | 27.6万円 | 6 | 1LDK |
2024年6月 | 1,180万円 | 1974年3月 | 42.77㎡ | 27.6万円 | 6 | 1LDK |
2024年6月 | 1,180万円 | 1974年3月 | 42.77㎡ | 27.6万円 | 6 | 1LDK |
2024年6月 | 5,280万円 | 2018年11月 | 72.0㎡ | 73.3万円 | 9 | 3LDK |
2024年6月 | 5,280万円 | 2018年11月 | 72.0㎡ | 73.3万円 | 9 | 3LDK |
2024年6月 | 5,280万円 | 2018年11月 | 72.0㎡ | 73.3万円 | 9 | 3LDK |
2024年6月 | 5,280万円 | 2018年11月 | 72.49㎡ | 72.8万円 | 9 | 3LDK |
2024年6月 | 5,280万円 | 2018年11月 | 72.49㎡ | 72.8万円 | 9 | 3LDK |
2024年6月 | 5,280万円 | 2018年11月 | 72.49㎡ | 72.8万円 | 9 | 3LDK |
2024年6月 | 5,280万円 | 2018年11月 | 75.35㎡ | 70.1万円 | 9 | 3LDK |
2024年6月 | 5,280万円 | 2018年11月 | 75.35㎡ | 70.1万円 | 9 | 3LDK |
2024年6月 | 5,280万円 | 2018年11月 | 75.35㎡ | 70.1万円 | 9 | 3LDK |
2024年6月 | 1,380万円 | 1973年8月 | 55.0㎡ | 25.1万円 | 5 | 3LDK |
2024年6月 | 1,380万円 | 1973年8月 | 55.0㎡ | 25.1万円 | 5 | 3LDK |
2024年6月 | 18,900万円 | 2003年10月 | 151.3㎡ | 124.9万円 | 31 | 4LDK |
2024年6月 | 18,900万円 | 2003年10月 | 151.3㎡ | 124.9万円 | 31 | 4LDK |
2024年6月 | 18,900万円 | 2003年10月 | 151.3㎡ | 124.9万円 | 31 | 4LDK |
2024年6月 | 3,480万円 | 2008年1月 | 65.77㎡ | 52.9万円 | 11 | 2LDK |
2024年6月 | 3,480万円 | 2008年1月 | 65.77㎡ | 52.9万円 | 11 | 2LDK |
2024年6月 | 8,800万円 | 2003年10月 | 106.04㎡ | 83.0万円 | 25 | 4LDK |
2024年6月 | 8,800万円 | 2003年10月 | 106.04㎡ | 83.0万円 | 25 | 4LDK |
2024年6月 | 8,800万円 | 2003年10月 | 106.04㎡ | 83.0万円 | 25 | 4LDK |
2024年5月 | 4,680万円 | 1991年7月 | 95.12㎡ | 49.2万円 | 7 | 4LDK |
2024年5月 | 4,680万円 | 1991年7月 | 95.12㎡ | 49.2万円 | 7 | 4LDK |
2024年5月 | 6,980万円 | 2003年10月 | 117.74㎡ | 59.3万円 | 34 | 4LDK |
2024年5月 | 6,980万円 | 2003年10月 | 117.74㎡ | 59.3万円 | 34 | 4LDK |
2024年5月 | 3,780万円 | 2015年6月 | 64.42㎡ | 58.7万円 | 3 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
城東野江アーバンコンフォート | 大阪府大阪市城東区野江2丁目7−4 | 1996年9月 | 67.26㎡〜 | 3,105万円〜 | このマンションの相場を見る |
セレッソコート城東アクアヴェール | 大阪府大阪市城東区野江2丁目1−9 | 2002年2月 | 62.12㎡〜 | 3,007万円〜 | このマンションの相場を見る |
プロヴィスタ京橋ノースゲート | 大阪府大阪市城東区野江2丁目21−2 | 2020年9月 | 25.5㎡〜 | 1,882万円〜 | このマンションの相場を見る |
アドバンス大阪城北ルミウス | 大阪府大阪市城東区野江2丁目17−16 | 2018年8月 | 21.66㎡〜 | 1,596万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンメゾン城東野江 | 大阪府大阪市城東区野江2丁目19−17 | 2013年3月 | 63.08㎡〜 | 3,471万円〜 | このマンションの相場を見る |
リベール城東野江 | 大阪府大阪市城東区野江2丁目20−11 | 2012年2月 | 66.33㎡〜 | 3,643万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザ・コムズシティ・ツインタワーズD棟 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目14 | 2003年10月 | 63.98㎡〜 | 3,334万円〜 | このマンションの相場を見る |
ファミール城東中央 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目1−31 | 1999年3月 | 60.11㎡〜 | 2,864万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション野江 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目7−7 | 1991年7月 | 67.33㎡〜 | 2,685万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルグランデ城東中央 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目9−19 | 2007年7月 | 58.24㎡〜 | 2,970万円〜 | このマンションの相場を見る |
ブランニードタワー城東中央 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目 | 2022年3月 | 63.95㎡〜 | 4,361万円〜 | このマンションの相場を見る |
キングマンション城東 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目13−25 | 2001年2月 | 62.61㎡〜 | 2,923万円〜 | このマンションの相場を見る |
コムズシティ野江 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目14−37 | 2003年10月 | 71.62㎡〜 | 3,586万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレシオ野江 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目8−7 | 1987年3月 | 50.41㎡〜 | 2,168万円〜 | このマンションの相場を見る |
朝日プラザアルティマタワーズ | 大阪府大阪市城東区中央2丁目7−14 | 1992年4月 | 52.64㎡〜 | 1,989万円〜 | このマンションの相場を見る |
エステムコート城東中央エグザリタ | 大阪府大阪市城東区中央2丁目4−1 | 2008年2月 | 65.77㎡〜 | 3,361万円〜 | このマンションの相場を見る |
コムズシティ野江A棟 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目14 | 2000年10月 | 56.71㎡〜 | 3,071万円〜 | このマンションの相場を見る |
ファミール野江 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目5−24 | 1987年3月 | 64.02㎡〜 | 2,542万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザ・コムズシティ・ツインタワーズC棟 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目14−C | 2003年10月 | 59.3㎡〜 | 3,225万円〜 | このマンションの相場を見る |
ニュー京阪マンション | 大阪府大阪市城東区中央2丁目15−12 | 1975年4月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)