今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都東久留米市大門町2丁目6−2 |
---|---|
築年月 | 1980年9月 |
総階数 | 4階 |
総戸数 | 10戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理会社:自主管理 |
修繕積立金 | 約47円/㎡ |
管理費 | 約180円/㎡ |
分譲会社 | ― |
施工会社 | ― |
駐車場 | 無し |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
鈴木中央ビルは、東京都東久留米市大門町2丁目6-2に位置する鉄筋コンクリート構造の地上4階建てビルで、1980年9月に竣工しました。築45年を迎えたこのビルは、堅牢な構造を持ち、耐久性が高いとされています。周辺環境は閑静な住宅街に位置し、生活利便性が高いエリアで、近隣には店舗や公共施設が充実しており、交通アクセスも良好です。
ビルの外観は、築年数を経てやや古びた印象を受けるものの、周辺の調和に配慮されたデザインです。資産性に関しては、中央に位置する利便性の高い立地が価値を維持する要因となっており、安定した資産価値が期待できます。しかし、所有リスクとしては、築年数の経過に伴う建物の維持管理費用の増加が挙げられ、定期的な修繕やメンテナンスが求められます。適切な管理が行われているかどうかも、投資の判断材料となります。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 115,271 | 100.0 |
2025年 | 113,646 | 98.6 |
2030年 | 111,745 | 96.9 |
2035年 | 109,977 | 95.4 |
2040年 | 108,383 | 94.0 |
2045年 | 106,934 | 92.8 |
2050年 | 105,467 | 91.5 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
1 | ワンルーム | 63.72㎡ | 北 | 1階 北(63.72㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 880万円 | 1978年6月 | 56.0㎡ | 15.7万円 | 5 | 2LDK |
2025年3月 | 980万円 | 1981年9月 | 39.73㎡ | 24.7万円 | 3 | 1LDK |
2025年3月 | 1,480万円 | 1979年9月 | 68.67㎡ | 21.6万円 | 1 | 3LDK |
2025年2月 | 1,480万円 | 1986年3月 | 53.46㎡ | 27.7万円 | 3 | 2LDK |
2025年1月 | 2,480万円 | 1979年9月 | 85.81㎡ | 28.9万円 | 6 | 4LDK |
2025年1月 | 2,380万円 | 1979年9月 | 68.67㎡ | 34.7万円 | 7 | 3LDK |
2024年10月 | 1,780万円 | 1986年3月 | 53.46㎡ | 33.3万円 | 1 | 2LDK |
2024年10月 | 2,080万円 | 1986年3月 | 53.46㎡ | 38.9万円 | 2 | 2LDK |
2024年10月 | 2,490万円 | 1979年9月 | 31.04㎡ | 80.2万円 | 3 | 3LDK |
2024年10月 | 2,490万円 | 1979年9月 | 61.04㎡ | 40.8万円 | 3 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
モナーク東久留米ロイヤルタワー壱番館 | 東京都東久留米市東本町5−11 | 2002年3月 | 67.38㎡〜 | 3,610万円〜 | このマンションの相場を見る |
モナーク東久留米ロイヤルタワー四番館 | 東京都東久留米市東本町5−15 | 2002年3月 | 75.16㎡〜 | 3,922万円〜 | このマンションの相場を見る |
モナーク東久留米ロイヤルタワー弐番館 | 東京都東久留米市東本町5−13 | 2002年3月 | 56.53㎡〜 | 3,210万円〜 | このマンションの相場を見る |
モナーク東久留米ロイヤルタワー参番館 | 東京都東久留米市東本町5−15 | 2002年4月 | 75.16㎡〜 | 4,034万円〜 | このマンションの相場を見る |
富士見マンション | 東京都東久留米市東本町1−9 | 1978年4月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
第一ビル | 東京都東久留米市東本町6−1 | 1980年8月 | 94.53㎡〜 | 2,369万円〜 | このマンションの相場を見る |
ファーストパレス | 東京都東久留米市東本町14−17 | 1991年4月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
東久留米ガーデンハウス | 東京都東久留米市東本町5−20 | 1995年12月 | 62.47㎡〜 | 3,487万円〜 | このマンションの相場を見る |
セーナ東久留米 | 東京都東久留米市東本町7−11 | 2006年7月 | 57.21㎡〜 | 3,176万円〜 | このマンションの相場を見る |
アザレアマンション | 東京都東久留米市東本町4−10 | 1977年7月 | 40.18㎡〜 | 1,187万円〜 | このマンションの相場を見る |
ブランシール第3東久留米 | 東京都東久留米市東本町15−2 | 1985年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ビッグ武蔵野東久留米 | 東京都東久留米市東本町11−8 | 1982年5月 | 12.54㎡〜 | 417万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレシス東久留米 | 東京都東久留米市東本町5−18 | 2015年3月 | 61.12㎡〜 | 4,122万円〜 | このマンションの相場を見る |
ブランシール第2東久留米 | 東京都東久留米市東本町15 | 1983年3月 | 14.37㎡〜 | 640万円〜 | このマンションの相場を見る |
モナーク東久留米 | 東京都東久留米市東本町3−16 | 1980年9月 | 62.66㎡〜 | 1,801万円〜 | このマンションの相場を見る |
サニーハイツ東久留米 | 東京都東久留米市東本町14−10 | 1985年4月 | 26.76㎡〜 | 1,053万円〜 | このマンションの相場を見る |
モナーク東久留米ロイヤルタワー | 東京都東久留米市東本町5−11 | 2002年3月 | 66.97㎡〜 | 3,587万円〜 | このマンションの相場を見る |
東本町ハイム | 東京都東久留米市東本町3−9 | 1980年4月 | 43.44㎡〜 | 1,120万円〜 | このマンションの相場を見る |
ウインベルコーラス東久留米 | 東京都東久留米市東本町2−1 | 1998年2月 | 66.24㎡〜 | 4,279万円〜 | このマンションの相場を見る |
コムーネ東久留米 | 東京都東久留米市東本町3−12 | 1998年2月 | 57.29㎡〜 | 3,195万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)