今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
住所 | 埼玉県ふじみ野市西鶴ケ岡2丁目 |
---|---|
築年月 | 1982年11月 |
総階数 | 4階 |
総戸数 | 18戸 |
間取り | ― |
アクセス |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 113,597 | 100.0 |
2025年 | 112,062 | 98.6 |
2030年 | 112,580 | 99.1 |
2035年 | 112,523 | 99.1 |
2040年 | 112,117 | 98.7 |
2045年 | 111,619 | 98.3 |
2050年 | 111,025 | 97.7 |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | 150万円 | 1964年12月 | 31.72㎡ | 4.7万円 | 3 | 1LDK |
2024年6月 | 1,480万円 | 1990年2月 | 77.84㎡ | 19.0万円 | 2 | 3LDK |
2024年6月 | 1,480万円 | 1990年2月 | 77.84㎡ | 19.0万円 | 2 | 3LDK |
2024年6月 | 1,480万円 | 1990年2月 | 77.84㎡ | 19.0万円 | 2 | 3LDK |
2024年5月 | 200万円 | 1965年1月 | 31.72㎡ | 6.3万円 | 2 | 1LDK |
2024年5月 | 200万円 | 1965年1月 | 31.72㎡ | 6.3万円 | 2 | 1LDK |
2024年5月 | 200万円 | 1965年1月 | 31.72㎡ | 6.3万円 | 2 | 1LDK |
2024年2月 | 400万円 | 1965年9月 | 31.72㎡ | 12.6万円 | 4 | 1LDK |
2024年2月 | 400万円 | 1965年9月 | 31.72㎡ | 12.6万円 | 4 | 1LDK |
2024年2月 | 400万円 | 1965年9月 | 31.72㎡ | 12.6万円 | 4 | 1LDK |
2024年1月 | 1,090万円 | 1982年11月 | 96.37㎡ | 11.3万円 | 4 | 4LDK |
2023年12月 | 1,680万円 | 1990年2月 | 77.84㎡ | 21.6万円 | 2 | 3LDK |
2023年12月 | 1,680万円 | 1990年2月 | 77.84㎡ | 21.6万円 | 2 | 3LDK |
2023年12月 | 1,680万円 | 1990年2月 | 77.84㎡ | 21.6万円 | 2 | 3LDK |
2023年11月 | 580万円 | 1979年3月 | 75.1㎡ | 7.7万円 | 4 | 3LDK |
2023年6月 | 1,880万円 | 1982年11月 | 92.62㎡ | 20.3万円 | 1 | 4LDK |
2023年3月 | 680万円 | 1979年3月 | 75.1㎡ | 9.1万円 | 4 | 1LDK |
2023年2月 | 300万円 | 1963年12月 | 31.72㎡ | 9.5万円 | 2 | 1LDK |
2023年2月 | 300万円 | 1963年12月 | 31.72㎡ | 9.5万円 | 2 | 1LDK |
2022年11月 | 320万円 | 1965年9月 | 31.72㎡ | 10.1万円 | 4 | 1LDK |
2022年11月 | 320万円 | 1965年9月 | 31.72㎡ | 10.1万円 | 4 | 1LDK |
2022年11月 | 320万円 | 1965年9月 | 31.72㎡ | 10.1万円 | 4 | 1LDK |
2022年9月 | 1,180万円 | 1982年11月 | 98.84㎡ | 11.9万円 | 3 | 4LDK |
2022年9月 | 1,180万円 | 1982年11月 | 98.84㎡ | 11.9万円 | 3 | 4LDK |
2022年9月 | 1,180万円 | 1982年11月 | 98.84㎡ | 11.9万円 | 3 | 4LDK |
2022年9月 | 1,280万円 | 1982年11月 | 92.97㎡ | 13.8万円 | 4 | 4LDK |
2022年7月 | 1,080万円 | 1982年11月 | 95.1㎡ | 11.4万円 | 1 | 4LDK |
2022年5月 | 300万円 | 1965年1月 | 31.0㎡ | 9.7万円 | 2 | 1LDK |
2022年5月 | 300万円 | 1965年1月 | 31.0㎡ | 9.7万円 | 2 | 1LDK |
2022年5月 | 300万円 | 1965年1月 | 31.0㎡ | 9.7万円 | 2 | 1LDK |
2022年3月 | 498万円 | 1965年9月 | 31.72㎡ | 15.7万円 | 3 | 1LDK |
2022年3月 | 498万円 | 1965年9月 | 31.72㎡ | 15.7万円 | 3 | 1LDK |
2022年3月 | 498万円 | 1965年9月 | 31.72㎡ | 15.7万円 | 3 | 1LDK |
2021年10月 | 1,780万円 | 1990年2月 | 94.26㎡ | 18.9万円 | 4 | 4LDK |
2021年10月 | 1,780万円 | 1990年2月 | 94.26㎡ | 18.9万円 | 4 | 4LDK |
2021年10月 | 1,780万円 | 1990年2月 | 94.26㎡ | 18.9万円 | 4 | 4LDK |
2021年8月 | 900万円 | 1982年11月 | 98.84㎡ | 9.1万円 | 5 | 4LDK |
2021年7月 | 200万円 | 1963年12月 | 31.72㎡ | 6.3万円 | 4 | 1LDK |
2021年7月 | 200万円 | 1963年12月 | 31.72㎡ | 6.3万円 | 4 | 1LDK |
2021年7月 | 900万円 | 1982年11月 | 92.97㎡ | 9.7万円 | 5 | 4LDK |
2021年7月 | 900万円 | 1982年11月 | 92.97㎡ | 9.7万円 | 5 | 4LDK |
2021年7月 | 900万円 | 1982年11月 | 92.97㎡ | 9.7万円 | 5 | 4LDK |
2021年5月 | 498万円 | 1963年12月 | 31.72㎡ | 15.7万円 | 1 | 1LDK |
2021年5月 | 498万円 | 1963年12月 | 31.72㎡ | 15.7万円 | 1 | 1LDK |
2021年5月 | 1,575万円 | 1990年2月 | 79.04㎡ | 19.9万円 | 1 | 3LDK |
2021年5月 | 1,575万円 | 1990年2月 | 79.04㎡ | 19.9万円 | 1 | 3LDK |
2021年5月 | 1,575万円 | 1990年2月 | 79.04㎡ | 19.9万円 | 1 | 3LDK |
2021年2月 | 320万円 | 1963年12月 | 31.72㎡ | 10.1万円 | 4 | 1LDK |
2021年2月 | 320万円 | 1963年12月 | 31.72㎡ | 10.1万円 | 4 | 1LDK |
2021年2月 | 320万円 | 1965年9月 | 31.72㎡ | 10.1万円 | 4 | 1LDK |
2021年2月 | 320万円 | 1965年9月 | 31.72㎡ | 10.1万円 | 4 | 1LDK |
2021年2月 | 320万円 | 1965年9月 | 31.72㎡ | 10.1万円 | 4 | 1LDK |
2021年2月 | 1,230万円 | 1982年11月 | 118.91㎡ | 10.3万円 | 5 | 4LDK |
2021年2月 | 1,230万円 | 1982年11月 | 118.91㎡ | 10.3万円 | 5 | 4LDK |
2021年2月 | 1,230万円 | 1982年11月 | 118.91㎡ | 10.3万円 | 5 | 4LDK |
2021年1月 | 1,380万円 | 1990年2月 | 79.04㎡ | 17.5万円 | 2 | 3LDK |
2021年1月 | 1,380万円 | 1990年2月 | 79.04㎡ | 17.5万円 | 2 | 3LDK |
2021年1月 | 1,380万円 | 1990年2月 | 79.04㎡ | 17.5万円 | 2 | 3LDK |
2020年12月 | 160万円 | 1963年12月 | 31.72㎡ | 5.0万円 | 3 | 1LDK |
2020年12月 | 160万円 | 1963年12月 | 31.72㎡ | 5.0万円 | 3 | 1LDK |
2020年9月 | 1,490万円 | 1990年2月 | 79.04㎡ | 18.9万円 | 3 | 3LDK |
2020年9月 | 1,490万円 | 1990年2月 | 79.04㎡ | 18.9万円 | 3 | 3LDK |
2020年9月 | 1,490万円 | 1990年2月 | 79.04㎡ | 18.9万円 | 3 | 3LDK |
2020年7月 | 1,380万円 | 1982年11月 | 95.1㎡ | 14.5万円 | 1 | 4LDK |
2020年7月 | 1,380万円 | 1982年11月 | 95.1㎡ | 14.5万円 | 1 | 4LDK |
2020年7月 | 1,380万円 | 1982年11月 | 95.1㎡ | 14.5万円 | 1 | 4LDK |
2020年4月 | 170万円 | 1963年12月 | 31.72㎡ | 5.4万円 | 1 | 1LDK |
2020年4月 | 170万円 | 1963年12月 | 31.72㎡ | 5.4万円 | 1 | 1LDK |
2020年4月 | 200万円 | 1963年12月 | 31.72㎡ | 6.3万円 | 2 | 1LDK |
2020年4月 | 200万円 | 1963年12月 | 31.72㎡ | 6.3万円 | 2 | 1LDK |
2020年2月 | 170万円 | 1963年12月 | 31.72㎡ | 5.4万円 | 1 | 1LDK |
2020年2月 | 170万円 | 1963年12月 | 31.72㎡ | 5.4万円 | 1 | 1LDK |
2020年1月 | 300万円 | 1963年12月 | 31.72㎡ | 9.5万円 | 2 | 1LDK |
2020年1月 | 300万円 | 1963年12月 | 31.72㎡ | 9.5万円 | 2 | 1LDK |
2020年1月 | 250万円 | 1963年12月 | 31.72㎡ | 7.9万円 | 4 | 1LDK |
2020年1月 | 250万円 | 1963年12月 | 31.72㎡ | 7.9万円 | 4 | 1LDK |
2019年12月 | 1,090万円 | 1990年2月 | 66.19㎡ | 16.5万円 | 3 | 3LDK |
2019年12月 | 1,090万円 | 1990年2月 | 66.19㎡ | 16.5万円 | 3 | 3LDK |
2019年12月 | 1,090万円 | 1990年2月 | 66.19㎡ | 16.5万円 | 3 | 3LDK |
2019年4月 | 300万円 | 1963年12月 | 31.72㎡ | 9.5万円 | 3 | 1LDK |
2019年4月 | 300万円 | 1963年12月 | 31.72㎡ | 9.5万円 | 2 | 1LDK |
2019年4月 | 300万円 | 1963年12月 | 31.72㎡ | 9.5万円 | 3 | 1LDK |
2019年1月 | 1,480万円 | 1990年2月 | 77.84㎡ | 19.0万円 | 2 | 3LDK |
2019年1月 | 1,480万円 | 1990年2月 | 77.84㎡ | 19.0万円 | 2 | 3LDK |
2019年1月 | 1,480万円 | 1990年2月 | 77.84㎡ | 19.0万円 | 2 | 3LDK |
2018年12月 | 300万円 | 1963年12月 | 31.72㎡ | 9.5万円 | 4 | 1LDK |
2018年10月 | 1,080万円 | 1982年11月 | 92.62㎡ | 11.7万円 | 1 | 4LDK |
2018年10月 | 1,580万円 | 1990年2月 | 77.84㎡ | 20.3万円 | 1 | 3LDK |
2018年10月 | 1,580万円 | 1990年2月 | 77.84㎡ | 20.3万円 | 1 | 3LDK |
2018年10月 | 1,580万円 | 1990年2月 | 77.84㎡ | 20.3万円 | 1 | 3LDK |
2018年10月 | 498万円 | 1963年12月 | 31.72㎡ | 15.7万円 | 2 | 1LDK |
2018年10月 | 498万円 | 1963年12月 | 31.72㎡ | 15.7万円 | 2 | 1LDK |
2018年7月 | 400万円 | 1963年12月 | 31.72㎡ | 12.6万円 | 1 | 1LDK |
2017年11月 | 1,690万円 | 1990年2月 | 94.26㎡ | 17.9万円 | 1 | 4LDK |
2017年11月 | 1,690万円 | 1990年2月 | 94.26㎡ | 17.9万円 | 1 | 4LDK |
2017年11月 | 1,690万円 | 1990年2月 | 94.26㎡ | 17.9万円 | 1 | 4LDK |
2017年9月 | 1,380万円 | 1990年2月 | 66.19㎡ | 20.8万円 | 3 | 2LDK |
2017年9月 | 1,380万円 | 1990年2月 | 66.19㎡ | 20.8万円 | 3 | 2LDK |
2017年9月 | 1,380万円 | 1990年2月 | 66.19㎡ | 20.8万円 | 3 | 2LDK |
2017年8月 | 1,780万円 | 1990年2月 | 83.71㎡ | 21.3万円 | 2 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
子国マンション | 埼玉県ふじみ野市緑ケ丘2丁目25−25 | 1974年12月 | 41.26㎡〜 | 449万円〜 | このマンションの相場を見る |
レーベンふじみ野ソラヒルズ | 埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡5丁目7−14 | 2014年9月 | 65.88㎡〜 | 2,291万円〜 | このマンションの相場を見る |
鶴ヶ岡マンション | 埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡5丁目1−8 | 1972年5月 | 25.85㎡〜 | 288万円〜 | このマンションの相場を見る |
鶴ヶ丘マンション | 埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡5丁目 | 1975年8月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
フォレストレジデンス | 埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡5丁目5−1 | 2010年10月 | 70.68㎡〜 | 2,242万円〜 | このマンションの相場を見る |
大井西鶴ヶ岡団地4号棟 | 埼玉県ふじみ野市西鶴ケ岡2丁目 | 1979年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
田中マンション | 埼玉県ふじみ野市西鶴ケ岡2丁目8−28 | 1962年12月 | 31.72㎡〜 | 263万円〜 | このマンションの相場を見る |
大井西鶴ヶ岡団地3号棟 | 埼玉県ふじみ野市西鶴ケ岡2丁目 | 1979年2月 | 31.72㎡〜 | 434万円〜 | このマンションの相場を見る |
大井西鶴ケ岡団地 | 埼玉県ふじみ野市西鶴ケ岡2丁目12 | 1979年3月 | 75.1㎡〜 | 756万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイツ大井町E棟 | 埼玉県ふじみ野市西鶴ケ岡2丁目11−D | 1982年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
キャッスル上福岡 | 埼玉県ふじみ野市西鶴ケ岡2丁目7−22 | 1990年2月 | 66.19㎡〜 | 1,118万円〜 | このマンションの相場を見る |
田中マンション2号棟 | 埼玉県ふじみ野市西鶴ケ岡2丁目8−29 | 1963年12月 | 31.0㎡〜 | 301万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイツ大井町F棟 | 埼玉県ふじみ野市西鶴ケ岡2丁目 | 1982年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ドリス上福岡 | 埼玉県ふじみ野市西鶴ケ岡2丁目8−30 | 1979年6月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ハイツ大井町 | 埼玉県ふじみ野市西鶴ケ岡2丁目11−5 | 1982年11月 | 92.62㎡〜 | 1,151万円〜 | このマンションの相場を見る |
大井西鶴ヶ岡団地1号棟 | 埼玉県ふじみ野市西鶴ケ岡2丁目 | 1979年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
大井西鶴ヶ岡団地2号棟 | 埼玉県ふじみ野市西鶴ケ岡2丁目 | 1979年2月 | 72.0㎡〜 | 1,009万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイツ大井町A棟 | 埼玉県ふじみ野市西鶴ケ岡2丁目 | 1982年11月 | 92.97㎡〜 | 1,223万円〜 | このマンションの相場を見る |
田中マンション | 埼玉県ふじみ野市西鶴ケ岡2丁目8−28 | 1965年1月 | 31.0㎡〜 | 293万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイツ大井町B棟 | 埼玉県ふじみ野市西鶴ケ岡2丁目11−5 | 1982年11月 | 95.1㎡〜 | 1,182万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)