今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 岡山県岡山市中区原尾島1丁目1−15 |
---|---|
築年月 | 2012年9月 |
総階数 | 11階 |
総戸数 | 119戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託、管理会社:株式会社マリモコミュニティ |
修繕積立金 | 約142円/㎡ |
管理費 | 約103円/㎡ |
分譲会社 | マリモ |
施工会社 | 蜂谷工業株式会社 |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 149,232 | 100.0 |
2025年 | 149,426 | 100.1 |
2030年 | 148,406 | 99.4 |
2035年 | 146,680 | 98.3 |
2040年 | 144,256 | 96.7 |
2045年 | 141,183 | 94.6 |
2050年 | 137,611 | 92.2 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
1 | 2LDK | 73.6㎡ | 北東 | 1階 北東(73.6㎡)を無料査定する |
1 | 4LDK | 84.46㎡ | 南 | 1階 南(84.46㎡)を無料査定する |
1 | 3LDK | 80.5㎡ | 北 | 1階 北(80.5㎡)を無料査定する |
2 | 3LDK | 73.6㎡ | 南 | 2階 南(73.6㎡)を無料査定する |
3 | 2SLDK | 70.62㎡ | 南 | 3階 南(70.62㎡)を無料査定する |
3 | 2SLDK | 73.6㎡ | 北東 | 3階 北東(73.6㎡)を無料査定する |
5 | 2SLDK | 70.61㎡ | 南 | 5階 南(70.61㎡)を無料査定する |
6 | 2LDK | 71.3㎡ | 南 | 6階 南(71.3㎡)を無料査定する |
7 | 3LDK | 70.61㎡ | 南 | 7階 南(70.61㎡)を無料査定する |
7 | 3LDK | 83.95㎡ | 南西 | 7階 南西(83.95㎡)を無料査定する |
7 | 2LDK | 76.84㎡ | 北 | 7階 北(76.84㎡)を無料査定する |
7 | 2SLDK | 80.54㎡ | 南西 | 7階 南西(80.54㎡)を無料査定する |
7 | 3LDK | 80.5㎡ | 南 | 7階 南(80.5㎡)を無料査定する |
7 | 2SLDK | 71.3㎡ | 北東 | 7階 北東(71.3㎡)を無料査定する |
8 | 3LDK | 86.25㎡ | 南西 | 8階 南西(86.25㎡)を無料査定する |
8 | 2SLDK | 82.9㎡ | 南西 | 8階 南西(82.9㎡)を無料査定する |
8 | 3LDK | 85.33㎡ | 北東 | 8階 北東(85.33㎡)を無料査定する |
9 | 2LDK | 71.3㎡ | 北 | 9階 北(71.3㎡)を無料査定する |
9 | 3LDK | 71.3㎡ | 南 | 9階 南(71.3㎡)を無料査定する |
10 | 3LDK | 73.6㎡ | 南 | 10階 南(73.6㎡)を無料査定する |
11 | 2SLDK | 71.3㎡ | 南 | 11階 南(71.3㎡)を無料査定する |
11 | 3LDK | 71.3㎡ | 北東 | 11階 北東(71.3㎡)を無料査定する |
11 | 3LDK | 73.6㎡ | 北東 | 11階 北東(73.6㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 1,750万円 | 1992年1月 | 74.59㎡ | 23.5万円 | 2 | 3LDK |
2025年4月 | 1,750万円 | 1992年1月 | 74.59㎡ | 23.5万円 | 2 | 3LDK |
2025年4月 | 1,750万円 | 1992年1月 | 74.59㎡ | 23.5万円 | 2 | 3LDK |
2025年4月 | 1,750万円 | 1992年1月 | 74.59㎡ | 23.5万円 | 2 | 3LDK |
2025年3月 | 1,220万円 | 1992年1月 | 74.57㎡ | 16.4万円 | 1 | 3LDK |
2025年3月 | 1,220万円 | 1992年1月 | 74.57㎡ | 16.4万円 | 1 | 3LDK |
2025年3月 | 1,220万円 | 1992年1月 | 74.57㎡ | 16.4万円 | 1 | 3LDK |
2025年3月 | 1,220万円 | 1992年1月 | 74.57㎡ | 16.4万円 | 1 | 3LDK |
2025年2月 | 1,390万円 | 1996年7月 | 71.28㎡ | 19.5万円 | 10 | 3LDK |
2025年2月 | 1,390万円 | 1996年7月 | 71.28㎡ | 19.5万円 | 10 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
フローレンス原尾島グランドアーク | 岡山県岡山市中区原尾島3丁目2−1 | 2007年2月 | 69.93㎡〜 | 2,067万円〜 | このマンションの相場を見る |
リベール国富 | 岡山県岡山市中区原尾島3丁目12−62 | 2001年8月 | 65.1㎡〜 | 1,170万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークヒルズ後楽苑 | 岡山県岡山市中区浜3丁目6−13 | 1994年8月 | 66.82㎡〜 | 1,600万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロイヤルガーデン後楽園東 | 岡山県岡山市中区浜3丁目 | 2018年1月 | 70.57㎡〜 | 3,127万円〜 | このマンションの相場を見る |
ディアステージ操山 | 岡山県岡山市中区浜3丁目10−1 | 1999年2月 | 64.69㎡〜 | 1,566万円〜 | このマンションの相場を見る |
サーパス住吉公園 | 岡山県岡山市中区浜3丁目4−39 | 1990年3月 | 70.08㎡〜 | 1,841万円〜 | このマンションの相場を見る |
サーパス原尾島けやき通り | 岡山県岡山市中区浜3丁目10−40 | 2007年1月 | 69.93㎡〜 | 2,117万円〜 | このマンションの相場を見る |
サーパス後楽園 | 岡山県岡山市中区浜3丁目5−56 | 1993年2月 | 60.9㎡〜 | 1,266万円〜 | このマンションの相場を見る |
ビ・ウェル後楽園東 | 岡山県岡山市中区浜3丁目 | 2017年7月 | 73.64㎡〜 | 4,005万円〜 | このマンションの相場を見る |
後楽園パークホームズ | 岡山県岡山市中区浜3丁目5−20 | 1997年1月 | 71.46㎡〜 | 1,505万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレジデント後楽園 | 岡山県岡山市中区浜3丁目8−30 | 1974年10月 | 71.45㎡〜 | 491万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランコートさい4番館 | 岡山県岡山市中区さい71−6 | 2000年3月 | 62.64㎡〜 | 1,414万円〜 | このマンションの相場を見る |
アルビオ・ガーデンさい八景 | 岡山県岡山市中区さい | 2018年11月 | 70.47㎡〜 | 2,682万円〜 | このマンションの相場を見る |
ファボルさい百間川 | 岡山県岡山市中区さい144−1 | 2023年8月 | 81.47㎡〜 | 3,788万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランコートさい5番館 | 岡山県岡山市中区さい71−8 | 2001年4月 | 68.46㎡〜 | 1,317万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランコートさい3番館 | 岡山県岡山市中区さい33−2 | 1996年5月 | 63.47㎡〜 | 1,311万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランコートさい1番館 | 岡山県岡山市中区さい90−2 | 1994年7月 | 64.29㎡〜 | 1,293万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランコートさい2番館 | 岡山県岡山市中区さい90−3 | 1995年3月 | 64.93㎡〜 | 1,099万円〜 | このマンションの相場を見る |
藤和ハイタウン百間川 | 岡山県岡山市中区沢田77−1 | 1994年8月 | 65.16㎡〜 | 1,253万円〜 | このマンションの相場を見る |
ネベル磨屋町 | 岡山県岡山市北区磨屋町9−106 | 2023年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)