今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
駅名 | 売却相場 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 4,641 |
|
||||||||||
東寺 | 3,136 |
|
||||||||||
十条 | 2,850 |
|
||||||||||
上鳥羽口 | 2,559 |
|
||||||||||
竹田 | 2,892 |
|
||||||||||
伏見 | 2,727 |
|
||||||||||
近鉄丹波橋 | 2,905 |
|
||||||||||
桃山御陵前 | 3,566 |
|
||||||||||
向島 | 1,433 |
|
||||||||||
小倉 | 1,237 |
|
||||||||||
伊勢田 | 2,174 |
|
||||||||||
大久保 | 2,325 |
|
||||||||||
久津川 | 2,233 |
|
||||||||||
寺田 | 2,809 |
|
||||||||||
富野荘 | - |
データがありません
|
||||||||||
新田辺 | 2,059 |
|
||||||||||
興戸 | - |
データがありません
|
||||||||||
三山木 | 2,978 |
|
||||||||||
近鉄宮津 | - |
データがありません
|
||||||||||
狛田 | - |
データがありません
|
||||||||||
新祝園 | 2,576 |
|
||||||||||
木津川台 | 1,428 |
|
||||||||||
山田川 | 1,400 |
|
||||||||||
高の原 | 2,445 |
|
||||||||||
平城 | 1,451 |
|
||||||||||
大和西大寺 | 2,691 |
|
||||||||||
新大宮 | 2,085 |
|
||||||||||
近鉄奈良 | 2,611 |
|
(完全無料・入力1分)