今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
駅名 | 売却相場 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浜松 | 1,454 |
|
||||||||||
高塚 | 1,555 |
|
||||||||||
舞阪 | 1,201 |
|
||||||||||
弁天島 | 1,346 |
|
||||||||||
新居町 | 1,424 |
|
||||||||||
鷲津 | 1,119 |
|
||||||||||
新所原 | 1,634 |
|
||||||||||
二川 | 1,594 |
|
||||||||||
豊橋 | 1,574 |
|
||||||||||
西小坂井 | 1,663 |
|
||||||||||
愛知御津 | 1,367 |
|
||||||||||
三河大塚 | 1,192 |
|
||||||||||
三河三谷 | 1,509 |
|
||||||||||
蒲郡 | 1,629 |
|
||||||||||
三河塩津 | 1,730 |
|
||||||||||
三ケ根 | - |
データがありません
|
||||||||||
幸田 | 2,103 |
|
||||||||||
相見 | 1,964 |
|
||||||||||
岡崎 | 2,459 |
|
||||||||||
西岡崎 | 1,945 |
|
||||||||||
安城 | 2,671 |
|
||||||||||
三河安城 | 2,448 |
|
||||||||||
東刈谷 | 2,355 |
|
||||||||||
野田新町 | 2,580 |
|
||||||||||
刈谷 | 2,912 |
|
||||||||||
逢妻 | 2,667 |
|
||||||||||
大府 | 2,474 |
|
||||||||||
共和 | 2,384 |
|
||||||||||
南大高 | 2,356 |
|
||||||||||
大高 | 2,333 |
|
||||||||||
笠寺 | 2,350 |
|
||||||||||
熱田 | 2,824 |
|
||||||||||
金山 | 3,797 |
|
||||||||||
尾頭橋 | 2,426 |
|
||||||||||
名古屋 | 3,136 |
|
||||||||||
枇杷島 | 1,923 |
|
||||||||||
清洲 | 1,832 |
|
||||||||||
稲沢 | 2,106 |
|
||||||||||
尾張一宮 | 2,318 |
|
||||||||||
木曽川 | 1,754 |
|
||||||||||
岐阜 | 1,198 |
|
(完全無料・入力1分)