コアマンションネクステージ島崎の売却査定・相場情報
売却査定価格(坪単価) |
1,715万円 〜 2,451万円 (84万円 〜 84万円)
|
info部屋の階数や間取りにより価格が変わります。
坪単価推計
基本情報
住所 | 熊本県熊本市西区島崎4丁目7−1 |
---|
築年月 | 1999年2月 |
---|
総階数 | 9階 |
---|
総戸数 | 72戸 |
---|
間取り | ― |
---|
アクセス |
|
---|
コアマンションネクステージ島崎の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
人口予測から見た熊本県熊本市西区の資産性・将来性
コアマンションネクステージ島崎の存在する熊本県熊本市西区の将来人口は2020年を100とした指数で30年後に85.1となります。
周囲の市区町村の88.5と比べて低い指数となっています。
|
総人口(人) |
指数 |
2020年 |
91,177 |
100.0
|
2025年 |
89,445 |
98.1
|
2030年 |
87,405 |
95.9
|
2035年 |
85,208 |
93.5
|
2040年 |
82,819 |
90.8
|
2045年 |
80,222 |
88.0
|
2050年 |
77,594 |
85.1
|
※周囲の市区町村は 熊本市中央区, 熊本市北区, 熊本市南区, 熊本市東区, 上益城郡嘉島町, 上益城郡益城町の将来人口推計を合算したものです
※国立社会保障・人口問題研究所 推計 より
最寄り段山町駅の築年数で見たマンション価格
コアマンションネクステージ島崎の最寄り段山町駅周辺のマンション売出し事例の築年と価格の関係をプロットしました。コアマンションネクステージ島崎は現在築25年であり、一般的に築年が経過すると価格が低下する傾向がありますので、マンション毎に個別の査定をすることが大事です。
所有者様限定
部屋ごとの価格を無料査定
コアマンションネクステージ島崎の部屋ごとの個別性を考慮した正確な査定をいたします。
9階 北
3LDK(和 6 洋 6・6 LDK 15)
67.56㎡
上記にない部屋も正確に査定できます
その他の部屋を査定する
コアマンションネクステージ島崎の存在する熊本県熊本市西区島崎4丁目周辺の取引事例
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|
2024年9月 | 2,498万円 | 1999年2月 | 83.92㎡ | 29.8万円 | 7 | 4LDK |
2024年9月 | 2,498万円 | 1999年2月 | 83.92㎡ | 29.8万円 | 7 | 4LDK |
2024年9月 | 2,498万円 | 1999年2月 | 83.92㎡ | 29.8万円 | 7 | 4LDK |
2024年3月 | 1,200万円 | 1988年8月 | 72.88㎡ | 16.5万円 | 8 | 3LDK |
2023年12月 | 1,380万円 | 1995年9月 | 70.08㎡ | 19.7万円 | 6 | 3LDK |
2023年12月 | 1,380万円 | 1995年9月 | 70.08㎡ | 19.7万円 | 6 | 3LDK |
2023年11月 | 1,480万円 | 1999年2月 | 70.15㎡ | 21.1万円 | 6 | 3LDK |
2023年11月 | 1,480万円 | 1999年2月 | 70.15㎡ | 21.1万円 | 6 | 3LDK |
2023年11月 | 1,480万円 | 1999年2月 | 70.15㎡ | 21.1万円 | 6 | 3LDK |
2023年10月 | 1,100万円 | 1988年8月 | 69.36㎡ | 15.9万円 | 5 | 3LDK |
2023年9月 | 1,890万円 | 1999年2月 | 70.15㎡ | 26.9万円 | 9 | 3LDK |
2023年9月 | 1,890万円 | 1999年2月 | 70.15㎡ | 26.9万円 | 9 | 3LDK |
2023年9月 | 1,890万円 | 1999年2月 | 70.15㎡ | 26.9万円 | 9 | 3LDK |
2023年6月 | 990万円 | 1988年8月 | 66.62㎡ | 14.9万円 | 3 | 2LDK |
2023年4月 | 1,890万円 | 1999年2月 | 67.56㎡ | 28.0万円 | 9 | 3LDK |
2023年4月 | 1,890万円 | 1999年2月 | 67.56㎡ | 28.0万円 | 9 | 3LDK |
2023年4月 | 1,890万円 | 1999年2月 | 67.56㎡ | 28.0万円 | 9 | 3LDK |
2023年3月 | 1,598万円 | 1998年9月 | 67.19㎡ | 23.8万円 | 4 | 2LDK |
2022年11月 | 990万円 | 1988年8月 | 61.08㎡ | 16.2万円 | 1 | 2LDK |
2022年8月 | 1,980万円 | 1999年2月 | 79.92㎡ | 24.8万円 | 2 | 3LDK |
2022年8月 | 1,980万円 | 1999年2月 | 79.92㎡ | 24.8万円 | 2 | 3LDK |
2022年8月 | 1,980万円 | 1999年2月 | 79.92㎡ | 24.8万円 | 2 | 3LDK |
2022年8月 | 1,980万円 | 1999年2月 | 79.92㎡ | 24.8万円 | 2 | 3LDK |
2022年8月 | 1,980万円 | 1999年2月 | 79.92㎡ | 24.8万円 | 2 | 3LDK |
2022年8月 | 1,980万円 | 1999年2月 | 79.92㎡ | 24.8万円 | 2 | 3LDK |
2022年7月 | 1,480万円 | 1998年9月 | 63.7㎡ | 23.2万円 | 3 | 2LDK |
2022年7月 | 2,000万円 | 1998年9月 | 80.95㎡ | 24.7万円 | 10 | 4LDK |
2022年6月 | 1,100万円 | 1998年9月 | 71.35㎡ | 15.4万円 | 5 | 3LDK |
2022年5月 | 1,710万円 | 1999年2月 | 70.15㎡ | 24.4万円 | 7 | 3LDK |
2022年5月 | 1,710万円 | 1999年2月 | 70.15㎡ | 24.4万円 | 7 | 3LDK |
2022年5月 | 1,710万円 | 1999年2月 | 70.15㎡ | 24.4万円 | 7 | 3LDK |
2022年3月 | 2,500万円 | 1999年2月 | 96.53㎡ | 25.9万円 | 7 | 4LDK |
2022年3月 | 2,500万円 | 1999年2月 | 96.53㎡ | 25.9万円 | 7 | 4LDK |
2022年3月 | 2,500万円 | 1999年2月 | 96.53㎡ | 25.9万円 | 7 | 4LDK |
2022年2月 | 1,540万円 | 1988年8月 | 67.14㎡ | 22.9万円 | 8 | 3LDK |
2021年11月 | 1,350万円 | 1988年8月 | 67.14㎡ | 20.1万円 | 8 | 3LDK |
2021年9月 | 280万円 | 1979年6月 | 34.37㎡ | 8.1万円 | 3 | 1LDK |
2021年8月 | 1,200万円 | 1998年9月 | 67.19㎡ | 17.9万円 | 4 | 2LDK |
2021年7月 | 1,800万円 | 1999年2月 | 67.56㎡ | 26.6万円 | 7 | 3LDK |
2021年7月 | 1,800万円 | 1999年2月 | 67.56㎡ | 26.6万円 | 7 | 3LDK |
2021年7月 | 1,800万円 | 1999年2月 | 67.56㎡ | 26.6万円 | 7 | 3LDK |
2021年7月 | 2,080万円 | 1999年2月 | 81.84㎡ | 25.4万円 | 7 | 3LDK |
2021年7月 | 2,080万円 | 1999年2月 | 81.84㎡ | 25.4万円 | 7 | 3LDK |
2021年7月 | 2,080万円 | 1999年2月 | 81.84㎡ | 25.4万円 | 7 | 3LDK |
2021年5月 | 200万円 | 1979年6月 | 24.04㎡ | 8.3万円 | 1 | 1LDK |
2021年3月 | 1,490万円 | 1999年2月 | 77.7㎡ | 19.2万円 | 2 | 3LDK |
2021年3月 | 1,490万円 | 1999年2月 | 77.7㎡ | 19.2万円 | 2 | 3LDK |
2021年3月 | 1,490万円 | 1999年2月 | 77.7㎡ | 19.2万円 | 2 | 3LDK |
2021年2月 | 280万円 | 1979年6月 | 42.34㎡ | 6.6万円 | 1 | 1LDK |
2021年2月 | 1,800万円 | 1999年2月 | 70.15㎡ | 25.7万円 | 7 | 3LDK |
2021年2月 | 1,800万円 | 1999年2月 | 70.15㎡ | 25.7万円 | 7 | 3LDK |
2021年2月 | 1,800万円 | 1999年2月 | 70.15㎡ | 25.7万円 | 7 | 3LDK |
2021年1月 | 235万円 | 1979年6月 | 30.84㎡ | 7.6万円 | 5 | 1LDK |
2020年10月 | 1,200万円 | 1998年9月 | 63.7㎡ | 18.8万円 | 3 | 3LDK |
2020年10月 | 1,200万円 | 1998年9月 | 67.19㎡ | 17.9万円 | 3 | 3LDK |
2020年10月 | 1,380万円 | 1988年8月 | 77.48㎡ | 17.8万円 | 6 | 3LDK |
2020年7月 | 1,180万円 | 1998年9月 | 67.19㎡ | 17.6万円 | 2 | 3LDK |
2020年6月 | 1,580万円 | 1999年2月 | 75.07㎡ | 21.0万円 | 2 | 3LDK |
2020年6月 | 1,580万円 | 1999年2月 | 75.07㎡ | 21.0万円 | 2 | 3LDK |
2020年6月 | 1,580万円 | 1999年2月 | 75.07㎡ | 21.0万円 | 2 | 3LDK |
2020年6月 | 1,550万円 | 1999年2月 | 75.07㎡ | 20.6万円 | 2 | 3LDK |
2020年6月 | 1,550万円 | 1999年2月 | 75.07㎡ | 20.6万円 | 2 | 3LDK |
2020年6月 | 1,550万円 | 1999年2月 | 75.07㎡ | 20.6万円 | 2 | 3LDK |
2020年3月 | 1,348万円 | 1988年8月 | 72.88㎡ | 18.5万円 | 5 | 3LDK |
2020年3月 | 1,280万円 | 1988年8月 | 72.88㎡ | 17.6万円 | 8 | 3LDK |
2020年2月 | 140万円 | 1979年6月 | 30.84㎡ | 4.5万円 | 2 | 1LDK |
2020年1月 | 1,280万円 | 1988年8月 | 72.88㎡ | 17.6万円 | 8 | 3LDK |
2019年12月 | 1,550万円 | 1999年2月 | 75.07㎡ | 20.6万円 | 5 | 3LDK |
2019年12月 | 1,550万円 | 1999年2月 | 75.07㎡ | 20.6万円 | 5 | 3LDK |
2019年12月 | 1,550万円 | 1999年2月 | 75.07㎡ | 20.6万円 | 5 | 3LDK |
2019年11月 | 1,280万円 | 1988年8月 | 72.88㎡ | 17.6万円 | 8 | 3LDK |
2019年11月 | 1,750万円 | 1999年2月 | 79.92㎡ | 21.9万円 | 7 | 3LDK |
2019年11月 | 1,750万円 | 1999年2月 | 79.92㎡ | 21.9万円 | 7 | 3LDK |
2019年11月 | 1,750万円 | 1999年2月 | 79.92㎡ | 21.9万円 | 7 | 3LDK |
2019年10月 | 1,280万円 | 1988年8月 | 69.22㎡ | 18.5万円 | 8 | 3LDK |
2019年10月 | 1,750万円 | 1999年2月 | 79.92㎡ | 21.9万円 | 7 | 3LDK |
2019年10月 | 1,750万円 | 1999年2月 | 79.92㎡ | 21.9万円 | 7 | 3LDK |
2019年10月 | 1,750万円 | 1999年2月 | 79.92㎡ | 21.9万円 | 7 | 3LDK |
2019年7月 | 1,380万円 | 1988年8月 | 77.48㎡ | 17.8万円 | 6 | 3LDK |
2019年5月 | 850万円 | 1988年8月 | 72.88㎡ | 11.7万円 | 8 | 3LDK |
2019年5月 | 1,390万円 | 1995年9月 | 82.27㎡ | 16.9万円 | 4 | 4LDK |
2019年5月 | 1,390万円 | 1995年9月 | 79.28㎡ | 17.5万円 | 4 | 4LDK |
2019年5月 | 1,390万円 | 1995年9月 | 79.28㎡ | 17.5万円 | 4 | 4LDK |
2019年5月 | 1,390万円 | 1995年9月 | 82.27㎡ | 16.9万円 | 4 | 4LDK |
2019年5月 | 1,750万円 | 1999年2月 | 81.84㎡ | 21.4万円 | 7 | 3LDK |
2019年5月 | 1,750万円 | 1999年2月 | 81.84㎡ | 21.4万円 | 7 | 3LDK |
2019年5月 | 1,750万円 | 1999年2月 | 81.84㎡ | 21.4万円 | 7 | 3LDK |
2019年3月 | 1,480万円 | 1999年2月 | 70.15㎡ | 21.1万円 | 5 | 3LDK |
2019年3月 | 1,480万円 | 1999年2月 | 70.15㎡ | 21.1万円 | 5 | 3LDK |
2019年3月 | 1,480万円 | 1999年2月 | 70.15㎡ | 21.1万円 | 5 | 3LDK |
2019年2月 | 1,780万円 | 1999年2月 | 83.92㎡ | 21.2万円 | 7 | 3LDK |
2019年2月 | 1,780万円 | 1999年2月 | 83.92㎡ | 21.2万円 | 7 | 3LDK |
2019年2月 | 1,780万円 | 1999年2月 | 83.92㎡ | 21.2万円 | 7 | 3LDK |
2018年12月 | 1,480万円 | 1999年2月 | 77.7㎡ | 19.0万円 | 5 | 3LDK |
2018年12月 | 1,480万円 | 1999年2月 | 77.7㎡ | 19.0万円 | 5 | 3LDK |
2018年12月 | 1,480万円 | 1999年2月 | 77.7㎡ | 19.0万円 | 5 | 3LDK |
2018年11月 | 1,760万円 | 1999年2月 | 87.64㎡ | 20.1万円 | 4 | 3LDK |
2018年11月 | 1,760万円 | 1999年2月 | 87.64㎡ | 20.1万円 | 4 | 3LDK |
2018年11月 | 1,760万円 | 1999年2月 | 87.64㎡ | 20.1万円 | 4 | 3LDK |
2018年11月 | 1,500万円 | 1988年8月 | 77.48㎡ | 19.4万円 | 6 | 4LDK |
コアマンションネクステージ島崎の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
売却実績ランキング
築浅、築古、シングル向け、ファミリー向けなど、物件の特徴毎に売却が得意な不動産会社は異なります。1億件を超える取引データを元に地域×物件特性毎に売却実績のある不動産会社をランキングしました。得意なあなたの所有物件の売却が得意な不動産会社がわかります。
近隣のマンション情報
熊本県熊本市西区島崎2丁目9−1
築年月:2023年1月
専有面積:67.6㎡〜
相場価格:3,133万円〜
熊本県熊本市西区島崎2丁目1−30
築年月:1998年9月
専有面積:63.7㎡〜
相場価格:1,402万円〜
熊本県熊本市西区島崎2丁目36−28
築年月:1978年2月
専有面積:37.99㎡〜
相場価格:251万円〜
熊本県熊本市西区島崎2丁目5−39
築年月:1988年8月
専有面積:61.08㎡〜
相場価格:853万円〜
熊本県熊本市西区島崎2丁目36−23
築年月:1979年6月
専有面積:24.04㎡〜
相場価格:167万円〜
熊本県熊本市西区島崎2丁目36−1
築年月:1995年9月
専有面積:70.08㎡〜
相場価格:1,164万円〜
熊本県熊本市西区横手5丁目2−12
築年月:1993年9月
専有面積:65.28㎡〜
相場価格:813万円〜
熊本県熊本市中央区鍛冶屋町26−2
築年月:2014年1月
専有面積:73.13㎡〜
相場価格:2,554万円〜
熊本県熊本市中央区鍛冶屋町6
築年月:1990年12月
専有面積:15.87㎡〜
相場価格:237万円〜
熊本県熊本市中央区細工町4丁目9
築年月:1980年6月
専有面積:22.44㎡〜
相場価格:207万円〜
熊本県熊本市中央区細工町4丁目1−2
築年月:1991年3月
専有面積:15.02㎡〜
相場価格:202万円〜
熊本県熊本市中央区呉服町2丁目5−6
築年月:1987年3月
専有面積:50.05㎡〜
相場価格:812万円〜
熊本県熊本市中央区呉服町2丁目28−2
築年月:1986年2月
専有面積:--
相場価格:--
熊本県熊本市中央区米屋町3丁目15−2
築年月:1991年12月
専有面積:78.86㎡〜
相場価格:1,505万円〜
熊本県熊本市中央区米屋町1丁目9−1
築年月:2007年9月
専有面積:87.48㎡〜
相場価格:2,578万円〜
熊本県熊本市中央区米屋町1丁目17
築年月:1990年3月
専有面積:66.51㎡〜
相場価格:1,370万円〜
熊本県熊本市中央区米屋町1丁目7−2
築年月:1991年3月
専有面積:23.27㎡〜
相場価格:400万円〜
熊本県熊本市中央区新町1丁目1−38
築年月:2000年3月
専有面積:82.15㎡〜
相場価格:2,180万円〜
熊本県熊本市中央区新町1丁目10−11
築年月:1991年12月
専有面積:43.3㎡〜
相場価格:822万円〜
熊本県熊本市中央区新町1丁目2−3
築年月:2000年11月
専有面積:75.21㎡〜
相場価格:2,076万円〜
1分で査定完了! 部屋ごとの今の売却価格がわかります