プレサンス梅田の売却査定・相場情報
売却査定価格(坪単価) |
2,326万円 〜 2,576万円 (311万円 〜 333万円)
|
info部屋の階数や間取りにより価格が変わります。
坪単価推計
基本情報
住所 | 大阪府大阪市北区神山町10−3 |
---|
築年月 | 2019年2月 |
---|
総階数 | 15階 |
---|
総戸数 | 98戸 |
---|
専有面積 | 24.7㎡ 〜 25.6㎡ |
---|
間取り | 1K |
---|
アクセス |
|
---|
施設・設備
Wロック
防犯サムターン
鎌デッド錠
TVモニター付インターホン
防犯カメラ付EV
LED照明
全戸エアコン標準装備
浴室暖房乾燥機
プレサンス梅田の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
人口予測から見た大阪府大阪市北区の資産性・将来性
プレサンス梅田の存在する大阪府大阪市北区の将来人口は2020年を100とした指数で30年後に109.0となります。
周囲の市区町村の99.9と比べて高い指数となっています。
|
総人口(人) |
指数 |
2020年 |
139,376 |
100.0
|
2025年 |
149,087 |
107.0
|
2030年 |
152,286 |
109.3
|
2035年 |
154,426 |
110.8
|
2040年 |
155,097 |
111.3
|
2045年 |
154,102 |
110.6
|
2050年 |
151,919 |
109.0
|
※周囲の市区町村は 大阪市中央区, 大阪市都島区, 大阪市西区, 大阪市福島区, 大阪市淀川区, 大阪市城東区の将来人口推計を合算したものです
※国立社会保障・人口問題研究所 推計 より
最寄り中崎町駅の築年数で見たマンション価格
プレサンス梅田の最寄り中崎町駅のマンションは、築年が経過すると大きく価格が低下する傾向があります。プレサンス梅田は現在築5年であり、具体的には、築5年以内の平均坪単価417.8万円に比べて、築40年以上では156.7万円と62.5%と大幅に低下する傾向があります。売却を検討する際には築年が低下するほど価格が低くなる事を加味しなるべく早めの売却を検討するのがおすすめです。
所有者様限定
部屋ごとの価格を無料査定
部屋の個別性を考慮した正確な査定をいたします。
{{ room.name }}
{{ room.floor_plan }}
{{ room.m2 }}㎡
上記にない部屋も正確に査定できます
その他の部屋の査定はこちら
プレサンス梅田の存在する大阪府大阪市北区神山町周辺の取引事例
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|
2024年11月 | 8,080万円 | 2015年11月 | 67.16㎡ | 120.3万円 | 10 | 2LDK |
2024年11月 | 8,080万円 | 2015年11月 | 67.16㎡ | 120.3万円 | 10 | 2LDK |
2024年11月 | 8,080万円 | 2015年11月 | 67.16㎡ | 120.3万円 | 10 | 2LDK |
2024年9月 | 1,690万円 | 2004年11月 | 23.62㎡ | 71.5万円 | 8 | 1K |
2024年9月 | 1,690万円 | 2004年11月 | 23.62㎡ | 71.5万円 | 8 | 1K |
2024年4月 | 5,090万円 | 2015年11月 | 53.37㎡ | 95.4万円 | 9 | 2LDK |
2024年4月 | 5,090万円 | 2015年11月 | 53.37㎡ | 95.4万円 | 9 | 2LDK |
2024年4月 | 5,090万円 | 2015年11月 | 53.37㎡ | 95.4万円 | 9 | 2LDK |
2024年4月 | 7,580万円 | 2015年11月 | 70.06㎡ | 108.2万円 | 10 | 2LDK |
2024年4月 | 7,580万円 | 2015年11月 | 70.06㎡ | 108.2万円 | 10 | 2LDK |
2024年4月 | 7,580万円 | 2015年11月 | 70.06㎡ | 108.2万円 | 10 | 2LDK |
2024年4月 | 6,480万円 | 2015年11月 | 66.75㎡ | 97.1万円 | 2 | 3LDK |
2024年4月 | 6,480万円 | 2015年11月 | 66.75㎡ | 97.1万円 | 2 | 3LDK |
2024年4月 | 6,480万円 | 2015年11月 | 66.75㎡ | 97.1万円 | 2 | 3LDK |
2024年3月 | 5,300万円 | 2016年9月 | 64.98㎡ | 81.6万円 | 2 | 3LDK |
2024年3月 | 5,300万円 | 2016年9月 | 64.98㎡ | 81.6万円 | 2 | 3LDK |
2024年3月 | 1,530万円 | 2004年11月 | 23.62㎡ | 64.8万円 | 2 | 1K |
2024年3月 | 1,530万円 | 2004年11月 | 23.62㎡ | 64.8万円 | 2 | 1K |
2024年2月 | 1,620万円 | 2004年11月 | 23.62㎡ | 68.6万円 | 11 | 1K |
2024年2月 | 1,620万円 | 2004年11月 | 23.62㎡ | 68.6万円 | 11 | 1K |
2024年2月 | 1,620万円 | 2004年11月 | 23.62㎡ | 68.6万円 | 6 | 1K |
2024年2月 | 1,620万円 | 2004年11月 | 23.62㎡ | 68.6万円 | 6 | 1K |
2023年12月 | 6,980万円 | 2015年11月 | 70.06㎡ | 99.6万円 | 8 | 3LDK |
2023年12月 | 6,980万円 | 2015年11月 | 70.06㎡ | 99.6万円 | 8 | 3LDK |
2023年12月 | 6,980万円 | 2015年11月 | 70.06㎡ | 99.6万円 | 8 | 3LDK |
2023年10月 | 1,860万円 | 2020年2月 | 22.51㎡ | 82.6万円 | 8 | 1K |
2023年10月 | 6,330万円 | 2015年11月 | 70.06㎡ | 90.4万円 | 3 | 3LDK |
2023年10月 | 6,330万円 | 2015年11月 | 70.06㎡ | 90.4万円 | 3 | 3LDK |
2023年10月 | 6,330万円 | 2015年11月 | 70.06㎡ | 90.4万円 | 3 | 3LDK |
2023年7月 | 4,700万円 | 2016年9月 | 54.81㎡ | 85.8万円 | 6 | 2LDK |
2023年7月 | 4,700万円 | 2016年9月 | 54.81㎡ | 85.8万円 | 6 | 2LDK |
2023年5月 | 1,920万円 | 2019年1月 | 24.7㎡ | 77.7万円 | 4 | 1K |
2023年5月 | 1,920万円 | 2019年1月 | 24.7㎡ | 77.7万円 | 4 | 1K |
2023年5月 | 1,920万円 | 2019年1月 | 25.6㎡ | 75.0万円 | 2 | 1K |
2023年5月 | 1,920万円 | 2019年1月 | 25.6㎡ | 75.0万円 | 2 | 1K |
2023年5月 | 1,920万円 | 2019年1月 | 25.6㎡ | 75.0万円 | 2 | 1K |
2023年5月 | 1,920万円 | 2019年1月 | 24.7㎡ | 77.7万円 | 4 | 1K |
2023年3月 | 6,000万円 | 2015年11月 | 56.91㎡ | 105.4万円 | 11 | 2LDK |
2023年3月 | 6,000万円 | 2015年11月 | 56.91㎡ | 105.4万円 | 11 | 2LDK |
2023年3月 | 6,000万円 | 2015年11月 | 56.91㎡ | 105.4万円 | 11 | 2LDK |
2023年1月 | 1,910万円 | 2020年2月 | 22.51㎡ | 84.9万円 | 5 | 1K |
2023年1月 | 1,320万円 | 2004年11月 | 23.62㎡ | 55.9万円 | 4 | 1K |
2023年1月 | 1,320万円 | 2004年11月 | 23.62㎡ | 55.9万円 | 4 | 1K |
2022年12月 | 1,580万円 | 2004年11月 | 23.62㎡ | 66.9万円 | 9 | 1K |
2022年12月 | 1,580万円 | 2004年11月 | 23.62㎡ | 66.9万円 | 9 | 1K |
2022年9月 | 2,080万円 | 2020年2月 | 24.32㎡ | 85.5万円 | 5 | 1K |
2022年9月 | 990万円 | 1977年11月 | 24.14㎡ | 41.0万円 | 3 | 1K |
2022年9月 | 990万円 | 1977年11月 | 24.14㎡ | 41.0万円 | 3 | 1K |
2022年9月 | 990万円 | 1977年11月 | 24.14㎡ | 41.0万円 | 3 | 1K |
2022年9月 | 980万円 | 1977年11月 | 24.14㎡ | 40.6万円 | 3 | 1K |
2022年9月 | 980万円 | 1977年11月 | 24.14㎡ | 40.6万円 | 3 | 1K |
2022年9月 | 980万円 | 1977年11月 | 24.14㎡ | 40.6万円 | 3 | 1K |
2022年5月 | 1,450万円 | 2004年11月 | 23.62㎡ | 61.4万円 | 3 | 1K |
2022年5月 | 1,450万円 | 2004年11月 | 23.62㎡ | 61.4万円 | 3 | 1K |
2022年3月 | 1,550万円 | 2004年11月 | 23.62㎡ | 65.6万円 | 11 | 1K |
2022年3月 | 1,550万円 | 2004年11月 | 23.62㎡ | 65.6万円 | 11 | 1K |
2022年3月 | 1,480万円 | 2004年11月 | 23.62㎡ | 62.7万円 | 7 | 1K |
2022年3月 | 1,480万円 | 2004年11月 | 23.62㎡ | 62.7万円 | 7 | 1K |
2022年2月 | 2,280万円 | 2019年1月 | 25.6㎡ | 89.1万円 | 12 | 1K |
2022年2月 | 2,280万円 | 2019年1月 | 25.6㎡ | 89.1万円 | 12 | 1K |
2022年2月 | 2,280万円 | 2019年1月 | 25.6㎡ | 89.1万円 | 12 | 1K |
2022年1月 | 4,890万円 | 2015年11月 | 56.91㎡ | 85.9万円 | 5 | 2LDK |
2022年1月 | 4,890万円 | 2015年11月 | 56.91㎡ | 85.9万円 | 5 | 2LDK |
2022年1月 | 4,890万円 | 2015年11月 | 56.91㎡ | 85.9万円 | 5 | 2LDK |
2022年1月 | 2,280万円 | 2004年11月 | 35.03㎡ | 65.1万円 | 9 | 1LDK |
2022年1月 | 2,280万円 | 2004年11月 | 35.03㎡ | 65.1万円 | 9 | 1LDK |
2021年12月 | 5,880万円 | 2015年11月 | 67.16㎡ | 87.6万円 | 8 | 3LDK |
2021年12月 | 5,880万円 | 2015年11月 | 67.16㎡ | 87.6万円 | 8 | 3LDK |
2021年12月 | 5,880万円 | 2015年11月 | 67.16㎡ | 87.6万円 | 8 | 3LDK |
2021年12月 | 1,950万円 | 2020年2月 | 22.51㎡ | 86.6万円 | 4 | 1K |
2021年10月 | 5,300万円 | 2015年12月 | 66.75㎡ | 79.4万円 | 10 | 3LDK |
2021年10月 | 5,300万円 | 2015年12月 | 66.75㎡ | 79.4万円 | 10 | 3LDK |
2021年10月 | 5,300万円 | 2015年12月 | 66.75㎡ | 79.4万円 | 10 | 3LDK |
2021年8月 | 6,500万円 | 2015年12月 | 70.06㎡ | 92.8万円 | 2 | 3LDK |
2021年8月 | 6,500万円 | 2015年12月 | 70.06㎡ | 92.8万円 | 2 | 3LDK |
2021年8月 | 6,500万円 | 2015年12月 | 70.06㎡ | 92.8万円 | 2 | 3LDK |
2021年6月 | 5,800万円 | 2015年11月 | 70.5㎡ | 82.3万円 | 10 | 3LDK |
2021年6月 | 5,800万円 | 2015年11月 | 70.5㎡ | 82.3万円 | 10 | 3LDK |
2021年6月 | 5,800万円 | 2015年11月 | 70.5㎡ | 82.3万円 | 10 | 3LDK |
2021年6月 | 1,890万円 | 2019年2月 | 24.7㎡ | 76.5万円 | 5 | 1K |
2021年6月 | 1,890万円 | 2019年2月 | 24.7㎡ | 76.5万円 | 5 | 1K |
2021年6月 | 1,890万円 | 2019年2月 | 24.7㎡ | 76.5万円 | 5 | 1K |
2021年5月 | 1,980万円 | 2019年1月 | 25.2㎡ | 78.6万円 | 6 | 1K |
2021年5月 | 1,980万円 | 2019年1月 | 25.2㎡ | 78.6万円 | 6 | 1K |
2021年5月 | 1,980万円 | 2019年1月 | 25.2㎡ | 78.6万円 | 6 | 1K |
2021年5月 | 5,990万円 | 2015年11月 | 70.5㎡ | 85.0万円 | 12 | 3LDK |
2021年5月 | 5,990万円 | 2015年11月 | 70.5㎡ | 85.0万円 | 12 | 3LDK |
2021年5月 | 5,990万円 | 2015年11月 | 70.5㎡ | 85.0万円 | 12 | 3LDK |
2021年2月 | 990万円 | 1977年11月 | 24.14㎡ | 41.0万円 | 3 | 1K |
2021年2月 | 990万円 | 1977年11月 | 24.14㎡ | 41.0万円 | 3 | 1K |
2021年2月 | 990万円 | 1977年11月 | 24.14㎡ | 41.0万円 | 3 | 1K |
2020年11月 | 4,880万円 | 2016年9月 | 61.53㎡ | 79.3万円 | 6 | 3LDK |
2020年11月 | 4,880万円 | 2016年9月 | 61.53㎡ | 79.3万円 | 6 | 3LDK |
2020年6月 | 2,280万円 | 2019年1月 | 24.7㎡ | 92.3万円 | 4 | 1K |
2020年6月 | 2,280万円 | 2019年1月 | 24.7㎡ | 92.3万円 | 4 | 1K |
2020年6月 | 2,280万円 | 2019年1月 | 24.7㎡ | 92.3万円 | 4 | 1K |
2020年5月 | 5,800万円 | 2015年11月 | 68.19㎡ | 85.1万円 | 10 | 3LDK |
2020年5月 | 5,800万円 | 2015年11月 | 68.19㎡ | 85.1万円 | 10 | 3LDK |
2020年5月 | 5,800万円 | 2015年11月 | 68.19㎡ | 85.1万円 | 10 | 3LDK |
2020年4月 | 5,150万円 | 2016年9月 | 64.98㎡ | 79.3万円 | 2 | 3LDK |
プレサンス梅田の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
[PR]
近隣の販売物件
※nomu.comへ遷移します
売却実績ランキング
築浅、築古、シングル向け、ファミリー向けなど、物件の特徴毎に売却が得意な不動産会社は異なります。1億件を超える取引データを元に地域×物件特性毎に売却実績のある不動産会社をランキングしました。得意なあなたの所有物件の売却が得意な不動産会社がわかります。
近隣のマンション情報
大阪府大阪市北区中崎西1丁目3−9
築年月:2004年12月
専有面積:35.02㎡〜
相場価格:2,624万円〜
大阪府大阪市北区中崎西1丁目8−27
築年月:2014年5月
専有面積:54.31㎡〜
相場価格:4,869万円〜
大阪府大阪市北区中崎西1丁目6−18
築年月:2012年2月
専有面積:54.05㎡〜
相場価格:5,347万円〜
大阪府大阪市北区中崎西1丁目1−7
築年月:1984年12月
専有面積:32.48㎡〜
相場価格:1,589万円〜
大阪府大阪市北区中崎西1丁目5−18
築年月:2000年6月
専有面積:75.18㎡〜
相場価格:5,361万円〜
大阪府大阪市北区中崎西1丁目6−37
築年月:1995年9月
専有面積:25.57㎡〜
相場価格:1,517万円〜
大阪府大阪市北区野崎町1−30
築年月:2018年12月
専有面積:47.95㎡〜
相場価格:5,731万円〜
大阪府大阪市北区中崎西2丁目1−3
築年月:2014年2月
専有面積:46.27㎡〜
相場価格:3,930万円〜
大阪府大阪市北区中崎西2丁目5−9
築年月:2020年3月
専有面積:55.95㎡〜
相場価格:7,383万円〜
大阪府大阪市北区中崎西2丁目5−9
築年月:2020年3月
専有面積:54.73㎡〜
相場価格:7,768万円〜
大阪府大阪市北区中崎1丁目2−6
築年月:2003年4月
専有面積:20.02㎡〜
相場価格:1,362万円〜
大阪府大阪市北区中崎1丁目1
築年月:2027年1月
専有面積:--
相場価格:--
大阪府大阪市北区中崎1丁目6−14
築年月:1974年12月
専有面積:60.77㎡〜
相場価格:2,556万円〜
大阪府大阪市北区中崎1丁目3−29
築年月:2004年2月
専有面積:35.09㎡〜
相場価格:2,470万円〜
大阪府大阪市北区中崎1丁目3−5
築年月:1977年8月
専有面積:--
相場価格:--
大阪府大阪市北区西天満6丁目3−11
築年月:1983年9月
専有面積:19.82㎡〜
相場価格:919万円〜
大阪府大阪市北区西天満6丁目9−16
築年月:2009年3月
専有面積:22.5㎡〜
相場価格:1,887万円〜
大阪府大阪市北区西天満6丁目9−18
築年月:2009年2月
専有面積:60.57㎡〜
相場価格:4,435万円〜
大阪府大阪市北区西天満6丁目6−18
築年月:2011年8月
専有面積:23.94㎡〜
相場価格:2,010万円〜
大阪府大阪市北区西天満6丁目4−16
築年月:2014年10月
専有面積:24.78㎡〜
相場価格:1,877万円〜
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|
エステムプラザ梅田中崎町2 | 大阪府大阪市北区中崎西1丁目3−9 | 2004年12月 | 35.02㎡〜 | 2,624万円〜 | このマンションの相場を見る |
梅田レジデンスフィオナ | 大阪府大阪市北区中崎西1丁目8−27 | 2014年5月 | 54.31㎡〜 | 4,869万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザ・パークハウス梅田 | 大阪府大阪市北区中崎西1丁目6−18 | 2012年2月 | 54.05㎡〜 | 5,347万円〜 | このマンションの相場を見る |
トーカンマンション東梅田 | 大阪府大阪市北区中崎西1丁目1−7 | 1984年12月 | 32.48㎡〜 | 1,589万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルグランデ梅田東 | 大阪府大阪市北区中崎西1丁目5−18 | 2000年6月 | 75.18㎡〜 | 5,361万円〜 | このマンションの相場を見る |
シーズ梅田東 | 大阪府大阪市北区中崎西1丁目6−37 | 1995年9月 | 25.57㎡〜 | 1,517万円〜 | このマンションの相場を見る |
シティタワー東梅田パークフロント | 大阪府大阪市北区野崎町1−30 | 2018年12月 | 47.95㎡〜 | 5,731万円〜 | このマンションの相場を見る |
ディオ梅田 | 大阪府大阪市北区中崎西2丁目1−3 | 2014年2月 | 46.27㎡〜 | 3,930万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレミスト梅田サウス | 大阪府大阪市北区中崎西2丁目5−9 | 2020年3月 | 55.95㎡〜 | 7,383万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレミスト梅田ノース | 大阪府大阪市北区中崎西2丁目5−9 | 2020年3月 | 54.73㎡〜 | 7,768万円〜 | このマンションの相場を見る |
エスリード東梅田 | 大阪府大阪市北区中崎1丁目2−6 | 2003年4月 | 20.02㎡〜 | 1,362万円〜 | このマンションの相場を見る |
(仮称)ブランズタワー梅田プロジェクト | 大阪府大阪市北区中崎1丁目1 | 2027年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
中崎コーポ | 大阪府大阪市北区中崎1丁目6−14 | 1974年12月 | 60.77㎡〜 | 2,556万円〜 | このマンションの相場を見る |
エステムプラザ梅田中崎町 | 大阪府大阪市北区中崎1丁目3−29 | 2004年2月 | 35.09㎡〜 | 2,470万円〜 | このマンションの相場を見る |
シャトー梅田 | 大阪府大阪市北区中崎1丁目3−5 | 1977年8月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
梅田ベイスワン | 大阪府大阪市北区西天満6丁目3−11 | 1983年9月 | 19.82㎡〜 | 919万円〜 | このマンションの相場を見る |
プロシード大阪梅田ポーション | 大阪府大阪市北区西天満6丁目9−16 | 2009年3月 | 22.5㎡〜 | 1,887万円〜 | このマンションの相場を見る |
リーガル梅田2 | 大阪府大阪市北区西天満6丁目9−18 | 2009年2月 | 60.57㎡〜 | 4,435万円〜 | このマンションの相場を見る |
レジュールアッシュ梅田リュクス | 大阪府大阪市北区西天満6丁目6−18 | 2011年8月 | 23.94㎡〜 | 2,010万円〜 | このマンションの相場を見る |
クリスタルグランツ梅田2 | 大阪府大阪市北区西天満6丁目4−16 | 2014年10月 | 24.78㎡〜 | 1,877万円〜 | このマンションの相場を見る |
1分で査定完了! 部屋ごとの今の売却価格がわかります