プラウドシティ金沢の売却査定・相場情報
売却査定価格(坪単価) |
5,385万円 〜 6,219万円 (254万円 〜 254万円)
|
info部屋の階数や間取りにより価格が変わります。
坪単価推計
基本情報
住所 | 石川県金沢市北安江3丁目1−44 |
---|
築年月 | 2023年12月 |
---|
総階数 | 15階 |
---|
総戸数 | 287戸 |
---|
間取り | ― |
---|
アクセス |
|
---|
プラウドシティ金沢の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
人口予測から見た石川県金沢市の資産性・将来性
プラウドシティ金沢の存在する石川県金沢市の将来人口は2020年を100とした指数で30年後に87.3となります。
周囲の市区町村の87.5と比べて高い指数となっています。
|
総人口(人) |
指数 |
2020年 |
463,254 |
100.0
|
2025年 |
450,222 |
97.2
|
2030年 |
443,868 |
95.8
|
2035年 |
436,074 |
94.1
|
2040年 |
426,332 |
92.0
|
2045年 |
415,361 |
89.7
|
2050年 |
404,449 |
87.3
|
※周囲の市区町村は 野々市市, 河北郡内灘町, 白山市, 河北郡津幡町, 能美郡川北町, かほく市の将来人口推計を合算したものです
※国立社会保障・人口問題研究所 推計 より
最寄り金沢駅の築年数で見たマンション価格
プラウドシティ金沢の最寄り金沢駅のマンションは、築年が経過すると大きく価格が低下する傾向があります。プラウドシティ金沢は現在築0年であり、具体的には、築5年以内の平均坪単価239.5万円に比べて、築40年以上では46.7万円と80.5%と大幅に低下する傾向があります。売却を検討する際には築年が低下するほど価格が低くなる事を加味しなるべく早めの売却を検討するのがおすすめです。
所有者様限定
部屋ごとの価格を無料査定
プラウドシティ金沢の部屋ごとの個別性を考慮した正確な査定をいたします。
上記にない部屋も正確に査定できます
その他の部屋を査定する
プラウドシティ金沢の存在する石川県金沢市北安江3丁目周辺の取引事例
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|
2024年11月 | 2,100万円 | 1998年7月 | 76.37㎡ | 27.5万円 | 13 | 2LDK |
2024年11月 | 1,480万円 | 1989年11月 | 54.2㎡ | 27.3万円 | 5 | 2LDK |
2024年11月 | 1,480万円 | 1989年11月 | 54.2㎡ | 27.3万円 | 5 | 2LDK |
2024年11月 | 1,310万円 | 2001年3月 | 73.25㎡ | 17.9万円 | 2 | 2LDK |
2024年11月 | 1,310万円 | 2001年3月 | 73.25㎡ | 17.9万円 | 2 | 2LDK |
2024年11月 | 1,310万円 | 2001年3月 | 73.25㎡ | 17.9万円 | 2 | 2LDK |
2024年10月 | 1,290万円 | 2001年5月 | 89.6㎡ | 14.4万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 1,290万円 | 2001年5月 | 89.6㎡ | 14.4万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 1,290万円 | 2001年5月 | 89.6㎡ | 14.4万円 | 4 | 3LDK |
2024年9月 | 3,080万円 | 2003年9月 | 85.36㎡ | 36.1万円 | 9 | 3LDK |
2024年7月 | 2,880万円 | 2003年9月 | 78.64㎡ | 36.6万円 | 9 | 3LDK |
2024年7月 | 1,780万円 | 1989年1月 | 85.61㎡ | 20.8万円 | 4 | 2LDK |
2024年7月 | 1,780万円 | 1989年1月 | 85.61㎡ | 20.8万円 | 4 | 2LDK |
2024年7月 | 1,480万円 | 2001年5月 | 89.6㎡ | 16.5万円 | 6 | 3LDK |
2024年7月 | 1,480万円 | 2001年5月 | 89.6㎡ | 16.5万円 | 6 | 3LDK |
2024年7月 | 1,480万円 | 2001年5月 | 89.6㎡ | 16.5万円 | 6 | 3LDK |
2024年7月 | 2,950万円 | 2003年9月 | 75.45㎡ | 39.1万円 | 13 | 3LDK |
2024年7月 | 2,950万円 | 2003年9月 | 78.64㎡ | 37.5万円 | 13 | 3LDK |
2024年4月 | 930万円 | 1984年4月 | 39.37㎡ | 23.6万円 | 4 | 1K |
2024年2月 | 5,680万円 | 2024年1月 | 70.02㎡ | 81.1万円 | 12 | 3LDK |
2024年2月 | 2,400万円 | 1996年9月 | 78.97㎡ | 30.4万円 | 13 | 3LDK |
2024年2月 | 2,400万円 | 1996年9月 | 78.97㎡ | 30.4万円 | 13 | 3LDK |
2024年1月 | 5,980万円 | 2024年1月 | 80.86㎡ | 74.0万円 | 12 | 3LDK |
2024年1月 | 1,880万円 | 1989年11月 | 70.06㎡ | 26.8万円 | 6 | 3LDK |
2024年1月 | 1,880万円 | 1989年11月 | 70.06㎡ | 26.8万円 | 6 | 3LDK |
2024年1月 | 2,380万円 | 1998年7月 | 86.6㎡ | 27.5万円 | 4 | 4LDK |
2023年11月 | 1,980万円 | 1989年11月 | 64.1㎡ | 30.9万円 | 6 | 3LDK |
2023年11月 | 1,980万円 | 1989年11月 | 64.1㎡ | 30.9万円 | 6 | 3LDK |
2023年8月 | 2,100万円 | 1996年9月 | 80.08㎡ | 26.2万円 | 14 | 3LDK |
2023年8月 | 2,100万円 | 1996年9月 | 80.08㎡ | 26.2万円 | 14 | 3LDK |
2023年8月 | 2,990万円 | 2003年9月 | 88.93㎡ | 33.6万円 | 3 | 4LDK |
2023年7月 | 1,420万円 | 1996年9月 | 61.77㎡ | 23.0万円 | 11 | 2LDK |
2023年7月 | 1,420万円 | 1996年9月 | 61.77㎡ | 23.0万円 | 11 | 2LDK |
2023年7月 | 1,000万円 | 1989年11月 | 54.2㎡ | 18.5万円 | 4 | 2LDK |
2023年7月 | 1,000万円 | 1989年11月 | 54.2㎡ | 18.5万円 | 4 | 2LDK |
2023年7月 | 1,580万円 | 1996年9月 | 61.77㎡ | 25.6万円 | 6 | 2LDK |
2023年7月 | 1,580万円 | 1996年9月 | 61.77㎡ | 25.6万円 | 6 | 2LDK |
2023年7月 | 2,100万円 | 1996年9月 | 80.18㎡ | 26.2万円 | 14 | 3LDK |
2023年7月 | 2,100万円 | 1996年9月 | 80.18㎡ | 26.2万円 | 14 | 3LDK |
2023年6月 | 2,280万円 | 1998年7月 | 76.93㎡ | 29.6万円 | 13 | 3LDK |
2023年3月 | 850万円 | 1984年4月 | 56.37㎡ | 15.1万円 | 3 | 2LDK |
2023年2月 | 1,500万円 | 2001年3月 | 26.95㎡ | 55.7万円 | 4 | 3LDK |
2023年2月 | 1,500万円 | 2001年3月 | 26.95㎡ | 55.7万円 | 4 | 3LDK |
2023年2月 | 1,500万円 | 2001年3月 | 26.95㎡ | 55.7万円 | 4 | 3LDK |
2023年1月 | 2,980万円 | 2003年9月 | 83.11㎡ | 35.9万円 | 4 | 3LDK |
2022年12月 | 890万円 | 1989年11月 | 38.91㎡ | 22.9万円 | 4 | 1LDK |
2022年12月 | 890万円 | 1989年11月 | 38.91㎡ | 22.9万円 | 4 | 1LDK |
2022年12月 | 2,980万円 | 2003年9月 | 83.11㎡ | 35.9万円 | 4 | 3LDK |
2022年11月 | 1,880万円 | 1996年9月 | 82.42㎡ | 22.8万円 | 6 | 3LDK |
2022年11月 | 1,880万円 | 1996年9月 | 82.42㎡ | 22.8万円 | 6 | 3LDK |
2022年9月 | 580万円 | 1984年4月 | 39.11㎡ | 14.8万円 | 3 | 1LDK |
2022年9月 | 1,100万円 | 1989年11月 | 54.2㎡ | 20.3万円 | 4 | 2LDK |
2022年9月 | 1,100万円 | 1989年11月 | 54.2㎡ | 20.3万円 | 4 | 2LDK |
2022年8月 | 2,154万円 | 1996年9月 | 75.1㎡ | 28.7万円 | 10 | 3LDK |
2022年8月 | 2,154万円 | 1996年9月 | 75.1㎡ | 28.7万円 | 10 | 3LDK |
2022年8月 | 345万円 | 1989年11月 | 21.82㎡ | 15.8万円 | 6 | 1K |
2022年8月 | 345万円 | 1989年11月 | 21.82㎡ | 15.8万円 | 6 | 1K |
2022年8月 | 2,880万円 | 2009年4月 | 95.67㎡ | 30.1万円 | 3 | 4LDK |
2022年8月 | 2,880万円 | 2009年4月 | 95.67㎡ | 30.1万円 | 3 | 4LDK |
2022年8月 | 2,880万円 | 2009年4月 | 95.67㎡ | 30.1万円 | 3 | 4LDK |
2022年8月 | 2,490万円 | 1998年7月 | 72.05㎡ | 34.6万円 | 12 | 3LDK |
2022年7月 | 2,270万円 | 1998年7月 | 73.88㎡ | 30.7万円 | 11 | 3LDK |
2022年7月 | 2,450万円 | 1998年7月 | 84.08㎡ | 29.1万円 | 10 | 3LDK |
2022年5月 | 2,490万円 | 2009年4月 | 76.34㎡ | 32.6万円 | 5 | 3LDK |
2022年5月 | 2,490万円 | 2009年4月 | 76.34㎡ | 32.6万円 | 5 | 3LDK |
2022年5月 | 2,490万円 | 2009年4月 | 76.34㎡ | 32.6万円 | 5 | 3LDK |
2022年3月 | 750万円 | 1989年11月 | 66.67㎡ | 11.2万円 | 11 | 3LDK |
2022年3月 | 750万円 | 1989年11月 | 66.67㎡ | 11.2万円 | 11 | 3LDK |
2022年3月 | 2,090万円 | 1996年9月 | 68.84㎡ | 30.4万円 | 3 | 2LDK |
2022年3月 | 2,090万円 | 1996年9月 | 68.84㎡ | 30.4万円 | 3 | 2LDK |
2022年3月 | 950万円 | 1989年11月 | 38.91㎡ | 24.4万円 | 4 | 1LDK |
2022年3月 | 950万円 | 1989年11月 | 38.91㎡ | 24.4万円 | 4 | 1LDK |
2022年2月 | 2,490万円 | 1998年7月 | 72.05㎡ | 34.6万円 | 4 | 2LDK |
2022年1月 | 2,980万円 | 2003年9月 | 83.11㎡ | 35.9万円 | 4 | 3LDK |
2022年1月 | 2,980万円 | 2003年9月 | 83.11㎡ | 35.9万円 | 4 | 3LDK |
2022年1月 | 2,970万円 | 2009年4月 | 95.67㎡ | 31.0万円 | 5 | 4LDK |
2022年1月 | 2,970万円 | 2009年4月 | 95.67㎡ | 31.0万円 | 5 | 4LDK |
2022年1月 | 2,970万円 | 2009年4月 | 95.67㎡ | 31.0万円 | 5 | 4LDK |
2022年1月 | 530万円 | 1984年3月 | 39.37㎡ | 13.5万円 | 5 | 1LDK |
2021年12月 | 2,080万円 | 1998年7月 | 76.93㎡ | 27.0万円 | 6 | 3LDK |
2021年12月 | 1,690万円 | 1989年11月 | 58.76㎡ | 28.8万円 | 10 | 2LDK |
2021年12月 | 1,690万円 | 1989年11月 | 58.76㎡ | 28.8万円 | 10 | 2LDK |
2021年12月 | 2,690万円 | 1998年7月 | 72.05㎡ | 37.3万円 | 4 | 2LDK |
2021年12月 | 1,780万円 | 1998年7月 | 72.05㎡ | 24.7万円 | 4 | 3LDK |
2021年11月 | 1,750万円 | 2009年4月 | 85.18㎡ | 20.5万円 | 5 | 3LDK |
2021年11月 | 1,750万円 | 2009年4月 | 85.18㎡ | 20.5万円 | 5 | 3LDK |
2021年11月 | 1,750万円 | 2009年4月 | 85.18㎡ | 20.5万円 | 5 | 3LDK |
2021年8月 | 2,780万円 | 2009年4月 | 89.05㎡ | 31.2万円 | 5 | 3LDK |
2021年8月 | 2,780万円 | 2009年4月 | 89.05㎡ | 31.2万円 | 5 | 3LDK |
2021年8月 | 2,780万円 | 2009年4月 | 89.05㎡ | 31.2万円 | 5 | 3LDK |
2021年8月 | 1,100万円 | 1989年11月 | 66.67㎡ | 16.5万円 | 5 | 3LDK |
2021年8月 | 1,100万円 | 1989年11月 | 66.67㎡ | 16.5万円 | 5 | 3LDK |
2021年8月 | 1,090万円 | 1989年11月 | 38.91㎡ | 28.0万円 | 4 | 1LDK |
2021年8月 | 990万円 | 1989年11月 | 38.91㎡ | 25.4万円 | 4 | 1LDK |
2021年8月 | 990万円 | 1989年11月 | 38.91㎡ | 25.4万円 | 4 | 1LDK |
2021年8月 | 1,180万円 | 1989年11月 | 38.91㎡ | 30.3万円 | 4 | 1LDK |
2021年8月 | 890万円 | 1989年11月 | 38.91㎡ | 22.9万円 | 4 | 1LDK |
2021年8月 | 950万円 | 1989年11月 | 38.91㎡ | 24.4万円 | 4 | 1LDK |
2021年8月 | 950万円 | 1989年11月 | 38.91㎡ | 24.4万円 | 4 | 1LDK |
2021年8月 | 890万円 | 1989年11月 | 38.91㎡ | 22.9万円 | 4 | 1LDK |
プラウドシティ金沢の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
売却実績ランキング
築浅、築古、シングル向け、ファミリー向けなど、物件の特徴毎に売却が得意な不動産会社は異なります。1億件を超える取引データを元に地域×物件特性毎に売却実績のある不動産会社をランキングしました。得意なあなたの所有物件の売却が得意な不動産会社がわかります。
近隣のマンション情報
石川県金沢市広岡1丁目9-16
築年月:2016年11月
専有面積:65.69㎡〜
相場価格:4,199万円〜
石川県金沢市広岡1丁目5−2
築年月:2020年4月
専有面積:42.07㎡〜
相場価格:3,458万円〜
石川県金沢市堀川新町8−1
築年月:2006年5月
専有面積:24.02㎡〜
相場価格:931万円〜
石川県金沢市北安江3丁目7−10
築年月:2003年9月
専有面積:75.45㎡〜
相場価格:2,787万円〜
石川県金沢市北安江3丁目12−11
築年月:2001年5月
専有面積:26.95㎡〜
相場価格:412万円〜
石川県金沢市北安江1丁目6−19
築年月:1998年7月
専有面積:66.87㎡〜
相場価格:1,919万円〜
石川県金沢市北安江1丁目5−2
築年月:1984年3月
専有面積:39.11㎡〜
相場価格:590万円〜
石川県金沢市北安江1丁目4−12
築年月:1989年11月
専有面積:19.84㎡〜
相場価格:399万円〜
石川県金沢市北安江1丁目13−31
築年月:1996年9月
専有面積:61.77㎡〜
相場価格:1,535万円〜
石川県金沢市西念1丁目1−23
築年月:2010年4月
専有面積:73.4㎡〜
相場価格:2,643万円〜
石川県金沢市西念1丁目2−30
築年月:2005年7月
専有面積:69.43㎡〜
相場価格:2,886万円〜
石川県金沢市袋町4−13
築年月:2008年12月
専有面積:78.24㎡〜
相場価格:2,977万円〜
石川県金沢市大手町15−35
築年月:1988年9月
専有面積:126.43㎡〜
相場価格:1,587万円〜
石川県金沢市大手町3ー13
築年月:2018年8月
専有面積:68.73㎡〜
相場価格:3,937万円〜
石川県金沢市大手町15−11
築年月:1980年3月
専有面積:31.83㎡〜
相場価格:315万円〜
石川県金沢市大手町
築年月:1989年6月
専有面積:126.43㎡〜
相場価格:1,618万円〜
石川県金沢市大手町15−32
築年月:1981年12月
専有面積:60.82㎡〜
相場価格:837万円〜
石川県金沢市大手町186
築年月:2023年11月
専有面積:78.56㎡〜
相場価格:5,112万円〜
石川県金沢市大手町2−9
築年月:1989年3月
専有面積:--
相場価格:--
石川県金沢市昌永町15−60
築年月:1992年11月
専有面積:47.3㎡〜
相場価格:888万円〜
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|
マストスクエア金沢 | 石川県金沢市広岡1丁目9-16 | 2016年11月 | 65.69㎡〜 | 4,199万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザ・レジデンス金沢 | 石川県金沢市広岡1丁目5−2 | 2020年4月 | 42.07㎡〜 | 3,458万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヴァンデュール金沢駅前 | 石川県金沢市堀川新町8−1 | 2006年5月 | 24.02㎡〜 | 931万円〜 | このマンションの相場を見る |
D'クラディア北安江 | 石川県金沢市北安江3丁目7−10 | 2003年9月 | 75.45㎡〜 | 2,787万円〜 | このマンションの相場を見る |
リベロ北安江 | 石川県金沢市北安江3丁目12−11 | 2001年5月 | 26.95㎡〜 | 412万円〜 | このマンションの相場を見る |
アパガーデンコート金沢駅西 | 石川県金沢市北安江1丁目6−19 | 1998年7月 | 66.87㎡〜 | 1,919万円〜 | このマンションの相場を見る |
駅西マンションフレックスハイ | 石川県金沢市北安江1丁目5−2 | 1984年3月 | 39.11㎡〜 | 590万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレス北安江 | 石川県金沢市北安江1丁目4−12 | 1989年11月 | 19.84㎡〜 | 399万円〜 | このマンションの相場を見る |
信開クレベール金沢駅西 | 石川県金沢市北安江1丁目13−31 | 1996年9月 | 61.77㎡〜 | 1,535万円〜 | このマンションの相場を見る |
ガーデンテラス駅西中央公園 | 石川県金沢市西念1丁目1−23 | 2010年4月 | 73.4㎡〜 | 2,643万円〜 | このマンションの相場を見る |
D'クラディア駅西中央公園 | 石川県金沢市西念1丁目2−30 | 2005年7月 | 69.43㎡〜 | 2,886万円〜 | このマンションの相場を見る |
ポレスター袋町 | 石川県金沢市袋町4−13 | 2008年12月 | 78.24㎡〜 | 2,977万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロイヤルコート大手町 | 石川県金沢市大手町15−35 | 1988年9月 | 126.43㎡〜 | 1,587万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザ・レーベン金沢城大手門 | 石川県金沢市大手町3ー13 | 2018年8月 | 68.73㎡〜 | 3,937万円〜 | このマンションの相場を見る |
大手町ハイム | 石川県金沢市大手町15−11 | 1980年3月 | 31.83㎡〜 | 315万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレス大手門 | 石川県金沢市大手町 | 1989年6月 | 126.43㎡〜 | 1,618万円〜 | このマンションの相場を見る |
アイビーガーデン大手町 | 石川県金沢市大手町15−32 | 1981年12月 | 60.82㎡〜 | 837万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザ・レーベン金沢大手門Galleria Gran | 石川県金沢市大手町186 | 2023年11月 | 78.56㎡〜 | 5,112万円〜 | このマンションの相場を見る |
朝日プラザ金沢大手町 | 石川県金沢市大手町2−9 | 1989年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
信開ダイナスティ浅野川キングス | 石川県金沢市昌永町15−60 | 1992年11月 | 47.3㎡〜 | 888万円〜 | このマンションの相場を見る |
1分で査定完了! 部屋ごとの今の売却価格がわかります