今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 石川県金沢市広岡2丁目7-25 |
---|---|
築年月 | 2014年9月 |
総階数 | 14階 |
総戸数 | 72戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託、管理会社:大和ライフネクスト株式会社 |
修繕積立金 | 約140円/㎡ |
管理費 | 約112円/㎡ |
分譲会社 | 大和ハウス工業株式会社 |
施工会社 | 佐藤工業株式会社 |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 463,254 | 100.0 |
2025年 | 450,222 | 97.2 |
2030年 | 443,868 | 95.8 |
2035年 | 436,074 | 94.1 |
2040年 | 426,332 | 92.0 |
2045年 | 415,361 | 89.7 |
2050年 | 404,449 | 87.3 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
2 | 3LDK | 88.91㎡ | 南 | 2階 南(88.91㎡)を無料査定する |
2 | 2LDK | 73.69㎡ | 北東 | 2階 北東(73.69㎡)を無料査定する |
2 | 3LDK | 81.73㎡ | 南西 | 2階 南西(81.73㎡)を無料査定する |
2 | 3LDK | 72.01㎡ | 南西 | 2階 南西(72.01㎡)を無料査定する |
3 | 1LDK | 75.18㎡ | 南西 | 3階 南西(75.18㎡)を無料査定する |
3 | 1LDK | 69.8㎡ | 南西 | 3階 南西(69.8㎡)を無料査定する |
5 | 3LDK | 88.91㎡ | 南 | 5階 南(88.91㎡)を無料査定する |
5 | 1LDK | 75.18㎡ | 南西 | 5階 南西(75.18㎡)を無料査定する |
5 | 1LDK | 69.9㎡ | 南西 | 5階 南西(69.9㎡)を無料査定する |
6 | 2LDK | 65.33㎡ | 南西 | 6階 南西(65.33㎡)を無料査定する |
7 | 3LDK | 81.73㎡ | 南西 | 7階 南西(81.73㎡)を無料査定する |
8 | 3LDK | 100.0㎡ | 南 | 8階 南(100.0㎡)を無料査定する |
8 | 3LDK | 75.18㎡ | 南西 | 8階 南西(75.18㎡)を無料査定する |
8 | 3LDK | 72.01㎡ | 南西 | 8階 南西(72.01㎡)を無料査定する |
9 | 4LDK | 100.0㎡ | 南 | 9階 南(100.0㎡)を無料査定する |
10 | 3LDK | 85.51㎡ | 北東 | 10階 北東(85.51㎡)を無料査定する |
10 | 2LDK | 77.65㎡ | 南 | 10階 南(77.65㎡)を無料査定する |
10 | 3LDK(和 5.2 洋 7・6.5 LDK 20.5) | 88.91㎡ | 南 | 10階 南(88.91㎡)を無料査定する |
13 | 3LDK | 88.91㎡ | 南 | 13階 南(88.91㎡)を無料査定する |
13 | 3LDK | 75.18㎡ | 南西 | 13階 南西(75.18㎡)を無料査定する |
13 | 3LDK | 72.01㎡ | 南西 | 13階 南西(72.01㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 6,000万円 | 2014年9月 | 100.0㎡ | 60.0万円 | 4 | 3LDK |
2025年4月 | 6,000万円 | 2014年9月 | 100.0㎡ | 60.0万円 | 4 | 3LDK |
2025年4月 | 10,077万円 | 2020年2月 | 75.04㎡ | 134.3万円 | 11 | 3LDK |
2025年3月 | 5,880万円 | 2020年2月 | 42.07㎡ | 139.8万円 | 11 | 1LDK |
2025年3月 | 5,800万円 | 2014年9月 | 100.0㎡ | 58.0万円 | 9 | 4LDK |
2025年3月 | 5,800万円 | 2014年9月 | 100.0㎡ | 58.0万円 | 9 | 4LDK |
2025年3月 | 3,980万円 | 2014年11月 | 65.33㎡ | 60.9万円 | 6 | 2LDK |
2025年3月 | 3,980万円 | 2014年11月 | 65.33㎡ | 60.9万円 | 6 | 2LDK |
2025年2月 | 6,500万円 | 2014年9月 | 88.91㎡ | 73.1万円 | 5 | 3LDK |
2025年2月 | 6,500万円 | 2014年9月 | 88.91㎡ | 73.1万円 | 5 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
プレミスト金沢駅西本町 | 石川県金沢市駅西本町1丁目14-5 | 2017年3月 | 58.29㎡〜 | 2,084万円〜 | このマンションの相場を見る |
レーベン金沢WESFORT | 石川県金沢市駅西本町1丁目5−24 | 2021年10月 | 72.55㎡〜 | 2,807万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレスブルッフ駅西 | 石川県金沢市駅西本町1丁目6−42 | 2003年9月 | 75.06㎡〜 | 2,171万円〜 | このマンションの相場を見る |
スティーロ金沢駅西本町 | 石川県金沢市駅西本町1丁目3−41 | 2004年10月 | 59.99㎡〜 | 1,731万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレス駅西本町 | 石川県金沢市駅西本町1丁目1−22 | 1999年5月 | 64.9㎡〜 | 1,629万円〜 | このマンションの相場を見る |
ポレスター駅西本町 | 石川県金沢市駅西本町1丁目15−5 | 2008年9月 | 81.51㎡〜 | 3,082万円〜 | このマンションの相場を見る |
ディークラディア駅西本町 | 石川県金沢市駅西本町1丁目14−8 | 2008年5月 | 65.38㎡〜 | 2,610万円〜 | このマンションの相場を見る |
マストスクエア金沢 | 石川県金沢市広岡1丁目9-16 | 2016年11月 | 65.69㎡〜 | 4,372万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザ・レジデンス金沢 | 石川県金沢市広岡1丁目5−2 | 2020年4月 | 42.07㎡〜 | 3,744万円〜 | このマンションの相場を見る |
エスポアコート広岡 | 石川県金沢市広岡2丁目10−8 | 2006年9月 | 76.36㎡〜 | 2,367万円〜 | このマンションの相場を見る |
サーパス金沢広岡 | 石川県金沢市広岡2丁目9 | 2023年12月 | 77.14㎡〜 | 3,442万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレミスト金沢駅西口2 | 石川県金沢市広岡2丁目12−13 | 2014年12月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
レーベン金沢WEST SIDE VISION | 石川県金沢市長田1丁目7−18 | 2023年11月 | 81.45㎡〜 | 3,628万円〜 | このマンションの相場を見る |
ポレスターステーションシティ金沢 | 石川県金沢市昭和町21−10 | 2007年6月 | 67.95㎡〜 | 3,142万円〜 | このマンションの相場を見る |
けやき台九号棟 | 石川県金沢市新神田1丁目12−8 | 1981年8月 | 93.76㎡〜 | 818万円〜 | このマンションの相場を見る |
光栄ショッピングセンタービル | 石川県金沢市新神田1丁目12−1 | 1982年4月 | 88.86㎡〜 | 679万円〜 | このマンションの相場を見る |
アパガーデンパレス新神田 | 石川県金沢市新神田1丁目1−17 | 2002年6月 | 64.99㎡〜 | 1,547万円〜 | このマンションの相場を見る |
ポレスター袋町 | 石川県金沢市袋町4−13 | 2008年12月 | 78.24㎡〜 | 2,160万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロイヤルコート大手町 | 石川県金沢市大手町15−35 | 1988年9月 | 126.43㎡〜 | 1,277万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザ・レーベン金沢城大手門 | 石川県金沢市大手町3ー13 | 2018年8月 | 68.73㎡〜 | 3,994万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)