南ヶ丘アイリスA棟の売却査定・相場情報
売却査定価格(坪単価) |
1,486万円 〜 2,116万円 (61万円 〜 63万円)
|
info部屋の階数や間取りにより価格が変わります。
坪単価推計
基本情報
住所 | 愛知県名古屋市千種区南ケ丘1丁目 |
---|
築年月 | 1974年10月 |
---|
総階数 | 4階 |
---|
総戸数 | 24戸 |
---|
間取り | ― |
---|
アクセス |
|
---|
南ヶ丘アイリスA棟の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
人口予測から見た愛知県名古屋市千種区の資産性・将来性
南ヶ丘アイリスA棟の存在する愛知県名古屋市千種区の将来人口は2020年を100とした指数で30年後に95.0となります。
周囲の市区町村の93.4と比べて高い指数となっています。
|
総人口(人) |
指数 |
2020年 |
165,245 |
100.0
|
2025年 |
166,426 |
100.7
|
2030年 |
165,805 |
100.3
|
2035年 |
164,567 |
99.6
|
2040年 |
162,596 |
98.4
|
2045年 |
159,929 |
96.8
|
2050年 |
157,000 |
95.0
|
※周囲の市区町村は 名古屋市東区, 名古屋市昭和区, 名古屋市名東区, 名古屋市北区, 名古屋市中区, 名古屋市守山区の将来人口推計を合算したものです
※国立社会保障・人口問題研究所 推計 より
最寄り自由ヶ丘駅の築年数で見たマンション価格
南ヶ丘アイリスA棟の最寄り自由ヶ丘駅周辺のマンション売出し事例の築年と価格の関係をプロットしました。南ヶ丘アイリスA棟は現在築50年であり、一般的に築年が経過すると価格が低下する傾向がありますので、マンション毎に個別の査定をすることが大事です。
所有者様限定
部屋ごとの価格を無料査定
南ヶ丘アイリスA棟の部屋ごとの個別性を考慮した正確な査定をいたします。
上記にない部屋も正確に査定できます
その他の部屋を査定する
南ヶ丘アイリスA棟の存在する愛知県名古屋市千種区南ケ丘1丁目周辺の取引事例
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|
2024年11月 | 1,890万円 | 1974年10月 | 91.89㎡ | 20.6万円 | 1 | 3LDK |
2024年11月 | 2,180万円 | 1974年10月 | 111.9㎡ | 19.5万円 | 3 | 4LDK |
2024年10月 | 3,900万円 | 1974年10月 | 110.08㎡ | 35.4万円 | 1 | 2LDK |
2024年3月 | 3,830万円 | 1974年10月 | 183.34㎡ | 20.9万円 | 2 | 3LDK |
2023年6月 | 1,490万円 | 1974年10月 | 114.09㎡ | 13.1万円 | 2 | 4LDK |
2023年4月 | 1,490万円 | 1974年10月 | 110.08㎡ | 13.5万円 | 1 | 3LDK |
2022年7月 | 2,190万円 | 1974年10月 | 103.61㎡ | 21.1万円 | 0 | 3LDK |
2022年7月 | 2,190万円 | 1974年10月 | 103.61㎡ | 21.1万円 | 1 | 3LDK |
2022年4月 | 2,480万円 | 1974年10月 | 114.0㎡ | 21.8万円 | 2 | 4LDK |
2021年10月 | 1,580万円 | 1974年10月 | 103.61㎡ | 15.2万円 | 1 | 4LDK |
2021年5月 | 1,780万円 | 1974年9月 | 99.92㎡ | 17.8万円 | 3 | 4LDK |
2020年10月 | 1,690万円 | 1974年9月 | 103.61㎡ | 16.3万円 | 1 | 3LDK |
2020年5月 | 1,780万円 | 1974年10月 | 99.92㎡ | 17.8万円 | 3 | 4LDK |
2020年4月 | 1,498万円 | 1974年10月 | 90.19㎡ | 16.6万円 | 4 | 3LDK |
2019年10月 | 1,780万円 | 1974年10月 | 99.92㎡ | 17.8万円 | 3 | 4LDK |
2019年8月 | 1,798万円 | 1974年10月 | 85.52㎡ | 21.0万円 | 4 | 1LDK |
2019年3月 | 1,498万円 | 1974年10月 | 90.19㎡ | 16.6万円 | 4 | 2LDK |
2019年3月 | 1,698万円 | 1974年10月 | 77.38㎡ | 21.9万円 | 4 | 3LDK |
2018年1月 | 1,690万円 | 1974年10月 | 111.9㎡ | 15.1万円 | 3 | 4LDK |
2017年12月 | 1,690万円 | 1974年10月 | 82.22㎡ | 20.6万円 | 2 | 3LDK |
2017年7月 | 1,498万円 | 1974年10月 | 90.19㎡ | 16.6万円 | 4 | 1LDK |
南ヶ丘アイリスA棟の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
[PR]
近隣の販売物件
※nomu.comへ遷移します
売却実績ランキング
築浅、築古、シングル向け、ファミリー向けなど、物件の特徴毎に売却が得意な不動産会社は異なります。1億件を超える取引データを元に地域×物件特性毎に売却実績のある不動産会社をランキングしました。得意なあなたの所有物件の売却が得意な不動産会社がわかります。
近隣のマンション情報
愛知県名古屋市千種区下方町7丁目10−3
築年月:1999年1月
専有面積:72.66㎡〜
相場価格:2,860万円〜
愛知県名古屋市千種区下方町7丁目20−1
築年月:2001年3月
専有面積:--
相場価格:--
愛知県名古屋市千種区下方町7丁目9−4
築年月:1998年3月
専有面積:68.43㎡〜
相場価格:2,289万円〜
愛知県名古屋市千種区下方町7丁目17
築年月:1980年3月
専有面積:51.68㎡〜
相場価格:746万円〜
愛知県名古屋市千種区鍋屋上野町字北山3470−1
築年月:2009年3月
専有面積:74.89㎡〜
相場価格:2,850万円〜
愛知県名古屋市千種区霞ケ丘1丁目2−8
築年月:1991年12月
専有面積:72.1㎡〜
相場価格:1,842万円〜
愛知県名古屋市千種区霞ケ丘1丁目2−8
築年月:1991年12月
専有面積:--
相場価格:--
愛知県名古屋市千種区霞ケ丘1丁目2−8
築年月:1991年12月
専有面積:68.31㎡〜
相場価格:2,163万円〜
愛知県名古屋市千種区南ケ丘1丁目10−62
築年月:1974年10月
専有面積:91.89㎡〜
相場価格:1,420万円〜
愛知県名古屋市千種区南ケ丘1丁目10−62
築年月:1974年9月
専有面積:85.52㎡〜
相場価格:1,391万円〜
愛知県名古屋市千種区下方町4丁目57
築年月:1999年4月
専有面積:90.74㎡〜
相場価格:2,788万円〜
愛知県名古屋市千種区赤坂町3丁目50−1
築年月:2011年8月
専有面積:81.0㎡〜
相場価格:2,282万円〜
愛知県名古屋市千種区月ケ丘3丁目6−3
築年月:1982年9月
専有面積:67.97㎡〜
相場価格:1,344万円〜
愛知県名古屋市千種区赤坂町1丁目38−4
築年月:1991年2月
専有面積:--
相場価格:--
愛知県名古屋市千種区御棚町2丁目23−1
築年月:1978年3月
専有面積:73.77㎡〜
相場価格:1,455万円〜
愛知県名古屋市千種区御棚町2丁目44
築年月:2003年9月
専有面積:--
相場価格:--
愛知県名古屋市千種区鹿子町7丁目38
築年月:2001年6月
専有面積:--
相場価格:--
愛知県名古屋市千種区鹿子町7丁目1
築年月:2001年6月
専有面積:84.48㎡〜
相場価格:4,068万円〜
愛知県名古屋市千種区清住町1丁目26
築年月:1982年3月
専有面積:99.91㎡〜
相場価格:2,588万円〜
愛知県名古屋市千種区本山町1丁目21−1
築年月:1998年1月
専有面積:76.27㎡〜
相場価格:3,619万円〜
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|
藤和覚王山ホームズ | 愛知県名古屋市千種区下方町7丁目10−3 | 1999年1月 | 72.66㎡〜 | 2,860万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロイヤルアーク北覚王山 | 愛知県名古屋市千種区下方町7丁目20−1 | 2001年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
コンセール覚王山 | 愛知県名古屋市千種区下方町7丁目9−4 | 1998年3月 | 68.43㎡〜 | 2,289万円〜 | このマンションの相場を見る |
ポプラハイツ覚王山 | 愛知県名古屋市千種区下方町7丁目17 | 1980年3月 | 51.68㎡〜 | 746万円〜 | このマンションの相場を見る |
サーパス茶屋ヶ坂公園 | 愛知県名古屋市千種区鍋屋上野町字北山3470−1 | 2009年3月 | 74.89㎡〜 | 2,850万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヴェルデ霞ヶ丘2号棟 | 愛知県名古屋市千種区霞ケ丘1丁目2−8 | 1991年12月 | 72.1㎡〜 | 1,842万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヴェルデ霞ヶ丘1号棟 | 愛知県名古屋市千種区霞ケ丘1丁目2−8 | 1991年12月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ヴェルデ霞ヶ丘 | 愛知県名古屋市千種区霞ケ丘1丁目2−8 | 1991年12月 | 68.31㎡〜 | 2,163万円〜 | このマンションの相場を見る |
南ヶ丘アイリスB号棟 | 愛知県名古屋市千種区南ケ丘1丁目10−62 | 1974年10月 | 91.89㎡〜 | 1,420万円〜 | このマンションの相場を見る |
南ヶ丘アイリス | 愛知県名古屋市千種区南ケ丘1丁目10−62 | 1974年9月 | 85.52㎡〜 | 1,391万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランドメゾン千種下方 | 愛知県名古屋市千種区下方町4丁目57 | 1999年4月 | 90.74㎡〜 | 2,788万円〜 | このマンションの相場を見る |
キャッスルニューコート茶屋ヶ坂 | 愛知県名古屋市千種区赤坂町3丁目50−1 | 2011年8月 | 81.0㎡〜 | 2,282万円〜 | このマンションの相場を見る |
月ヶ丘パークマンション | 愛知県名古屋市千種区月ケ丘3丁目6−3 | 1982年9月 | 67.97㎡〜 | 1,344万円〜 | このマンションの相場を見る |
シティコーポ赤坂 | 愛知県名古屋市千種区赤坂町1丁目38−4 | 1991年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
イトーピア覚王山マンション | 愛知県名古屋市千種区御棚町2丁目23−1 | 1978年3月 | 73.77㎡〜 | 1,455万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヴィスコンティ覚王山 | 愛知県名古屋市千種区御棚町2丁目44 | 2003年9月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
トーカンジェネラス鹿子町 | 愛知県名古屋市千種区鹿子町7丁目38 | 2001年6月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ジェネラス鹿子町 | 愛知県名古屋市千種区鹿子町7丁目1 | 2001年6月 | 84.48㎡〜 | 4,068万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルミエール清住 | 愛知県名古屋市千種区清住町1丁目26 | 1982年3月 | 99.91㎡〜 | 2,588万円〜 | このマンションの相場を見る |
野村本山ヒルズ | 愛知県名古屋市千種区本山町1丁目21−1 | 1998年1月 | 76.27㎡〜 | 3,619万円〜 | このマンションの相場を見る |
1分で査定完了! 部屋ごとの今の売却価格がわかります