今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
ナイスアーバン西蒲田は、東京都大田区西蒲田6丁目に位置し、ライトブラウンのタイル貼りが特徴的な外観を持つマンションです。全戸南向きで、日当たりをしっかり確保できる設計です。周辺環境は静かな住宅街であるため、居住空間として落ち着いた生活が可能です。利便性も高く、徒歩1分圏内にはコンビニエンスストアがあり、日常の買い物にも困りません。築年数や管理状況は、具体的なデータがありませんが、マンション全体が適切に管理されている場合、資産価値の維持が期待できます。さらに、住宅地としての安定感がある一方で、資産の流動性は市場環境によって影響を受けるため、中長期的な視点で考慮するとよいでしょう。外観の魅力や静かな周辺環境から、所有リスクは比較的低いと考えられますが、地震リスクや地域の将来的な開発状況についての情報収集は重要です。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 748,081 | 100.0 |
2025年 | 749,353 | 100.2 |
2030年 | 758,874 | 101.4 |
2035年 | 766,976 | 102.5 |
2040年 | 771,582 | 103.1 |
2045年 | 771,509 | 103.1 |
2050年 | 768,130 | 102.7 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
1 | 3LDK | 61.23㎡ | 北 | 1階 北(61.23㎡)を無料査定する |
1 | 3LDK | 61.36㎡ | 南 | 1階 南(61.36㎡)を無料査定する |
2 | 3LDK | 57.83㎡ | 南西 | 2階 南西(57.83㎡)を無料査定する |
2 | 3LDK | 61.36㎡ | 北 | 2階 北(61.36㎡)を無料査定する |
4 | 3LDK | 61.36㎡ | 南 | 4階 南(61.36㎡)を無料査定する |
4 | 3LDK | 65.9㎡ | 北 | 4階 北(65.9㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 950万円 | 1984年10月 | 12.65㎡ | 75.1万円 | 2 | 1R |
2025年5月 | 950万円 | 1984年10月 | 12.65㎡ | 75.1万円 | 2 | 1R |
2025年5月 | 4,880万円 | 1987年3月 | 60.7㎡ | 80.4万円 | 8 | 2LDK |
2025年5月 | 4,880万円 | 1987年3月 | 60.7㎡ | 80.4万円 | 8 | 2LDK |
2025年5月 | 4,880万円 | 1987年3月 | 60.7㎡ | 80.4万円 | 8 | 2LDK |
2025年4月 | 8,580万円 | 2012年1月 | 81.34㎡ | 105.5万円 | 4 | 3LDK |
2025年4月 | 8,580万円 | 2012年1月 | 81.34㎡ | 105.5万円 | 4 | 3LDK |
2025年4月 | 3,180万円 | 1975年9月 | 58.09㎡ | 54.7万円 | 2 | 2LDK |
2025年4月 | 3,180万円 | 1975年9月 | 58.09㎡ | 54.7万円 | 2 | 2LDK |
2025年4月 | 3,280万円 | 1978年8月 | 48.22㎡ | 68.0万円 | 3 | 2LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ジーベック西蒲田 | 東京都大田区西蒲田6丁目31−8 | 2011年9月 | 20.22㎡〜 | 2,129万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルーブル蒲田3番館 | 東京都大田区西蒲田6丁目17−19 | 2004年2月 | 20.25㎡〜 | 1,858万円〜 | このマンションの相場を見る |
セジョリ蒲田 | 東京都大田区西蒲田6丁目34−2 | 2012年8月 | 20.18㎡〜 | 2,204万円〜 | このマンションの相場を見る |
藤和シティコープ西蒲田2 | 東京都大田区西蒲田6丁目18−15 | 1986年1月 | 51.72㎡〜 | 3,590万円〜 | このマンションの相場を見る |
西蒲田ダイヤモンドマンション | 東京都大田区西蒲田6丁目32−15 | 1980年2月 | 46.33㎡〜 | 3,145万円〜 | このマンションの相場を見る |
クリオ蒲田1番館 | 東京都大田区西蒲田6丁目37−5 | 1998年3月 | 57.22㎡〜 | 4,605万円〜 | このマンションの相場を見る |
ガーデンホーム西蒲田 | 東京都大田区西蒲田6丁目36−4 | 1995年4月 | 50.76㎡〜 | 5,047万円〜 | このマンションの相場を見る |
マイキャッスル蒲田ウエスト | 東京都大田区西蒲田6丁目18−9 | 1998年2月 | 60.77㎡〜 | 5,339万円〜 | このマンションの相場を見る |
アールブラン西蒲田レジデンス | 東京都大田区西蒲田6丁目7−16 | 2013年11月 | 55.19㎡〜 | 6,006万円〜 | このマンションの相場を見る |
藤和西蒲田コープ | 東京都大田区西蒲田6丁目9−3 | 1989年4月 | 20.01㎡〜 | 1,372万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション蒲田第2 | 東京都大田区西蒲田6丁目17−3 | 1989年3月 | 16.49㎡〜 | 1,043万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランイーグル西蒲田 | 東京都大田区西蒲田6丁目33−1 | 1996年2月 | 52.36㎡〜 | 4,605万円〜 | このマンションの相場を見る |
蓮沼ロイヤルマンション | 東京都大田区西蒲田6丁目17−5 | 1969年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
CREVISTA蒲田 | 東京都大田区西蒲田6丁目33−9 | 2019年10月 | 25.24㎡〜 | 2,964万円〜 | このマンションの相場を見る |
ココキューブ蒲田 | 東京都大田区西蒲田6丁目20−6 | 2016年10月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
レスポワール西蒲田 | 東京都大田区西蒲田6丁目23−10 | 1984年10月 | 12.65㎡〜 | 913万円〜 | このマンションの相場を見る |
オープンレジデンシア西蒲田 | 東京都大田区西蒲田4丁目 | 2024年7月 | 35.03㎡〜 | 4,089万円〜 | このマンションの相場を見る |
エンゼルハイム蒲田第7 | 東京都大田区西蒲田4丁目29−11 | 1998年3月 | 67.47㎡〜 | 5,924万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズガーデン西蒲田 | 東京都大田区西蒲田4丁目8−5 | 1997年1月 | 48.17㎡〜 | 3,613万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランイーグル西蒲田2 | 東京都大田区西蒲田4丁目20−10 | 2000年8月 | 56.25㎡〜 | 5,080万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)