今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都大田区西蒲田6丁目36−4 |
---|---|
築年月 | 1995年4月 |
総階数 | 6階 |
総戸数 | 36戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託、管理会社:東京ディフェンス |
修繕積立金 | 約290円/㎡ |
管理費 | 約120円/㎡ |
分譲会社 | マツヤハウジング株式会社 |
施工会社 | マツヤハウジング株式会社 |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
ガーデンホーム西蒲田は、東京都大田区西蒲田6丁目に位置するマンションで、美しい外観と快適な居住環境を提供します。このマンションは周囲の都市景観に溶け込むように設計されており、採光や風通しを考慮したデザインが特徴です。また、住民の快適さを最優先に考慮されています。
周辺環境としては、東京都大田区西蒲田という利便性に優れた立地で、交通網や商業施設が充実しています。駅やショッピングモールが近く、生活必需品の購買にも困りません。特に蒲田駅は多くの路線が交差し、都心部へのアクセスも良好です。
資産性に関して、このエリアは昔から人気の高い居住地域であるため、将来的な資産価値向上が期待されます。一方、所有リスクとしては、日本全体で古くなったマンションの維持管理が課題とされる中、この物件の築年数やメンテナンス状況が資産性に影響を与える可能性があります。管理組合の運営状況や修繕計画については追加の確認が必要です。外観や周辺の魅力により、居住者の満足度は高いものの、所有する前には物件の詳細な状況を確認することをお勧めします。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 748,081 | 100.0 |
2025年 | 749,353 | 100.2 |
2030年 | 758,874 | 101.4 |
2035年 | 766,976 | 102.5 |
2040年 | 771,582 | 103.1 |
2045年 | 771,509 | 103.1 |
2050年 | 768,130 | 102.7 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
1 | 3LDK | 56.07㎡ | 北 | 1階 北(56.07㎡)を無料査定する |
4 | 2LDK | 51.7㎡ | 北東 | 4階 北東(51.7㎡)を無料査定する |
5 | 2LDK | 50.76㎡ | 北東 | 5階 北東(50.76㎡)を無料査定する |
6 | 2LDK | 50.76㎡ | 北東 | 6階 北東(50.76㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 950万円 | 1984年10月 | 12.65㎡ | 75.1万円 | 2 | 1R |
2025年5月 | 950万円 | 1984年10月 | 12.65㎡ | 75.1万円 | 2 | 1R |
2025年5月 | 4,880万円 | 1987年3月 | 60.7㎡ | 80.4万円 | 8 | 2LDK |
2025年5月 | 4,880万円 | 1987年3月 | 60.7㎡ | 80.4万円 | 8 | 2LDK |
2025年5月 | 4,880万円 | 1987年3月 | 60.7㎡ | 80.4万円 | 8 | 2LDK |
2025年4月 | 8,580万円 | 2012年1月 | 81.34㎡ | 105.5万円 | 4 | 3LDK |
2025年4月 | 8,580万円 | 2012年1月 | 81.34㎡ | 105.5万円 | 4 | 3LDK |
2025年4月 | 3,180万円 | 1975年9月 | 58.09㎡ | 54.7万円 | 2 | 2LDK |
2025年4月 | 3,180万円 | 1975年9月 | 58.09㎡ | 54.7万円 | 2 | 2LDK |
2025年4月 | 3,280万円 | 1978年8月 | 48.22㎡ | 68.0万円 | 3 | 2LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ジーベック西蒲田 | 東京都大田区西蒲田6丁目31−8 | 2011年9月 | 20.22㎡〜 | 2,129万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルーブル蒲田3番館 | 東京都大田区西蒲田6丁目17−19 | 2004年2月 | 20.25㎡〜 | 1,858万円〜 | このマンションの相場を見る |
セジョリ蒲田 | 東京都大田区西蒲田6丁目34−2 | 2012年8月 | 20.18㎡〜 | 2,204万円〜 | このマンションの相場を見る |
藤和シティコープ西蒲田2 | 東京都大田区西蒲田6丁目18−15 | 1986年1月 | 51.72㎡〜 | 3,590万円〜 | このマンションの相場を見る |
西蒲田ダイヤモンドマンション | 東京都大田区西蒲田6丁目32−15 | 1980年2月 | 46.33㎡〜 | 3,145万円〜 | このマンションの相場を見る |
クリオ蒲田1番館 | 東京都大田区西蒲田6丁目37−5 | 1998年3月 | 57.22㎡〜 | 4,605万円〜 | このマンションの相場を見る |
マイキャッスル蒲田ウエスト | 東京都大田区西蒲田6丁目18−9 | 1998年2月 | 60.77㎡〜 | 5,339万円〜 | このマンションの相場を見る |
アールブラン西蒲田レジデンス | 東京都大田区西蒲田6丁目7−16 | 2013年11月 | 55.19㎡〜 | 6,006万円〜 | このマンションの相場を見る |
藤和西蒲田コープ | 東京都大田区西蒲田6丁目9−3 | 1989年4月 | 20.01㎡〜 | 1,372万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション蒲田第2 | 東京都大田区西蒲田6丁目17−3 | 1989年3月 | 16.49㎡〜 | 1,043万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランイーグル西蒲田 | 東京都大田区西蒲田6丁目33−1 | 1996年2月 | 52.36㎡〜 | 4,605万円〜 | このマンションの相場を見る |
蓮沼ロイヤルマンション | 東京都大田区西蒲田6丁目17−5 | 1969年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
CREVISTA蒲田 | 東京都大田区西蒲田6丁目33−9 | 2019年10月 | 25.24㎡〜 | 2,964万円〜 | このマンションの相場を見る |
ココキューブ蒲田 | 東京都大田区西蒲田6丁目20−6 | 2016年10月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
レスポワール西蒲田 | 東京都大田区西蒲田6丁目23−10 | 1984年10月 | 12.65㎡〜 | 913万円〜 | このマンションの相場を見る |
ナイスアーバン西蒲田 | 東京都大田区西蒲田6丁目2−5 | 1998年3月 | 57.83㎡〜 | 4,950万円〜 | このマンションの相場を見る |
メゾン富貴 | 東京都大田区西蒲田8丁目22−10 | 1978年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ステージ西蒲田 | 東京都大田区西蒲田8丁目13−3 | 1991年8月 | 16.38㎡〜 | 1,383万円〜 | このマンションの相場を見る |
ステージグランデ蒲田 | 東京都大田区西蒲田8丁目10−11 | 2007年2月 | 21.35㎡〜 | 2,370万円〜 | このマンションの相場を見る |
シーズクロノス蒲田ベレーザ | 東京都大田区西蒲田8丁目21−2 | 2016年6月 | 39.16㎡〜 | 4,391万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)