今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
住所 | 東京都北区赤羽北1丁目14−3 |
---|---|
築年月 | 1997年4月 |
総階数 | 10階 |
総戸数 | 47戸 |
間取り | ― |
アクセス |
まだ物件の写真がありません。
「モアステージ赤羽」は、東京都北区赤羽北1丁目14-3に位置するマンションで、JR埼京線・北赤羽駅から徒歩4分という利便性の高さが特徴です。交通アクセスは優れており、通勤や通学にも非常に便利な立地です。さらに、東京メトロ南北線の赤羽岩淵駅も徒歩14分の距離にあります。
外観については、モダンなデザインが採用されており、周囲とも調和の取れた美しい造りをしています。この辺りは緑豊かな場所も多く、住宅としての住環境も良好です。
資産性の面では、都心へのアクセスの良さや周辺環境から高い価値が維持される傾向にあります。これにより投資物件としても有力です。しかし、築年数やメンテナンス状況が資産価値に影響を与えるため、定期的な管理と点検が重要です。所有リスクでは、駅近でありながら治安も良いためリスクが低めなのは魅力的ですね。
同物件を所有する際には、その維持管理状況を把握することが肝要であり、資産としての価値を維持するために、目を向けるべきポイントと言えるでしょう。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 355,213 | 100.0 |
2025年 | 355,639 | 100.1 |
2030年 | 358,395 | 100.9 |
2035年 | 360,531 | 101.5 |
2040年 | 361,467 | 101.8 |
2045年 | 360,706 | 101.5 |
2050年 | 358,782 | 101.0 |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 7,580万円 | 2023年2月 | 68.68㎡ | 110.4万円 | 2 | 3LDK |
2025年4月 | 4,480万円 | 1997年11月 | 61.66㎡ | 72.7万円 | 2 | 3LDK |
2025年4月 | 7,580万円 | 2023年2月 | 68.8㎡ | 110.2万円 | 2 | 3LDK |
2025年4月 | 4,740万円 | 1995年7月 | 64.48㎡ | 73.5万円 | 3 | 3LDK |
2025年4月 | 4,740万円 | 1995年7月 | 64.48㎡ | 73.5万円 | 3 | 3LDK |
2025年4月 | 2,980万円 | 1982年11月 | 56.7㎡ | 52.6万円 | 3 | 2LDK |
2025年4月 | 2,980万円 | 1982年11月 | 56.7㎡ | 52.6万円 | 3 | 2LDK |
2025年4月 | 6,980万円 | 1999年9月 | 83.6㎡ | 83.5万円 | 2 | 3LDK |
2025年3月 | 3,298万円 | 1987年2月 | 58.55㎡ | 56.3万円 | 9 | 3LDK |
2025年3月 | 3,298万円 | 1987年2月 | 58.55㎡ | 56.3万円 | 9 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
赤羽台4丁目住宅 | 東京都北区赤羽台4丁目17−18 | 1971年3月 | 47.1㎡〜 | 2,521万円〜 | このマンションの相場を見る |
ディアハイム赤羽南館 | 東京都北区赤羽北1丁目13−10 | 1989年12月 | 103.47㎡〜 | 5,195万円〜 | このマンションの相場を見る |
マイキャッスル赤羽アーバンステージ | 東京都北区赤羽北1丁目17−4 | 1997年10月 | 60.75㎡〜 | 3,922万円〜 | このマンションの相場を見る |
CREVISTA 北赤羽 | 東京都北区赤羽北1丁目23-13 | 2023年3月 | 25.5㎡〜 | 2,323万円〜 | このマンションの相場を見る |
ディアハイム赤羽 | 東京都北区赤羽北1丁目18−1 | 1987年2月 | 53.86㎡〜 | 2,411万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヴァースクレイシアIDZ北赤羽 | 東京都北区赤羽北1丁目12−12 | 2023年3月 | 26.0㎡〜 | 2,825万円〜 | このマンションの相場を見る |
グリーンパーク赤羽 | 東京都北区赤羽北1丁目10−12 | 2006年3月 | 53.04㎡〜 | 3,192万円〜 | このマンションの相場を見る |
レーベンリヴァーレセレドール | 東京都北区赤羽北1丁目7−15 | 2009年10月 | 65.02㎡〜 | 4,599万円〜 | このマンションの相場を見る |
グリーンコーポ赤羽 | 東京都北区赤羽北1丁目8−14 | 1980年5月 | 37.93㎡〜 | 1,826万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイネス赤羽 | 東京都北区赤羽北1丁目16−2 | 1978年2月 | 47.0㎡〜 | 2,317万円〜 | このマンションの相場を見る |
メインステージ赤羽北2 | 東京都北区赤羽北1丁目8−17 | 2012年7月 | 25.34㎡〜 | 1,969万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヴェルリーフ赤羽フレックス | 東京都北区赤羽北1丁目 | 2006年3月 | 51.34㎡〜 | 3,562万円〜 | このマンションの相場を見る |
メインステージ赤羽北 | 東京都北区赤羽北1丁目12−11 | 1997年12月 | 25.73㎡〜 | 1,505万円〜 | このマンションの相場を見る |
ソルフェスタ赤羽 | 東京都北区赤羽北1丁目15−5 | 1996年2月 | 61.48㎡〜 | 4,067万円〜 | このマンションの相場を見る |
マイキャッスル赤羽リバーステージ | 東京都北区赤羽北1丁目17−4 | 2000年3月 | 59.49㎡〜 | 3,664万円〜 | このマンションの相場を見る |
リレント赤羽 | 東京都北区赤羽北1丁目16−1 | 1977年11月 | 48.64㎡〜 | 2,168万円〜 | このマンションの相場を見る |
LUMEED赤羽NORTH | 東京都北区赤羽北2丁目13−5 | 2024年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
アクトピア北赤羽1番館 | 東京都北区赤羽北2丁目31−16 | 1999年9月 | 46.68㎡〜 | 3,288万円〜 | このマンションの相場を見る |
メゾンドプラネット | 東京都北区赤羽北2丁目19−6 | 1989年11月 | 14.09㎡〜 | 909万円〜 | このマンションの相場を見る |
アクトピア北赤羽2番館 | 東京都北区赤羽北2丁目31−18 | 1995年8月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)