今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤3丁目9−5 |
---|---|
築年月 | 1996年9月 |
総階数 | 14階 |
総戸数 | 54戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤、管理会社: |
修繕積立金 | 約151円/㎡ |
管理費 | 約198円/㎡ |
分譲会社 | 藤和販売株式会社 |
施工会社 | 東建設 |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
「藤和シティコープ浦和常盤」は埼玉県さいたま市浦和区常盤に位置し、SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)構造の14階建マンションです。1996年8月に建設され、全55戸からなる中規模の物件です。管理方式は日勤制を採用しており、比較的丁寧な管理が期待されます。地理的には浦和の中心地に位置し、住環境は非常に整っています。公共交通機関の利便性、都市機能へのアクセスが良く、利便性は高いといえるでしょう。
物件の外観は、SRC構造による耐震性と耐久性に優れ、相応の年月を経ているものの、しっかりとした造りが印象的です。資産性に関しては、浦和というエリア自体が人気が高く、資産価値の安定性が見込まれ、売却時においても需要があります。一方で、所有リスクとしては築年数が増すに連れ想定されるメンテナンス費用が増加する可能性があること、地理的には好立地ですが周辺の新築物件との競争も懸念材料となるでしょう。それでも、需要が安定しているエリアであるため、現時点でのリスクは比較的低いと考えられます。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 164,822 | 100.0 |
2025年 | 169,225 | 102.7 |
2030年 | 172,271 | 104.5 |
2035年 | 174,592 | 105.9 |
2040年 | 175,874 | 106.7 |
2045年 | 176,155 | 106.9 |
2050年 | 175,321 | 106.4 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
1 | 3LDK | 68.69㎡ | 東 | 1階 東(68.69㎡)を無料査定する |
6 | 3LDK | 68.69㎡ | 東 | 6階 東(68.69㎡)を無料査定する |
8 | 3LDK | 68.69㎡ | 東 | 8階 東(68.69㎡)を無料査定する |
9 | 3LDK | 68.69㎡ | 東 | 9階 東(68.69㎡)を無料査定する |
12 | 3LDK | 68.69㎡ | 東 | 12階 東(68.69㎡)を無料査定する |
14 | 3LDK | 68.69㎡ | 東 | 14階 東(68.69㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 2,498万円 | 1994年1月 | 41.6㎡ | 60.0万円 | 8 | 1LDK |
2025年4月 | 2,498万円 | 1994年1月 | 41.6㎡ | 60.0万円 | 8 | 1LDK |
2025年4月 | 7,280万円 | 2018年1月 | 70.06㎡ | 103.9万円 | 12 | 3LDK |
2025年4月 | 7,280万円 | 2018年1月 | 70.06㎡ | 103.9万円 | 12 | 3LDK |
2025年4月 | 4,180万円 | 2004年2月 | 60.25㎡ | 69.4万円 | 6 | 2LDK |
2025年4月 | 8,080万円 | 2018年1月 | 72.07㎡ | 112.1万円 | 15 | 3LDK |
2025年4月 | 7,990万円 | 2018年1月 | 70.3㎡ | 113.7万円 | 14 | 3LDK |
2025年4月 | 7,990万円 | 2018年1月 | 70.3㎡ | 113.7万円 | 14 | 3LDK |
2025年4月 | 1,699万円 | 1974年6月 | 53.99㎡ | 31.5万円 | 4 | 2LDK |
2025年4月 | 1,699万円 | 1974年6月 | 53.99㎡ | 31.5万円 | 4 | 2LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
クレアホームズ浦和常盤公園 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目10−15 | 2016年4月 | 68.02㎡〜 | 5,981万円〜 | このマンションの相場を見る |
プラウド浦和常盤サンクアージュ | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目2−21 | 2018年1月 | 70.37㎡〜 | 7,098万円〜 | このマンションの相場を見る |
トキワレジデンス | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目11−27 | 1978年12月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
セレナハイム常盤公園 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目9−9 | 1997年2月 | 54.78㎡〜 | 4,012万円〜 | このマンションの相場を見る |
イトーピア浦和常盤 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目8−16 | 1998年3月 | 66.73㎡〜 | 4,616万円〜 | このマンションの相場を見る |
プラウド浦和常盤カトラージュ | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目7−7 | 2016年10月 | 71.46㎡〜 | 6,800万円〜 | このマンションの相場を見る |
中銀浦和常盤マンシオン | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目2−9 | 1983年3月 | 45.94㎡〜 | 1,892万円〜 | このマンションの相場を見る |
キャニオングランデ浦和常盤 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目1−15 | 1999年6月 | 60.9㎡〜 | 4,376万円〜 | このマンションの相場を見る |
日建プリムローズ常盤第2 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目12−11 | 1979年12月 | 36.45㎡〜 | 1,426万円〜 | このマンションの相場を見る |
東急ドエルアルス浦和常盤 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目1−8 | 1997年2月 | 43.32㎡〜 | 3,311万円〜 | このマンションの相場を見る |
リヴシティ浦和常盤弐番館 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目 | 2022年6月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ファストジュール浦和常盤 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤7丁目17−10 | 1999年3月 | 71.3㎡〜 | 4,391万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレミスト浦和常盤スイート | 埼玉県さいたま市浦和区常盤7丁目12−4 | 2015年3月 | 71.89㎡〜 | 6,657万円〜 | このマンションの相場を見る |
藤和シティホームズ常盤7丁目 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤7丁目2−16 | 2001年2月 | 71.81㎡〜 | 5,038万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランフォルム浦和常盤 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤7丁目14−9 | 1991年6月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ハイマートときわ | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9丁目15−14 | 1984年9月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
グランスイート浦和常盤 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9丁目33−17 | 2007年11月 | 60.27㎡〜 | 4,234万円〜 | このマンションの相場を見る |
メゾン常盤 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9丁目 | 1981年8月 | 48.6㎡〜 | 1,960万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルピナス北浦和公園 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9丁目16−5 | 1997年2月 | 64.05㎡〜 | 4,208万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザ・パークハウス浦和常盤 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9丁目15−20 | 2018年1月 | 70.06㎡〜 | 6,597万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)