今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
売却査定価格(坪単価) |
---|
4,571万円 〜 9,032万円 |
住所 | 東京都千代田区麹町1丁目3−11 |
---|---|
築年月 | 1981年3月 |
総階数 | 10階 |
総戸数 | 10戸 |
間取り | ― |
アクセス |
1981年に竣工した「麹町第2センタービル」は、地上10階建てのマンションです。マンションまでのアクセスは、東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅から徒歩1分と非常に便利です。周辺には多くの施設があり、住みやすい環境となっています。
「麹町第2センタービル」の周辺では、コンビニエンスストアはいくつかあります。ファミリーマート「半蔵門駅南店」までは76m、ローソン「麹町二丁目店」までは84m、ファミリーマート「麹町一丁目店」までは102mと、日常の買い物には困りません。
また、マンションからも近い場所にスーパーマーケットもあります。まいばすけっと「半蔵門駅前店」までは120m、ココスナカムラ「麹町店」までは210m、また成城石井「麹町店」までは281mです。食材や日用品の買い出しも便利な場所にあります。
飲食店も多く集まっており、様々な楽しみ方ができます。「MotherIndia半蔵門店」までは19m、カフェパスクッチ「麹町店」までは37m、ドーカンまでは39m、巨牛荘「半蔵門店」までは44m、サンマルクカフェ「半蔵門店」までは45mです。美味しい料理やカフェでのんびりと過ごすことができます。
病院や薬局も近くにあり、急な体調不良にも安心です。麹町明光耳鼻咽喉科までは40m、麹町内科までは62m、歯科おがたクリニックまでは72mです。また、いまくま薬局までは39m、ツイン薬局半蔵門店までは127m、茅沼順子薬局までは162mです。
麹町第2センタービルの周辺には公共施設もあります。東京麹町警察署までは114m、東京消防庁第一消防方面本部までは182m、麹町消防署までは182mです。
また、周辺には公園や学校もあります。隼町広場までは157m、千鳥ヶ淵公園までは264mです。子育て世帯には嬉しい千代田区立麹町小学校までは258m、私立麹町学園女子高校までは267mです。
保育園や幼稚園も充実しています。千代田区立麹町幼稚園までは242m、平河町ちとせ保育園までは330m、ポピンズナーサリー一番町までは334mです。
麹町第2センタービルの周辺施設は、生活に便利なお店や施設が集まっています。日常の買い物や食事、医療や教育など、主要な施設にも近く、非常に利便性の高い立地と言えます。麹町での暮らしを快適に過ごすことができるマンションです。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 66,680 | 100.0 |
2025年 | 69,781 | 104.7 |
2030年 | 73,265 | 109.9 |
2035年 | 75,964 | 113.9 |
2040年 | 77,961 | 116.9 |
2045年 | 79,221 | 118.8 |
2050年 | 79,828 | 119.7 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
5 | ワンルーム | 41.51㎡ | 北 | 5階 北(41.51㎡)を無料査定する |
7 | ワンルーム | 62.52㎡ | 南東 | 7階 南東(62.52㎡)を無料査定する |
9 | 1LDK | 73.79㎡ | 北 | 9階 北(73.79㎡)を無料査定する |
9 | 1LDK | 78.2㎡ | 北 | 9階 北(78.2㎡)を無料査定する |
10 | ワンルーム | 49.3㎡ | 北 | 10階 北(49.3㎡)を無料査定する |
10 | ワンルーム | 53.37㎡ | 北 | 10階 北(53.37㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 19,800万円 | 2023年6月 | 68.47㎡ | 289.2万円 | 11 | 2LDK |
2024年11月 | 19,800万円 | 2023年6月 | 68.47㎡ | 289.2万円 | 11 | 2LDK |
2024年11月 | 19,800万円 | 2023年6月 | 68.47㎡ | 289.2万円 | 11 | 2LDK |
2024年11月 | 19,800万円 | 2023年6月 | 68.47㎡ | 289.2万円 | 11 | 2LDK |
2024年11月 | 32,220万円 | 2023年6月 | 80.92㎡ | 398.2万円 | 10 | 3LDK |
2024年11月 | 32,220万円 | 2023年6月 | 80.92㎡ | 398.2万円 | 10 | 3LDK |
2024年11月 | 32,220万円 | 2023年6月 | 80.92㎡ | 398.2万円 | 10 | 3LDK |
2024年11月 | 32,220万円 | 2023年6月 | 80.92㎡ | 398.2万円 | 10 | 3LDK |
2024年11月 | 8,980万円 | 2023年6月 | 32.53㎡ | 276.1万円 | 5 | 1K |
2024年11月 | 8,980万円 | 2023年6月 | 32.53㎡ | 276.1万円 | 5 | 1K |
2024年11月 | 8,980万円 | 2023年6月 | 32.53㎡ | 276.1万円 | 5 | 1K |
2024年11月 | 8,980万円 | 2023年6月 | 32.53㎡ | 276.1万円 | 5 | 1K |
2024年10月 | 6,180万円 | 2003年6月 | 41.28㎡ | 149.7万円 | 2 | 1LDK |
2024年10月 | 6,180万円 | 2003年6月 | 41.28㎡ | 149.7万円 | 2 | 1LDK |
2024年10月 | 6,180万円 | 2003年6月 | 41.28㎡ | 149.7万円 | 2 | 1LDK |
2024年10月 | 6,180万円 | 2003年6月 | 41.28㎡ | 149.7万円 | 2 | 1LDK |
2024年10月 | 3,500万円 | 2003年6月 | 34.39㎡ | 101.8万円 | 1 | 1K |
2024年10月 | 3,500万円 | 2003年6月 | 34.39㎡ | 101.8万円 | 1 | 1K |
2024年10月 | 3,500万円 | 2003年6月 | 34.39㎡ | 101.8万円 | 1 | 1K |
2024年10月 | 3,500万円 | 2003年6月 | 34.39㎡ | 101.8万円 | 1 | 1K |
2024年10月 | 48,500万円 | 2011年4月 | 121.56㎡ | 399.0万円 | 14 | 3LDK |
2024年10月 | 48,500万円 | 2011年4月 | 121.56㎡ | 399.0万円 | 14 | 3LDK |
2024年10月 | 48,500万円 | 2011年4月 | 121.56㎡ | 399.0万円 | 14 | 3LDK |
2024年10月 | 22,000万円 | 2005年3月 | 84.35㎡ | 260.8万円 | 8 | 2LDK |
2024年10月 | 10,500万円 | 2022年10月 | 45.12㎡ | 232.7万円 | 2 | 1LDK |
2024年10月 | 10,500万円 | 2022年10月 | 45.12㎡ | 232.7万円 | 2 | 1LDK |
2024年10月 | 10,500万円 | 2022年10月 | 45.12㎡ | 232.7万円 | 2 | 1LDK |
2024年9月 | 19,800万円 | 1981年5月 | 123.8㎡ | 159.9万円 | 10 | 4LDK |
2024年9月 | 19,800万円 | 1981年5月 | 123.8㎡ | 159.9万円 | 10 | 4LDK |
2024年9月 | 19,000万円 | 1974年11月 | 132.59㎡ | 143.3万円 | 2 | 5LDK |
2024年9月 | 8,200万円 | 2023年6月 | 32.53㎡ | 252.1万円 | 4 | 1K |
2024年9月 | 8,200万円 | 2023年6月 | 32.53㎡ | 252.1万円 | 4 | 1K |
2024年9月 | 8,200万円 | 2023年6月 | 32.53㎡ | 252.1万円 | 4 | 1K |
2024年9月 | 8,200万円 | 2023年6月 | 32.53㎡ | 252.1万円 | 4 | 1K |
2024年9月 | 15,000万円 | 2005年3月 | 84.35㎡ | 177.8万円 | 8 | 2LDK |
2024年8月 | 3,980万円 | 1981年2月 | 30.18㎡ | 131.9万円 | 3 | 1K |
2024年8月 | 3,980万円 | 1981年2月 | 30.18㎡ | 131.9万円 | 3 | 1K |
2024年8月 | 3,980万円 | 1981年2月 | 30.18㎡ | 131.9万円 | 3 | 1K |
2024年7月 | 3,680万円 | 1982年9月 | 32.03㎡ | 114.9万円 | 6 | 1R |
2024年7月 | 3,680万円 | 1982年9月 | 32.03㎡ | 114.9万円 | 6 | 1R |
2024年7月 | 3,680万円 | 1982年9月 | 32.03㎡ | 114.9万円 | 6 | 1R |
2024年7月 | 3,680万円 | 1982年9月 | 32.03㎡ | 114.9万円 | 6 | 1R |
2024年7月 | 3,680万円 | 1982年9月 | 32.03㎡ | 114.9万円 | 6 | 1R |
2024年7月 | 8,980万円 | 2023年6月 | 32.53㎡ | 276.1万円 | 9 | 1K |
2024年7月 | 11,000万円 | 2019年1月 | 50.9㎡ | 216.1万円 | 3 | 1LDK |
2024年7月 | 11,000万円 | 2019年1月 | 50.9㎡ | 216.1万円 | 3 | 1LDK |
2024年7月 | 8,980万円 | 2023年6月 | 32.53㎡ | 276.1万円 | 9 | 1K |
2024年7月 | 8,980万円 | 2023年6月 | 32.53㎡ | 276.1万円 | 9 | 1K |
2024年7月 | 11,000万円 | 2019年1月 | 50.9㎡ | 216.1万円 | 3 | 1LDK |
2024年7月 | 11,000万円 | 2019年1月 | 50.9㎡ | 216.1万円 | 3 | 1LDK |
2024年7月 | 8,980万円 | 2023年6月 | 32.53㎡ | 276.1万円 | 9 | 1K |
2024年7月 | 7,580万円 | 1971年11月 | 57.57㎡ | 131.7万円 | 6 | 2LDK |
2024年7月 | 7,580万円 | 1971年11月 | 57.57㎡ | 131.7万円 | 6 | 2LDK |
2024年7月 | 7,580万円 | 1971年11月 | 57.57㎡ | 131.7万円 | 6 | 2LDK |
2024年6月 | 6,780万円 | 1971年11月 | 57.57㎡ | 117.8万円 | 4 | 1LDK |
2024年6月 | 6,780万円 | 1971年11月 | 57.57㎡ | 117.8万円 | 4 | 1LDK |
2024年6月 | 6,780万円 | 1971年11月 | 57.57㎡ | 117.8万円 | 4 | 1LDK |
2024年5月 | 9,800万円 | 1981年2月 | 76.62㎡ | 127.9万円 | 3 | 3LDK |
2024年5月 | 9,800万円 | 1981年2月 | 76.62㎡ | 127.9万円 | 3 | 3LDK |
2024年5月 | 9,800万円 | 1981年2月 | 76.62㎡ | 127.9万円 | 3 | 3LDK |
2024年4月 | 15,990万円 | 1979年4月 | 107.06㎡ | 149.4万円 | 6 | 3LDK |
2024年4月 | 15,990万円 | 1979年4月 | 107.06㎡ | 149.4万円 | 6 | 3LDK |
2024年3月 | 16,500万円 | 1992年9月 | 86.37㎡ | 191.0万円 | 14 | 1LDK |
2024年3月 | 16,500万円 | 1992年9月 | 86.37㎡ | 191.0万円 | 14 | 1LDK |
2024年3月 | 16,500万円 | 1992年9月 | 86.37㎡ | 191.0万円 | 14 | 1LDK |
2024年3月 | 10,490万円 | 2023年6月 | 41.2㎡ | 254.6万円 | 3 | 1LDK |
2024年3月 | 10,490万円 | 2023年6月 | 41.2㎡ | 254.6万円 | 3 | 1LDK |
2024年3月 | 10,490万円 | 2023年6月 | 41.2㎡ | 254.6万円 | 3 | 1LDK |
2024年3月 | 10,490万円 | 2023年6月 | 41.2㎡ | 254.6万円 | 3 | 1LDK |
2024年3月 | 6,280万円 | 1971年11月 | 54.65㎡ | 114.9万円 | 6 | 1R |
2024年3月 | 6,280万円 | 1971年11月 | 54.65㎡ | 114.9万円 | 6 | 1R |
2024年3月 | 8,980万円 | 2019年1月 | 41.85㎡ | 214.6万円 | 6 | 1LDK |
2024年3月 | 8,980万円 | 2019年1月 | 41.85㎡ | 214.6万円 | 6 | 1LDK |
2024年3月 | 6,280万円 | 1971年11月 | 54.65㎡ | 114.9万円 | 6 | 1R |
2024年3月 | 16,500万円 | 1992年9月 | 78.02㎡ | 211.5万円 | 14 | 1LDK |
2024年3月 | 16,500万円 | 1992年9月 | 78.02㎡ | 211.5万円 | 14 | 1LDK |
2024年3月 | 16,500万円 | 1992年9月 | 78.02㎡ | 211.5万円 | 14 | 1LDK |
2024年2月 | 15,480万円 | 2017年11月 | 57.48㎡ | 269.3万円 | 14 | 2LDK |
2024年1月 | 15,000万円 | 2019年1月 | 53.37㎡ | 281.1万円 | 16 | 2LDK |
2024年1月 | 15,000万円 | 2019年1月 | 53.37㎡ | 281.1万円 | 16 | 2LDK |
2024年1月 | 15,000万円 | 2019年1月 | 53.37㎡ | 281.1万円 | 16 | 2LDK |
2024年1月 | 15,000万円 | 2019年1月 | 53.37㎡ | 281.1万円 | 16 | 2LDK |
2024年1月 | 15,990万円 | 1991年3月 | 83.51㎡ | 191.5万円 | 4 | 2LDK |
2024年1月 | 7,980万円 | 2023年6月 | 32.53㎡ | 245.3万円 | 5 | 1K |
2024年1月 | 7,980万円 | 2023年6月 | 32.53㎡ | 245.3万円 | 5 | 1K |
2024年1月 | 15,990万円 | 1991年3月 | 83.51㎡ | 191.5万円 | 4 | 2LDK |
2024年1月 | 7,980万円 | 2023年6月 | 32.53㎡ | 245.3万円 | 5 | 1K |
2024年1月 | 7,980万円 | 2023年6月 | 32.53㎡ | 245.3万円 | 5 | 1K |
2024年1月 | 11,800万円 | 1981年5月 | 75.8㎡ | 155.7万円 | 2 | 2LDK |
2024年1月 | 11,800万円 | 1981年5月 | 75.8㎡ | 155.7万円 | 2 | 2LDK |
2024年1月 | 10,700万円 | 2023年6月 | 40.7㎡ | 262.9万円 | 3 | 1LDK |
2024年1月 | 10,700万円 | 2023年6月 | 40.7㎡ | 262.9万円 | 3 | 1LDK |
2024年1月 | 10,700万円 | 2023年6月 | 40.7㎡ | 262.9万円 | 3 | 1LDK |
2024年1月 | 10,700万円 | 2023年6月 | 40.7㎡ | 262.9万円 | 3 | 1LDK |
2023年12月 | 14,500万円 | 1991年3月 | 86.34㎡ | 167.9万円 | 7 | 2LDK |
2023年12月 | 14,500万円 | 1991年3月 | 86.34㎡ | 167.9万円 | 7 | 2LDK |
2023年12月 | 4,380万円 | 1971年11月 | 34.32㎡ | 127.6万円 | 10 | 1LDK |
2023年12月 | 4,380万円 | 1971年11月 | 34.32㎡ | 127.6万円 | 10 | 1LDK |
2023年12月 | 4,380万円 | 1971年11月 | 34.32㎡ | 127.6万円 | 10 | 1LDK |
2023年12月 | 7,550万円 | 1979年4月 | 73.84㎡ | 102.2万円 | 2 | 2LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
コープ野村一番町 | 東京都千代田区一番町15−6 | 1972年8月 | 40.1㎡〜 | 5,527万円〜 | このマンションの相場を見る |
日興ロイヤルパレス一番町 | 東京都千代田区一番町8−13 | 1978年12月 | 34.0㎡〜 | 4,565万円〜 | このマンションの相場を見る |
一番町ロイヤルマンション | 東京都千代田区一番町11−3 | 1979年5月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
カーサ一番町 | 東京都千代田区一番町3−7 | 1980年3月 | 40.7㎡〜 | 5,943万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルミナス一番町 | 東京都千代田区一番町21−3 | 1979年10月 | 54.09㎡〜 | 1億259万円〜 | このマンションの相場を見る |
コノエ一番町 | 東京都千代田区一番町10−9 | 2012年2月 | 31.26㎡〜 | 6,296万円〜 | このマンションの相場を見る |
一番町ハウス | 東京都千代田区一番町20−9 | 1980年8月 | 104.08㎡〜 | 1億8,613万円〜 | このマンションの相場を見る |
一番町パークマンション | 東京都千代田区一番町2−1 | 1973年4月 | 84.27㎡〜 | 1億5,085万円〜 | このマンションの相場を見る |
ジオ一番町 | 東京都千代田区一番町 | 2022年3月 | 44.7㎡〜 | 1億3,381万円〜 | このマンションの相場を見る |
ホーマットカメリア一番町 | 東京都千代田区一番町20−1 | 1979年1月 | 99.7㎡〜 | 1億8,905万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザ・ドチェスター一番町 | 東京都千代田区一番町16−5 | 2003年10月 | 121.22㎡〜 | 3億796万円〜 | このマンションの相場を見る |
桔梗ハイツ一番町 | 東京都千代田区一番町4−40 | 1981年6月 | 65.09㎡〜 | 8,062万円〜 | このマンションの相場を見る |
一番町マンション | 東京都千代田区一番町20−6 | 1964年3月 | 43.6㎡〜 | 5,679万円〜 | このマンションの相場を見る |
ホーマットアンバー | 東京都千代田区一番町 | 1977年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ブリリア一番町 | 東京都千代田区一番町20−5 | 2019年9月 | 74.08㎡〜 | 2億5,677万円〜 | このマンションの相場を見る |
麹町サニーマンション | 東京都千代田区一番町19−1 | 1970年10月 | 58.52㎡〜 | 8,600万円〜 | このマンションの相場を見る |
ホーマットイースト | 東京都千代田区一番町20−10 | 1977年7月 | 109.32㎡〜 | 2億96万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロイアル一番町 | 東京都千代田区一番町6−1 | 1984年12月 | 29.37㎡〜 | 4,178万円〜 | このマンションの相場を見る |
ユニロイヤル一番町 | 東京都千代田区一番町5−1 | 1983年5月 | 42.67㎡〜 | 5,859万円〜 | このマンションの相場を見る |
一番町2パークマンション | 東京都千代田区一番町2−3 | 1986年3月 | 89.97㎡〜 | 1億5,722万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)