今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都千代田区一番町3−7 |
---|---|
築年月 | 1980年3月 |
総階数 | 7階 |
総戸数 | 11戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:巡回、管理会社:株式会社サニーライフ |
修繕積立金 | 約420円/㎡ |
管理費 | 約203円/㎡ |
分譲会社 | 株式会社中野組 |
施工会社 | 株式会社中野組 |
駐車場 | 無し |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
「カーサ一番町」は、東京都千代田区一番町に位置する集合住宅で、その特徴や周辺環境が優れています。一番町は麹町エリアにあり、皇居や緑豊かな千鳥ヶ淵も近くに位置する静かな住宅街として知られています。このエリアは交通の利便性も高く、複数の地下鉄線にアクセスしやすい位置にあるため、都心各地への移動が容易です。
外観は洗練されたデザインと高級感あふれる造りになっており、住民に快適な空間を提供しています。高層の建物として地域のランドマーク的存在で、近代的な設備が導入されています。建物の管理状況も良好で、常に清潔に保たれており、安心して生活できるのが魅力です。
資産性の点では、千代田区という東京の中でも特に人気のあるエリアに位置しているため、地価の安定性と将来の資産価値増加が期待されます。ただし、所有リスクには通常の不動産投資における市場リスクや、地震等の自然災害リスクが考えられます。それにも関わらず、地理的および設備的なメリットから、投資目的でも選ばれる可能性が高い物件です。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 66,680 | 100.0 |
2025年 | 69,781 | 104.7 |
2030年 | 73,265 | 109.9 |
2035年 | 75,964 | 113.9 |
2040年 | 77,961 | 116.9 |
2045年 | 79,221 | 118.8 |
2050年 | 79,828 | 119.7 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
2 | ワンルーム | 47.42㎡ | 北東 | 2階 北東(47.42㎡)を無料査定する |
3 | 1LDK | 40.7㎡ | 南西 | 3階 南西(40.7㎡)を無料査定する |
3 | 1LDK | 47.42㎡ | 北東 | 3階 北東(47.42㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 7,000万円 | 1977年9月 | 35.75㎡ | 195.8万円 | 6 | 1LDK |
2025年5月 | 7,000万円 | 1977年9月 | 35.75㎡ | 195.8万円 | 6 | 1LDK |
2025年5月 | 7,000万円 | 1977年9月 | 35.75㎡ | 195.8万円 | 6 | 1LDK |
2025年5月 | 88,800万円 | 2019年9月 | 101.08㎡ | 878.5万円 | 17 | 3LDK |
2025年5月 | 88,800万円 | 2019年9月 | 101.08㎡ | 878.5万円 | 17 | 3LDK |
2025年5月 | 88,800万円 | 2019年9月 | 101.08㎡ | 878.5万円 | 17 | 3LDK |
2025年5月 | 9,800万円 | 1977年9月 | 52.75㎡ | 185.8万円 | 2 | 1LDK |
2025年5月 | 9,800万円 | 1977年9月 | 52.75㎡ | 185.8万円 | 2 | 1LDK |
2025年5月 | 9,800万円 | 1977年9月 | 52.75㎡ | 185.8万円 | 2 | 1LDK |
2025年5月 | 88,800万円 | 2019年10月 | 101.08㎡ | 878.5万円 | 17 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
コープ野村一番町 | 東京都千代田区一番町15−6 | 1972年8月 | 40.1㎡〜 | 6,003万円〜 | このマンションの相場を見る |
日興ロイヤルパレス一番町 | 東京都千代田区一番町8−13 | 1978年12月 | 34.0㎡〜 | 5,772万円〜 | このマンションの相場を見る |
一番町ロイヤルマンション | 東京都千代田区一番町11−3 | 1979年5月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ルミナス一番町 | 東京都千代田区一番町21−3 | 1979年10月 | 49.59㎡〜 | 1億519万円〜 | このマンションの相場を見る |
コノエ一番町 | 東京都千代田区一番町10−9 | 2012年2月 | 31.26㎡〜 | 6,713万円〜 | このマンションの相場を見る |
一番町ハウス | 東京都千代田区一番町20−9 | 1980年8月 | 104.08㎡〜 | 1億8,262万円〜 | このマンションの相場を見る |
一番町パークマンション | 東京都千代田区一番町2−1 | 1973年4月 | 84.27㎡〜 | 1億7,433万円〜 | このマンションの相場を見る |
ジオ一番町 | 東京都千代田区一番町 | 2022年3月 | 44.7㎡〜 | 2億2,051万円〜 | このマンションの相場を見る |
ホーマットカメリア一番町 | 東京都千代田区一番町20−1 | 1979年1月 | 99.7㎡〜 | 1億7,654万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザ・ドチェスター一番町 | 東京都千代田区一番町16−5 | 2003年10月 | 121.22㎡〜 | 3億5,980万円〜 | このマンションの相場を見る |
桔梗ハイツ一番町 | 東京都千代田区一番町4−40 | 1981年6月 | 65.09㎡〜 | 1億1,094万円〜 | このマンションの相場を見る |
一番町マンション | 東京都千代田区一番町20−6 | 1964年3月 | 40.5㎡〜 | 5,315万円〜 | このマンションの相場を見る |
ホーマットアンバー | 東京都千代田区一番町 | 1977年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ブリリア一番町 | 東京都千代田区一番町20−5 | 2019年9月 | 74.08㎡〜 | 3億5,331万円〜 | このマンションの相場を見る |
麹町サニーマンション | 東京都千代田区一番町19−1 | 1970年10月 | 58.52㎡〜 | 9,259万円〜 | このマンションの相場を見る |
ホーマットイースト | 東京都千代田区一番町20−10 | 1977年7月 | 109.32㎡〜 | 2億777万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロイアル一番町 | 東京都千代田区一番町6−1 | 1984年12月 | 29.37㎡〜 | 5,783万円〜 | このマンションの相場を見る |
ユニロイヤル一番町 | 東京都千代田区一番町5−1 | 1983年5月 | 42.67㎡〜 | 7,360万円〜 | このマンションの相場を見る |
一番町2パークマンション | 東京都千代田区一番町2−3 | 1986年3月 | 89.97㎡〜 | 1億9,473万円〜 | このマンションの相場を見る |
ONE AVENUE 一番町文人通り | 東京都千代田区一番町20−13 | 2018年6月 | 94.68㎡〜 | 2億9,644万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)