今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
住所 | 東京都目黒区目黒本町1丁目16−22 |
---|---|
築年月 | 1976年7月 |
総階数 | 4階 |
総戸数 | 9戸 |
間取り | ― |
アクセス |
まだ物件の写真がありません。
「グリーンビュー目黒」は東京都目黒区目黒本町1丁目16−22に位置する、鉄筋コンクリート造のマンションです。地下1階付き4階建で、1976年7月に建設され、総戸数は9戸。土地は所有権であり、用途地域は準住居地域に指定されています。周囲は静かな住宅地で、生活に必要な施設が徒歩圏内にあり、利便性が高いエリアとなっています。
目黒区は常に需要が高く、特にこの地域は住宅環境が良好であり、安定した資産価値を保っていることが特徴です。ただし、築年数が経過していることや、少数世帯のためマンション自体の管理や修繕積立金の負担が大きくなる可能性があります。また、所有権である一方で、地震や老朽化に伴うリスクを考慮する必要があります。そのため、資産維持の視点から定期的なメンテナンスが不可欠といえるでしょう。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 288,088 | 100.0 |
2025年 | 286,311 | 99.4 |
2030年 | 290,779 | 100.9 |
2035年 | 294,905 | 102.4 |
2040年 | 298,001 | 103.4 |
2045年 | 299,239 | 103.9 |
2050年 | 298,596 | 103.6 |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 7,830万円 | 1996年3月 | 63.0㎡ | 124.3万円 | 2 | 3LDK |
2025年4月 | 17,999万円 | 1996年2月 | 81.89㎡ | 219.8万円 | 4 | 2LDK |
2025年4月 | 17,999万円 | 1996年2月 | 81.89㎡ | 219.8万円 | 4 | 2LDK |
2025年4月 | 17,999万円 | 1996年2月 | 81.89㎡ | 219.8万円 | 4 | 2LDK |
2025年4月 | 3,880万円 | 1995年6月 | 36.72㎡ | 105.7万円 | 1 | 1LDK |
2025年4月 | 3,880万円 | 1995年6月 | 36.72㎡ | 105.7万円 | 1 | 1LDK |
2025年4月 | 9,380万円 | 1996年3月 | 63.0㎡ | 148.9万円 | 3 | 3LDK |
2025年4月 | 2,980万円 | 1982年2月 | 45.26㎡ | 65.8万円 | 1 | 1LDK |
2025年4月 | 17,800万円 | 2004年3月 | 108.06㎡ | 164.7万円 | 5 | 3LDK |
2025年4月 | 17,800万円 | 2004年3月 | 108.06㎡ | 164.7万円 | 5 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
宅研学芸大マンション | 東京都目黒区中央町1丁目18−1 | 1969年3月 | 37.0㎡〜 | 3,394万円〜 | このマンションの相場を見る |
目黒第8コーポ | 東京都目黒区中央町1丁目4−3 | 1966年12月 | 26.8㎡〜 | 1,504万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイタウン学芸大学 | 東京都目黒区中央町1丁目4−3 | 1990年9月 | 16.51㎡〜 | 1,843万円〜 | このマンションの相場を見る |
朝日ラパリオ学芸大学 | 東京都目黒区中央町1丁目8−11 | 1994年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
フォルス学芸大学ラクシーズ | 東京都目黒区中央町1丁目18−9 | 2007年9月 | 33.55㎡〜 | 3,989万円〜 | このマンションの相場を見る |
ワールドパレス学芸大学2 | 東京都目黒区中央町1丁目4−27 | 2000年6月 | 59.39㎡〜 | 8,212万円〜 | このマンションの相場を見る |
フェニシア学芸大学 | 東京都目黒区中央町1丁目3−13 | 2011年1月 | 25.56㎡〜 | 4,800万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション学芸大学 | 東京都目黒区中央町1丁目10−15 | 1980年9月 | 39.05㎡〜 | 3,274万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロイヤルヴィーゼ学芸大学 | 東京都目黒区中央町1丁目8−21 | 1989年3月 | 70.29㎡〜 | 8,889万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルーブル学芸大学 | 東京都目黒区中央町1丁目7−14 | 2001年9月 | 19.25㎡〜 | 2,561万円〜 | このマンションの相場を見る |
マイキャッスル学芸大学 | 東京都目黒区中央町1丁目4−7 | 1995年1月 | 53.45㎡〜 | 6,564万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズガーデン学芸大学 | 東京都目黒区中央町1丁目11−29 | 1997年9月 | 37.52㎡〜 | 4,563万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレス学芸大学 | 東京都目黒区中央町1丁目12−15 | 1983年12月 | 26.97㎡〜 | 2,394万円〜 | このマンションの相場を見る |
学芸大パーソナルハウス | 東京都目黒区中央町1丁目8−18 | 1977年11月 | 31.39㎡〜 | 2,116万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレール・ドゥーク学芸大学 | 東京都目黒区中央町1丁目10−3 | 2017年10月 | 25.31㎡〜 | 4,107万円〜 | このマンションの相場を見る |
学芸大学スカイハイツ | 東京都目黒区中央町1丁目14−9 | 1980年6月 | 46.47㎡〜 | 4,855万円〜 | このマンションの相場を見る |
ベルハイム学芸大学 | 東京都目黒区中央町1丁目4−5 | 1996年10月 | 22.82㎡〜 | 2,578万円〜 | このマンションの相場を見る |
メゾンドルージュ | 東京都目黒区中央町1丁目2 | 1984年7月 | 14.04㎡〜 | 1,555万円〜 | このマンションの相場を見る |
学芸大ゴールデンハイツ | 東京都目黒区中央町1丁目3−5 | 1974年4月 | 21.59㎡〜 | 1,484万円〜 | このマンションの相場を見る |
学芸大ハウス | 東京都目黒区中央町1丁目9−29 | 1978年11月 | 43.66㎡〜 | 3,583万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)