ル・ケレス栄町ツインレジデンスの売却査定・相場情報
売却査定価格(坪単価) |
2,894万円 〜 4,471万円 (151万円 〜 155万円)
|
info部屋の階数や間取りにより価格が変わります。
坪単価推計
基本情報
住所 | 北海道札幌市東区北四十六条東17丁目2−17 |
---|
築年月 | 2021年3月 |
---|
総階数 | 11階 |
---|
総戸数 | 108戸 |
---|
間取り | ― |
---|
アクセス |
―
|
---|
ル・ケレス栄町ツインレジデンスの
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
人口予測から見た北海道札幌市東区の資産性・将来性
ル・ケレス栄町ツインレジデンスの存在する北海道札幌市東区の将来人口は2020年を100とした指数で30年後に90.2となります。
周囲の市区町村の92.7と比べて低い指数となっています。
|
総人口(人) |
指数 |
2020年 |
265,379 |
100.0
|
2025年 |
265,235 |
99.9
|
2030年 |
263,219 |
99.2
|
2035年 |
259,561 |
97.8
|
2040年 |
253,995 |
95.7
|
2045年 |
247,031 |
93.1
|
2050年 |
239,347 |
90.2
|
※周囲の市区町村は 札幌市北区, 石狩市, 札幌市白石区, 札幌市中央区, 札幌市豊平区, 札幌市西区の将来人口推計を合算したものです
※国立社会保障・人口問題研究所 推計 より
所有者様限定
部屋ごとの価格を無料査定
ル・ケレス栄町ツインレジデンスの部屋ごとの個別性を考慮した正確な査定をいたします。
上記にない部屋も正確に査定できます
その他の部屋を査定する
ル・ケレス栄町ツインレジデンスの存在する北海道札幌市東区北四十六条東17丁目周辺の取引事例
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|
2024年3月 | 3,180万円 | 2009年8月 | 95.77㎡ | 33.2万円 | 9 | 4LDK |
2024年3月 | 2,390万円 | 2009年8月 | 82.99㎡ | 28.8万円 | 3 | 2LDK |
2023年2月 | 2,055万円 | 1995年11月 | 71.3㎡ | 28.8万円 | 7 | 3LDK |
2022年7月 | 2,280万円 | 1995年11月 | 71.3㎡ | 32.0万円 | 3 | 3LDK |
2022年6月 | 1,980万円 | 1995年11月 | 78.38㎡ | 25.3万円 | 5 | 4LDK |
2022年6月 | 1,980万円 | 1995年11月 | 78.38㎡ | 25.3万円 | 5 | 4LDK |
2021年11月 | 1,980万円 | 1995年11月 | 71.3㎡ | 27.8万円 | 10 | 3LDK |
2020年12月 | 2,099万円 | 1995年11月 | 71.3㎡ | 29.4万円 | 7 | 3LDK |
2020年11月 | 2,190万円 | 1995年11月 | 71.3㎡ | 30.7万円 | 7 | 3LDK |
2020年10月 | 1,180万円 | 1995年11月 | 67.83㎡ | 17.4万円 | 7 | 3LDK |
2019年12月 | 1,480万円 | 1995年11月 | 71.3㎡ | 20.8万円 | 8 | 3LDK |
2019年12月 | 1,950万円 | 1995年11月 | 96.23㎡ | 20.3万円 | 4 | 4LDK |
2019年9月 | 2,880万円 | 2009年8月 | 95.77㎡ | 30.1万円 | 9 | 4LDK |
2019年9月 | 2,380万円 | 2009年8月 | 82.99㎡ | 28.7万円 | 8 | 3LDK |
2017年12月 | 1,480万円 | 1995年11月 | 71.3㎡ | 20.8万円 | 10 | 3LDK |
2017年10月 | 1,490万円 | 1995年11月 | 71.3㎡ | 20.9万円 | 6 | 3LDK |
2017年5月 | 1,200万円 | 1995年12月 | 67.83㎡ | 17.7万円 | 6 | 3LDK |
2017年1月 | 2,380万円 | 2009年8月 | 80.87㎡ | 29.4万円 | 8 | 3LDK |
ル・ケレス栄町ツインレジデンスの
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
売却実績ランキング
築浅、築古、シングル向け、ファミリー向けなど、物件の特徴毎に売却が得意な不動産会社は異なります。1億件を超える取引データを元に地域×物件特性毎に売却実績のある不動産会社をランキングしました。得意なあなたの所有物件の売却が得意な不動産会社がわかります。
近隣のマンション情報
北海道札幌市東区北四十四条東15丁目1−7
築年月:1994年6月
専有面積:73.12㎡〜
相場価格:1,443万円〜
北海道札幌市東区北四十三条東16丁目2−25
築年月:1992年9月
専有面積:50.83㎡〜
相場価格:1,138万円〜
北海道札幌市東区北四十三条東16丁目2−14
築年月:2013年2月
専有面積:74.29㎡〜
相場価格:2,506万円〜
北海道札幌市東区北四十六条東16丁目1−5
築年月:1995年11月
専有面積:67.83㎡〜
相場価格:1,573万円〜
北海道札幌市東区北四十七条東17丁目1−32
築年月:1990年5月
専有面積:81.26㎡〜
相場価格:1,261万円〜
北海道札幌市東区北四十七条東17丁目1−26
築年月:1995年11月
専有面積:92.58㎡〜
相場価格:1,286万円〜
北海道札幌市東区北四十七条東18丁目1−10
築年月:1992年6月
専有面積:76.68㎡〜
相場価格:1,178万円〜
北海道札幌市東区北四十六条東15丁目4−30
築年月:2009年8月
専有面積:80.87㎡〜
相場価格:2,482万円〜
北海道札幌市東区北三十六条東14丁目2−12
築年月:2001年9月
専有面積:85.31㎡〜
相場価格:2,112万円〜
北海道札幌市東区北三十六条東14丁目1−7
築年月:1985年3月
専有面積:65.95㎡〜
相場価格:928万円〜
北海道札幌市北区百合が原9丁目6−17
築年月:1993年9月
専有面積:78.04㎡〜
相場価格:1,114万円〜
北海道札幌市北区百合が原9丁目6−1
築年月:1993年11月
専有面積:96.17㎡〜
相場価格:1,476万円〜
北海道札幌市北区百合が原9丁目3−16
築年月:1992年2月
専有面積:78.04㎡〜
相場価格:1,154万円〜
北海道札幌市北区太平一条1丁目1−1
築年月:1989年11月
専有面積:63.29㎡〜
相場価格:1,102万円〜
北海道札幌市東区北三十三条東15丁目2−15
築年月:1999年11月
専有面積:65.58㎡〜
相場価格:1,734万円〜
北海道札幌市東区北三十三条東15丁目4−17
築年月:2003年11月
専有面積:83.7㎡〜
相場価格:2,835万円〜
北海道札幌市東区北三十三条東15丁目2−16
築年月:1999年11月
専有面積:93.21㎡〜
相場価格:2,714万円〜
北海道札幌市東区北三十八条東13丁目3−25
築年月:1996年4月
専有面積:85.1㎡〜
相場価格:1,772万円〜
北海道札幌市東区北三十八条東13丁目495−3
築年月:1995年6月
専有面積:78.77㎡〜
相場価格:1,860万円〜
北海道札幌市東区北三十二条東13丁目422−3
築年月:1989年1月
専有面積:71.2㎡〜
相場価格:1,461万円〜
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|
ヴィルヌーブ栄町 | 北海道札幌市東区北四十四条東15丁目1−7 | 1994年6月 | 73.12㎡〜 | 1,443万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレス栄町中央 | 北海道札幌市東区北四十三条東16丁目2−25 | 1992年9月 | 50.83㎡〜 | 1,138万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランファーレ栄町プレシアヴェール | 北海道札幌市東区北四十三条東16丁目2−14 | 2013年2月 | 74.29㎡〜 | 2,506万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハウスオブリザ栄町 | 北海道札幌市東区北四十六条東16丁目1−5 | 1995年11月 | 67.83㎡〜 | 1,573万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロジェ栄町 | 北海道札幌市東区北四十七条東17丁目1−32 | 1990年5月 | 81.26㎡〜 | 1,261万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハウスオブリザ栄町2番館 | 北海道札幌市東区北四十七条東17丁目1−26 | 1995年11月 | 92.58㎡〜 | 1,286万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロジェ栄町2 | 北海道札幌市東区北四十七条東18丁目1−10 | 1992年6月 | 76.68㎡〜 | 1,178万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルケレス栄町駅前通 | 北海道札幌市東区北四十六条東15丁目4−30 | 2009年8月 | 80.87㎡〜 | 2,482万円〜 | このマンションの相場を見る |
エクセルシオールセラ北36条 | 北海道札幌市東区北三十六条東14丁目2−12 | 2001年9月 | 85.31㎡〜 | 2,112万円〜 | このマンションの相場を見る |
ファインライフ北36条 | 北海道札幌市東区北三十六条東14丁目1−7 | 1985年3月 | 65.95㎡〜 | 928万円〜 | このマンションの相場を見る |
クルーザーバレー百合が原パーク2 | 北海道札幌市北区百合が原9丁目6−17 | 1993年9月 | 78.04㎡〜 | 1,114万円〜 | このマンションの相場を見る |
クルーザーバレー百合が原パーク3 | 北海道札幌市北区百合が原9丁目6−1 | 1993年11月 | 96.17㎡〜 | 1,476万円〜 | このマンションの相場を見る |
クルーザーバレー百合が原パークマンション | 北海道札幌市北区百合が原9丁目3−16 | 1992年2月 | 78.04㎡〜 | 1,154万円〜 | このマンションの相場を見る |
パーソナルハイツ太平駅前 | 北海道札幌市北区太平一条1丁目1−1 | 1989年11月 | 63.29㎡〜 | 1,102万円〜 | このマンションの相場を見る |
モンレーブ新道東サウスガーデン | 北海道札幌市東区北三十三条東15丁目2−15 | 1999年11月 | 65.58㎡〜 | 1,734万円〜 | このマンションの相場を見る |
エクセルシオールエクス北33条 | 北海道札幌市東区北三十三条東15丁目4−17 | 2003年11月 | 83.7㎡〜 | 2,835万円〜 | このマンションの相場を見る |
モンレーブ新道東イーストタワー | 北海道札幌市東区北三十三条東15丁目2−16 | 1999年11月 | 93.21㎡〜 | 2,714万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハウスオブリザ北38条 | 北海道札幌市東区北三十八条東13丁目3−25 | 1996年4月 | 85.1㎡〜 | 1,772万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロイヤルシャトー北38条 | 北海道札幌市東区北三十八条東13丁目495−3 | 1995年6月 | 78.77㎡〜 | 1,860万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロイヤルシャトー北32条 | 北海道札幌市東区北三十二条東13丁目422−3 | 1989年1月 | 71.2㎡〜 | 1,461万円〜 | このマンションの相場を見る |
1分で査定完了! 部屋ごとの今の売却価格がわかります