今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
住所 | 埼玉県川越市吉田新町1丁目 |
---|---|
築年月 | 1983年3月 |
総階数 | 5階 |
総戸数 | 20戸 |
間取り | ― |
アクセス |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 354,571 | 100.0 |
2025年 | 355,370 | 100.2 |
2030年 | 352,898 | 99.5 |
2035年 | 348,570 | 98.3 |
2040年 | 343,119 | 96.8 |
2045年 | 337,466 | 95.2 |
2050年 | 331,749 | 93.6 |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 580万円 | 1983年10月 | 75.14㎡ | 7.7万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 580万円 | 1983年10月 | 75.14㎡ | 7.7万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 580万円 | 1983年10月 | 75.14㎡ | 7.7万円 | 3 | 3LDK |
2024年9月 | 450万円 | 1983年3月 | 74.02㎡ | 6.1万円 | 5 | 3LDK |
2024年9月 | 450万円 | 1983年3月 | 74.02㎡ | 6.1万円 | 5 | 3LDK |
2024年9月 | 450万円 | 1983年3月 | 74.02㎡ | 6.1万円 | 5 | 3LDK |
2024年8月 | 1,080万円 | 1983年8月 | 97.18㎡ | 11.1万円 | 2 | 4LDK |
2024年8月 | 1,080万円 | 1983年8月 | 97.18㎡ | 11.1万円 | 2 | 4LDK |
2024年8月 | 1,080万円 | 1983年8月 | 97.18㎡ | 11.1万円 | 2 | 4LDK |
2024年8月 | 1,200万円 | 1984年8月 | 85.99㎡ | 14.0万円 | 1 | 2LDK |
2024年8月 | 730万円 | 1983年3月 | 79.4㎡ | 9.2万円 | 5 | 3LDK |
2024年7月 | 980万円 | 1984年8月 | 71.62㎡ | 13.7万円 | 1 | 3LDK |
2024年6月 | 980万円 | 1983年3月 | 110.75㎡ | 8.8万円 | 5 | 3LDK |
2024年6月 | 980万円 | 1983年3月 | 110.75㎡ | 8.8万円 | 5 | 3LDK |
2024年6月 | 980万円 | 1983年3月 | 110.75㎡ | 8.8万円 | 5 | 3LDK |
2024年3月 | 430万円 | 1983年10月 | 74.95㎡ | 5.7万円 | 4 | 3LDK |
2024年3月 | 430万円 | 1983年10月 | 74.95㎡ | 5.7万円 | 4 | 3LDK |
2024年3月 | 430万円 | 1983年10月 | 74.95㎡ | 5.7万円 | 4 | 3LDK |
2024年1月 | 530万円 | 1983年8月 | 74.95㎡ | 7.1万円 | 5 | 3LDK |
2024年1月 | 530万円 | 1983年8月 | 74.95㎡ | 7.1万円 | 5 | 3LDK |
2024年1月 | 530万円 | 1983年8月 | 74.95㎡ | 7.1万円 | 5 | 3LDK |
2023年11月 | 1,380万円 | 1984年8月 | 109.3㎡ | 12.6万円 | 1 | 3LDK |
2023年10月 | 450万円 | 1983年10月 | 75.14㎡ | 6.0万円 | 5 | 3LDK |
2023年10月 | 450万円 | 1983年10月 | 75.14㎡ | 6.0万円 | 5 | 3LDK |
2023年10月 | 450万円 | 1983年10月 | 75.14㎡ | 6.0万円 | 5 | 3LDK |
2023年9月 | 1,030万円 | 1983年3月 | 79.4㎡ | 13.0万円 | 1 | 3LDK |
2023年9月 | 1,030万円 | 1983年3月 | 79.4㎡ | 13.0万円 | 1 | 3LDK |
2023年9月 | 1,030万円 | 1983年3月 | 79.4㎡ | 13.0万円 | 1 | 3LDK |
2023年3月 | 980万円 | 1983年3月 | 79.4㎡ | 12.3万円 | 2 | 3LDK |
2023年3月 | 980万円 | 1983年3月 | 79.4㎡ | 12.3万円 | 2 | 3LDK |
2023年3月 | 980万円 | 1983年3月 | 79.4㎡ | 12.3万円 | 2 | 3LDK |
2023年2月 | 1,080万円 | 1983年3月 | 74.02㎡ | 14.6万円 | 2 | 3LDK |
2023年2月 | 1,080万円 | 1983年3月 | 74.02㎡ | 14.6万円 | 2 | 3LDK |
2023年2月 | 1,080万円 | 1983年3月 | 74.02㎡ | 14.6万円 | 2 | 3LDK |
2022年12月 | 780万円 | 1983年8月 | 74.95㎡ | 10.4万円 | 1 | 3LDK |
2022年12月 | 780万円 | 1983年8月 | 74.95㎡ | 10.4万円 | 1 | 3LDK |
2022年12月 | 780万円 | 1983年8月 | 74.95㎡ | 10.4万円 | 1 | 3LDK |
2022年11月 | 600万円 | 1983年3月 | 99.54㎡ | 6.0万円 | 4 | 4LDK |
2022年11月 | 600万円 | 1983年3月 | 99.54㎡ | 6.0万円 | 4 | 4LDK |
2022年11月 | 600万円 | 1983年3月 | 99.54㎡ | 6.0万円 | 4 | 4LDK |
2022年10月 | 1,280万円 | 1984年8月 | 81.11㎡ | 15.8万円 | 1 | 3LDK |
2022年3月 | 1,450万円 | 1983年3月 | 93.27㎡ | 15.5万円 | 5 | 3LDK |
2022年2月 | 1,580万円 | 1983年3月 | 99.54㎡ | 15.9万円 | 3 | 4LDK |
2022年2月 | 1,580万円 | 1983年3月 | 99.54㎡ | 15.9万円 | 3 | 4LDK |
2022年2月 | 1,580万円 | 1983年3月 | 99.54㎡ | 15.9万円 | 3 | 4LDK |
2021年12月 | 830万円 | 1984年8月 | 95.4㎡ | 8.7万円 | 1 | 4LDK |
2021年12月 | 950万円 | 1983年10月 | 74.95㎡ | 12.7万円 | 5 | 3LDK |
2021年12月 | 1,299万円 | 1983年3月 | 99.54㎡ | 13.1万円 | 5 | 4LDK |
2021年9月 | 1,230万円 | 1983年10月 | 71.92㎡ | 17.1万円 | 4 | 3LDK |
2021年6月 | 700万円 | 1983年10月 | 74.95㎡ | 9.3万円 | 2 | 3LDK |
2021年6月 | 700万円 | 1983年10月 | 74.95㎡ | 9.3万円 | 2 | 3LDK |
2021年6月 | 700万円 | 1983年10月 | 74.95㎡ | 9.3万円 | 2 | 3LDK |
2021年4月 | 750万円 | 1983年10月 | 74.95㎡ | 10.0万円 | 4 | 3LDK |
2021年4月 | 750万円 | 1983年10月 | 74.95㎡ | 10.0万円 | 4 | 3LDK |
2021年4月 | 750万円 | 1983年10月 | 74.95㎡ | 10.0万円 | 4 | 3LDK |
2021年1月 | 730万円 | 1983年8月 | 79.4㎡ | 9.2万円 | 4 | 3LDK |
2021年1月 | 730万円 | 1983年8月 | 79.4㎡ | 9.2万円 | 4 | 3LDK |
2021年1月 | 730万円 | 1983年8月 | 79.4㎡ | 9.2万円 | 4 | 3LDK |
2021年1月 | 530万円 | 1983年10月 | 71.92㎡ | 7.4万円 | 4 | 3LDK |
2021年1月 | 1,380万円 | 1983年8月 | 74.95㎡ | 18.4万円 | 2 | 2LDK |
2020年11月 | 630万円 | 1983年8月 | 79.4㎡ | 7.9万円 | 3 | 3LDK |
2020年11月 | 630万円 | 1983年8月 | 79.4㎡ | 7.9万円 | 3 | 3LDK |
2020年11月 | 630万円 | 1983年8月 | 79.4㎡ | 7.9万円 | 3 | 3LDK |
2020年10月 | 630万円 | 1983年8月 | 74.95㎡ | 8.4万円 | 3 | 3LDK |
2020年10月 | 630万円 | 1983年8月 | 74.95㎡ | 8.4万円 | 3 | 3LDK |
2020年10月 | 630万円 | 1983年8月 | 74.95㎡ | 8.4万円 | 3 | 3LDK |
2020年7月 | 790万円 | 1983年3月 | 79.4㎡ | 9.9万円 | 5 | 3LDK |
2020年7月 | 790万円 | 1983年3月 | 79.4㎡ | 9.9万円 | 5 | 3LDK |
2020年7月 | 790万円 | 1983年3月 | 79.4㎡ | 9.9万円 | 5 | 3LDK |
2020年5月 | 730万円 | 1983年3月 | 74.02㎡ | 9.9万円 | 1 | 3LDK |
2020年5月 | 730万円 | 1983年3月 | 74.02㎡ | 9.9万円 | 1 | 3LDK |
2020年5月 | 730万円 | 1983年3月 | 74.02㎡ | 9.9万円 | 1 | 3LDK |
2020年5月 | 780万円 | 1983年8月 | 99.41㎡ | 7.8万円 | 4 | 4LDK |
2020年5月 | 590万円 | 1983年8月 | 75.14㎡ | 7.9万円 | 2 | 3LDK |
2020年5月 | 590万円 | 1983年8月 | 75.14㎡ | 7.9万円 | 2 | 3LDK |
2020年5月 | 590万円 | 1983年8月 | 75.14㎡ | 7.9万円 | 2 | 3LDK |
2020年5月 | 780万円 | 1983年8月 | 99.41㎡ | 7.8万円 | 4 | 4LDK |
2020年5月 | 780万円 | 1983年8月 | 99.41㎡ | 7.8万円 | 4 | 4LDK |
2020年4月 | 580万円 | 1983年3月 | 99.54㎡ | 5.8万円 | 5 | 4LDK |
2020年4月 | 580万円 | 1983年3月 | 99.54㎡ | 5.8万円 | 5 | 4LDK |
2020年4月 | 580万円 | 1983年3月 | 99.54㎡ | 5.8万円 | 5 | 4LDK |
2020年2月 | 850万円 | 1983年8月 | 74.95㎡ | 11.3万円 | 1 | 3LDK |
2020年2月 | 850万円 | 1983年8月 | 74.95㎡ | 11.3万円 | 1 | 3LDK |
2020年2月 | 850万円 | 1983年8月 | 74.95㎡ | 11.3万円 | 1 | 3LDK |
2020年2月 | 850万円 | 1983年8月 | 74.95㎡ | 11.3万円 | 1 | 3LDK |
2020年1月 | 690万円 | 1983年10月 | 74.95㎡ | 9.2万円 | 3 | 3LDK |
2020年1月 | 690万円 | 1983年10月 | 74.95㎡ | 9.2万円 | 3 | 3LDK |
2020年1月 | 690万円 | 1983年10月 | 74.95㎡ | 9.2万円 | 3 | 3LDK |
2019年10月 | 1,090万円 | 1983年8月 | 75.14㎡ | 14.5万円 | 4 | 3LDK |
2019年9月 | 830万円 | 1983年8月 | 75.14㎡ | 11.0万円 | 1 | 3LDK |
2019年9月 | 830万円 | 1983年8月 | 75.14㎡ | 11.0万円 | 1 | 3LDK |
2019年9月 | 830万円 | 1983年8月 | 75.14㎡ | 11.0万円 | 1 | 3LDK |
2019年6月 | 480万円 | 1983年8月 | 74.95㎡ | 6.4万円 | 5 | 3LDK |
2019年6月 | 480万円 | 1983年8月 | 74.95㎡ | 6.4万円 | 5 | 3LDK |
2019年6月 | 480万円 | 1983年8月 | 74.95㎡ | 6.4万円 | 5 | 3LDK |
2019年2月 | 480万円 | 1983年8月 | 75.14㎡ | 6.4万円 | 4 | 3LDK |
2019年2月 | 480万円 | 1983年8月 | 75.14㎡ | 6.4万円 | 4 | 3LDK |
2019年2月 | 480万円 | 1983年8月 | 75.14㎡ | 6.4万円 | 4 | 3LDK |
2019年2月 | 680万円 | 1983年10月 | 74.95㎡ | 9.1万円 | 2 | 3LDK |
2019年2月 | 680万円 | 1983年10月 | 74.95㎡ | 9.1万円 | 2 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
かわつるグリーンタウン初雁 | 埼玉県川越市吉田新町1丁目2−2 | 1983年3月 | 74.02㎡〜 | 661万円〜 | このマンションの相場を見る |
かわつるグリーンタウン初雁7号棟 | 埼玉県川越市吉田新町1丁目 | 1983年8月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
かわつるグリーンタウン初雁5号棟 | 埼玉県川越市吉田新町1丁目 | 1983年10月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
かわつるグリーンタウン初雁10号棟 | 埼玉県川越市吉田新町1丁目 | 1983年3月 | 71.92㎡〜 | 832万円〜 | このマンションの相場を見る |
かわつるグリーンタウン初雁1号棟 | 埼玉県川越市吉田新町1丁目 | 1983年10月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
コープタウン初雁 | 埼玉県川越市吉田新町1丁目 | 1984年8月 | 71.62㎡〜 | 742万円〜 | このマンションの相場を見る |
かわつるグリーンタウン初雁6号棟 | 埼玉県川越市吉田新町1丁目 | 1983年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
かわつるグリーンタウン初雁11号棟 | 埼玉県川越市吉田新町1丁目 | 1983年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
かわつるグリーンタウン初雁8号棟 | 埼玉県川越市吉田新町1丁目 | 1983年8月 | 75.14㎡〜 | 739万円〜 | このマンションの相場を見る |
かわつるグリーンタウン初雁13号棟 | 埼玉県川越市吉田新町1丁目 | 1983年3月 | 93.27㎡〜 | 1,138万円〜 | このマンションの相場を見る |
かわつるグリーンタウン初雁3号棟 | 埼玉県川越市吉田新町1丁目2 | 1983年8月 | 74.95㎡〜 | 869万円〜 | このマンションの相場を見る |
かわつるグリーンタウン初雁12号棟 | 埼玉県川越市吉田新町1丁目 | 1983年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
かわつるグリーンタウン初雁2号棟 | 埼玉県川越市吉田新町1丁目2 | 1983年10月 | 71.92㎡〜 | 570万円〜 | このマンションの相場を見る |
かわつるグリーンタウン初雁9号棟 | 埼玉県川越市吉田新町1丁目 | 1983年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
かわつるグリーンタウン初雁4号棟 | 埼玉県川越市吉田新町1丁目2 | 1983年3月 | 79.4㎡〜 | 720万円〜 | このマンションの相場を見る |
霞ヶ関マンション | 埼玉県川越市的場北2丁目23−6 | 1977年3月 | 53.71㎡〜 | 516万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモ川越西 | 埼玉県川越市的場2丁目3−18 | 1990年5月 | 62.39㎡〜 | 962万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション若葉第2 | 埼玉県鶴ヶ島市大字藤金887−5 | 1992年3月 | 54.55㎡〜 | 1,183万円〜 | このマンションの相場を見る |
レクセルマンション若葉第2 | 埼玉県鶴ヶ島市大字藤金880−1 | 2000年9月 | 71.47㎡〜 | 1,687万円〜 | このマンションの相場を見る |
若葉グリーンハイツC号棟 | 埼玉県鶴ヶ島市大字藤金826−1 | 1981年3月 | 64.32㎡〜 | 878万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)