ライオンズマンション久喜南の売却査定・相場情報
売却査定価格(坪単価) |
696万円 〜 1,023万円 (55万円 〜 56万円)
|
info部屋の階数や間取りにより価格が変わります。
坪単価推計
基本情報
住所 | 埼玉県久喜市南3丁目10−23 |
---|
築年月 | 1989年11月 |
---|
総階数 | 6階 |
---|
総戸数 | 44戸 |
---|
間取り | ― |
---|
アクセス |
|
---|
ライオンズマンション久喜南の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
人口予測から見た埼玉県久喜市の資産性・将来性
ライオンズマンション久喜南の存在する埼玉県久喜市の将来人口は2020年を100とした指数で30年後に77.8となります。
周囲の市区町村の82.5と比べて低い指数となっています。
|
総人口(人) |
指数 |
2020年 |
150,582 |
100.0
|
2025年 |
146,973 |
97.6
|
2030年 |
141,956 |
94.3
|
2035年 |
136,088 |
90.4
|
2040年 |
129,630 |
86.1
|
2045年 |
123,169 |
81.8
|
2050年 |
117,103 |
77.8
|
※周囲の市区町村は 白岡市, 幸手市, 南埼玉郡宮代町, 北葛飾郡杉戸町, 蓮田市, 北足立郡伊奈町の将来人口推計を合算したものです
※国立社会保障・人口問題研究所 推計 より
最寄り久喜駅の築年数で見たマンション価格
ライオンズマンション久喜南の最寄り久喜駅のマンションは、築年が経過すると大きく価格が低下する傾向があります。ライオンズマンション久喜南は現在築35年であり、具体的には、築5年以内の平均坪単価236.0万円に比べて、築40年以上では31.5万円と86.7%と大幅に低下する傾向があります。売却を検討する際には築年が低下するほど価格が低くなる事を加味しなるべく早めの売却を検討するのがおすすめです。
所有者様限定
部屋ごとの価格を無料査定
ライオンズマンション久喜南の部屋ごとの個別性を考慮した正確な査定をいたします。
5階 北
2DK(和 6 洋 4.3 DK 8.1)
41.3㎡
上記にない部屋も正確に査定できます
その他の部屋を査定する
ライオンズマンション久喜南の存在する埼玉県久喜市南3丁目周辺の取引事例
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|
2024年10月 | 690万円 | 1989年11月 | 53.17㎡ | 13.0万円 | 1 | 2LDK |
2024年9月 | 980万円 | 1989年11月 | 48.01㎡ | 20.4万円 | 2 | 2LDK |
2024年8月 | 1,280万円 | 1989年11月 | 59.87㎡ | 21.4万円 | 1 | 3LDK |
2024年8月 | 690万円 | 1989年11月 | 53.17㎡ | 13.0万円 | 1 | 3LDK |
2024年7月 | 990万円 | 1989年11月 | 60.15㎡ | 16.5万円 | 3 | 3LDK |
2024年5月 | 1,390万円 | 1989年11月 | 47.15㎡ | 29.5万円 | 3 | 1LDK |
2024年3月 | 700万円 | 1989年11月 | 46.37㎡ | 15.1万円 | 1 | 1LDK |
2023年7月 | 980万円 | 1989年11月 | 56.87㎡ | 17.2万円 | 1 | 3LDK |
2023年7月 | 980万円 | 1989年11月 | 56.67㎡ | 17.3万円 | 1 | 3LDK |
2023年6月 | 1,280万円 | 1989年11月 | 51.42㎡ | 24.9万円 | 3 | 2LDK |
2023年4月 | 1,880万円 | 1989年11月 | 53.17㎡ | 35.4万円 | 5 | 1LDK |
2023年3月 | 2,599万円 | 2003年1月 | 73.8㎡ | 35.2万円 | 6 | 3LDK |
2023年3月 | 820万円 | 1989年11月 | 41.3㎡ | 19.9万円 | 5 | 1LDK |
2023年3月 | 820万円 | 1989年11月 | 44.0㎡ | 18.6万円 | 5 | 1LDK |
2023年1月 | 1,100万円 | 1989年11月 | 53.93㎡ | 20.4万円 | 1 | 3LDK |
2022年9月 | 880万円 | 1989年11月 | 52.25㎡ | 16.8万円 | 4 | 2LDK |
2022年9月 | 2,599万円 | 2003年1月 | 73.8㎡ | 35.2万円 | 4 | 3LDK |
2022年9月 | 1,820万円 | 2003年1月 | 73.8㎡ | 24.7万円 | 4 | 3LDK |
2022年5月 | 1,390万円 | 1989年11月 | 48.02㎡ | 28.9万円 | 1 | 2LDK |
2021年11月 | 1,380万円 | 1989年11月 | 53.17㎡ | 26.0万円 | 1 | 2LDK |
2021年11月 | 1,980万円 | 2003年1月 | 73.8㎡ | 26.8万円 | 3 | 3LDK |
2021年8月 | 1,580万円 | 1989年11月 | 55.0㎡ | 28.7万円 | 5 | 2LDK |
2020年9月 | 1,800万円 | 2003年1月 | 73.8㎡ | 24.4万円 | 5 | 3LDK |
2020年8月 | 1,800万円 | 2003年1月 | 73.8㎡ | 24.4万円 | 5 | 3LDK |
2020年8月 | 1,000万円 | 1989年11月 | 51.42㎡ | 19.4万円 | 3 | 2LDK |
2020年8月 | 1,000万円 | 1989年11月 | 51.42㎡ | 19.4万円 | 3 | 2LDK |
2020年1月 | 1,650万円 | 2003年1月 | 73.8㎡ | 22.4万円 | 1 | 3LDK |
2019年7月 | 990万円 | 1989年12月 | 53.17㎡ | 18.6万円 | 2 | 3LDK |
2019年7月 | 990万円 | 1989年12月 | 53.17㎡ | 18.6万円 | 2 | 3LDK |
2019年6月 | 990万円 | 1989年12月 | 53.17㎡ | 18.6万円 | 2 | 3LDK |
2019年5月 | 1,480万円 | 2003年1月 | 73.8㎡ | 20.1万円 | 2 | 3LDK |
2019年2月 | 1,390万円 | 2003年1月 | 73.8㎡ | 18.8万円 | 1 | 3LDK |
2018年8月 | 2,190万円 | 2003年1月 | 73.8㎡ | 29.7万円 | 6 | 3LDK |
2017年11月 | 680万円 | 1989年11月 | 46.37㎡ | 14.7万円 | 1 | 1LDK |
2017年6月 | 1,180万円 | 1989年11月 | 61.13㎡ | 19.3万円 | 4 | 3LDK |
2017年2月 | 990万円 | 1989年11月 | 56.87㎡ | 17.4万円 | 1 | 3LDK |
ライオンズマンション久喜南の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
[PR]
近隣の販売物件
※nomu.comへ遷移します
売却実績ランキング
築浅、築古、シングル向け、ファミリー向けなど、物件の特徴毎に売却が得意な不動産会社は異なります。1億件を超える取引データを元に地域×物件特性毎に売却実績のある不動産会社をランキングしました。得意なあなたの所有物件の売却が得意な不動産会社がわかります。
近隣のマンション情報
埼玉県久喜市南1丁目2−51
築年月:2003年1月
専有面積:73.8㎡〜
相場価格:2,059万円〜
埼玉県久喜市久喜中央2丁目9−30
築年月:2012年8月
専有面積:75.78㎡〜
相場価格:3,361万円〜
埼玉県久喜市久喜中央2丁目10−1
築年月:2005年1月
専有面積:72.31㎡〜
相場価格:2,650万円〜
埼玉県久喜市久喜中央2丁目1−80
築年月:2000年10月
専有面積:68.87㎡〜
相場価格:2,123万円〜
埼玉県久喜市久喜北1丁目12−4
築年月:1991年2月
専有面積:70.34㎡〜
相場価格:1,209万円〜
埼玉県久喜市本町5丁目10−47
築年月:1991年10月
専有面積:56.52㎡〜
相場価格:927万円〜
埼玉県久喜市久喜東2丁目14−15
築年月:1988年3月
専有面積:14.97㎡〜
相場価格:230万円〜
埼玉県久喜市久喜東2丁目16−28
築年月:2024年3月
専有面積:56.06㎡〜
相場価格:3,665万円〜
埼玉県久喜市久喜東6丁目2−46
築年月:1988年3月
専有面積:57.19㎡〜
相場価格:656万円〜
埼玉県久喜市久喜東6丁目2−21
築年月:1988年9月
専有面積:57.26㎡〜
相場価格:773万円〜
埼玉県久喜市久喜東6丁目2−46
築年月:1988年11月
専有面積:54.04㎡〜
相場価格:643万円〜
埼玉県久喜市久喜中央1丁目15−6
築年月:1995年12月
専有面積:51.27㎡〜
相場価格:1,211万円〜
埼玉県久喜市久喜中央1丁目
築年月:2026年2月
専有面積:--
相場価格:--
埼玉県久喜市久喜中央1丁目15−73
築年月:1982年7月
専有面積:56.26㎡〜
相場価格:888万円〜
埼玉県久喜市久喜中央1丁目10−23
築年月:1993年3月
専有面積:77.87㎡〜
相場価格:1,905万円〜
埼玉県久喜市久喜中央1丁目11−2
築年月:2002年2月
専有面積:70.11㎡〜
相場価格:2,435万円〜
埼玉県久喜市久喜北31−1
築年月:1999年3月
専有面積:--
相場価格:--
埼玉県久喜市久喜北31−2
築年月:2003年2月
専有面積:72.45㎡〜
相場価格:1,629万円〜
埼玉県久喜市古久喜845−1
築年月:1990年2月
専有面積:62.06㎡〜
相場価格:1,140万円〜
埼玉県久喜市古久喜846−5
築年月:1990年3月
専有面積:--
相場価格:--
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|
ベルドゥムール久喜 | 埼玉県久喜市南1丁目2−51 | 2003年1月 | 73.8㎡〜 | 2,059万円〜 | このマンションの相場を見る |
ポレスターステーションシティ久喜 | 埼玉県久喜市久喜中央2丁目9−30 | 2012年8月 | 75.78㎡〜 | 3,361万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズグローベル久喜ステーションプラザ | 埼玉県久喜市久喜中央2丁目10−1 | 2005年1月 | 72.31㎡〜 | 2,650万円〜 | このマンションの相場を見る |
びゅうパルク久喜 | 埼玉県久喜市久喜中央2丁目1−80 | 2000年10月 | 68.87㎡〜 | 2,123万円〜 | このマンションの相場を見る |
キャッスル久喜 | 埼玉県久喜市久喜北1丁目12−4 | 1991年2月 | 70.34㎡〜 | 1,209万円〜 | このマンションの相場を見る |
ビューパレー久喜本町 | 埼玉県久喜市本町5丁目10−47 | 1991年10月 | 56.52㎡〜 | 927万円〜 | このマンションの相場を見る |
トップ久喜第1 | 埼玉県久喜市久喜東2丁目14−15 | 1988年3月 | 14.97㎡〜 | 230万円〜 | このマンションの相場を見る |
ポレスター久喜駅前 | 埼玉県久喜市久喜東2丁目16−28 | 2024年3月 | 56.06㎡〜 | 3,665万円〜 | このマンションの相場を見る |
パレドール久喜 | 埼玉県久喜市久喜東6丁目2−46 | 1988年3月 | 57.19㎡〜 | 656万円〜 | このマンションの相場を見る |
パレドール久喜3 | 埼玉県久喜市久喜東6丁目2−21 | 1988年9月 | 57.26㎡〜 | 773万円〜 | このマンションの相場を見る |
パレドール久喜2 | 埼玉県久喜市久喜東6丁目2−46 | 1988年11月 | 54.04㎡〜 | 643万円〜 | このマンションの相場を見る |
レーベンハイム久喜 | 埼玉県久喜市久喜中央1丁目15−6 | 1995年12月 | 51.27㎡〜 | 1,211万円〜 | このマンションの相場を見る |
サーパス久喜中央 | 埼玉県久喜市久喜中央1丁目 | 2026年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
久喜スカイハイツ | 埼玉県久喜市久喜中央1丁目15−73 | 1982年7月 | 56.26㎡〜 | 888万円〜 | このマンションの相場を見る |
ドミール中央 | 埼玉県久喜市久喜中央1丁目10−23 | 1993年3月 | 77.87㎡〜 | 1,905万円〜 | このマンションの相場を見る |
メロディーハイム久喜グランエスタ | 埼玉県久喜市久喜中央1丁目11−2 | 2002年2月 | 70.11㎡〜 | 2,435万円〜 | このマンションの相場を見る |
久喜パークタウンせせらぎ通り | 埼玉県久喜市久喜北31−1 | 1999年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
サンクタスヒューマン久喜 | 埼玉県久喜市久喜北31−2 | 2003年2月 | 72.45㎡〜 | 1,629万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズガーデン久喜3番館 | 埼玉県久喜市古久喜845−1 | 1990年2月 | 62.06㎡〜 | 1,140万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズガーデン久喜2番館 | 埼玉県久喜市古久喜846−5 | 1990年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
1分で査定完了! 部屋ごとの今の売却価格がわかります