今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
売却査定価格(坪単価) |
---|
4,348万円 〜 5,466万円 |
住所 | 東京都世田谷区野毛2丁目28−4 |
---|---|
築年月 | 1995年11月 |
総階数 | 4階 |
総戸数 | 13戸 |
間取り | ― |
アクセス |
「ロイヤルパレス二子玉川」は、1995年11月に竣工した地上4階建てのマンションです。総戸数は13戸で、東急大井町線「等々力」駅から徒歩15分の距離に位置しています。
このマンションの魅力は、周辺に豊富な施設があることです。コンビニでは、ファミリーマート 高津下野毛店が639m、セブンイレブン 世田谷等々力1丁目店が708m、セブンイレブン 川崎下野毛3丁目店が914mの距離にあります。また、スーパーでは、まいばすけっと 上野毛4丁目店が730m、成城石井 等々力店が898m、まいばすけっと 北見方3丁目店が912mの距離にあります。さらに、周辺には喫茶店やラーメン店などの飲食店や、病院や薬局などの医療・健康施設も充実しています。商業施設では、二子玉川ライズ プラザモールが1036mの距離にあります。また、野毛図書室や野毛区民集会所、玉川警察署等々力不動前駐在所などの公共施設や、多摩川遊園や玉川野毛町公園、等々力渓谷公園などの公園も近くにあります。
その他にも、日本菓子専門学校や世田谷区立の小学校など学校施設、さらに保育園や幼稚園など子育てに便利な施設もあります。周辺にはさまざまな施設が揃っており、住環境は非常に便利です。
「ロイヤルパレス二子玉川」は、周辺施設の充実度やアクセスの良さなどから、快適な暮らしを提供するマンションと言えるでしょう。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 943,664 | 100.0 |
2025年 | 946,010 | 100.2 |
2030年 | 964,718 | 102.2 |
2035年 | 979,143 | 103.8 |
2040年 | 987,357 | 104.6 |
2045年 | 989,492 | 104.9 |
2050年 | 987,144 | 104.6 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
2 | 3LDK | 55.41㎡ | 南西 | 2階 南西(55.41㎡)を無料査定する |
4 | 3LDK | 67.1㎡ | 南西 | 4階 南西(67.1㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 6,350万円 | 2011年3月 | 69.21㎡ | 91.7万円 | 2 | 3LDK |
2024年11月 | 6,350万円 | 2011年3月 | 69.21㎡ | 91.7万円 | 2 | 3LDK |
2024年11月 | 4,980万円 | 1993年9月 | 60.42㎡ | 82.4万円 | 4 | 3LDK |
2024年11月 | 4,980万円 | 1993年9月 | 60.42㎡ | 82.4万円 | 4 | 3LDK |
2024年11月 | 4,980万円 | 1993年9月 | 60.42㎡ | 82.4万円 | 4 | 3LDK |
2024年11月 | 5,480万円 | 1998年8月 | 66.72㎡ | 82.1万円 | 1 | 2LDK |
2024年11月 | 5,480万円 | 1998年8月 | 66.72㎡ | 82.1万円 | 1 | 2LDK |
2024年11月 | 6,480万円 | 1997年4月 | 71.36㎡ | 90.8万円 | 5 | 2LDK |
2024年11月 | 9,800万円 | 2018年10月 | 57.42㎡ | 170.7万円 | 2 | 2LDK |
2024年11月 | 9,800万円 | 2018年10月 | 57.42㎡ | 170.7万円 | 2 | 2LDK |
2024年11月 | 9,800万円 | 2018年10月 | 57.42㎡ | 170.7万円 | 2 | 2LDK |
2024年11月 | 6,480万円 | 1997年4月 | 71.36㎡ | 90.8万円 | 5 | 2LDK |
2024年10月 | 6,480万円 | 2011年7月 | 65.88㎡ | 98.4万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 6,480万円 | 2011年7月 | 65.88㎡ | 98.4万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 6,480万円 | 2011年7月 | 65.88㎡ | 98.4万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 6,598万円 | 1998年6月 | 72.79㎡ | 90.6万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 6,598万円 | 1998年6月 | 72.79㎡ | 90.6万円 | 4 | 3LDK |
2024年10月 | 4,780万円 | 1977年9月 | 60.44㎡ | 79.1万円 | 1 | 2LDK |
2024年10月 | 4,780万円 | 1977年9月 | 60.44㎡ | 79.1万円 | 1 | 2LDK |
2024年9月 | 6,380万円 | 2011年6月 | 65.88㎡ | 96.8万円 | 3 | 3LDK |
2024年9月 | 6,380万円 | 2011年6月 | 65.88㎡ | 96.8万円 | 3 | 3LDK |
2024年9月 | 6,380万円 | 2011年6月 | 65.88㎡ | 96.8万円 | 3 | 3LDK |
2024年9月 | 4,380万円 | 1977年9月 | 60.44㎡ | 72.5万円 | 3 | 1LDK |
2024年9月 | 4,380万円 | 1977年9月 | 60.44㎡ | 72.5万円 | 3 | 1LDK |
2024年9月 | 4,380万円 | 1977年9月 | 60.44㎡ | 72.5万円 | 3 | 1LDK |
2024年9月 | 3,480万円 | 1998年10月 | 59.2㎡ | 58.8万円 | 1 | 3LDK |
2024年9月 | 3,480万円 | 1998年10月 | 59.2㎡ | 58.8万円 | 1 | 3LDK |
2024年9月 | 5,980万円 | 1998年6月 | 76.35㎡ | 78.3万円 | 4 | 3LDK |
2024年9月 | 5,980万円 | 1998年6月 | 76.35㎡ | 78.3万円 | 4 | 3LDK |
2024年9月 | 5,980万円 | 2005年1月 | 80.28㎡ | 74.5万円 | 1 | 3LDK |
2024年9月 | 5,980万円 | 2005年1月 | 80.28㎡ | 74.5万円 | 1 | 3LDK |
2024年9月 | 5,980万円 | 2005年1月 | 80.28㎡ | 74.5万円 | 1 | 3LDK |
2024年8月 | 4,100万円 | 1977年9月 | 73.36㎡ | 55.9万円 | 1 | 2LDK |
2024年8月 | 4,100万円 | 1977年9月 | 73.36㎡ | 55.9万円 | 1 | 2LDK |
2024年7月 | 4,190万円 | 1977年10月 | 62.62㎡ | 66.9万円 | 1 | 1LDK |
2024年7月 | 3,080万円 | 1984年8月 | 49.73㎡ | 61.9万円 | 1 | 2LDK |
2024年7月 | 3,080万円 | 1984年8月 | 49.73㎡ | 61.9万円 | 1 | 2LDK |
2024年7月 | 4,698万円 | 2003年10月 | 39.77㎡ | 118.1万円 | 1 | 1LDK |
2024年7月 | 8,880万円 | 2018年10月 | 73.48㎡ | 120.8万円 | 2 | 3LDK |
2024年7月 | 8,880万円 | 2018年10月 | 73.48㎡ | 120.8万円 | 2 | 3LDK |
2024年7月 | 8,880万円 | 2018年10月 | 73.48㎡ | 120.8万円 | 2 | 3LDK |
2024年7月 | 8,880万円 | 2018年10月 | 73.0㎡ | 121.6万円 | 2 | 3LDK |
2024年7月 | 8,880万円 | 2018年10月 | 73.0㎡ | 121.6万円 | 2 | 3LDK |
2024年7月 | 8,880万円 | 2018年10月 | 73.0㎡ | 121.6万円 | 2 | 3LDK |
2024年6月 | 4,480万円 | 2003年10月 | 43.06㎡ | 104.0万円 | 3 | 1LDK |
2024年6月 | 4,800万円 | 1977年9月 | 62.62㎡ | 76.7万円 | 2 | 2LDK |
2024年5月 | 5,980万円 | 2005年1月 | 80.63㎡ | 74.2万円 | 3 | 3LDK |
2024年5月 | 5,980万円 | 2005年1月 | 80.63㎡ | 74.2万円 | 3 | 3LDK |
2024年5月 | 5,980万円 | 2005年1月 | 80.63㎡ | 74.2万円 | 3 | 3LDK |
2024年5月 | 6,180万円 | 2011年6月 | 64.8㎡ | 95.4万円 | 4 | 2LDK |
2024年5月 | 6,180万円 | 2011年6月 | 64.8㎡ | 95.4万円 | 4 | 2LDK |
2024年5月 | 6,180万円 | 2011年6月 | 64.8㎡ | 95.4万円 | 4 | 2LDK |
2024年5月 | 5,200万円 | 1998年6月 | 59.2㎡ | 87.8万円 | 3 | 3LDK |
2024年5月 | 5,200万円 | 1998年6月 | 59.2㎡ | 87.8万円 | 3 | 3LDK |
2024年4月 | 4,880万円 | 1977年9月 | 60.44㎡ | 80.7万円 | 2 | 2LDK |
2024年4月 | 3,680万円 | 1984年1月 | 52.38㎡ | 70.3万円 | 3 | 3LDK |
2024年4月 | 3,680万円 | 1984年1月 | 52.38㎡ | 70.3万円 | 3 | 3LDK |
2024年3月 | 4,580万円 | 2011年7月 | 54.0㎡ | 84.8万円 | 1 | 2LDK |
2024年3月 | 4,580万円 | 2011年7月 | 54.0㎡ | 84.8万円 | 1 | 2LDK |
2024年3月 | 4,580万円 | 2011年7月 | 54.0㎡ | 84.8万円 | 1 | 2LDK |
2024年3月 | 5,880万円 | 2011年7月 | 64.8㎡ | 90.7万円 | 1 | 3LDK |
2024年3月 | 5,880万円 | 2011年7月 | 64.8㎡ | 90.7万円 | 1 | 3LDK |
2024年3月 | 5,880万円 | 2011年7月 | 64.8㎡ | 90.7万円 | 1 | 3LDK |
2024年3月 | 6,480万円 | 2011年7月 | 65.88㎡ | 98.4万円 | 4 | 3LDK |
2024年3月 | 6,480万円 | 2011年7月 | 65.88㎡ | 98.4万円 | 4 | 3LDK |
2024年3月 | 6,480万円 | 2011年7月 | 65.88㎡ | 98.4万円 | 4 | 3LDK |
2024年3月 | 5,800万円 | 1997年4月 | 69.55㎡ | 83.4万円 | 4 | 3LDK |
2024年3月 | 5,800万円 | 1997年4月 | 69.55㎡ | 83.4万円 | 4 | 3LDK |
2024年2月 | 3,000万円 | 2006年11月 | 36.17㎡ | 82.9万円 | 2 | 1LDK |
2024年2月 | 3,000万円 | 2006年11月 | 36.17㎡ | 82.9万円 | 2 | 1LDK |
2024年2月 | 3,000万円 | 2006年11月 | 36.17㎡ | 82.9万円 | 2 | 1LDK |
2024年2月 | 6,180万円 | 1997年4月 | 69.55㎡ | 88.9万円 | 3 | 2LDK |
2024年2月 | 6,180万円 | 1997年4月 | 69.55㎡ | 88.9万円 | 3 | 2LDK |
2024年1月 | 5,600万円 | 1980年3月 | 92.5㎡ | 60.5万円 | 2 | 3LDK |
2024年1月 | 5,600万円 | 1980年3月 | 92.5㎡ | 60.5万円 | 2 | 3LDK |
2024年1月 | 5,600万円 | 1980年3月 | 92.5㎡ | 60.5万円 | 2 | 3LDK |
2023年12月 | 14,400万円 | 1996年10月 | 125.77㎡ | 114.5万円 | 5 | 2LDK |
2023年12月 | 7,580万円 | 2018年10月 | 71.88㎡ | 105.5万円 | 2 | 3LDK |
2023年12月 | 7,580万円 | 2018年10月 | 71.88㎡ | 105.5万円 | 2 | 3LDK |
2023年12月 | 7,580万円 | 2018年10月 | 71.88㎡ | 105.5万円 | 2 | 3LDK |
2023年12月 | 7,990万円 | 2018年10月 | 71.88㎡ | 111.2万円 | 3 | 3LDK |
2023年12月 | 7,990万円 | 2018年10月 | 71.88㎡ | 111.2万円 | 3 | 3LDK |
2023年12月 | 7,990万円 | 2018年10月 | 71.88㎡ | 111.2万円 | 3 | 3LDK |
2023年11月 | 3,880万円 | 1977年9月 | 51.15㎡ | 75.9万円 | 2 | 2LDK |
2023年10月 | 3,400万円 | 1984年8月 | 49.73㎡ | 68.4万円 | 1 | 2LDK |
2023年10月 | 3,400万円 | 1984年8月 | 49.73㎡ | 68.4万円 | 1 | 2LDK |
2023年9月 | 8,280万円 | 1979年2月 | 117.71㎡ | 70.3万円 | 5 | 4LDK |
2023年9月 | 4,190万円 | 1997年10月 | 62.62㎡ | 66.9万円 | 1 | 1LDK |
2023年9月 | 4,190万円 | 1997年10月 | 62.62㎡ | 66.9万円 | 1 | 1LDK |
2023年8月 | 4,780万円 | 1998年6月 | 61.65㎡ | 77.5万円 | 1 | 2LDK |
2023年8月 | 4,780万円 | 1998年6月 | 61.65㎡ | 77.5万円 | 1 | 2LDK |
2023年8月 | 5,980万円 | 2019年2月 | 79.83㎡ | 74.9万円 | 3 | 3LDK |
2023年8月 | 5,980万円 | 2019年2月 | 79.83㎡ | 74.9万円 | 1 | 3LDK |
2023年7月 | 8,990万円 | 1979年2月 | 117.71㎡ | 76.4万円 | 4 | 4LDK |
2023年7月 | 4,480万円 | 2003年10月 | 39.77㎡ | 112.6万円 | 1 | 1LDK |
2023年6月 | 3,800万円 | 1993年9月 | 55.57㎡ | 68.4万円 | 1 | 2LDK |
2023年6月 | 3,800万円 | 1993年9月 | 55.57㎡ | 68.4万円 | 1 | 2LDK |
2023年6月 | 3,800万円 | 1993年9月 | 55.57㎡ | 68.4万円 | 1 | 2LDK |
2023年5月 | 5,490万円 | 2005年1月 | 78.44㎡ | 70.0万円 | 1 | 2LDK |
2023年5月 | 5,490万円 | 2005年1月 | 78.44㎡ | 70.0万円 | 1 | 2LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
等々力渓谷スカイマンション | 東京都世田谷区野毛1丁目17−11 | 1979年2月 | 26.96㎡〜 | 2,126万円〜 | このマンションの相場を見る |
レベント等々力 | 東京都世田谷区野毛1丁目18−15 | 2003年10月 | 35.0㎡〜 | 3,804万円〜 | このマンションの相場を見る |
上野毛ガーデンハイツ | 東京都世田谷区野毛2丁目7 | 1980年3月 | 92.5㎡〜 | 5,119万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイホーム上野毛 | 東京都世田谷区野毛2丁目29−9 | 1979年7月 | 47.3㎡〜 | 2,805万円〜 | このマンションの相場を見る |
マイキャッスル二子玉川園 | 東京都世田谷区野毛2丁目10−11 | 1993年9月 | 50.09㎡〜 | 4,108万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレヴィア二子玉川 | 東京都世田谷区野毛2丁目30−11 | 2010年12月 | 67.48㎡〜 | 5,889万円〜 | このマンションの相場を見る |
アデニウム上野毛ヒルズ | 東京都世田谷区野毛2丁目20−23 | 2002年2月 | 76.95㎡〜 | 8,041万円〜 | このマンションの相場を見る |
世田谷野毛の杜ハイム | 東京都世田谷区野毛2丁目13−27 | 2000年6月 | 64.56㎡〜 | 5,211万円〜 | このマンションの相場を見る |
上野毛ガーデンハイツB棟 | 東京都世田谷区野毛2丁目 | 1980年2月 | 95.0㎡〜 | 4,821万円〜 | このマンションの相場を見る |
ソフィステージ世田谷野毛 | 東京都世田谷区野毛2丁目13−19 | 1996年10月 | 125.77㎡〜 | 1億1,641万円〜 | このマンションの相場を見る |
ジェイパークリバージュ二子玉川 | 東京都世田谷区野毛2丁目28−11 | 2005年1月 | 71.16㎡〜 | 5,347万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイツグリーン | 東京都世田谷区野毛2丁目29−15 | 1973年10月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ブリリアンコート二子玉川 | 東京都世田谷区野毛2丁目28−7 | 2006年11月 | 36.17㎡〜 | 2,933万円〜 | このマンションの相場を見る |
リムテラスガーデン二子玉川 | 東京都世田谷区野毛2丁目27−18 | 2019年3月 | 70.05㎡〜 | 5,520万円〜 | このマンションの相場を見る |
野毛ヒミコマンション | 東京都世田谷区野毛2丁目6−12 | 1978年3月 | 60.84㎡〜 | 2,994万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレストフォルム二子多摩川 | 神奈川県川崎市高津区下野毛1丁目6−26 | 2001年6月 | 75.1㎡〜 | 3,666万円〜 | このマンションの相場を見る |
東建多摩川マンション | 神奈川県川崎市高津区下野毛1丁目7−20 | 1974年12月 | 51.98㎡〜 | 1,835万円〜 | このマンションの相場を見る |
上野毛リッツハウスC館 | 東京都世田谷区野毛3丁目18−3 | 1977年10月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
上野毛リッツハウス | 東京都世田谷区野毛3丁目 | 1977年9月 | 51.15㎡〜 | 3,696万円〜 | このマンションの相場を見る |
上野毛リッツハウスC館 | 東京都世田谷区野毛3丁目18−1 | 1977年9月 | 60.44㎡〜 | 3,945万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)