今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 埼玉県志木市柏町1丁目6−34 |
---|---|
築年月 | 2013年3月 |
総階数 | 11階 |
総戸数 | 257戸 |
専有面積 | 73.77㎡ 〜 94.93㎡ |
間取り | 4LDK/3LDK |
アクセス |
まだ物件の写真がありません。
志木の杜テラスは、埼玉県志木市柏町に位置する11階建てのマンションで、2013年2月に建てられました。鉄筋コンクリート構造で、総戸数は258戸、管理方式は日勤体制で行われています。南東向きの主方位に位置しており、良好な日当たりが期待できます。
周辺環境としては、公共交通機関や商業施設、教育施設が近くに揃っており、日常生活に便利な立地です。また、志木市は治安が比較的良好で、子育て環境としても安心感があります。
外観はモダンなデザインで、住民の快適な生活をサポートする綿密な計画に基づいて建設されています。資産性に関しては、建築年が比較的新しく、需要が高い地域であるため維持しやすいと言えますが、不動産市場の変動には注意が必要です。
所有リスクとして考えられる点は、近隣の不動産開発の進行や経済状況の変化による影響です。魅力ある住宅環境である一方、適切な情報収集を行いながら所有を検討することが推奨されます。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 75,346 | 100.0 |
2025年 | 76,666 | 101.8 |
2030年 | 77,221 | 102.5 |
2035年 | 77,444 | 102.8 |
2040年 | 77,357 | 102.7 |
2045年 | 77,047 | 102.3 |
2050年 | 76,611 | 101.7 |
号室 | 間取り | 専有面積 | 無料査定へ |
---|---|---|---|
101 | 3LDK | 76.84㎡ | 101を無料査定する |
102 | 3LDK | 73.86㎡ | 102を無料査定する |
103 | 3LDK | 76.84㎡ | 103を無料査定する |
104 | 3LDK | 73.92㎡ | 104を無料査定する |
105 | 4LDK | 94.67㎡ | 105を無料査定する |
106 | 3LDK | 76.32㎡ | 106を無料査定する |
107 | 3LDK | 76.82㎡ | 107を無料査定する |
108 | 3LDK | 73.92㎡ | 108を無料査定する |
109 | 3LDK | 73.86㎡ | 109を無料査定する |
110 | 3LDK | 73.86㎡ | 110を無料査定する |
111 | 3LDK | 73.86㎡ | 111を無料査定する |
112 | 4LDK | 83.31㎡ | 112を無料査定する |
113 | 3LDK | 73.86㎡ | 113を無料査定する |
114 | 4LDK | 83.31㎡ | 114を無料査定する |
115 | 3LDK | 73.86㎡ | 115を無料査定する |
116 | 3LDK | 73.86㎡ | 116を無料査定する |
117 | 3LDK | 73.86㎡ | 117を無料査定する |
118 | 4LDK | 94.93㎡ | 118を無料査定する |
201 | 4LDK | 84.74㎡ | 201を無料査定する |
202 | 4LDK | 83.31㎡ | 202を無料査定する |
203 | 3LDK | 76.84㎡ | 203を無料査定する |
204 | 3LDK | 73.86㎡ | 204を無料査定する |
205 | 3LDK | 76.84㎡ | 205を無料査定する |
206 | 3LDK | 73.92㎡ | 206を無料査定する |
207 | 3LDK | 73.77㎡ | 207を無料査定する |
208 | 3LDK | 76.09㎡ | 208を無料査定する |
209 | 3LDK | 73.92㎡ | 209を無料査定する |
210 | 4LDK | 94.67㎡ | 210を無料査定する |
211 | 3LDK | 76.32㎡ | 211を無料査定する |
212 | 3LDK | 76.82㎡ | 212を無料査定する |
213 | 3LDK | 73.92㎡ | 213を無料査定する |
214 | 3LDK | 73.86㎡ | 214を無料査定する |
215 | 3LDK | 73.86㎡ | 215を無料査定する |
216 | 3LDK | 73.86㎡ | 216を無料査定する |
217 | 4LDK | 83.31㎡ | 217を無料査定する |
218 | 3LDK | 73.86㎡ | 218を無料査定する |
219 | 4LDK | 83.31㎡ | 219を無料査定する |
220 | 3LDK | 73.86㎡ | 220を無料査定する |
221 | 3LDK | 73.86㎡ | 221を無料査定する |
222 | 3LDK | 73.86㎡ | 222を無料査定する |
223 | 4LDK | 94.93㎡ | 223を無料査定する |
301 | 4LDK | 84.74㎡ | 301を無料査定する |
302 | 4LDK | 83.31㎡ | 302を無料査定する |
303 | 3LDK | 76.84㎡ | 303を無料査定する |
304 | 3LDK | 73.86㎡ | 304を無料査定する |
305 | 3LDK | 76.84㎡ | 305を無料査定する |
306 | 3LDK | 73.92㎡ | 306を無料査定する |
307 | 3LDK | 73.77㎡ | 307を無料査定する |
308 | 3LDK | 76.84㎡ | 308を無料査定する |
309 | 3LDK | 76.09㎡ | 309を無料査定する |
310 | 3LDK | 73.92㎡ | 310を無料査定する |
311 | 4LDK | 94.67㎡ | 311を無料査定する |
312 | 3LDK | 76.32㎡ | 312を無料査定する |
313 | 3LDK | 76.82㎡ | 313を無料査定する |
314 | 3LDK | 73.92㎡ | 314を無料査定する |
315 | 3LDK | 73.86㎡ | 315を無料査定する |
316 | 3LDK | 73.86㎡ | 316を無料査定する |
317 | 3LDK | 73.86㎡ | 317を無料査定する |
318 | 4LDK | 83.31㎡ | 318を無料査定する |
319 | 3LDK | 73.86㎡ | 319を無料査定する |
320 | 4LDK | 83.31㎡ | 320を無料査定する |
321 | 3LDK | 73.86㎡ | 321を無料査定する |
322 | 3LDK | 73.86㎡ | 322を無料査定する |
323 | 3LDK | 73.86㎡ | 323を無料査定する |
324 | 4LDK | 94.93㎡ | 324を無料査定する |
401 | 4LDK | 84.74㎡ | 401を無料査定する |
402 | 4LDK | 83.31㎡ | 402を無料査定する |
403 | 3LDK | 76.84㎡ | 403を無料査定する |
404 | 3LDK | 73.86㎡ | 404を無料査定する |
405 | 3LDK | 76.84㎡ | 405を無料査定する |
406 | 3LDK | 73.92㎡ | 406を無料査定する |
407 | 3LDK | 73.77㎡ | 407を無料査定する |
408 | 3LDK | 76.84㎡ | 408を無料査定する |
409 | 3LDK | 76.09㎡ | 409を無料査定する |
410 | 3LDK | 73.92㎡ | 410を無料査定する |
411 | 4LDK | 94.67㎡ | 411を無料査定する |
412 | 3LDK | 76.32㎡ | 412を無料査定する |
413 | 3LDK | 76.82㎡ | 413を無料査定する |
414 | 3LDK | 73.92㎡ | 414を無料査定する |
415 | 3LDK | 73.86㎡ | 415を無料査定する |
416 | 3LDK | 73.86㎡ | 416を無料査定する |
417 | 3LDK | 73.86㎡ | 417を無料査定する |
418 | 4LDK | 83.31㎡ | 418を無料査定する |
419 | 3LDK | 73.86㎡ | 419を無料査定する |
420 | 4LDK | 83.31㎡ | 420を無料査定する |
421 | 3LDK | 73.86㎡ | 421を無料査定する |
422 | 3LDK | 73.86㎡ | 422を無料査定する |
423 | 3LDK | 73.86㎡ | 423を無料査定する |
424 | 4LDK | 94.93㎡ | 424を無料査定する |
501 | 4LDK | 84.74㎡ | 501を無料査定する |
502 | 4LDK | 83.31㎡ | 502を無料査定する |
503 | 3LDK | 76.84㎡ | 503を無料査定する |
504 | 3LDK | 73.86㎡ | 504を無料査定する |
505 | 3LDK | 76.84㎡ | 505を無料査定する |
506 | 3LDK | 73.92㎡ | 506を無料査定する |
507 | 3LDK | 73.77㎡ | 507を無料査定する |
508 | 3LDK | 76.84㎡ | 508を無料査定する |
509 | 3LDK | 76.09㎡ | 509を無料査定する |
510 | 3LDK | 73.92㎡ | 510を無料査定する |
511 | 4LDK | 94.67㎡ | 511を無料査定する |
512 | 3LDK | 76.32㎡ | 512を無料査定する |
513 | 3LDK | 76.82㎡ | 513を無料査定する |
514 | 3LDK | 73.92㎡ | 514を無料査定する |
515 | 3LDK | 73.86㎡ | 515を無料査定する |
516 | 3LDK | 73.86㎡ | 516を無料査定する |
517 | 3LDK | 73.86㎡ | 517を無料査定する |
518 | 4LDK | 83.31㎡ | 518を無料査定する |
519 | 3LDK | 73.86㎡ | 519を無料査定する |
520 | 4LDK | 83.31㎡ | 520を無料査定する |
521 | 3LDK | 73.86㎡ | 521を無料査定する |
522 | 3LDK | 73.86㎡ | 522を無料査定する |
523 | 3LDK | 73.86㎡ | 523を無料査定する |
524 | 4LDK | 94.93㎡ | 524を無料査定する |
601 | 4LDK | 84.74㎡ | 601を無料査定する |
602 | 4LDK | 83.31㎡ | 602を無料査定する |
603 | 3LDK | 76.84㎡ | 603を無料査定する |
604 | 3LDK | 73.86㎡ | 604を無料査定する |
605 | 3LDK | 76.84㎡ | 605を無料査定する |
606 | 3LDK | 73.92㎡ | 606を無料査定する |
607 | 3LDK | 73.77㎡ | 607を無料査定する |
608 | 3LDK | 76.84㎡ | 608を無料査定する |
609 | 3LDK | 76.09㎡ | 609を無料査定する |
610 | 3LDK | 73.92㎡ | 610を無料査定する |
611 | 4LDK | 94.67㎡ | 611を無料査定する |
612 | 3LDK | 76.32㎡ | 612を無料査定する |
613 | 3LDK | 76.82㎡ | 613を無料査定する |
614 | 3LDK | 73.92㎡ | 614を無料査定する |
615 | 3LDK | 73.86㎡ | 615を無料査定する |
616 | 3LDK | 73.86㎡ | 616を無料査定する |
617 | 3LDK | 73.86㎡ | 617を無料査定する |
618 | 4LDK | 83.31㎡ | 618を無料査定する |
619 | 3LDK | 73.86㎡ | 619を無料査定する |
620 | 4LDK | 83.31㎡ | 620を無料査定する |
621 | 3LDK | 73.86㎡ | 621を無料査定する |
622 | 3LDK | 73.86㎡ | 622を無料査定する |
623 | 3LDK | 73.86㎡ | 623を無料査定する |
624 | 4LDK | 94.93㎡ | 624を無料査定する |
701 | 4LDK | 84.74㎡ | 701を無料査定する |
702 | 4LDK | 83.31㎡ | 702を無料査定する |
703 | 3LDK | 76.84㎡ | 703を無料査定する |
704 | 3LDK | 73.86㎡ | 704を無料査定する |
705 | 3LDK | 76.84㎡ | 705を無料査定する |
706 | 3LDK | 73.92㎡ | 706を無料査定する |
707 | 3LDK | 73.77㎡ | 707を無料査定する |
708 | 3LDK | 76.84㎡ | 708を無料査定する |
709 | 3LDK | 76.09㎡ | 709を無料査定する |
710 | 3LDK | 73.92㎡ | 710を無料査定する |
711 | 4LDK | 94.67㎡ | 711を無料査定する |
712 | 3LDK | 76.32㎡ | 712を無料査定する |
713 | 3LDK | 76.82㎡ | 713を無料査定する |
714 | 3LDK | 73.92㎡ | 714を無料査定する |
715 | 3LDK | 73.86㎡ | 715を無料査定する |
716 | 3LDK | 73.86㎡ | 716を無料査定する |
717 | 3LDK | 73.86㎡ | 717を無料査定する |
718 | 4LDK | 83.31㎡ | 718を無料査定する |
719 | 3LDK | 73.86㎡ | 719を無料査定する |
720 | 4LDK | 83.31㎡ | 720を無料査定する |
721 | 3LDK | 73.86㎡ | 721を無料査定する |
722 | 3LDK | 73.86㎡ | 722を無料査定する |
723 | 3LDK | 73.86㎡ | 723を無料査定する |
724 | 4LDK | 94.93㎡ | 724を無料査定する |
801 | 4LDK | 84.74㎡ | 801を無料査定する |
802 | 4LDK | 83.31㎡ | 802を無料査定する |
803 | 3LDK | 76.84㎡ | 803を無料査定する |
804 | 3LDK | 73.86㎡ | 804を無料査定する |
805 | 3LDK | 76.84㎡ | 805を無料査定する |
806 | 3LDK | 73.92㎡ | 806を無料査定する |
807 | 3LDK | 73.77㎡ | 807を無料査定する |
808 | 3LDK | 76.84㎡ | 808を無料査定する |
809 | 3LDK | 76.09㎡ | 809を無料査定する |
810 | 3LDK | 73.92㎡ | 810を無料査定する |
811 | 4LDK | 94.67㎡ | 811を無料査定する |
812 | 3LDK | 76.32㎡ | 812を無料査定する |
813 | 3LDK | 76.82㎡ | 813を無料査定する |
814 | 3LDK | 73.92㎡ | 814を無料査定する |
815 | 3LDK | 73.86㎡ | 815を無料査定する |
816 | 3LDK | 73.86㎡ | 816を無料査定する |
817 | 3LDK | 73.86㎡ | 817を無料査定する |
818 | 4LDK | 83.31㎡ | 818を無料査定する |
819 | 3LDK | 73.86㎡ | 819を無料査定する |
820 | 4LDK | 83.31㎡ | 820を無料査定する |
821 | 3LDK | 73.86㎡ | 821を無料査定する |
822 | 3LDK | 73.86㎡ | 822を無料査定する |
823 | 3LDK | 73.86㎡ | 823を無料査定する |
824 | 4LDK | 94.93㎡ | 824を無料査定する |
901 | 4LDK | 84.74㎡ | 901を無料査定する |
902 | 4LDK | 83.31㎡ | 902を無料査定する |
903 | 3LDK | 76.84㎡ | 903を無料査定する |
904 | 3LDK | 73.86㎡ | 904を無料査定する |
905 | 3LDK | 76.84㎡ | 905を無料査定する |
906 | 3LDK | 73.92㎡ | 906を無料査定する |
907 | 3LDK | 73.77㎡ | 907を無料査定する |
908 | 3LDK | 76.84㎡ | 908を無料査定する |
909 | 3LDK | 76.09㎡ | 909を無料査定する |
910 | 3LDK | 73.92㎡ | 910を無料査定する |
911 | 4LDK | 94.67㎡ | 911を無料査定する |
912 | 3LDK | 76.32㎡ | 912を無料査定する |
913 | 3LDK | 76.82㎡ | 913を無料査定する |
914 | 3LDK | 73.92㎡ | 914を無料査定する |
915 | 3LDK | 73.86㎡ | 915を無料査定する |
916 | 3LDK | 73.86㎡ | 916を無料査定する |
917 | 3LDK | 73.86㎡ | 917を無料査定する |
918 | 4LDK | 83.31㎡ | 918を無料査定する |
919 | 3LDK | 73.86㎡ | 919を無料査定する |
920 | 4LDK | 83.31㎡ | 920を無料査定する |
921 | 3LDK | 73.86㎡ | 921を無料査定する |
922 | 3LDK | 73.86㎡ | 922を無料査定する |
923 | 3LDK | 73.86㎡ | 923を無料査定する |
924 | 4LDK | 94.93㎡ | 924を無料査定する |
1001 | 4LDK | 84.74㎡ | 1001を無料査定する |
1002 | 4LDK | 83.31㎡ | 1002を無料査定する |
1003 | 3LDK | 76.84㎡ | 1003を無料査定する |
1004 | 3LDK | 73.86㎡ | 1004を無料査定する |
1005 | 3LDK | 76.84㎡ | 1005を無料査定する |
1006 | 3LDK | 73.92㎡ | 1006を無料査定する |
1007 | 3LDK | 73.77㎡ | 1007を無料査定する |
1008 | 3LDK | 76.84㎡ | 1008を無料査定する |
1009 | 3LDK | 76.09㎡ | 1009を無料査定する |
1010 | 3LDK | 73.92㎡ | 1010を無料査定する |
1011 | 4LDK | 94.67㎡ | 1011を無料査定する |
1012 | 3LDK | 76.32㎡ | 1012を無料査定する |
1013 | 3LDK | 76.82㎡ | 1013を無料査定する |
1014 | 3LDK | 73.92㎡ | 1014を無料査定する |
1015 | 3LDK | 73.86㎡ | 1015を無料査定する |
1016 | 3LDK | 73.86㎡ | 1016を無料査定する |
1017 | 3LDK | 73.86㎡ | 1017を無料査定する |
1018 | 4LDK | 83.31㎡ | 1018を無料査定する |
1019 | 3LDK | 73.86㎡ | 1019を無料査定する |
1020 | 4LDK | 83.31㎡ | 1020を無料査定する |
1021 | 3LDK | 73.86㎡ | 1021を無料査定する |
1022 | 3LDK | 73.86㎡ | 1022を無料査定する |
1023 | 3LDK | 73.86㎡ | 1023を無料査定する |
1024 | 4LDK | 94.93㎡ | 1024を無料査定する |
1101 | 4LDK | 84.74㎡ | 1101を無料査定する |
1102 | 4LDK | 83.31㎡ | 1102を無料査定する |
1103 | 3LDK | 76.84㎡ | 1103を無料査定する |
1104 | 3LDK | 73.86㎡ | 1104を無料査定する |
1105 | 3LDK | 76.84㎡ | 1105を無料査定する |
1106 | 3LDK | 73.92㎡ | 1106を無料査定する |
1107 | 3LDK | 73.77㎡ | 1107を無料査定する |
1108 | 3LDK | 76.84㎡ | 1108を無料査定する |
1109 | 3LDK | 76.09㎡ | 1109を無料査定する |
1110 | 3LDK | 73.92㎡ | 1110を無料査定する |
1111 | 4LDK | 94.67㎡ | 1111を無料査定する |
1112 | 3LDK | 76.32㎡ | 1112を無料査定する |
1113 | 3LDK | 76.82㎡ | 1113を無料査定する |
1114 | 3LDK | 73.92㎡ | 1114を無料査定する |
1115 | 3LDK | 73.86㎡ | 1115を無料査定する |
1116 | 3LDK | 73.86㎡ | 1116を無料査定する |
1117 | 3LDK | 73.86㎡ | 1117を無料査定する |
1118 | 4LDK | 83.31㎡ | 1118を無料査定する |
1119 | 3LDK | 73.86㎡ | 1119を無料査定する |
1120 | 4LDK | 83.31㎡ | 1120を無料査定する |
1121 | 3LDK | 73.86㎡ | 1121を無料査定する |
1122 | 3LDK | 73.86㎡ | 1122を無料査定する |
1123 | 3LDK | 73.86㎡ | 1123を無料査定する |
1124 | 4LDK | 94.93㎡ | 1124を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 1,950万円 | 1988年1月 | 61.46㎡ | 31.7万円 | 2 | 3LDK |
2025年4月 | 1,950万円 | 1988年1月 | 61.46㎡ | 31.7万円 | 2 | 3LDK |
2025年4月 | 1,950万円 | 1988年1月 | 61.46㎡ | 31.7万円 | 2 | 3LDK |
2025年4月 | 2,000万円 | 1994年5月 | 61.77㎡ | 32.4万円 | 8 | 3LDK |
2025年4月 | 2,000万円 | 1994年5月 | 61.77㎡ | 32.4万円 | 8 | 3LDK |
2025年4月 | 2,499万円 | 1988年1月 | 63.01㎡ | 39.7万円 | 7 | 3LDK |
2025年4月 | 2,499万円 | 1988年1月 | 63.01㎡ | 39.7万円 | 7 | 3LDK |
2025年4月 | 2,499万円 | 1988年1月 | 63.01㎡ | 39.7万円 | 7 | 3LDK |
2025年4月 | 2,799万円 | 1994年5月 | 72.99㎡ | 38.3万円 | 5 | 4LDK |
2025年4月 | 2,799万円 | 1994年5月 | 72.99㎡ | 38.3万円 | 5 | 4LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
藤和シティコープ志木 | 埼玉県志木市本町1丁目1−7 | 1993年2月 | 38.55㎡〜 | 1,120万円〜 | このマンションの相場を見る |
マイネシュロッス志木 | 埼玉県志木市本町1丁目1−69 | 2000年2月 | 54.01㎡〜 | 2,152万円〜 | このマンションの相場を見る |
藤和志木コープ | 埼玉県志木市本町1丁目1−31 | 1983年3月 | 59.87㎡〜 | 1,674万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランシア志木本町リーデンス | 埼玉県志木市本町1丁目 | 2006年9月 | 77.7㎡〜 | 3,831万円〜 | このマンションの相場を見る |
アルビオンシティ志木 | 埼玉県志木市本町1丁目6−10 | 2006年9月 | 55.7㎡〜 | 2,595万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランシエロ志木アールコート | 埼玉県富士見市水谷東3丁目45−14 | 2006年5月 | 62.88㎡〜 | 1,955万円〜 | このマンションの相場を見る |
シーズンスイート志木の杜 | 埼玉県志木市柏町1丁目6−33 | 2015年2月 | 72.82㎡〜 | 2,978万円〜 | このマンションの相場を見る |
グローリオ志木柏町 | 埼玉県志木市柏町1丁目9−77 | 2007年8月 | 61.53㎡〜 | 2,291万円〜 | このマンションの相場を見る |
志木の杜レジデンス | 埼玉県志木市柏町1丁目6−35 | 2012年2月 | 73.35㎡〜 | 3,087万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモ志木ピュアコート | 埼玉県志木市柏町1丁目9−22 | 1987年10月 | 42.6㎡〜 | 1,104万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモ志木ロイヤルフォルム | 埼玉県志木市柏町1丁目20−47 | 1995年1月 | 58.59㎡〜 | 1,662万円〜 | このマンションの相場を見る |
ナイスアーバン志木 | 埼玉県志木市柏町1丁目8−24 | 1994年5月 | 56.0㎡〜 | 1,802万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション志木第2 | 埼玉県志木市柏町1丁目14−26 | 1986年4月 | 37.21㎡〜 | 1,036万円〜 | このマンションの相場を見る |
シャルムみずほ台 | 埼玉県富士見市水谷1丁目1−6 | 1978年9月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
レスポワール東みずほ台2 | 埼玉県富士見市水谷1丁目10−12 | 1986年2月 | 52.38㎡〜 | 1,248万円〜 | このマンションの相場を見る |
志木宗岡団地 | 埼玉県志木市上宗岡1丁目4−2 | 1974年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
宗岡団地 | 埼玉県志木市上宗岡1丁目4 | 1974年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
志木宗岡住宅 | 埼玉県志木市上宗岡1丁目4−2 | 1974年2月 | 64.01㎡〜 | 576万円〜 | このマンションの相場を見る |
志木宗岡団地4号棟 | 埼玉県志木市上宗岡1丁目4−4 | 1974年2月 | 68.25㎡〜 | 1,186万円〜 | このマンションの相場を見る |
志木宗岡団地 | 埼玉県志木市上宗岡1丁目4−2 | 1974年2月 | 64.01㎡〜 | 1,113万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)