今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
住所 | 埼玉県春日部市緑町6丁目3−12 |
---|---|
築年月 | 1996年3月 |
総階数 | 8階 |
総戸数 | 97戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | ― |
修繕積立金 | ― |
管理費 | ― |
分譲会社 | ― |
施工会社 | ― |
駐車場 | 無し |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
埼玉県春日部市緑町にある「セレナハイム春日部緑町」は、大規模なマンションで、その外観はモダンな造りが特徴的です。共用施設には、エレベーターが2基備わっており、居住者の利便性が考慮されています。また、ペットの飼育が可能なため、ペット愛好家にも人気です。防犯面においては、顔認証システムが導入され、安心感が高まっています。
周辺環境としては、春日部市という落ち着いた住宅街の一部に位置しており、交通アクセスも良好です。市内には公園やショッピング施設もあり、日常生活に必要な利便性を提供しています。埼玉県内でも住みやすい地域として知られており、教育施設も充実しています。
資産価値に関しては、都会の喧騒から離れた落ち着いたエリアに位置すると同時に、交通の便も良いため、ある程度の資産性が期待されます。ただし、地方都市特有のリスクとして、経済状況の変動や人口減少などが資産価値に影響する可能性があります。所有リスクにおいても、設備の老朽化や管理体制の変化が考慮されるでしょうが、管理状態が良ければ長期にわたる資産保全も可能です。
このように、「セレナハイム春日部緑町」は利便性、安全性、地域環境の面から魅力的なマンションですが、所有に伴うリスクも慎重に検討する必要があります。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 229,792 | 100.0 |
2025年 | 223,590 | 97.3 |
2030年 | 213,991 | 93.1 |
2035年 | 203,082 | 88.4 |
2040年 | 191,778 | 83.5 |
2045年 | 180,999 | 78.8 |
2050年 | 171,185 | 74.5 |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 1,590万円 | 1990年4月 | 53.48㎡ | 29.7万円 | 3 | 2LDK |
2025年5月 | 1,590万円 | 1990年4月 | 53.48㎡ | 29.7万円 | 3 | 2LDK |
2025年5月 | 998万円 | 1989年6月 | 44.12㎡ | 22.6万円 | 2 | 2LDK |
2025年5月 | 998万円 | 1989年6月 | 44.12㎡ | 22.6万円 | 2 | 2LDK |
2025年5月 | 998万円 | 1989年6月 | 44.12㎡ | 22.6万円 | 2 | 2LDK |
2025年4月 | 750万円 | 1981年3月 | 70.87㎡ | 10.6万円 | 3 | 3LDK |
2025年3月 | 1,590万円 | 1990年4月 | 53.48㎡ | 29.7万円 | 3 | 2LDK |
2025年3月 | 1,590万円 | 1990年4月 | 53.48㎡ | 29.7万円 | 3 | 2LDK |
2025年1月 | 1,340万円 | 1995年4月 | 57.5㎡ | 23.3万円 | 4 | 3LDK |
2025年1月 | 1,340万円 | 1995年4月 | 57.5㎡ | 23.3万円 | 4 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
春日部緑町ダイヤモンドマンション | 埼玉県春日部市緑町4丁目11−42 | 1990年7月 | 61.18㎡〜 | 740万円〜 | このマンションの相場を見る |
モアグランデ春日部緑町 | 埼玉県春日部市緑町1丁目14−52 | 1995年4月 | 56.5㎡〜 | 908万円〜 | このマンションの相場を見る |
恒陽春日部マンション | 埼玉県春日部市緑町1丁目2−22 | 1981年2月 | 66.2㎡〜 | 542万円〜 | このマンションの相場を見る |
モアグランデ春日部南 | 埼玉県春日部市南4丁目16−3 | 1995年2月 | 51.27㎡〜 | 909万円〜 | このマンションの相場を見る |
セレナハイム春日部緑町 | 埼玉県春日部市緑町6丁目3−12 | 1996年3月 | 30.9㎡〜 | 707万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズガーデン春日部第2 | 埼玉県春日部市緑町6丁目11−13 | 1994年2月 | 55.86㎡〜 | 1,015万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション春日部緑町 | 埼玉県春日部市緑町6丁目5−36 | 1990年4月 | 43.74㎡〜 | 709万円〜 | このマンションの相場を見る |
ピアコート春日部緑町 | 埼玉県春日部市緑町6丁目9−1 | 1995年2月 | 60.92㎡〜 | 1,295万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション春日部緑町第2 | 埼玉県春日部市緑町6丁目7−9 | 1991年2月 | 45.35㎡〜 | 704万円〜 | このマンションの相場を見る |
ニシケンハイツ春日部一ノ割 | 埼玉県春日部市緑町5丁目7−12 | 1989年6月 | 44.12㎡〜 | 572万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレイズ春日部 | 埼玉県春日部市粕壁東2丁目2−21 | 2019年2月 | 61.74㎡〜 | 2,666万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロータリーパレスアリーラ春日部 | 埼玉県春日部市粕壁東2丁目10−32 | 2001年3月 | 61.4㎡〜 | 2,000万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレス春日部センタースクエア | 埼玉県春日部市粕壁東2丁目11−4 | 2000年8月 | 62.75㎡〜 | 1,997万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイホーム春日部ブロードタウン | 埼玉県春日部市粕壁東2丁目10−26 | 2006年11月 | 65.45㎡〜 | 2,711万円〜 | このマンションの相場を見る |
春日部グリーンコープD棟 | 埼玉県春日部市大沼1丁目 | 1983年6月 | 76.32㎡〜 | 882万円〜 | このマンションの相場を見る |
春日部グリーンコープC棟 | 埼玉県春日部市大沼1丁目43 | 1983年7月 | 69.12㎡〜 | 788万円〜 | このマンションの相場を見る |
春日部グリーンコープA棟 | 埼玉県春日部市大沼1丁目 | 1983年6月 | 72.54㎡〜 | 862万円〜 | このマンションの相場を見る |
春日部グリーンコープB棟 | 埼玉県春日部市大沼1丁目43 | 1983年7月 | 76.32㎡〜 | 741万円〜 | このマンションの相場を見る |
春日部グリーンコープ | 埼玉県春日部市大沼1丁目43 | 1983年7月 | 72.54㎡〜 | 712万円〜 | このマンションの相場を見る |
ニュー春日部ダイヤモンドマンション | 埼玉県春日部市緑町2丁目10−22 | 1994年12月 | 58.11㎡〜 | 987万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)