クリーンリバーフィネス東区役所前の売却査定・相場情報
売却査定価格(坪単価) |
3,155万円 〜 3,155万円 (101万円 〜 101万円)
|
info部屋の階数や間取りにより価格が変わります。
坪単価推計
基本情報
住所 | 北海道札幌市東区北十四条東7丁目1−27 |
---|
築年月 | 2002年4月 |
---|
総階数 | 11階 |
---|
総戸数 | 30戸 |
---|
間取り | ― |
---|
アクセス |
|
---|
クリーンリバーフィネス東区役所前の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
人口予測から見た北海道札幌市東区の資産性・将来性
クリーンリバーフィネス東区役所前の存在する北海道札幌市東区の将来人口は2020年を100とした指数で30年後に90.2となります。
周囲の市区町村の91.8と比べて低い指数となっています。
|
総人口(人) |
指数 |
2020年 |
265,379 |
100.0
|
2025年 |
265,235 |
99.9
|
2030年 |
263,219 |
99.2
|
2035年 |
259,561 |
97.8
|
2040年 |
253,995 |
95.7
|
2045年 |
247,031 |
93.1
|
2050年 |
239,347 |
90.2
|
※周囲の市区町村は 札幌市白石区, 札幌市中央区, 札幌市豊平区, 札幌市北区, 札幌市西区, 札幌市厚別区の将来人口推計を合算したものです
※国立社会保障・人口問題研究所 推計 より
最寄り東区役所前駅の築年数で見たマンション価格
クリーンリバーフィネス東区役所前の最寄り東区役所前駅周辺のマンション売出し事例の築年と価格の関係をプロットしました。クリーンリバーフィネス東区役所前は現在築22年であり、一般的に築年が経過すると価格が低下する傾向がありますので、マンション毎に個別の査定をすることが大事です。
所有者様限定
部屋ごとの価格を無料査定
クリーンリバーフィネス東区役所前の部屋ごとの個別性を考慮した正確な査定をいたします。
上記にない部屋も正確に査定できます
その他の部屋を査定する
クリーンリバーフィネス東区役所前の存在する北海道札幌市東区北十四条東7丁目周辺の取引事例
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|
2024年7月 | 3,300万円 | 1999年8月 | 97.38㎡ | 33.9万円 | 14 | 4LDK |
2024年6月 | 2,980万円 | 1996年9月 | 99.42㎡ | 30.0万円 | 4 | 4LDK |
2024年5月 | 2,880万円 | 2019年9月 | 54.1㎡ | 53.2万円 | 3 | 2LDK |
2024年3月 | 2,880万円 | 1996年9月 | 81.73㎡ | 35.2万円 | 9 | 3LDK |
2023年11月 | 3,280万円 | 1999年8月 | 93.22㎡ | 35.2万円 | 5 | 4LDK |
2023年9月 | 3,280万円 | 1999年8月 | 97.38㎡ | 33.7万円 | 5 | 4LDK |
2023年4月 | 3,140万円 | 2019年9月 | 54.1㎡ | 58.0万円 | 3 | 2LDK |
2022年11月 | 2,700万円 | 1999年8月 | 79.98㎡ | 33.8万円 | 14 | 3LDK |
2022年8月 | 3,295万円 | 1999年2月 | 97.52㎡ | 33.8万円 | 1 | 4LDK |
2022年8月 | 3,295万円 | 1999年2月 | 97.52㎡ | 33.8万円 | 1 | 4LDK |
2022年6月 | 2,680万円 | 1999年2月 | 97.52㎡ | 27.5万円 | 1 | 4LDK |
2022年6月 | 2,680万円 | 1999年2月 | 97.52㎡ | 27.5万円 | 1 | 4LDK |
2022年3月 | 2,580万円 | 1996年9月 | 96.28㎡ | 26.8万円 | 2 | 4LDK |
2021年12月 | 3,000万円 | 2019年9月 | 54.1㎡ | 55.5万円 | 3 | 2LDK |
2021年11月 | 3,080万円 | 2019年9月 | 54.1㎡ | 56.9万円 | 9 | 2LDK |
2021年9月 | 4,500万円 | 2019年9月 | 77.94㎡ | 57.7万円 | 3 | 3LDK |
2021年4月 | 3,280万円 | 2014年6月 | 65.17㎡ | 50.3万円 | 2 | 2LDK |
2021年2月 | 2,380万円 | 1999年8月 | 79.98㎡ | 29.8万円 | 9 | 3LDK |
2021年2月 | 2,380万円 | 1999年8月 | 79.98㎡ | 29.8万円 | 9 | 3LDK |
2020年6月 | 4,480万円 | 2014年6月 | 102.24㎡ | 43.8万円 | 10 | 4LDK |
2020年2月 | 3,980万円 | 2014年7月 | 85.23㎡ | 46.7万円 | 5 | 3LDK |
2020年2月 | 2,580万円 | 1999年8月 | 79.98㎡ | 32.3万円 | 12 | 3LDK |
2020年2月 | 2,580万円 | 1999年8月 | 75.36㎡ | 34.2万円 | 12 | 3LDK |
2019年12月 | 4,780万円 | 2014年7月 | 102.24㎡ | 46.8万円 | 13 | 4LDK |
2019年7月 | 2,190万円 | 1996年9月 | 81.73㎡ | 26.8万円 | 4 | 3LDK |
2017年6月 | 2,480万円 | 1999年8月 | 97.38㎡ | 25.5万円 | 4 | 4LDK |
2017年3月 | 1,920万円 | 1999年2月 | 79.42㎡ | 24.2万円 | 7 | 4LDK |
2017年3月 | 1,920万円 | 1999年2月 | 79.42㎡ | 24.2万円 | 7 | 4LDK |
2017年1月 | 2,598万円 | 2002年5月 | 103.18㎡ | 25.2万円 | 3 | 4LDK |
2017年1月 | 1,950万円 | 1996年9月 | 81.73㎡ | 23.9万円 | 9 | 4LDK |
クリーンリバーフィネス東区役所前の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
売却実績ランキング
築浅、築古、シングル向け、ファミリー向けなど、物件の特徴毎に売却が得意な不動産会社は異なります。1億件を超える取引データを元に地域×物件特性毎に売却実績のある不動産会社をランキングしました。得意なあなたの所有物件の売却が得意な不動産会社がわかります。
近隣のマンション情報
北海道札幌市東区北十五条東12丁目17
築年月:2023年1月
専有面積:60.1㎡〜
相場価格:3,388万円〜
北海道札幌市東区北十七条東8丁目1−22
築年月:1988年11月
専有面積:47.6㎡〜
相場価格:939万円〜
北海道札幌市東区北十六条東8丁目1−18
築年月:1994年2月
専有面積:78.57㎡〜
相場価格:1,792万円〜
北海道札幌市東区北十三条東6丁目1−18
築年月:1981年11月
専有面積:61.65㎡〜
相場価格:879万円〜
北海道札幌市東区北十三条東6丁目2−18
築年月:2000年10月
専有面積:94.12㎡〜
相場価格:2,446万円〜
北海道札幌市東区北十五条東5丁目2−10
築年月:2003年7月
専有面積:99.19㎡〜
相場価格:2,953万円〜
北海道札幌市東区北十五条東5丁目2−16
築年月:1987年11月
専有面積:63.49㎡〜
相場価格:1,284万円〜
北海道札幌市東区北十五条東8丁目1−22
築年月:2004年10月
専有面積:82.3㎡〜
相場価格:2,513万円〜
北海道札幌市東区北十四条東4丁目264−40
築年月:1996年9月
専有面積:81.73㎡〜
相場価格:2,282万円〜
北海道札幌市東区北十二条東10丁目2−18
築年月:1991年3月
専有面積:21.05㎡〜
相場価格:364万円〜
北海道札幌市東区北十三条東7丁目5−10
築年月:1998年9月
専有面積:80.73㎡〜
相場価格:2,463万円〜
北海道札幌市東区北十三条東4丁目1
築年月:2025年8月
専有面積:--
相場価格:--
北海道札幌市東区北十六条東6丁目4−1
築年月:1988年11月
専有面積:77.05㎡〜
相場価格:1,462万円〜
北海道札幌市東区北十六条東6丁目3−30
築年月:1988年11月
専有面積:96.79㎡〜
相場価格:1,952万円〜
北海道札幌市東区北十七条東9丁目2−30
築年月:1985年10月
専有面積:--
相場価格:--
北海道札幌市東区北十七条東9丁目1−17
築年月:1995年3月
専有面積:75.16㎡〜
相場価格:1,765万円〜
北海道札幌市東区北十四条東12丁目1−13
築年月:1999年2月
専有面積:79.42㎡〜
相場価格:1,717万円〜
北海道札幌市東区北十二条東5丁目1−35
築年月:1988年2月
専有面積:53.21㎡〜
相場価格:1,168万円〜
北海道札幌市東区北十二条東9丁目3−18
築年月:1999年8月
専有面積:81.6㎡〜
相場価格:2,391万円〜
北海道札幌市東区北十七条東7丁目2−15
築年月:1995年1月
専有面積:--
相場価格:--
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|
ブランシエラ札幌東区役所前 | 北海道札幌市東区北十五条東12丁目17 | 2023年1月 | 60.1㎡〜 | 3,388万円〜 | このマンションの相場を見る |
セザール美香保 | 北海道札幌市東区北十七条東8丁目1−22 | 1988年11月 | 47.6㎡〜 | 939万円〜 | このマンションの相場を見る |
北16条シティハウス | 北海道札幌市東区北十六条東8丁目1−18 | 1994年2月 | 78.57㎡〜 | 1,792万円〜 | このマンションの相場を見る |
光星グランドハイツ | 北海道札幌市東区北十三条東6丁目1−18 | 1981年11月 | 61.65㎡〜 | 879万円〜 | このマンションの相場を見る |
ラピスガーデン北13条 | 北海道札幌市東区北十三条東6丁目2−18 | 2000年10月 | 94.12㎡〜 | 2,446万円〜 | このマンションの相場を見る |
クリーンリバーフィネス美香保南 | 北海道札幌市東区北十五条東5丁目2−10 | 2003年7月 | 99.19㎡〜 | 2,953万円〜 | このマンションの相場を見る |
リラハイツ北15条 | 北海道札幌市東区北十五条東5丁目2−16 | 1987年11月 | 63.49㎡〜 | 1,284万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロジェ北15条サンフィール | 北海道札幌市東区北十五条東8丁目1−22 | 2004年10月 | 82.3㎡〜 | 2,513万円〜 | このマンションの相場を見る |
北14条シティハウス | 北海道札幌市東区北十四条東4丁目264−40 | 1996年9月 | 81.73㎡〜 | 2,282万円〜 | このマンションの相場を見る |
ステュディオ北12条 | 北海道札幌市東区北十二条東10丁目2−18 | 1991年3月 | 21.05㎡〜 | 364万円〜 | このマンションの相場を見る |
ラポール東区役所前 | 北海道札幌市東区北十三条東7丁目5−10 | 1998年9月 | 80.73㎡〜 | 2,463万円〜 | このマンションの相場を見る |
札幌都心NEXTプロジェクト(仮) | 北海道札幌市東区北十三条東4丁目1 | 2025年8月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ラポール美香保B棟 | 北海道札幌市東区北十六条東6丁目4−1 | 1988年11月 | 77.05㎡〜 | 1,462万円〜 | このマンションの相場を見る |
ラポール美香保A棟 | 北海道札幌市東区北十六条東6丁目3−30 | 1988年11月 | 96.79㎡〜 | 1,952万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロジェ北17条 | 北海道札幌市東区北十七条東9丁目2−30 | 1985年10月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ベガシティ美香保 | 北海道札幌市東区北十七条東9丁目1−17 | 1995年3月 | 75.16㎡〜 | 1,765万円〜 | このマンションの相場を見る |
北14条東シティハウス | 北海道札幌市東区北十四条東12丁目1−13 | 1999年2月 | 79.42㎡〜 | 1,717万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレス北12条 | 北海道札幌市東区北十二条東5丁目1−35 | 1988年2月 | 53.21㎡〜 | 1,168万円〜 | このマンションの相場を見る |
エクセルシオール北12条 | 北海道札幌市東区北十二条東9丁目3−18 | 1999年8月 | 81.6㎡〜 | 2,391万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロジェ美香保 | 北海道札幌市東区北十七条東7丁目2−15 | 1995年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
1分で査定完了! 部屋ごとの今の売却価格がわかります