グランド戎本館の売却査定・相場情報
売却査定価格(坪単価) |
633万円 〜 1,044万円 (54万円 〜 54万円)
|
info部屋の階数や間取りにより価格が変わります。
坪単価推計
基本情報
住所 | 大阪府堺市堺区戎之町東1丁2−3 |
---|
築年月 | 1978年4月 |
---|
総階数 | 5階 |
---|
総戸数 | 43戸 |
---|
間取り | ― |
---|
アクセス |
|
---|
グランド戎本館の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
人口予測から見た大阪府堺市堺区の資産性・将来性
グランド戎本館の存在する大阪府堺市堺区の将来人口は2020年を100とした指数で30年後に85.3となります。
周囲の市区町村の81.0と比べて高い指数となっています。
|
総人口(人) |
指数 |
2020年 |
148,682 |
100.0
|
2025年 |
146,309 |
98.4
|
2030年 |
142,897 |
96.1
|
2035年 |
139,154 |
93.6
|
2040年 |
135,129 |
90.9
|
2045年 |
131,031 |
88.1
|
2050年 |
126,830 |
85.3
|
※周囲の市区町村は 大阪市住之江区, 堺市北区, 大阪市住吉区, 堺市西区, 堺市中区, 堺市東区の将来人口推計を合算したものです
※国立社会保障・人口問題研究所 推計 より
最寄り大小路駅の築年数で見たマンション価格
グランド戎本館の最寄り大小路駅周辺のマンション売出し事例の築年と価格の関係をプロットしました。グランド戎本館は現在築46年であり、一般的に築年が経過すると価格が低下する傾向がありますので、マンション毎に個別の査定をすることが大事です。
所有者様限定
部屋ごとの価格を無料査定
グランド戎本館の部屋ごとの個別性を考慮した正確な査定をいたします。
上記にない部屋も正確に査定できます
その他の部屋を査定する
グランド戎本館の存在する大阪府堺市堺区戎之町東1丁周辺の取引事例
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|
2022年12月 | 640万円 | 1978年4月 | 39.24㎡ | 16.3万円 | 3 | 1LDK |
2022年12月 | 640万円 | 1978年4月 | 39.24㎡ | 16.3万円 | 3 | 1LDK |
2022年8月 | 750万円 | 1978年4月 | 63.6㎡ | 11.8万円 | 3 | 3LDK |
2022年8月 | 750万円 | 1978年4月 | 63.6㎡ | 11.8万円 | 3 | 3LDK |
2022年3月 | 690万円 | 1978年4月 | 63.6㎡ | 10.8万円 | 3 | 3LDK |
2022年3月 | 690万円 | 1978年4月 | 63.6㎡ | 10.8万円 | 3 | 3LDK |
2022年1月 | 880万円 | 1978年4月 | 63.6㎡ | 13.8万円 | 4 | 3LDK |
2022年1月 | 880万円 | 1978年4月 | 63.6㎡ | 13.8万円 | 4 | 3LDK |
2021年11月 | 780万円 | 1978年4月 | 39.24㎡ | 19.9万円 | 5 | 1LDK |
2021年11月 | 780万円 | 1978年4月 | 39.24㎡ | 19.9万円 | 5 | 1LDK |
2021年9月 | 630万円 | 1978年4月 | 39.24㎡ | 16.1万円 | 3 | 1LDK |
2021年9月 | 630万円 | 1978年4月 | 39.24㎡ | 16.1万円 | 3 | 1LDK |
2020年6月 | 400万円 | 1978年4月 | 38.93㎡ | 10.3万円 | 3 | 1LDK |
2020年6月 | 400万円 | 1978年4月 | 38.93㎡ | 10.3万円 | 3 | 1LDK |
2020年4月 | 1,480万円 | 1978年4月 | 63.6㎡ | 23.3万円 | 4 | 3LDK |
2020年4月 | 1,480万円 | 1978年4月 | 63.6㎡ | 23.3万円 | 4 | 3LDK |
2018年1月 | 550万円 | 1978年4月 | 63.6㎡ | 8.6万円 | 3 | 3LDK |
2018年1月 | 550万円 | 1978年4月 | 63.6㎡ | 8.6万円 | 3 | 3LDK |
2017年7月 | 598万円 | 1978年4月 | 63.6㎡ | 9.4万円 | 3 | 3LDK |
2017年7月 | 598万円 | 1978年4月 | 63.6㎡ | 9.4万円 | 3 | 3LDK |
2016年5月 | 498万円 | 1978年4月 | 38.93㎡ | 12.8万円 | 4 | 1LDK |
2016年5月 | 498万円 | 1978年4月 | 38.93㎡ | 12.8万円 | 4 | 1LDK |
グランド戎本館の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
[PR]
近隣の販売物件
※nomu.comへ遷移します
売却実績ランキング
築浅、築古、シングル向け、ファミリー向けなど、物件の特徴毎に売却が得意な不動産会社は異なります。1億件を超える取引データを元に地域×物件特性毎に売却実績のある不動産会社をランキングしました。得意なあなたの所有物件の売却が得意な不動産会社がわかります。
近隣のマンション情報
大阪府堺市堺区大町東2丁1
築年月:2025年3月
専有面積:--
相場価格:--
大阪府堺市堺区市之町東3丁2−17
築年月:1997年4月
専有面積:62.62㎡〜
相場価格:2,197万円〜
大阪府堺市堺区戎之町西1丁2−1
築年月:1998年7月
専有面積:72.6㎡〜
相場価格:1,999万円〜
大阪府堺市堺区市之町西2丁2−16
築年月:2005年11月
専有面積:67.27㎡〜
相場価格:2,590万円〜
大阪府堺市堺区市之町西2丁1−9
築年月:2002年11月
専有面積:64.88㎡〜
相場価格:2,609万円〜
大阪府堺市堺区甲斐町東2丁1−33
築年月:2004年9月
専有面積:59.19㎡〜
相場価格:2,296万円〜
大阪府堺市堺区熊野町西2丁2−12
築年月:2001年3月
専有面積:57.05㎡〜
相場価格:2,135万円〜
大阪府堺市堺区戎島町2丁62−1
築年月:2015年2月
専有面積:61.36㎡〜
相場価格:2,898万円〜
大阪府堺市堺区戎島町2丁30
築年月:1978年1月
専有面積:19.94㎡〜
相場価格:318万円〜
大阪府堺市堺区戎島町2丁62−8
築年月:2018年10月
専有面積:67.83㎡〜
相場価格:3,609万円〜
大阪府堺市堺区市之町東4丁2−11
築年月:2021年3月
専有面積:57.5㎡〜
相場価格:2,815万円〜
大阪府堺市堺区甲斐町西1丁1−28
築年月:1978年9月
専有面積:54.72㎡〜
相場価格:1,061万円〜
大阪府堺市堺区大町西1丁1−22
築年月:2006年12月
専有面積:68.81㎡〜
相場価格:2,558万円〜
大阪府堺市堺区大町西1丁2−5
築年月:1997年3月
専有面積:62.84㎡〜
相場価格:1,642万円〜
大阪府堺市堺区甲斐町西2丁1−11
築年月:1987年4月
専有面積:60.0㎡〜
相場価格:1,241万円〜
大阪府堺市堺区甲斐町西2丁
築年月:2022年8月
専有面積:53.96㎡〜
相場価格:3,510万円〜
大阪府堺市堺区車之町西1丁1−29
築年月:1988年7月
専有面積:71.97㎡〜
相場価格:1,638万円〜
大阪府堺市堺区材木町西2丁2−10
築年月:2010年2月
専有面積:65.97㎡〜
相場価格:2,415万円〜
大阪府堺市堺区材木町西2丁2−7
築年月:1995年9月
専有面積:60.19㎡〜
相場価格:1,617万円〜
大阪府堺市堺区材木町東1丁2−29
築年月:1997年2月
専有面積:66.92㎡〜
相場価格:2,134万円〜
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|
ポレスター堺 | 大阪府堺市堺区大町東2丁1 | 2025年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ラウムズ堺大小路 | 大阪府堺市堺区市之町東3丁2−17 | 1997年4月 | 62.62㎡〜 | 2,197万円〜 | このマンションの相場を見る |
ユニライフ堺ザビエル公園 | 大阪府堺市堺区戎之町西1丁2−1 | 1998年7月 | 72.6㎡〜 | 1,999万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンコーヴァンテアン堺 | 大阪府堺市堺区市之町西2丁2−16 | 2005年11月 | 67.27㎡〜 | 2,590万円〜 | このマンションの相場を見る |
堺大小路ガーデンハウス | 大阪府堺市堺区市之町西2丁1−9 | 2002年11月 | 64.88㎡〜 | 2,609万円〜 | このマンションの相場を見る |
ペルル堺ウイングタワー | 大阪府堺市堺区甲斐町東2丁1−33 | 2004年9月 | 59.19㎡〜 | 2,296万円〜 | このマンションの相場を見る |
アパガーデンコートザビエルパーク | 大阪府堺市堺区熊野町西2丁2−12 | 2001年3月 | 57.05㎡〜 | 2,135万円〜 | このマンションの相場を見る |
リビオ堺ステーションシティ | 大阪府堺市堺区戎島町2丁62−1 | 2015年2月 | 61.36㎡〜 | 2,898万円〜 | このマンションの相場を見る |
ターミナルマンション朝日プラザ堺 | 大阪府堺市堺区戎島町2丁30 | 1978年1月 | 19.94㎡〜 | 318万円〜 | このマンションの相場を見る |
リビオ堺ステーションフロント | 大阪府堺市堺区戎島町2丁62−8 | 2018年10月 | 67.83㎡〜 | 3,609万円〜 | このマンションの相場を見る |
シエリア堺東大小路 | 大阪府堺市堺区市之町東4丁2−11 | 2021年3月 | 57.5㎡〜 | 2,815万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンハイム宿院 | 大阪府堺市堺区甲斐町西1丁1−28 | 1978年9月 | 54.72㎡〜 | 1,061万円〜 | このマンションの相場を見る |
リオンローレ堺宿院 | 大阪府堺市堺区大町西1丁1−22 | 2006年12月 | 68.81㎡〜 | 2,558万円〜 | このマンションの相場を見る |
セザール堺宿院 | 大阪府堺市堺区大町西1丁2−5 | 1997年3月 | 62.84㎡〜 | 1,642万円〜 | このマンションの相場を見る |
堺グランド日光ハイツ | 大阪府堺市堺区甲斐町西2丁1−11 | 1987年4月 | 60.0㎡〜 | 1,241万円〜 | このマンションの相場を見る |
デュオヒルズ堺ザレジデンス | 大阪府堺市堺区甲斐町西2丁 | 2022年8月 | 53.96㎡〜 | 3,510万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランドムール堺ザビエル公園 | 大阪府堺市堺区車之町西1丁1−29 | 1988年7月 | 71.97㎡〜 | 1,638万円〜 | このマンションの相場を見る |
メゾンドール堺ザビエル公園 | 大阪府堺市堺区材木町西2丁2−10 | 2010年2月 | 65.97㎡〜 | 2,415万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション堺 | 大阪府堺市堺区材木町西2丁2−7 | 1995年9月 | 60.19㎡〜 | 1,617万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランコート堺ザビエル公園東 | 大阪府堺市堺区材木町東1丁2−29 | 1997年2月 | 66.92㎡〜 | 2,134万円〜 | このマンションの相場を見る |
1分で査定完了! 部屋ごとの今の売却価格がわかります