今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都大田区多摩川1丁目35−21 |
---|---|
築年月 | 2013年6月 |
総階数 | 5階 |
総戸数 | 68戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託、管理組合:有、管理会社:株式会社日本コミュニティー |
修繕積立金 | 約202円/㎡ |
管理費 | 約101円/㎡ |
分譲会社 | ― |
施工会社 | ― |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
「ブレシア多摩川レジデンス」は、2013年5月に竣工し、東京都大田区多摩川1丁目に位置しています。建物はRC構造であり、遮音性に優れている点が特徴的です。この地区は多摩川の豊かな自然に囲まれており、リラックスタイムを過ごすのに適した環境です。近接する商業施設や交通機関もあり、生活の利便性は高いでしょう。
外観はモダンでシンプルなデザインが採用されており、周囲の街並みに溶け込んでいます。資産性の面では、東京都内の利便性が高い地域に位置することから、今後も一定の価値が維持される可能性があります。但し、世間の流行や周辺開発などによる変動リスクは考慮する必要があります。
所有リスクに関しては、東京という大都市圏内に位置するため、資産の流動性には問題が少ないと考えられます。しかし、経済状況の変動や建物の老朽化に伴う修繕費の増加なども、考慮すべきポイントです。年数としては築10年を超えたところなので、適切な管理により資産価値を維持していくことが望ましいです。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 748,081 | 100.0 |
2025年 | 749,353 | 100.2 |
2030年 | 758,874 | 101.4 |
2035年 | 766,976 | 102.5 |
2040年 | 771,582 | 103.1 |
2045年 | 771,509 | 103.1 |
2050年 | 768,130 | 102.7 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
2 | 1K | 22.75㎡ | 北東 | 2階 北東(22.75㎡)を無料査定する |
3 | 1K | 22.75㎡ | 南西 | 3階 南西(22.75㎡)を無料査定する |
3 | 2LDK | 55.7㎡ | 南 | 3階 南(55.7㎡)を無料査定する |
4 | 2LDK | 55.7㎡ | 北 | 4階 北(55.7㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 4,490万円 | 1978年5月 | 61.28㎡ | 73.3万円 | 5 | 3LDK |
2025年4月 | 3,980万円 | 1980年11月 | 66.0㎡ | 60.3万円 | 1 | 3LDK |
2025年4月 | 3,980万円 | 1980年11月 | 66.0㎡ | 60.3万円 | 1 | 3LDK |
2025年4月 | 6,980万円 | 1989年5月 | 118.97㎡ | 58.7万円 | 2 | 3LDK |
2025年4月 | 6,999万円 | 1998年10月 | 76.53㎡ | 91.5万円 | 1 | 4LDK |
2025年4月 | 1,280万円 | 1974年7月 | 27.06㎡ | 47.3万円 | 2 | 1K |
2025年4月 | 1,280万円 | 1974年7月 | 27.06㎡ | 47.3万円 | 2 | 1K |
2025年4月 | 5,280万円 | 1998年10月 | 85.76㎡ | 61.6万円 | 6 | 4LDK |
2025年4月 | 3,480万円 | 1981年11月 | 61.6㎡ | 56.5万円 | 7 | 1LDK |
2025年4月 | 3,480万円 | 1981年11月 | 61.6㎡ | 56.5万円 | 7 | 1LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
シンシティー多摩川 | 東京都大田区多摩川1丁目23−18 | 2007年10月 | 20.79㎡〜 | 1,831万円〜 | このマンションの相場を見る |
ベルジェ多摩川 | 東京都大田区多摩川1丁目21−3 | 1996年1月 | 54.57㎡〜 | 4,149万円〜 | このマンションの相場を見る |
CQレジデンス多摩川 | 東京都大田区多摩川1丁目11−12 | 2006年2月 | 20.32㎡〜 | 1,783万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランイーグル多摩川3 | 東京都大田区多摩川1丁目16−11 | 2000年8月 | 43.8㎡〜 | 4,069万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルミエール多摩川 | 東京都大田区多摩川1丁目36−5 | 1990年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ニックハイム東矢口第2 | 東京都大田区多摩川1丁目13−9 | 1979年3月 | 25.92㎡〜 | 1,094万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヴォーガコルテ多摩川 | 東京都大田区多摩川1丁目26−7 | 2006年5月 | 20.32㎡〜 | 1,819万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレヴィスタ多摩川 | 東京都大田区多摩川1丁目21−15 | 2017年1月 | 25.04㎡〜 | 2,546万円〜 | このマンションの相場を見る |
多摩川ロイヤルハイツ | 東京都大田区多摩川1丁目6−4 | 1978年8月 | 23.47㎡〜 | 1,404万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルーブル多摩川6番館 | 東京都大田区多摩川1丁目2−6 | 2008年3月 | 20.5㎡〜 | 1,774万円〜 | このマンションの相場を見る |
GE大田多摩川 | 東京都大田区多摩川1丁目23−19 | 2023年7月 | 32.17㎡〜 | 4,200万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション森田多摩川 | 東京都大田区多摩川1丁目1−10 | 1981年8月 | 55.35㎡〜 | 3,212万円〜 | このマンションの相場を見る |
エンゼルハイム多摩川 | 東京都大田区多摩川1丁目18−5 | 1980年10月 | 46.01㎡〜 | 2,085万円〜 | このマンションの相場を見る |
ブライズ多摩川 | 東京都大田区多摩川1丁目36−2 | 2017年10月 | 25.92㎡〜 | 2,704万円〜 | このマンションの相場を見る |
ステーションプラザ多摩川 | 東京都大田区多摩川1丁目19−6 | 1991年3月 | 16.45㎡〜 | 897万円〜 | このマンションの相場を見る |
ラフィスタ多摩川 | 東京都大田区多摩川1丁目18−33 | 2019年8月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ガーデンホーム多摩川2 | 東京都大田区多摩川1丁目22−13 | 1995年12月 | 50.51㎡〜 | 3,966万円〜 | このマンションの相場を見る |
シーズガーデン多摩川 | 東京都大田区多摩川1丁目17−17 | 2004年9月 | 53.07㎡〜 | 4,618万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハーモニーレジデンス クロスゲート | 東京都大田区多摩川1丁目36−27 | 2019年11月 | 25.62㎡〜 | 2,690万円〜 | このマンションの相場を見る |
マンション多摩川 | 東京都大田区多摩川1丁目1−6 | 1981年2月 | 25.4㎡〜 | 1,420万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)