今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都品川区北品川4丁目6−5 |
---|---|
築年月 | 1979年3月 |
総階数 | 3階 |
総戸数 | 15戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤、管理会社:三井不動産住宅サービス株式会社 |
修繕積立金 | 約465円/㎡ |
管理費 | 約118円/㎡ |
分譲会社 | 三井不動産株式会社 |
施工会社 | 三井建設株式会社 |
駐車場 | 無し |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
御殿山パークマンションは、東京都品川区北品川4丁目に位置する高級マンションです。このマンションは、品川の閑静な住宅街にあり、緑豊かなまわりの環境が魅力です。品川駅からほど近く、交通アクセスも良好で、近隣には商業施設や学校、病院などが揃っております。また、歴史ある御殿山の丘に位置することで、その景観の良さと高級感が評価されています。
御殿山パークマンションの外観はモダンで洗練されており、住民の満足度が高いことでも知られます。セキュリティー対策も万全で、プライバシーも保たれています。築年数は20年以上ですが、管理が行き届いており、共有部分の維持管理も良好です。
資産価値については、その立地と管理状態から高いとされており、購入者にとっても魅力的な物件でしょう。しかし、自然災害リスクなど、マンション特有の所有リスクも指摘されています。特に、地震に弱い日本の地域特有のリスクを考慮する必要があります。全体として、御殿山パークマンションは住環境や資産価値の点で魅力があり、今後も一定の需要を期待できる物件といえます。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 422,488 | 100.0 |
2025年 | 427,526 | 101.2 |
2030年 | 441,295 | 104.5 |
2035年 | 452,199 | 107.0 |
2040年 | 460,036 | 108.9 |
2045年 | 464,266 | 109.9 |
2050年 | 465,174 | 110.1 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
3 | 2LDK | 70.73㎡ | 北西 | 3階 北西(70.73㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 12,499万円 | 1981年2月 | 68.51㎡ | 182.4万円 | 14 | 3LDK |
2025年5月 | 12,499万円 | 1981年2月 | 68.51㎡ | 182.4万円 | 14 | 3LDK |
2025年5月 | 12,499万円 | 1981年2月 | 68.51㎡ | 182.4万円 | 14 | 3LDK |
2025年5月 | 2,380万円 | 1998年3月 | 25.2㎡ | 94.4万円 | 2 | 1K |
2025年5月 | 2,380万円 | 1998年3月 | 25.2㎡ | 94.4万円 | 2 | 1K |
2025年5月 | 2,980万円 | 1970年5月 | 37.4㎡ | 79.7万円 | 2 | 1LDK |
2025年5月 | 2,980万円 | 1970年5月 | 37.4㎡ | 79.7万円 | 2 | 1LDK |
2025年5月 | 2,980万円 | 1970年5月 | 37.4㎡ | 79.7万円 | 2 | 1LDK |
2025年5月 | 9,480万円 | 2000年5月 | 53.9㎡ | 175.9万円 | 8 | 1LDK |
2025年5月 | 9,480万円 | 2000年5月 | 53.9㎡ | 175.9万円 | 8 | 1LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
サンイング品川 | 東京都品川区北品川1丁目22 | 2006年12月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
品川コーポ | 東京都品川区北品川1丁目29−15 | 1964年11月 | 13.17㎡〜 | 673万円〜 | このマンションの相場を見る |
アクサス品川 | 東京都品川区北品川1丁目24−13 | 2007年9月 | 19.8㎡〜 | 3,192万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション北品川第2 | 東京都品川区北品川1丁目20−4 | 1984年6月 | 38.82㎡〜 | 4,229万円〜 | このマンションの相場を見る |
八つ山ニューハイツ | 東京都品川区北品川1丁目2−13 | 1979年8月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ガーラプレシャス品川イースト | 東京都品川区北品川1丁目17−1 | 2011年10月 | 20.85㎡〜 | 3,393万円〜 | このマンションの相場を見る |
オープンレジデンシア品川 | 東京都品川区北品川1丁目22−19 | 2018年4月 | 31.98㎡〜 | 4,921万円〜 | このマンションの相場を見る |
ニックハイム北品川 | 東京都品川区北品川1丁目22−17 | 1984年6月 | 58.6㎡〜 | 5,199万円〜 | このマンションの相場を見る |
トップルーム品川 | 東京都品川区北品川1丁目9−7 | 1985年5月 | 10.92㎡〜 | 1,187万円〜 | このマンションの相場を見る |
品川芙蓉ハイツ | 東京都品川区北品川1丁目20−6 | 1978年10月 | 22.78㎡〜 | 2,516万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロイヤルガーデン品川 | 東京都品川区北品川1丁目22−18 | 1999年12月 | 23.73㎡〜 | 3,106万円〜 | このマンションの相場を見る |
ミテッツァ品川 | 東京都品川区北品川1丁目23−22 | 2016年1月 | 21.42㎡〜 | 3,897万円〜 | このマンションの相場を見る |
ガーラ・プレシャス品川West | 東京都品川区北品川1丁目18−8 | 2011年10月 | 20.85㎡〜 | 3,393万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション北品川 | 東京都品川区北品川1丁目30−12 | 1978年9月 | 45.41㎡〜 | 4,219万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンサーラ品川 | 東京都品川区北品川1丁目18−5 | 1981年10月 | 60.14㎡〜 | 5,342万円〜 | このマンションの相場を見る |
コンシェリア品川CROSSIA | 東京都品川区北品川1丁目30−25 | 2022年6月 | 21.82㎡〜 | 4,222万円〜 | このマンションの相場を見る |
Brillia品川 Canal Side | 東京都品川区北品川1丁目18−3 | 2018年10月 | 28.41㎡〜 | 6,385万円〜 | このマンションの相場を見る |
ガリシア品川 | 東京都品川区北品川1丁目24−10 | 2014年2月 | 20.98㎡〜 | 3,491万円〜 | このマンションの相場を見る |
メガロン御殿山 | 東京都品川区北品川1丁目1−10 | 1979年2月 | 32.82㎡〜 | 3,105万円〜 | このマンションの相場を見る |
アクサス品川レジデンス | 東京都品川区北品川1丁目22−21 | 2013年8月 | 20.1㎡〜 | 3,251万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)