今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
(完全無料・入力1分)
上野部駅が所在する磐田市の将来人口は2020年を100とした指数で30年後に81.4となります。 周囲の市区町村の84.9と比べて低い指数となっています。
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 166,672 | 100.0 |
2025年 | 162,834 | 97.7 |
2030年 | 158,107 | 94.9 |
2035年 | 152,902 | 91.7 |
2040年 | 147,363 | 88.4 |
2045年 | 141,538 | 84.9 |
2050年 | 135,644 | 81.4 |
平均成約期間 |
---|
5.8ヶ月 |
静岡県磐田市での中古戸建ての成約期間は平均で5.8ヶ月となっています。間取り別に見ると、最も成約期間が短い間取りは2LDKとなっており、ディンクス(二人世帯)向け物件の流動性が高い地域となっています。
間取り | 平均成約期間 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LDK | 4.2 |
|
||||||||||
2LDK | 0.5 |
|
||||||||||
3LDK | 3.6 |
|
||||||||||
4LDK | 9.1 |
|
||||||||||
5LDK | 5.8 |
|
||||||||||
6LDK以上 | 5.4 |
|
平均値下げ率 |
---|
-14.6% |
静岡県磐田市で売り出された物件が成約するまでには平均で14.6%の値下げがあります。値下げは「高すぎる価格での売出し」によって起こるケースが多く、値下げ率が高い=価格が外れた売出しが起こっていると言えます。複数のプロ(不動産事業者)に見てもらい査定をするのがおすすめです。
間取り | 平均値下げ率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LDK | -27.1 |
|
||||||||||
2LDK | -25.6 |
|
||||||||||
3LDK | -11.6 |
|
||||||||||
4LDK | -13.8 |
|
||||||||||
5LDK | -14.4 |
|
||||||||||
6LDK以上 | -13.0 |
|
(完全無料・入力1分)