今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
(完全無料・入力1分)
金谷川駅が所在する福島市の将来人口は2020年を100とした指数で30年後に73.9となります。 周囲の市区町村の61.8と比べて高い指数となっています。
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 282,693 | 100.0 |
2025年 | 273,384 | 96.7 |
2030年 | 262,398 | 92.8 |
2035年 | 250,412 | 88.6 |
2040年 | 237,323 | 84.0 |
2045年 | 223,398 | 79.0 |
2050年 | 209,049 | 73.9 |
平均成約期間 |
---|
4.0ヶ月 |
福島県福島市での中古戸建ての成約期間は平均で4.0ヶ月となっています。間取り別に見ると、最も成約期間が短い間取りは1LDKとなっており、投資用物件を中心としたシングル向け物件の流動性が高い地域となっています。
間取り | 平均成約期間 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LDK | 2.5 |
|
||||||||||
2LDK | 7.4 |
|
||||||||||
3LDK | 5.0 |
|
||||||||||
4LDK | 3.2 |
|
||||||||||
5LDK | 3.9 |
|
||||||||||
6LDK以上 | 5.7 |
|
平均値下げ率 |
---|
-13.9% |
福島県福島市で売り出された物件が成約するまでには平均で13.9%の値下げがあります。値下げは「高すぎる価格での売出し」によって起こるケースが多く、値下げ率が高い=価格が外れた売出しが起こっていると言えます。複数のプロ(不動産事業者)に見てもらい査定をするのがおすすめです。
間取り | 平均値下げ率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LDK | -19.7 |
|
||||||||||
2LDK | -20.6 |
|
||||||||||
3LDK | -9.0 |
|
||||||||||
4LDK | -8.8 |
|
||||||||||
5LDK | -11.0 |
|
||||||||||
6LDK以上 | -42.1 |
|
(完全無料・入力1分)