今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
(完全無料・入力1分)
羽後牛島駅が所在する秋田市の将来人口は2020年を100とした指数で30年後に71.8となります。 周囲の市区町村の52.9と比べて高い指数となっています。
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 307,672 | 100.0 |
2025年 | 295,501 | 96.0 |
2030年 | 281,852 | 91.6 |
2035年 | 267,486 | 86.9 |
2040年 | 252,336 | 82.0 |
2045年 | 236,543 | 76.9 |
2050年 | 220,767 | 71.8 |
平均成約期間 |
---|
6.1ヶ月 |
秋田県秋田市での中古マンションの成約期間は平均で6.1ヶ月となっています。間取り別に見ると、最も成約期間が短い間取りは1R 1Kとなっており、投資用物件を中心としたシングル向け物件の流動性が高い地域となっています。
間取り | 平均成約期間 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R 1K | 2.0 |
|
||||||||||
1LDK | 2.6 |
|
||||||||||
2LDK | 3.3 |
|
||||||||||
3LDK | 7.7 |
|
||||||||||
4LDK以上 | 8.5 |
|
平均値下げ率 |
---|
-2.5% |
秋田県秋田市で売り出された物件が成約するまでには平均で2.5%の値下げがあります。値下げは「高すぎる価格での売出し」によって起こるケースが多く、値下げ率が高い=価格が外れた売出しが起こっていると言えます。複数のプロ(不動産事業者)に見てもらい査定をするのがおすすめです。
間取り | 平均値下げ率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R 1K | -3.7 |
|
||||||||||
1LDK | -3.0 |
|
||||||||||
2LDK | -1.3 |
|
||||||||||
3LDK | -1.5 |
|
||||||||||
4LDK以上 | -6.3 |
|
(完全無料・入力1分)