今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 栃木県宇都宮市宿郷2丁目6−5 |
---|---|
築年月 | 1990年1月 |
総階数 | 10階 |
総戸数 | 58戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤、管理会社: |
修繕積立金 | 約207円/㎡ |
管理費 | 約90円/㎡ |
分譲会社 | 株式会社住山 |
施工会社 | 柴田建設株式会社 |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 518,757 | 100.0 |
2025年 | 505,490 | 97.4 |
2030年 | 497,708 | 95.9 |
2035年 | 488,853 | 94.2 |
2040年 | 478,951 | 92.3 |
2045年 | 467,808 | 90.2 |
2050年 | 455,580 | 87.8 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
2 | 1DK | 33.41㎡ | 東 | 2階 東(33.41㎡)を無料査定する |
3 | 1LDK | 33.41㎡ | 北東 | 3階 北東(33.41㎡)を無料査定する |
3 | 2LDK | 65.8㎡ | 北 | 3階 北(65.8㎡)を無料査定する |
3 | 3LDK | 67.57㎡ | 北 | 3階 北(67.57㎡)を無料査定する |
3 | 3LDK | 70.03㎡ | 北 | 3階 北(70.03㎡)を無料査定する |
4 | 1DK | 33.41㎡ | 東 | 4階 東(33.41㎡)を無料査定する |
4 | 1DK | 33.41㎡ | 北東 | 4階 北東(33.41㎡)を無料査定する |
5 | 1DK | 29.13㎡ | 北東 | 5階 北東(29.13㎡)を無料査定する |
5 | 1DK | 37.9㎡ | 北東 | 5階 北東(37.9㎡)を無料査定する |
5 | 1LDK | 43.27㎡ | 東 | 5階 東(43.27㎡)を無料査定する |
6 | 3LDK | 65.8㎡ | 南東 | 6階 南東(65.8㎡)を無料査定する |
6 | 1LDK | 43.27㎡ | 東 | 6階 東(43.27㎡)を無料査定する |
6 | 1DK | 43.27㎡ | 北東 | 6階 北東(43.27㎡)を無料査定する |
6 | 1DK | 33.41㎡ | 東 | 6階 東(33.41㎡)を無料査定する |
7 | 2DK | 43.27㎡ | 北東 | 7階 北東(43.27㎡)を無料査定する |
7 | 2LDK | 65.8㎡ | 北 | 7階 北(65.8㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | 2,450万円 | 2008年1月 | 70.81㎡ | 34.6万円 | 10 | 3LDK |
2025年3月 | 2,630万円 | 2008年1月 | 74.34㎡ | 35.4万円 | 10 | 3LDK |
2025年2月 | 2,800万円 | 2008年1月 | 70.95㎡ | 39.5万円 | 14 | 3LDK |
2025年1月 | 2,790万円 | 2011年2月 | 70.06㎡ | 39.8万円 | 10 | 3LDK |
2025年1月 | 1,690万円 | 1997年5月 | 58.26㎡ | 29.0万円 | 7 | 3LDK |
2024年12月 | 2,980万円 | 2008年1月 | 74.34㎡ | 40.1万円 | 14 | 3LDK |
2024年11月 | 1,680万円 | 1990年1月 | 70.03㎡ | 24.0万円 | 2 | 3LDK |
2024年11月 | 2,480万円 | 2008年1月 | 74.34㎡ | 33.4万円 | 9 | 3LDK |
2024年9月 | 1,400万円 | 1990年1月 | 65.8㎡ | 21.3万円 | 6 | 3LDK |
2024年8月 | 550万円 | 1990年1月 | 29.13㎡ | 18.9万円 | 5 | 1K |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
センチュリー宇都宮1番館 | 栃木県宇都宮市宮みらい2−26 | 2014年3月 | 66.39㎡〜 | 2,801万円〜 | このマンションの相場を見る |
プラウド宇都宮 | 栃木県宇都宮市宮みらい2−3 | 2022年5月 | 64.93㎡〜 | 5,709万円〜 | このマンションの相場を見る |
センチュリー宇都宮2番館 | 栃木県宇都宮市宮みらい2−21 | 2016年3月 | 61.58㎡〜 | 2,940万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザ・レジデンス宇都宮 | 栃木県宇都宮市駅前通り3丁目6−9 | 2011年2月 | 40.35㎡〜 | 2,014万円〜 | このマンションの相場を見る |
オヴェスト宇都宮ザタワー | 栃木県宇都宮市駅前通り3丁目7−1 | 2000年10月 | 55.23㎡〜 | 1,910万円〜 | このマンションの相場を見る |
アトラスタワー宇都宮 | 栃木県宇都宮市駅前通り3丁目3 | 2026年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
チサンマンション宿郷町 | 栃木県宇都宮市宿郷2丁目4−32 | 1988年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
グランボア宇都宮アヴニール | 栃木県宇都宮市宿郷1丁目7−21 | 2008年1月 | 70.81㎡〜 | 2,528万円〜 | このマンションの相場を見る |
STパールハイツ | 栃木県宇都宮市宿郷1丁目13−16 | 1997年5月 | 54.24㎡〜 | 1,424万円〜 | このマンションの相場を見る |
ガーデンコート簗瀬 | 栃木県宇都宮市簗瀬4丁目2−25 | 1999年1月 | 54.71㎡〜 | 1,160万円〜 | このマンションの相場を見る |
ホーユウパレス宇都宮 | 栃木県宇都宮市簗瀬4丁目3−3 | 1991年7月 | 17.0㎡〜 | 283万円〜 | このマンションの相場を見る |
サーパス城東小ウエストスクエア | 栃木県宇都宮市簗瀬4丁目22-16 | 2020年11月 | 68.04㎡〜 | 2,399万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランセリオ一条 | 栃木県宇都宮市一条1丁目 | 2013年10月 | 72.6㎡〜 | 2,324万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレアホームズ宇都宮城址公園 | 栃木県宇都宮市一条1丁目1−7 | 2023年2月 | 84.81㎡〜 | 3,746万円〜 | このマンションの相場を見る |
一条町ハイツ | 栃木県宇都宮市一条1丁目2−16 | 1980年2月 | 30.01㎡〜 | 247万円〜 | このマンションの相場を見る |
アルファステイツ一条 | 栃木県宇都宮市一条1丁目3−3 | 2022年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
フリーデンハイム宇都宮 | 栃木県宇都宮市東宿郷4丁目2−7 | 1986年7月 | 49.57㎡〜 | 548万円〜 | このマンションの相場を見る |
ナイスシティアリーナ駅東公園 | 栃木県宇都宮市東宿郷4丁目3−17 | 2005年2月 | 70.92㎡〜 | 2,417万円〜 | このマンションの相場を見る |
ブランシエラ宇都宮 駅東公園前 | 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目2-3 | 2024年10月 | 75.98㎡〜 | 3,987万円〜 | このマンションの相場を見る |
レーベンリヴァーレフォートヴィル | 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目2−1 | 2009年8月 | 65.34㎡〜 | 2,617万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)