ビューパレー都賀の売却査定・相場情報
売却査定価格(坪単価) |
708万円 〜 918万円 (45万円 〜 45万円)
|
info部屋の階数や間取りにより価格が変わります。
坪単価推計
基本情報
住所 | 千葉県千葉市若葉区若松町442−2 |
---|
築年月 | 1993年12月 |
---|
総階数 | 7階 |
---|
総戸数 | 59戸 |
---|
間取り | ― |
---|
アクセス |
|
---|
施設・設備
ビューパレー都賀の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
人口予測から見た千葉県千葉市若葉区の資産性・将来性
ビューパレー都賀の存在する千葉県千葉市若葉区の将来人口は2020年を100とした指数で30年後に84.4となります。
周囲の市区町村の93.9と比べて低い指数となっています。
|
総人口(人) |
指数 |
2020年 |
146,940 |
100.0
|
2025年 |
143,951 |
98.0
|
2030年 |
140,038 |
95.3
|
2035年 |
135,767 |
92.4
|
2040年 |
131,496 |
89.5
|
2045年 |
127,505 |
86.8
|
2050年 |
123,954 |
84.4
|
※周囲の市区町村は 四街道市, 千葉市稲毛区, 千葉市花見川区, 千葉市中央区, 千葉市美浜区, 八千代市の将来人口推計を合算したものです
※国立社会保障・人口問題研究所 推計 より
最寄り都賀駅の築年数で見たマンション価格
ビューパレー都賀の最寄り都賀駅のマンションは、築年が経過すると大きく価格が低下する傾向があります。ビューパレー都賀は現在築30年であり、具体的には、築5年以内の平均坪単価192.0万円に比べて、築40年以上では45.0万円と76.6%と大幅に低下する傾向があります。売却を検討する際には築年が低下するほど価格が低くなる事を加味しなるべく早めの売却を検討するのがおすすめです。
所有者様限定
部屋ごとの価格を無料査定
ビューパレー都賀の部屋ごとの個別性を考慮した正確な査定をいたします。
上記にない部屋も正確に査定できます
その他の部屋を査定する
ビューパレー都賀の存在する千葉県千葉市若葉区若松町周辺の取引事例
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|
2024年11月 | 1,150万円 | 1998年4月 | 63.6㎡ | 18.1万円 | 1 | 3LDK |
2024年11月 | 1,150万円 | 1998年4月 | 63.6㎡ | 18.1万円 | 1 | 3LDK |
2024年11月 | 1,180万円 | 1998年4月 | 63.6㎡ | 18.6万円 | 6 | 3LDK |
2024年11月 | 1,180万円 | 1998年4月 | 63.6㎡ | 18.6万円 | 6 | 3LDK |
2024年9月 | 1,750万円 | 1994年1月 | 75.52㎡ | 23.2万円 | 3 | 2LDK |
2024年9月 | 1,530万円 | 1994年1月 | 90.25㎡ | 17.0万円 | 6 | 4LDK |
2024年9月 | 1,400万円 | 1994年1月 | 74.85㎡ | 18.7万円 | 4 | 3LDK |
2024年8月 | 1,260万円 | 1993年2月 | 66.14㎡ | 19.1万円 | 12 | 2LDK |
2024年3月 | 1,780万円 | 1993年2月 | 77.07㎡ | 23.1万円 | 2 | 3LDK |
2024年3月 | 1,250万円 | 1993年2月 | 74.11㎡ | 16.9万円 | 5 | 3LDK |
2024年2月 | 1,299万円 | 1993年2月 | 66.98㎡ | 19.4万円 | 3 | 3LDK |
2024年2月 | 1,299万円 | 1993年2月 | 66.98㎡ | 19.4万円 | 3 | 3LDK |
2024年2月 | 1,280万円 | 1993年2月 | 74.76㎡ | 17.1万円 | 13 | 3LDK |
2023年11月 | 1,390万円 | 1993年2月 | 82.47㎡ | 16.9万円 | 14 | 3LDK |
2023年10月 | 1,480万円 | 1993年2月 | 66.98㎡ | 22.1万円 | 1 | 3LDK |
2023年10月 | 1,480万円 | 1993年2月 | 66.98㎡ | 22.1万円 | 1 | 3LDK |
2023年10月 | 1,680万円 | 1993年2月 | 82.18㎡ | 20.4万円 | 9 | 3LDK |
2023年9月 | 1,380万円 | 1994年1月 | 82.47㎡ | 16.7万円 | 10 | 3LDK |
2023年9月 | 1,650万円 | 1993年2月 | 96.22㎡ | 17.1万円 | 6 | 4LDK |
2023年8月 | 1,680万円 | 1993年2月 | 68.1㎡ | 24.7万円 | 1 | 3LDK |
2023年8月 | 1,680万円 | 1993年2月 | 68.1㎡ | 24.7万円 | 1 | 3LDK |
2023年7月 | 1,680万円 | 1993年2月 | 68.11㎡ | 24.7万円 | 1 | 3LDK |
2023年7月 | 1,680万円 | 1993年2月 | 68.11㎡ | 24.7万円 | 1 | 3LDK |
2023年2月 | 880万円 | 1993年9月 | 57.44㎡ | 15.3万円 | 3 | 2LDK |
2023年2月 | 880万円 | 1993年9月 | 57.44㎡ | 15.3万円 | 3 | 2LDK |
2023年2月 | 880万円 | 1993年9月 | 57.44㎡ | 15.3万円 | 3 | 2LDK |
2022年12月 | 1,380万円 | 1993年2月 | 61.55㎡ | 22.4万円 | 7 | 2LDK |
2022年11月 | 2,390万円 | 1994年12月 | 51.77㎡ | 46.2万円 | 3 | 2LDK |
2022年11月 | 1,350万円 | 1998年4月 | 63.6㎡ | 21.2万円 | 5 | 3LDK |
2022年11月 | 1,350万円 | 1998年4月 | 63.6㎡ | 21.2万円 | 5 | 3LDK |
2022年10月 | 980万円 | 1994年12月 | 51.77㎡ | 18.9万円 | 3 | 2LDK |
2022年8月 | 1,280万円 | 1993年2月 | 82.18㎡ | 15.6万円 | 11 | 3LDK |
2022年7月 | 1,290万円 | 1994年1月 | 82.18㎡ | 15.7万円 | 6 | 3LDK |
2022年7月 | 980万円 | 1993年2月 | 55.54㎡ | 17.6万円 | 1 | 1LDK |
2022年5月 | 1,280万円 | 1993年2月 | 74.11㎡ | 17.3万円 | 14 | 3LDK |
2022年5月 | 1,150万円 | 1993年2月 | 71.13㎡ | 16.2万円 | 4 | 3LDK |
2022年3月 | 980万円 | 1994年1月 | 63.11㎡ | 15.5万円 | 7 | 2LDK |
2022年2月 | 1,130万円 | 1993年2月 | 85.04㎡ | 13.3万円 | 2 | 3LDK |
2022年2月 | 1,180万円 | 1993年2月 | 81.09㎡ | 14.6万円 | 2 | 3LDK |
2022年1月 | 1,280万円 | 1998年5月 | 59.69㎡ | 21.4万円 | 2 | 3LDK |
2022年1月 | 1,280万円 | 1998年5月 | 59.69㎡ | 21.4万円 | 2 | 3LDK |
2021年12月 | 1,180万円 | 1994年1月 | 63.11㎡ | 18.7万円 | 11 | 2LDK |
2021年12月 | 1,080万円 | 1993年2月 | 74.76㎡ | 14.4万円 | 10 | 3LDK |
2021年11月 | 1,790万円 | 1994年1月 | 71.13㎡ | 25.2万円 | 5 | 3LDK |
2021年10月 | 980万円 | 1994年12月 | 59.48㎡ | 16.5万円 | 6 | 2LDK |
2021年9月 | 1,380万円 | 1993年2月 | 74.11㎡ | 18.6万円 | 6 | 3LDK |
2021年4月 | 1,650万円 | 1998年4月 | 63.6㎡ | 25.9万円 | 3 | 3LDK |
2021年4月 | 1,650万円 | 1998年4月 | 63.6㎡ | 25.9万円 | 3 | 3LDK |
2021年4月 | 880万円 | 1994年12月 | 67.14㎡ | 13.1万円 | 3 | 3LDK |
2021年3月 | 780万円 | 1994年12月 | 67.14㎡ | 11.6万円 | 2 | 3LDK |
2021年3月 | 1,250万円 | 1994年1月 | 63.57㎡ | 19.7万円 | 14 | 3LDK |
2021年2月 | 530万円 | 1994年12月 | 51.77㎡ | 10.2万円 | 4 | 2LDK |
2021年1月 | 720万円 | 1994年12月 | 51.77㎡ | 13.9万円 | 3 | 1LDK |
2020年12月 | 980万円 | 1993年2月 | 74.11㎡ | 13.2万円 | 10 | 3LDK |
2020年12月 | 1,098万円 | 1994年1月 | 63.55㎡ | 17.3万円 | 14 | 3LDK |
2020年11月 | 750万円 | 1994年1月 | 67.05㎡ | 11.2万円 | 14 | 3LDK |
2020年10月 | 1,180万円 | 1993年2月 | 82.18㎡ | 14.4万円 | 6 | 1LDK |
2020年10月 | 850万円 | 1993年2月 | 74.11㎡ | 11.5万円 | 9 | 3LDK |
2020年8月 | 950万円 | 1998年4月 | 63.6㎡ | 14.9万円 | 3 | 2LDK |
2020年8月 | 950万円 | 1998年4月 | 63.6㎡ | 14.9万円 | 3 | 2LDK |
2020年7月 | 1,000万円 | 1998年4月 | 59.69㎡ | 16.8万円 | 5 | 3LDK |
2020年7月 | 1,000万円 | 1998年4月 | 59.69㎡ | 16.8万円 | 5 | 3LDK |
2020年5月 | 1,200万円 | 1993年2月 | 98.03㎡ | 12.2万円 | 2 | 4LDK |
2020年4月 | 920万円 | 1993年2月 | 61.55㎡ | 14.9万円 | 5 | 2LDK |
2020年1月 | 1,398万円 | 1993年2月 | 77.07㎡ | 18.1万円 | 4 | 3LDK |
2020年1月 | 1,000万円 | 1994年1月 | 82.18㎡ | 12.2万円 | 14 | 3LDK |
2019年11月 | 830万円 | 1993年2月 | 61.55㎡ | 13.5万円 | 6 | 2LDK |
2019年9月 | 1,080万円 | 1998年5月 | 66.78㎡ | 16.2万円 | 1 | 3LDK |
2019年9月 | 1,080万円 | 1998年5月 | 66.78㎡ | 16.2万円 | 1 | 3LDK |
2019年8月 | 680万円 | 1993年3月 | 57.44㎡ | 11.8万円 | 3 | 2LDK |
2019年8月 | 680万円 | 1993年3月 | 57.44㎡ | 11.8万円 | 3 | 2LDK |
2019年8月 | 680万円 | 1993年3月 | 57.44㎡ | 11.8万円 | 3 | 2LDK |
2019年8月 | 980万円 | 1994年1月 | 82.18㎡ | 11.9万円 | 10 | 3LDK |
2019年7月 | 510万円 | 1994年1月 | 55.31㎡ | 9.2万円 | 1 | 2LDK |
2019年7月 | 1,080万円 | 1994年1月 | 71.13㎡ | 15.2万円 | 8 | 3LDK |
2019年6月 | 1,000万円 | 1998年5月 | 63.6㎡ | 15.7万円 | 5 | 3LDK |
2019年6月 | 1,000万円 | 1998年5月 | 63.6㎡ | 15.7万円 | 5 | 3LDK |
2019年4月 | 850万円 | 1994年1月 | 82.18㎡ | 10.3万円 | 12 | 2LDK |
2019年2月 | 1,250万円 | 1994年1月 | 82.18㎡ | 15.2万円 | 10 | 3LDK |
2019年2月 | 640万円 | 1994年12月 | 67.14㎡ | 9.5万円 | 2 | 3LDK |
2019年1月 | 950万円 | 1993年2月 | 70.23㎡ | 13.5万円 | 2 | 3LDK |
2018年12月 | 730万円 | 1993年2月 | 74.11㎡ | 9.9万円 | 10 | 3LDK |
2018年12月 | 840万円 | 1994年1月 | 77.0㎡ | 10.9万円 | 4 | 3LDK |
2018年12月 | 1,080万円 | 1993年2月 | 85.04㎡ | 12.7万円 | 3 | 3LDK |
2018年10月 | 800万円 | 1993年4月 | 68.11㎡ | 11.7万円 | 2 | 3LDK |
2018年10月 | 800万円 | 1993年4月 | 68.11㎡ | 11.7万円 | 2 | 3LDK |
2018年9月 | 880万円 | 1993年9月 | 57.44㎡ | 15.3万円 | 1 | 2LDK |
2018年9月 | 880万円 | 1993年9月 | 57.44㎡ | 15.3万円 | 1 | 2LDK |
2018年9月 | 880万円 | 1993年9月 | 57.44㎡ | 15.3万円 | 1 | 2LDK |
2018年8月 | 1,080万円 | 1998年5月 | 66.78㎡ | 16.2万円 | 1 | 3LDK |
2018年8月 | 1,080万円 | 1998年5月 | 66.78㎡ | 16.2万円 | 1 | 3LDK |
2018年6月 | 880万円 | 1993年9月 | 53.1㎡ | 16.6万円 | 1 | 2LDK |
2018年6月 | 880万円 | 1993年9月 | 53.1㎡ | 16.6万円 | 1 | 2LDK |
2018年6月 | 880万円 | 1993年9月 | 53.1㎡ | 16.6万円 | 1 | 2LDK |
2018年6月 | 880万円 | 1993年9月 | 53.1㎡ | 16.6万円 | 1 | 2LDK |
2018年6月 | 880万円 | 1993年9月 | 53.1㎡ | 16.6万円 | 1 | 2LDK |
2018年5月 | 1,350万円 | 1998年4月 | 63.6㎡ | 21.2万円 | 7 | 3LDK |
2018年5月 | 1,350万円 | 1998年4月 | 63.6㎡ | 21.2万円 | 7 | 3LDK |
2018年4月 | 1,280万円 | 1998年5月 | 59.62㎡ | 21.5万円 | 7 | 3LDK |
2018年4月 | 1,280万円 | 1998年5月 | 59.62㎡ | 21.5万円 | 7 | 3LDK |
ビューパレー都賀の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
[PR]
近隣の販売物件
※nomu.comへ遷移します
売却実績ランキング
築浅、築古、シングル向け、ファミリー向けなど、物件の特徴毎に売却が得意な不動産会社は異なります。1億件を超える取引データを元に地域×物件特性毎に売却実績のある不動産会社をランキングしました。得意なあなたの所有物件の売却が得意な不動産会社がわかります。
近隣のマンション情報
千葉県千葉市若葉区西都賀2丁目10−11
築年月:1995年6月
専有面積:61.0㎡〜
相場価格:1,093万円〜
千葉県千葉市若葉区みつわ台5丁目32−1
築年月:1976年12月
専有面積:--
相場価格:--
千葉県千葉市若葉区みつわ台5丁目
築年月:1979年2月
専有面積:78.45㎡〜
相場価格:576万円〜
千葉県千葉市若葉区みつわ台5丁目12−1
築年月:1979年11月
専有面積:78.45㎡〜
相場価格:567万円〜
千葉県千葉市若葉区みつわ台5丁目17−1
築年月:1979年2月
専有面積:78.45㎡〜
相場価格:594万円〜
千葉県千葉市若葉区みつわ台5丁目22−1
築年月:1976年4月
専有面積:--
相場価格:--
千葉県千葉市若葉区みつわ台5丁目
築年月:1975年10月
専有面積:71.92㎡〜
相場価格:494万円〜
千葉県千葉市若葉区みつわ台5丁目
築年月:1976年4月
専有面積:78.47㎡〜
相場価格:578万円〜
千葉県千葉市若葉区みつわ台5丁目39
築年月:1976年4月
専有面積:63.3㎡〜
相場価格:570万円〜
千葉県千葉市若葉区みつわ台5丁目14−1
築年月:1980年12月
専有面積:84.06㎡〜
相場価格:443万円〜
千葉県千葉市若葉区みつわ台5丁目18−1
築年月:1979年2月
専有面積:75.6㎡〜
相場価格:471万円〜
千葉県千葉市若葉区みつわ台5丁目29
築年月:1975年9月
専有面積:71.92㎡〜
相場価格:555万円〜
千葉県千葉市若葉区みつわ台5丁目29−4
築年月:1975年9月
専有面積:62.62㎡〜
相場価格:387万円〜
千葉県千葉市若葉区みつわ台5丁目
築年月:1975年10月
専有面積:72.85㎡〜
相場価格:538万円〜
千葉県千葉市若葉区みつわ台5丁目21−1
築年月:1976年12月
専有面積:--
相場価格:--
千葉県千葉市若葉区みつわ台5丁目29−1
築年月:1975年9月
専有面積:--
相場価格:--
千葉県千葉市若葉区みつわ台5丁目14−2
築年月:1980年12月
専有面積:81.13㎡〜
相場価格:522万円〜
千葉県千葉市若葉区みつわ台5丁目29−6
築年月:1975年9月
専有面積:71.92㎡〜
相場価格:637万円〜
千葉県千葉市若葉区みつわ台5丁目12−1
築年月:1978年12月
専有面積:--
相場価格:--
千葉県千葉市若葉区みつわ台5丁目
築年月:1975年9月
専有面積:--
相場価格:--
1分で査定完了! 部屋ごとの今の売却価格がわかります