新千葉プラザマンションの売却査定・相場情報
売却査定価格(坪単価) |
552万円 〜 969万円 (70万円 〜 72万円)
|
info部屋の階数や間取りにより価格が変わります。
坪単価推計
基本情報
住所 | 千葉県千葉市中央区新千葉3丁目2−1 |
---|
築年月 | 1980年6月 |
---|
総階数 | 7階 |
---|
総戸数 | 51戸 |
---|
間取り | ― |
---|
アクセス |
|
---|
新千葉プラザマンションの
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
人口予測から見た千葉県千葉市中央区の資産性・将来性
新千葉プラザマンションの存在する千葉県千葉市中央区の将来人口は2020年を100とした指数で30年後に101.0となります。
周囲の市区町村の90.8と比べて高い指数となっています。
|
総人口(人) |
指数 |
2020年 |
211,736 |
100.0
|
2025年 |
215,052 |
101.6
|
2030年 |
216,050 |
102.0
|
2035年 |
216,994 |
102.5
|
2040年 |
217,034 |
102.5
|
2045年 |
215,791 |
101.9
|
2050年 |
213,863 |
101.0
|
※周囲の市区町村は 千葉市稲毛区, 千葉市美浜区, 千葉市花見川区, 四街道市, 千葉市若葉区, 習志野市の将来人口推計を合算したものです
※国立社会保障・人口問題研究所 推計 より
最寄り新千葉駅の築年数で見たマンション価格
新千葉プラザマンションの最寄り新千葉駅のマンションは、築年が経過すると大きく価格が低下する傾向があります。新千葉プラザマンションは現在築44年であり、具体的には、築5年以内の平均坪単価239.0万円に比べて、築40年以上では61.7万円と74.2%と大幅に低下する傾向があります。売却を検討する際には築年が低下するほど価格が低くなる事を加味しなるべく早めの売却を検討するのがおすすめです。
所有者様限定
部屋ごとの価格を無料査定
新千葉プラザマンションの部屋ごとの個別性を考慮した正確な査定をいたします。
7階 西
2LDK(リビングダイニングキッチン 10帖(7階)
洋室 4.7帖(7階)
洋室 4.5帖(7階))
44.5㎡
上記にない部屋も正確に査定できます
その他の部屋を査定する
新千葉プラザマンションの存在する千葉県千葉市中央区新千葉3丁目周辺の取引事例
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|
2024年11月 | 2,880万円 | 2002年4月 | 75.32㎡ | 38.2万円 | 1 | 3LDK |
2024年11月 | 2,880万円 | 2002年4月 | 75.32㎡ | 38.2万円 | 1 | 3LDK |
2024年11月 | 4,500万円 | 2017年10月 | 70.68㎡ | 63.7万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 4,500万円 | 2017年10月 | 70.68㎡ | 63.7万円 | 3 | 3LDK |
2024年10月 | 3,780万円 | 2021年5月 | 55.29㎡ | 68.4万円 | 4 | 2LDK |
2024年10月 | 3,780万円 | 2021年5月 | 55.29㎡ | 68.4万円 | 4 | 2LDK |
2024年8月 | 6,500万円 | 2002年4月 | 100.43㎡ | 64.7万円 | 5 | 4LDK |
2024年8月 | 6,500万円 | 2002年4月 | 100.43㎡ | 64.7万円 | 5 | 4LDK |
2024年8月 | 2,390万円 | 1998年9月 | 61.78㎡ | 38.7万円 | 5 | 2LDK |
2024年8月 | 2,390万円 | 1998年9月 | 61.78㎡ | 38.7万円 | 5 | 2LDK |
2024年8月 | 5,180万円 | 2021年5月 | 67.76㎡ | 76.4万円 | 1 | 3LDK |
2024年8月 | 5,180万円 | 2021年5月 | 67.76㎡ | 76.4万円 | 1 | 3LDK |
2024年8月 | 2,380万円 | 1998年9月 | 61.78㎡ | 38.5万円 | 2 | 2LDK |
2024年8月 | 2,380万円 | 1998年9月 | 61.78㎡ | 38.5万円 | 2 | 2LDK |
2024年6月 | 3,800万円 | 2002年4月 | 81.79㎡ | 46.5万円 | 6 | 3LDK |
2024年6月 | 3,800万円 | 2002年4月 | 81.79㎡ | 46.5万円 | 6 | 3LDK |
2024年4月 | 2,980万円 | 2002年4月 | 75.32㎡ | 39.6万円 | 2 | 3LDK |
2024年4月 | 2,980万円 | 2002年4月 | 75.32㎡ | 39.6万円 | 2 | 3LDK |
2024年3月 | 700万円 | 1980年6月 | 30.8㎡ | 22.7万円 | 3 | 1R |
2024年3月 | 700万円 | 1980年6月 | 30.8㎡ | 22.7万円 | 3 | 1R |
2024年2月 | 4,780万円 | 2023年2月 | 58.59㎡ | 81.6万円 | 3 | 2LDK |
2024年2月 | 4,780万円 | 2023年2月 | 58.59㎡ | 81.6万円 | 3 | 2LDK |
2023年12月 | 780万円 | 1980年6月 | 32.54㎡ | 24.0万円 | 5 | 1K |
2023年12月 | 780万円 | 1980年6月 | 32.54㎡ | 24.0万円 | 5 | 1K |
2023年8月 | 1,899万円 | 1980年6月 | 44.5㎡ | 42.7万円 | 7 | 2LDK |
2023年8月 | 1,899万円 | 1980年6月 | 44.5㎡ | 42.7万円 | 7 | 2LDK |
2023年7月 | 2,680万円 | 1998年9月 | 61.78㎡ | 43.4万円 | 2 | 2LDK |
2023年7月 | 2,680万円 | 1998年9月 | 61.78㎡ | 43.4万円 | 2 | 2LDK |
2023年7月 | 1,899万円 | 1980年6月 | 44.51㎡ | 42.7万円 | 7 | 1LDK |
2023年7月 | 1,899万円 | 1980年6月 | 44.51㎡ | 42.7万円 | 7 | 1LDK |
2023年6月 | 4,980万円 | 2017年10月 | 68.39㎡ | 72.8万円 | 5 | 3LDK |
2023年6月 | 4,980万円 | 2017年10月 | 68.39㎡ | 72.8万円 | 5 | 3LDK |
2023年5月 | 500万円 | 1980年6月 | 27.6㎡ | 18.1万円 | 4 | 1K |
2023年5月 | 500万円 | 1980年6月 | 27.6㎡ | 18.1万円 | 4 | 1K |
2023年5月 | 780万円 | 1980年6月 | 32.54㎡ | 24.0万円 | 4 | 1R |
2023年5月 | 780万円 | 1980年6月 | 32.54㎡ | 24.0万円 | 4 | 1R |
2023年5月 | 4,980万円 | 2017年10月 | 74.15㎡ | 67.2万円 | 4 | 3LDK |
2023年5月 | 4,980万円 | 2017年10月 | 74.15㎡ | 67.2万円 | 4 | 3LDK |
2023年4月 | 5,180万円 | 2017年10月 | 76.89㎡ | 67.4万円 | 3 | 4LDK |
2023年4月 | 5,180万円 | 2017年10月 | 76.89㎡ | 67.4万円 | 3 | 4LDK |
2022年11月 | 1,000万円 | 1980年6月 | 26.27㎡ | 38.1万円 | 4 | 1R |
2022年11月 | 1,000万円 | 1980年6月 | 26.27㎡ | 38.1万円 | 4 | 1R |
2022年8月 | 3,480万円 | 1998年9月 | 87.45㎡ | 39.8万円 | 4 | 3LDK |
2022年8月 | 3,480万円 | 1998年9月 | 87.45㎡ | 39.8万円 | 4 | 3LDK |
2022年4月 | 480万円 | 1980年6月 | 27.6㎡ | 17.4万円 | 3 | 1R |
2022年4月 | 480万円 | 1980年6月 | 27.6㎡ | 17.4万円 | 3 | 1R |
2022年4月 | 520万円 | 1980年6月 | 27.6㎡ | 18.8万円 | 3 | 1R |
2022年4月 | 520万円 | 1980年6月 | 27.6㎡ | 18.8万円 | 3 | 1R |
2021年11月 | 4,800万円 | 2002年4月 | 100.43㎡ | 47.8万円 | 5 | 4LDK |
2021年11月 | 4,800万円 | 2002年4月 | 100.43㎡ | 47.8万円 | 5 | 4LDK |
2021年9月 | 590万円 | 1980年6月 | 27.6㎡ | 21.4万円 | 3 | 1R |
2021年9月 | 590万円 | 1980年6月 | 27.6㎡ | 21.4万円 | 3 | 1R |
2021年7月 | 4,280万円 | 2017年10月 | 68.39㎡ | 62.6万円 | 1 | 4LDK |
2021年7月 | 4,280万円 | 2017年10月 | 68.39㎡ | 62.6万円 | 1 | 4LDK |
2021年5月 | 2,880万円 | 2002年4月 | 75.32㎡ | 38.2万円 | 3 | 3LDK |
2021年5月 | 2,880万円 | 2002年4月 | 75.32㎡ | 38.2万円 | 3 | 3LDK |
2021年2月 | 4,980万円 | 2017年10月 | 74.15㎡ | 67.2万円 | 3 | 3LDK |
2021年2月 | 4,980万円 | 2017年10月 | 74.15㎡ | 67.2万円 | 3 | 3LDK |
2020年12月 | 3,540万円 | 2002年4月 | 96.67㎡ | 36.6万円 | 1 | 3LDK |
2020年12月 | 3,540万円 | 2002年4月 | 96.67㎡ | 36.6万円 | 1 | 3LDK |
2020年12月 | 3,580万円 | 2002年4月 | 80.28㎡ | 44.6万円 | 2 | 3LDK |
2020年12月 | 3,580万円 | 2002年4月 | 80.28㎡ | 44.6万円 | 2 | 3LDK |
2020年11月 | 4,150万円 | 2017年10月 | 68.39㎡ | 60.7万円 | 5 | 3LDK |
2020年11月 | 4,150万円 | 2017年10月 | 68.39㎡ | 60.7万円 | 5 | 3LDK |
2020年11月 | 2,790万円 | 1998年9月 | 72.15㎡ | 38.7万円 | 1 | 3LDK |
2020年11月 | 2,790万円 | 1998年9月 | 72.15㎡ | 38.7万円 | 1 | 3LDK |
2020年10月 | 3,880万円 | 2017年10月 | 68.39㎡ | 56.7万円 | 1 | 3LDK |
2020年10月 | 3,880万円 | 2017年10月 | 68.39㎡ | 56.7万円 | 1 | 3LDK |
2020年9月 | 2,850万円 | 2002年4月 | 80.28㎡ | 35.5万円 | 2 | 3LDK |
2020年9月 | 2,850万円 | 2002年4月 | 80.28㎡ | 35.5万円 | 2 | 3LDK |
2020年9月 | 2,780万円 | 2002年4月 | 75.32㎡ | 36.9万円 | 2 | 3LDK |
2020年9月 | 2,780万円 | 2002年4月 | 75.32㎡ | 36.9万円 | 2 | 3LDK |
2020年3月 | 3,980万円 | 2017年10月 | 68.39㎡ | 58.2万円 | 4 | 3LDK |
2020年3月 | 3,980万円 | 2017年10月 | 68.39㎡ | 58.2万円 | 4 | 3LDK |
2019年10月 | 430万円 | 1980年6月 | 25.95㎡ | 16.6万円 | 5 | 1R |
2019年10月 | 430万円 | 1980年6月 | 25.95㎡ | 16.6万円 | 5 | 1R |
2019年4月 | 980万円 | 1980年6月 | 30.93㎡ | 31.7万円 | 3 | 1R |
2019年4月 | 980万円 | 1980年6月 | 30.93㎡ | 31.7万円 | 3 | 1R |
2018年12月 | 3,100万円 | 2002年4月 | 81.79㎡ | 37.9万円 | 2 | 3LDK |
2018年12月 | 3,100万円 | 2002年4月 | 81.79㎡ | 37.9万円 | 2 | 3LDK |
2018年5月 | 2,450万円 | 1998年9月 | 76.91㎡ | 31.9万円 | 3 | 3LDK |
2018年5月 | 2,450万円 | 1998年9月 | 76.91㎡ | 31.9万円 | 3 | 3LDK |
2018年2月 | 400万円 | 1980年6月 | 26.27㎡ | 15.2万円 | 3 | 1R |
2018年2月 | 400万円 | 1980年6月 | 26.27㎡ | 15.2万円 | 3 | 1R |
2017年11月 | 4,200万円 | 2002年4月 | 100.43㎡ | 41.8万円 | 5 | 4LDK |
2017年11月 | 4,200万円 | 2002年4月 | 100.43㎡ | 41.8万円 | 5 | 4LDK |
2017年7月 | 800万円 | 1972年6月 | 33.49㎡ | 23.9万円 | 4 | 1LDK |
2017年7月 | 800万円 | 1972年6月 | 33.49㎡ | 23.9万円 | 4 | 1LDK |
2017年7月 | 650万円 | 1974年1月 | 58.03㎡ | 11.2万円 | 4 | 2LDK |
2017年2月 | 2,780万円 | 2002年4月 | 75.32㎡ | 36.9万円 | 5 | 3LDK |
2017年2月 | 2,780万円 | 2002年4月 | 75.32㎡ | 36.9万円 | 5 | 3LDK |
新千葉プラザマンションの
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
[PR]
近隣の販売物件
※nomu.comへ遷移します
売却実績ランキング
築浅、築古、シングル向け、ファミリー向けなど、物件の特徴毎に売却が得意な不動産会社は異なります。1億件を超える取引データを元に地域×物件特性毎に売却実績のある不動産会社をランキングしました。得意なあなたの所有物件の売却が得意な不動産会社がわかります。
近隣のマンション情報
千葉県千葉市中央区登戸2丁目13−7
築年月:2001年3月
専有面積:62.72㎡〜
相場価格:2,870万円〜
千葉県千葉市中央区登戸2丁目9−25
築年月:2005年2月
専有面積:58.06㎡〜
相場価格:2,644万円〜
千葉県千葉市中央区登戸2丁目13−17
築年月:1995年3月
専有面積:61.79㎡〜
相場価格:2,237万円〜
千葉県千葉市中央区登戸2丁目3−19
築年月:2006年2月
専有面積:60.19㎡〜
相場価格:3,183万円〜
千葉県千葉市中央区弁天1丁目9−1
築年月:2017年10月
専有面積:65.12㎡〜
相場価格:4,643万円〜
千葉県千葉市中央区弁天1丁目5−6
築年月:2023年7月
専有面積:44.36㎡〜
相場価格:4,128万円〜
千葉県千葉市中央区弁天1丁目7−9
築年月:2015年9月
専有面積:61.49㎡〜
相場価格:3,821万円〜
千葉県千葉市中央区弁天1丁目31−1
築年月:1996年3月
専有面積:65.66㎡〜
相場価格:2,925万円〜
千葉県千葉市中央区登戸3丁目12−9
築年月:2008年5月
専有面積:65.9㎡〜
相場価格:2,469万円〜
千葉県千葉市中央区登戸3丁目7−15
築年月:1997年9月
専有面積:72.86㎡〜
相場価格:2,173万円〜
千葉県千葉市中央区登戸3丁目7−8
築年月:2000年3月
専有面積:71.4㎡〜
相場価格:2,994万円〜
千葉県千葉市中央区松波1丁目12−1
築年月:2017年1月
専有面積:60.54㎡〜
相場価格:3,836万円〜
千葉県千葉市中央区汐見丘町8−7
築年月:1980年12月
専有面積:73.16㎡〜
相場価格:1,446万円〜
千葉県千葉市中央区汐見丘町16−8
築年月:1971年11月
専有面積:40.32㎡〜
相場価格:696万円〜
千葉県千葉市中央区汐見丘町11−1
築年月:2004年2月
専有面積:62.85㎡〜
相場価格:2,934万円〜
千葉県千葉市中央区汐見丘町12−2
築年月:2003年12月
専有面積:70.16㎡〜
相場価格:3,159万円〜
千葉県千葉市中央区新千葉3丁目
築年月:1980年6月
専有面積:--
相場価格:--
千葉県千葉市中央区新千葉3丁目
築年月:2021年5月
専有面積:38.76㎡〜
相場価格:2,637万円〜
千葉県千葉市中央区新千葉3丁目13−19
築年月:1974年3月
専有面積:58.03㎡〜
相場価格:988万円〜
千葉県千葉市中央区新千葉3丁目11−3
築年月:1998年9月
専有面積:61.78㎡〜
相場価格:2,355万円〜
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|
藤和シティホームズ千葉登戸 | 千葉県千葉市中央区登戸2丁目13−7 | 2001年3月 | 62.72㎡〜 | 2,870万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモヒルズ千葉登戸 | 千葉県千葉市中央区登戸2丁目9−25 | 2005年2月 | 58.06㎡〜 | 2,644万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレス千葉登戸 | 千葉県千葉市中央区登戸2丁目13−17 | 1995年3月 | 61.79㎡〜 | 2,237万円〜 | このマンションの相場を見る |
コスモレジデンス千葉登戸 | 千葉県千葉市中央区登戸2丁目3−19 | 2006年2月 | 60.19㎡〜 | 3,183万円〜 | このマンションの相場を見る |
エクセレントシティ千葉弁天 | 千葉県千葉市中央区弁天1丁目9−1 | 2017年10月 | 65.12㎡〜 | 4,643万円〜 | このマンションの相場を見る |
エクセレントシティ千葉弁天一丁目 | 千葉県千葉市中央区弁天1丁目5−6 | 2023年7月 | 44.36㎡〜 | 4,128万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレアホームズ千葉パークフィールズ | 千葉県千葉市中央区弁天1丁目7−9 | 2015年9月 | 61.49㎡〜 | 3,821万円〜 | このマンションの相場を見る |
ファミール千葉弁天町 | 千葉県千葉市中央区弁天1丁目31−1 | 1996年3月 | 65.66㎡〜 | 2,925万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンクレイドル千葉登戸スカイレジデンス | 千葉県千葉市中央区登戸3丁目12−9 | 2008年5月 | 65.9㎡〜 | 2,469万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション千葉登戸 | 千葉県千葉市中央区登戸3丁目7−15 | 1997年9月 | 72.86㎡〜 | 2,173万円〜 | このマンションの相場を見る |
シティウインズ千葉登戸 | 千葉県千葉市中央区登戸3丁目7−8 | 2000年3月 | 71.4㎡〜 | 2,994万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレアホームズ千葉松波 | 千葉県千葉市中央区松波1丁目12−1 | 2017年1月 | 60.54㎡〜 | 3,836万円〜 | このマンションの相場を見る |
メイツ汐見丘 | 千葉県千葉市中央区汐見丘町8−7 | 1980年12月 | 73.16㎡〜 | 1,446万円〜 | このマンションの相場を見る |
汐見丘ビル | 千葉県千葉市中央区汐見丘町16−8 | 1971年11月 | 40.32㎡〜 | 696万円〜 | このマンションの相場を見る |
藤和千葉汐見丘ホームズ | 千葉県千葉市中央区汐見丘町11−1 | 2004年2月 | 62.85㎡〜 | 2,934万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークホームズ千葉汐見丘 | 千葉県千葉市中央区汐見丘町12−2 | 2003年12月 | 70.16㎡〜 | 3,159万円〜 | このマンションの相場を見る |
新千葉マンション | 千葉県千葉市中央区新千葉3丁目 | 1980年6月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
エクセレントシティ千葉レジデンス | 千葉県千葉市中央区新千葉3丁目 | 2021年5月 | 38.76㎡〜 | 2,637万円〜 | このマンションの相場を見る |
千葉ニューロイヤルハイツ | 千葉県千葉市中央区新千葉3丁目13−19 | 1974年3月 | 58.03㎡〜 | 988万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンマンションアトレ新千葉 | 千葉県千葉市中央区新千葉3丁目11−3 | 1998年9月 | 61.78㎡〜 | 2,355万円〜 | このマンションの相場を見る |
1分で査定完了! 部屋ごとの今の売却価格がわかります