今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
住所 | 広島県東広島市西条朝日町10 |
---|---|
築年月 | 2026年1月 |
総階数 | 10階 |
総戸数 | 54戸 |
間取り | ― |
アクセス |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 196,608 | 100.0 |
2025年 | 197,609 | 100.5 |
2030年 | 196,148 | 99.8 |
2035年 | 193,595 | 98.5 |
2040年 | 189,501 | 96.4 |
2045年 | 184,581 | 93.9 |
2050年 | 179,511 | 91.3 |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月 | 1,800万円 | 1997年9月 | 70.1㎡ | 25.7万円 | 11 | 3LDK |
2024年12月 | 2,680万円 | 2005年7月 | 103.02㎡ | 26.0万円 | 11 | 4LDK |
2024年11月 | 1,480万円 | 1994年2月 | 60.78㎡ | 24.4万円 | 8 | 3LDK |
2024年11月 | 2,480万円 | 1999年11月 | 70.56㎡ | 35.1万円 | 6 | 3LDK |
2024年10月 | 3,180万円 | 2005年7月 | 99.43㎡ | 32.0万円 | 11 | 4LDK |
2024年9月 | 2,199万円 | 1996年2月 | 65.61㎡ | 33.5万円 | 6 | 3LDK |
2024年9月 | 1,880万円 | 1994年2月 | 69.49㎡ | 27.1万円 | 12 | 3LDK |
2024年9月 | 1,880万円 | 1999年11月 | 69.14㎡ | 27.2万円 | 4 | 3LDK |
2024年7月 | 1,850万円 | 1997年9月 | 69.13㎡ | 26.8万円 | 4 | 3LDK |
2024年5月 | 2,400万円 | 1996年2月 | 71.94㎡ | 33.4万円 | 14 | 3LDK |
2024年5月 | 1,640万円 | 1991年6月 | 69.76㎡ | 23.5万円 | 2 | 3LDK |
2024年5月 | 2,000万円 | 1994年2月 | 60.79㎡ | 32.9万円 | 8 | 3LDK |
2024年5月 | 1,540万円 | 1991年6月 | 60.36㎡ | 25.5万円 | 6 | 2LDK |
2024年5月 | 1,900万円 | 1997年10月 | 72.45㎡ | 26.2万円 | 4 | 3LDK |
2024年5月 | 2,980万円 | 2005年7月 | 105.27㎡ | 28.3万円 | 10 | 4LDK |
2024年4月 | 2,180万円 | 1996年2月 | 71.94㎡ | 30.3万円 | 13 | 3LDK |
2024年4月 | 2,249万円 | 1994年2月 | 60.78㎡ | 37.0万円 | 7 | 3LDK |
2024年3月 | 2,700万円 | 2005年8月 | 103.02㎡ | 26.2万円 | 8 | 4LDK |
2023年11月 | 2,580万円 | 1996年2月 | 65.81㎡ | 39.2万円 | 9 | 3LDK |
2023年9月 | 2,290万円 | 1996年3月 | 68.67㎡ | 33.3万円 | 3 | 3LDK |
2023年7月 | 1,999万円 | 1996年2月 | 68.67㎡ | 29.1万円 | 2 | 3LDK |
2023年4月 | 1,840万円 | 1991年6月 | 68.63㎡ | 26.8万円 | 8 | 3LDK |
2023年4月 | 2,180万円 | 1997年9月 | 73.6㎡ | 29.6万円 | 3 | 3LDK |
2023年1月 | 1,900万円 | 1997年9月 | 73.6㎡ | 25.8万円 | 11 | 3LDK |
2022年8月 | 2,090万円 | 1996年3月 | 68.6㎡ | 30.5万円 | 7 | 3LDK |
2022年6月 | 2,980万円 | 2005年7月 | 97.09㎡ | 30.7万円 | 10 | 4LDK |
2022年6月 | 2,380万円 | 1996年2月 | 79.11㎡ | 30.1万円 | 4 | 4LDK |
2022年5月 | 2,590万円 | 1996年2月 | 71.94㎡ | 36.0万円 | 11 | 3LDK |
2022年3月 | 1,900万円 | 1996年2月 | 68.67㎡ | 27.7万円 | 9 | 3LDK |
2022年3月 | 2,490万円 | 1994年2月 | 60.79㎡ | 41.0万円 | 8 | 3LDK |
2022年3月 | 2,490万円 | 1994年2月 | 60.78㎡ | 41.0万円 | 8 | 3LDK |
2022年2月 | 1,540万円 | 1997年9月 | 73.6㎡ | 20.9万円 | 3 | 3LDK |
2022年1月 | 1,340万円 | 1994年2月 | 60.78㎡ | 22.0万円 | 8 | 3LDK |
2021年7月 | 1,350万円 | 1991年6月 | 69.76㎡ | 19.4万円 | 6 | 3LDK |
2020年10月 | 2,080万円 | 1996年2月 | 65.61㎡ | 31.7万円 | 12 | 3LDK |
2020年10月 | 2,180万円 | 1996年2月 | 75.43㎡ | 28.9万円 | 2 | 4LDK |
2020年9月 | 1,780万円 | 1996年2月 | 68.67㎡ | 25.9万円 | 7 | 3LDK |
2020年8月 | 1,780万円 | 1996年2月 | 65.81㎡ | 27.0万円 | 7 | 3LDK |
2020年8月 | 1,780万円 | 1996年2月 | 65.81㎡ | 27.0万円 | 7 | 3LDK |
2020年8月 | 1,780万円 | 1996年2月 | 68.67㎡ | 25.9万円 | 7 | 3LDK |
2019年11月 | 890万円 | 1994年2月 | 60.78㎡ | 14.6万円 | 7 | 3LDK |
2019年10月 | 2,680万円 | 2005年7月 | 99.94㎡ | 26.8万円 | 13 | 4LDK |
2019年9月 | 1,850万円 | 1996年2月 | 48.67㎡ | 38.0万円 | 14 | 3LDK |
2019年9月 | 1,850万円 | 1996年2月 | 68.67㎡ | 26.9万円 | 14 | 3LDK |
2019年9月 | 1,050万円 | 1994年2月 | 69.49㎡ | 15.1万円 | 9 | 3LDK |
2019年8月 | 2,450万円 | 2005年7月 | 105.27㎡ | 23.3万円 | 4 | 4LDK |
2019年8月 | 2,380万円 | 2005年7月 | 94.43㎡ | 25.2万円 | 3 | 3LDK |
2019年6月 | 2,330万円 | 2005年7月 | 95.55㎡ | 24.4万円 | 9 | 3LDK |
2019年6月 | 1,750万円 | 1996年2月 | 71.94㎡ | 24.3万円 | 11 | 3LDK |
2019年5月 | 2,550万円 | 2005年7月 | 97.09㎡ | 26.3万円 | 9 | 4LDK |
2019年5月 | 1,398万円 | 1997年9月 | 71.25㎡ | 19.6万円 | 7 | 3LDK |
2019年2月 | 1,390万円 | 1997年9月 | 69.13㎡ | 20.1万円 | 2 | 3LDK |
2019年2月 | 1,890万円 | 1996年2月 | 65.81㎡ | 28.7万円 | 14 | 3LDK |
2019年2月 | 2,000万円 | 1996年2月 | 66.0㎡ | 30.3万円 | 14 | 3LDK |
2019年2月 | 1,450万円 | 1997年9月 | 69.13㎡ | 21.0万円 | 2 | 3LDK |
2018年12月 | 2,280万円 | 1996年2月 | 75.43㎡ | 30.2万円 | 11 | 4LDK |
2018年10月 | 1,550万円 | 1997年9月 | 70.1㎡ | 22.1万円 | 4 | 3LDK |
2018年9月 | 1,490万円 | 1996年2月 | 68.67㎡ | 21.7万円 | 8 | 3LDK |
2018年7月 | 980万円 | 1994年2月 | 60.78㎡ | 16.1万円 | 2 | 3LDK |
2017年12月 | 1,280万円 | 1994年2月 | 69.49㎡ | 18.4万円 | 10 | 3LDK |
2017年12月 | 1,450万円 | 1997年9月 | 71.25㎡ | 20.4万円 | 8 | 3LDK |
2017年11月 | 1,490万円 | 1997年9月 | 72.45㎡ | 20.6万円 | 11 | 3LDK |
2017年9月 | 1,280万円 | 1991年6月 | 65.39㎡ | 19.6万円 | 8 | 2LDK |
2017年7月 | 1,200万円 | 1994年2月 | 69.49㎡ | 17.3万円 | 3 | 3LDK |
2017年5月 | 1,580万円 | 1991年6月 | 85.6㎡ | 18.5万円 | 5 | 4LDK |
2017年5月 | 1,680万円 | 1997年9月 | 71.25㎡ | 23.6万円 | 9 | 3LDK |
2017年5月 | 1,650万円 | 1997年9月 | 70.1㎡ | 23.5万円 | 8 | 2LDK |
2017年3月 | 1,380万円 | 1997年9月 | 72.45㎡ | 19.0万円 | 4 | 3LDK |
2017年2月 | 1,190万円 | 1994年2月 | 60.78㎡ | 19.6万円 | 2 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
アライヴコート西条駅前 | 広島県東広島市西条栄町4−5 | 2008年5月 | 72.9㎡〜 | 2,685万円〜 | このマンションの相場を見る |
アルファスマート西条土与丸 | 広島県東広島市西条土与丸1丁目4−8 | 2022年1月 | 69.96㎡〜 | 5,022万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヴェルディ西条昭和町 | 広島県東広島市西条昭和町15−10 | 2006年10月 | 90.04㎡〜 | 2,821万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンシティ西条昭和町 | 広島県東広島市西条昭和町1−27 | 2000年10月 | 53.56㎡〜 | 1,420万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヴェルディ西条センターコート | 広島県東広島市西条昭和町5−28 | 2015年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
アステージ西条弐番館 | 広島県東広島市西条上市町6−1 | 1999年2月 | 69.2㎡〜 | 2,060万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランヴェルディ西条トレス | 広島県東広島市西条上市町 | 2013年11月 | 72.67㎡〜 | 3,870万円〜 | このマンションの相場を見る |
サーパス西条 | 広島県東広島市西条上市町5−35 | 2006年8月 | 82.87㎡〜 | 2,517万円〜 | このマンションの相場を見る |
アルファステイツ西条市役所前 | 広島県東広島市西条御条町1−18 | 2010年6月 | 59.59㎡〜 | 1,912万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヴィラージュ西条 | 広島県東広島市西条御条町5−26 | 2009年3月 | 72.47㎡〜 | 2,107万円〜 | このマンションの相場を見る |
フローレンス西条御条町 | 広島県東広島市西条御条町4−5 | 2004年2月 | 64.47㎡〜 | 1,955万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンシティ西条 | 広島県東広島市西条御条町4−45 | 1995年10月 | 60.29㎡〜 | 1,522万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロイヤルシャトー西条 | 広島県東広島市西条朝日町12−30 | 1994年2月 | 60.78㎡〜 | 1,224万円〜 | このマンションの相場を見る |
アステージ西条中央公園 | 広島県東広島市西条朝日町7−33 | 1996年2月 | 68.6㎡〜 | 1,949万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランコート西条朝日町 | 広島県東広島市西条朝日町10−5 | 1997年9月 | 69.13㎡〜 | 1,600万円〜 | このマンションの相場を見る |
ファミール西条朝日町 | 広島県東広島市西条朝日町13−22 | 1996年2月 | 48.67㎡〜 | 1,434万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンスクエア西条朝日町 | 広島県東広島市西条朝日町6−59 | 1999年11月 | 69.14㎡〜 | 2,271万円〜 | このマンションの相場を見る |
シティプラザ西条朝日町 | 広島県東広島市西条朝日町10−27 | 2005年7月 | 94.43㎡〜 | 2,512万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション東広島 | 広島県東広島市西条朝日町8−43 | 1991年6月 | 60.36㎡〜 | 1,156万円〜 | このマンションの相場を見る |
フローレンス西条大坪グランドアーク | 広島県東広島市西条大坪町10−29 | 2006年10月 | 82.42㎡〜 | 2,199万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)