今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 熊本県熊本市中央区世安町558−1 |
---|---|
築年月 | 1990年2月 |
総階数 | 11階 |
総戸数 | 88戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤、管理会社: |
修繕積立金 | 約100円/㎡ |
管理費 | 約80円/㎡ |
分譲会社 | ― |
施工会社 | 熊谷組 |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 187,502 | 100.0 |
2025年 | 187,189 | 99.8 |
2030年 | 185,333 | 98.8 |
2035年 | 182,863 | 97.5 |
2040年 | 179,189 | 95.6 |
2045年 | 174,360 | 93.0 |
2050年 | 169,200 | 90.2 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
1 | 3LDK(洋 8.2・6・6 LDK 16.2) | 96.72㎡ | 北 | 1階 北(96.72㎡)を無料査定する |
1 | 3LDK(洋 8.2・6・6 LDK 16.2) | 96.72㎡ | 南西 | 1階 南西(96.72㎡)を無料査定する |
2 | 3LDK | 87.25㎡ | 南 | 2階 南(87.25㎡)を無料査定する |
3 | 3LDK | 77.38㎡ | 北 | 3階 北(77.38㎡)を無料査定する |
5 | 3LDK | 83.26㎡ | 北東 | 5階 北東(83.26㎡)を無料査定する |
6 | 3LDK | 98.83㎡ | 西 | 6階 西(98.83㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 2,080万円 | 1999年1月 | 78.12㎡ | 26.6万円 | 7 | 3LDK |
2025年4月 | 2,080万円 | 1999年1月 | 78.12㎡ | 26.6万円 | 7 | 3LDK |
2025年4月 | 2,150万円 | 1999年1月 | 78.12㎡ | 27.5万円 | 12 | 3LDK |
2025年4月 | 2,150万円 | 1999年1月 | 78.12㎡ | 27.5万円 | 12 | 3LDK |
2025年3月 | 1,999万円 | 1990年2月 | 87.25㎡ | 22.9万円 | 2 | 3LDK |
2025年1月 | 2,290万円 | 1999年11月 | 75.15㎡ | 30.5万円 | 12 | 3LDK |
2025年1月 | 2,290万円 | 1999年11月 | 75.15㎡ | 30.5万円 | 12 | 3LDK |
2023年12月 | 1,750万円 | 1990年2月 | 96.72㎡ | 18.1万円 | 1 | 3LDK |
2023年12月 | 2,080万円 | 1999年1月 | 84.6㎡ | 24.6万円 | 7 | 4LDK |
2023年12月 | 2,080万円 | 1999年1月 | 84.6㎡ | 24.6万円 | 7 | 4LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ハウベストマンション十禅寺1番館 | 熊本県熊本市中央区十禅寺1丁目4−30 | 1997年2月 | 76.7㎡〜 | 1,197万円〜 | このマンションの相場を見る |
オーヴィジョン熊本駅南 | 熊本県熊本市西区二本木2丁目7−30 | 2015年7月 | 69.66㎡〜 | 2,825万円〜 | このマンションの相場を見る |
アルファステイツ熊本駅東 | 熊本県熊本市西区二本木2丁目23−9 | 2022年11月 | 64.38㎡〜 | 3,212万円〜 | このマンションの相場を見る |
サーパス平成 | 熊本県熊本市中央区世安町55−2 | 1999年1月 | 68.75㎡〜 | 1,735万円〜 | このマンションの相場を見る |
ラポール白川 | 熊本県熊本市西区二本木3丁目1−31 | 1986年11月 | 62.61㎡〜 | 890万円〜 | このマンションの相場を見る |
サーパスシティ平成マークテラス | 熊本県熊本市中央区十禅寺4丁目332 | 2022年1月 | 66.55㎡〜 | 2,871万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランドオーク唐人町通り | 熊本県熊本市中央区鍛冶屋町26−2 | 2014年1月 | 73.13㎡〜 | 2,701万円〜 | このマンションの相場を見る |
朝日プラザ鍛冶屋町 | 熊本県熊本市中央区鍛冶屋町6 | 1990年12月 | 15.87㎡〜 | 219万円〜 | このマンションの相場を見る |
パールハイム | 熊本県熊本市中央区細工町4丁目9 | 1980年6月 | 22.44㎡〜 | 208万円〜 | このマンションの相場を見る |
フォルム細工町 | 熊本県熊本市中央区細工町4丁目1−2 | 1991年3月 | 15.02㎡〜 | 227万円〜 | このマンションの相場を見る |
メゾン本荘 | 熊本県熊本市中央区本荘町721−1 | 1974年12月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
サーパス本荘 | 熊本県熊本市中央区本荘町654−1 | 1998年1月 | 72.89㎡〜 | 1,298万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハウベスト本荘 | 熊本県熊本市中央区本荘町684−1 | 1991年2月 | 57.0㎡〜 | 905万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークマンション田迎平成けやき通り | 熊本県熊本市南区田迎4丁目9−20 | 2006年11月 | 88.36㎡〜 | 2,173万円〜 | このマンションの相場を見る |
アンピール呉服町 | 熊本県熊本市中央区呉服町2丁目5−6 | 1987年3月 | 50.05㎡〜 | 647万円〜 | このマンションの相場を見る |
シティハウスアメダ | 熊本県熊本市中央区呉服町2丁目28−2 | 1986年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
エクシーマンション米屋町 | 熊本県熊本市中央区米屋町3丁目15−2 | 1991年12月 | 78.86㎡〜 | 1,580万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランピアマンション本荘 | 熊本県熊本市中央区本荘4丁目9−28 | 1991年6月 | 15.08㎡〜 | 177万円〜 | このマンションの相場を見る |
フォルム本荘 | 熊本県熊本市中央区本荘4丁目10−6 | 1991年1月 | 20.09㎡〜 | 238万円〜 | このマンションの相場を見る |
古町パークマンション | 熊本県熊本市西区二本木5丁目4−1 | 1987年5月 | 59.83㎡〜 | 743万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)