今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 愛知県名古屋市名東区社が丘1丁目301 |
---|---|
築年月 | 2007年11月 |
総階数 | 14階 |
総戸数 | 48戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤、管理会社:名鉄コミュニティライフ株式会社 |
修繕積立金 | 約131円/㎡ |
管理費 | 約148円/㎡ |
分譲会社 | 豊田通商株式会社 |
施工会社 | 株式会社竹中工務店 |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 164,755 | 100.0 |
2025年 | 164,364 | 99.8 |
2030年 | 162,756 | 98.8 |
2035年 | 160,979 | 97.7 |
2040年 | 158,638 | 96.3 |
2045年 | 155,548 | 94.4 |
2050年 | 152,101 | 92.3 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
6 | 3LDK | 70.83㎡ | 北 | 6階 北(70.83㎡)を無料査定する |
7 | 3LDK | 73.15㎡ | 北 | 7階 北(73.15㎡)を無料査定する |
7 | 3LDK | 75.97㎡ | 北 | 7階 北(75.97㎡)を無料査定する |
9 | 3LDK | 70.83㎡ | 北 | 9階 北(70.83㎡)を無料査定する |
9 | 4LDK | 86.67㎡ | 北 | 9階 北(86.67㎡)を無料査定する |
12 | 4LDK | 86.67㎡ | 北 | 12階 北(86.67㎡)を無料査定する |
13 | 4LDK | 114.68㎡ | 北 | 13階 北(114.68㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 880万円 | 1986年12月 | 64.84㎡ | 13.6万円 | 4 | 3LDK |
2025年4月 | 880万円 | 1986年12月 | 64.84㎡ | 13.6万円 | 4 | 3LDK |
2025年4月 | 880万円 | 1986年12月 | 64.84㎡ | 13.6万円 | 4 | 3LDK |
2025年4月 | 2,180万円 | 1998年10月 | 78.48㎡ | 27.8万円 | 2 | 4LDK |
2025年4月 | 3,480万円 | 2003年12月 | 85.54㎡ | 40.7万円 | 4 | 3LDK |
2025年4月 | 4,490万円 | 2011年2月 | 75.1㎡ | 59.8万円 | 5 | 3LDK |
2025年3月 | 2,798万円 | 1996年8月 | 72.0㎡ | 38.9万円 | 5 | 3LDK |
2025年2月 | 1,799万円 | 1985年10月 | 71.29㎡ | 25.2万円 | 2 | 2LDK |
2025年2月 | 1,799万円 | 1985年10月 | 71.29㎡ | 25.2万円 | 2 | 2LDK |
2025年1月 | 2,090万円 | 2005年11月 | 85.36㎡ | 24.5万円 | 1 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ジェネラスマンション本郷 | 愛知県名古屋市名東区社が丘1丁目1701 | 2003年12月 | 69.8㎡〜 | 2,700万円〜 | このマンションの相場を見る |
プラウド本郷 | 愛知県名古屋市名東区社が丘1丁目101 | 2011年2月 | 75.1㎡〜 | 3,551万円〜 | このマンションの相場を見る |
D'クラディア本郷 | 愛知県名古屋市名東区社が丘1丁目1708 | 2004年6月 | 75.15㎡〜 | 2,694万円〜 | このマンションの相場を見る |
クリオ名東本郷 | 愛知県名古屋市名東区社が丘1丁目102 | 2024年5月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ディークラディア本郷 | 愛知県名古屋市名東区社が丘1丁目1708 | 2004年6月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
メイツ本郷レジデンス | 愛知県名古屋市名東区社が丘1丁目601 | 2016年1月 | 75.59㎡〜 | 3,304万円〜 | このマンションの相場を見る |
チサンマンションアルコート上社 | 愛知県名古屋市名東区上社2丁目34 | 2000年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
シーアイマンション本郷 | 愛知県名古屋市名東区上社2丁目37 | 1973年3月 | 56.29㎡〜 | 947万円〜 | このマンションの相場を見る |
本郷シティハウス | 愛知県名古屋市名東区上社2丁目7 | 2002年3月 | 91.4㎡〜 | 3,631万円〜 | このマンションの相場を見る |
グレイス上社 | 愛知県名古屋市名東区上社2丁目45 | 1999年7月 | 78.2㎡〜 | 2,899万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロイヤル上社 | 愛知県名古屋市名東区上社2丁目225 | 1978年7月 | 54.82㎡〜 | 1,121万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレス上社第3 | 愛知県名古屋市名東区上社2丁目220−1 | 1992年1月 | 20.47㎡〜 | 603万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロイヤルマンション上社 | 愛知県名古屋市名東区上社2丁目 | 1978年7月 | 51.95㎡〜 | 1,040万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザ・パークハウス上社 | 愛知県名古屋市名東区上社2丁目35 | 2015年9月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
パークホームズ本郷 | 愛知県名古屋市名東区上社2丁目46−1 | 2006年5月 | 78.4㎡〜 | 3,283万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレス上社第2 | 愛知県名古屋市名東区上社2丁目220 | 1985年12月 | 61.49㎡〜 | 1,087万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヒルズ本郷 | 愛知県名古屋市名東区上社3丁目103 | 2003年2月 | 79.14㎡〜 | 3,106万円〜 | このマンションの相場を見る |
上社南パークマンション | 愛知県名古屋市名東区上社3丁目907 | 1985年12月 | 67.02㎡〜 | 1,690万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンマンションアトレ上社 | 愛知県名古屋市名東区上社3丁目1101 | 2004年3月 | 87.18㎡〜 | 3,163万円〜 | このマンションの相場を見る |
プラウド上社 | 愛知県名古屋市名東区上社3丁目1603 | 2009年10月 | 73.94㎡〜 | 3,571万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)