今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 広島県安芸郡府中町大須4丁目4−14 |
---|---|
築年月 | 2014年7月 |
総階数 | 12階 |
総戸数 | 21戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤、管理会社: |
修繕積立金 | 約170円/㎡ |
管理費 | 約135円/㎡ |
分譲会社 | ― |
施工会社 | 株式会社共立 |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 51,155 | 100.0 |
2025年 | 51,148 | 100.0 |
2030年 | 49,967 | 97.7 |
2035年 | 48,624 | 95.1 |
2040年 | 47,274 | 92.4 |
2045年 | 45,965 | 89.9 |
2050年 | 44,514 | 87.0 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
5 | 3LDK | 67.22㎡ | 南西 | 5階 南西(67.22㎡)を無料査定する |
6 | 3LDK | 69.84㎡ | 南西 | 6階 南西(69.84㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月 | 4,280万円 | 2006年3月 | 81.05㎡ | 52.8万円 | 2 | 2LDK |
2024年4月 | 4,480万円 | 2001年10月 | 106.98㎡ | 41.9万円 | 6 | 4LDK |
2024年2月 | 5,680万円 | 2021年4月 | 83.12㎡ | 68.3万円 | 2 | 3LDK |
2023年10月 | 4,380万円 | 2001年12月 | 106.15㎡ | 41.3万円 | 6 | 4LDK |
2023年3月 | 4,980万円 | 2021年4月 | 83.12㎡ | 59.9万円 | 2 | 4LDK |
2023年3月 | 4,980万円 | 2021年3月 | 70.51㎡ | 70.6万円 | 8 | 2LDK |
2023年2月 | 3,390万円 | 2014年7月 | 69.84㎡ | 48.5万円 | 6 | 3LDK |
2022年12月 | 1,980万円 | 1983年11月 | 59.31㎡ | 33.4万円 | 4 | 3LDK |
2022年12月 | 1,980万円 | 1983年11月 | 59.31㎡ | 33.4万円 | 4 | 3LDK |
2022年7月 | 4,500万円 | 2021年3月 | 67.95㎡ | 66.2万円 | 0 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
サンシティ府中 | 広島県安芸郡府中町大須3丁目7−3 | 1983年11月 | 56.07㎡〜 | 1,779万円〜 | このマンションの相場を見る |
アイステージ府中大須 | 広島県安芸郡府中町大須3丁目6-12 | 2027年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ソシオ府中 | 広島県安芸郡府中町大須3丁目4−3 | 2014年2月 | 70.13㎡〜 | 3,678万円〜 | このマンションの相場を見る |
ベリスタ矢賀 | 広島県広島市東区矢賀2丁目1−40 | 2008年11月 | 66.83㎡〜 | 2,380万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレアホームズ矢賀ザ・レジデンス | 広島県広島市東区矢賀4丁目1 | 2025年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ザ・府中レジデンス | 広島県安芸郡府中町大須2丁目1−40 | 2021年3月 | 67.95㎡〜 | 4,199万円〜 | このマンションの相場を見る |
フローレンス光町 | 広島県広島市東区光町1丁目2−28 | 1999年6月 | 65.79㎡〜 | 3,138万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザ・ステーションテラス広島 | 広島県広島市東区光町1丁目7 | 2022年3月 | 77.77㎡〜 | 6,499万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレディア光町ステーションプレイス | 広島県広島市東区光町1丁目2−33 | 2023年1月 | 65.64㎡〜 | 4,620万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハウスバーンフリート光町 | 広島県広島市東区光町1丁目3−5 | 2003年10月 | 73.58㎡〜 | 3,505万円〜 | このマンションの相場を見る |
ベリスタ光町 | 広島県広島市東区光町1丁目2−11 | 2009年8月 | 71.02㎡〜 | 3,731万円〜 | このマンションの相場を見る |
コープ野村光町 | 広島県広島市東区光町1丁目8−16 | 1982年1月 | 70.08㎡〜 | 2,054万円〜 | このマンションの相場を見る |
ソレイユ光町 | 広島県広島市東区光町1丁目6−12 | 1997年4月 | 53.31㎡〜 | 2,033万円〜 | このマンションの相場を見る |
日商岩井光町ハイツ | 広島県広島市東区光町1丁目11−24 | 1975年6月 | 30.78㎡〜 | 924万円〜 | このマンションの相場を見る |
光町ファミリーマンション | 広島県広島市東区光町1丁目 | 1971年8月 | 26.65㎡〜 | 591万円〜 | このマンションの相場を見る |
オアシスマンションプレジデント光ヶ丘 | 広島県広島市東区光町1丁目8−20 | 1974年12月 | 52.58㎡〜 | 1,593万円〜 | このマンションの相場を見る |
チサンマンション広島 | 広島県広島市東区光町1丁目11−5 | 1974年12月 | 13.53㎡〜 | 297万円〜 | このマンションの相場を見る |
フローレンス光町グランドアーク弐番館 | 広島県広島市東区光町1丁目 | 2006年11月 | 93.84㎡〜 | 4,971万円〜 | このマンションの相場を見る |
D'レスティア矢賀新町センターフォーレ | 広島県広島市東区矢賀新町2丁目3−40 | 2003年3月 | 81.04㎡〜 | 3,401万円〜 | このマンションの相場を見る |
矢賀新町パーク・マンション2 | 広島県広島市東区矢賀新町2丁目 | 1989年2月 | 64.95㎡〜 | 2,007万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)