フロストフォートの売却査定・相場情報
売却査定価格(坪単価) |
1,340万円 〜 1,732万円 (68万円 〜 71万円)
|
info部屋の階数や間取りにより価格が変わります。
坪単価推計
基本情報
住所 | 石川県金沢市もりの里2丁目30−1 |
---|
築年月 | 2000年11月 |
---|
総階数 | 5階 |
---|
総戸数 | 28戸 |
---|
間取り | ― |
---|
アクセス |
|
---|
フロストフォートの
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
人口予測から見た石川県金沢市の資産性・将来性
フロストフォートの存在する石川県金沢市の将来人口は2020年を100とした指数で30年後に87.3となります。
周囲の市区町村の87.4と比べて高い指数となっています。
|
総人口(人) |
指数 |
2020年 |
463,254 |
100.0
|
2025年 |
450,222 |
97.2
|
2030年 |
443,868 |
95.8
|
2035年 |
436,074 |
94.1
|
2040年 |
426,332 |
92.0
|
2045年 |
415,361 |
89.7
|
2050年 |
404,449 |
87.3
|
※周囲の市区町村は 野々市市, 河北郡内灘町, 白山市, 河北郡津幡町, 能美郡川北町, 能美市の将来人口推計を合算したものです
※国立社会保障・人口問題研究所 推計 より
最寄り金沢駅の築年数で見たマンション価格
フロストフォートの最寄り金沢駅のマンションは、築年が経過すると大きく価格が低下する傾向があります。フロストフォートは現在築24年であり、具体的には、築5年以内の平均坪単価223.8万円に比べて、築40年以上では67.2万円と70.0%と大幅に低下する傾向があります。売却を検討する際には築年が低下するほど価格が低くなる事を加味しなるべく早めの売却を検討するのがおすすめです。
所有者様限定
部屋ごとの価格を無料査定
フロストフォートの部屋ごとの個別性を考慮した正確な査定をいたします。
上記にない部屋も正確に査定できます
その他の部屋を査定する
フロストフォートの存在する石川県金沢市もりの里2丁目周辺の取引事例
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|
2024年5月 | 2,280万円 | 2001年6月 | 88.61㎡ | 25.7万円 | 2 | 2LDK |
2024年5月 | 2,280万円 | 2001年6月 | 88.61㎡ | 25.7万円 | 2 | 2LDK |
2024年5月 | 2,250万円 | 2001年6月 | 81.44㎡ | 27.6万円 | 5 | 3LDK |
2024年5月 | 2,250万円 | 2001年6月 | 81.44㎡ | 27.6万円 | 5 | 3LDK |
2023年11月 | 2,780万円 | 2001年6月 | 81.44㎡ | 34.1万円 | 4 | 3LDK |
2023年11月 | 2,780万円 | 2001年6月 | 81.44㎡ | 34.1万円 | 4 | 3LDK |
2023年11月 | 2,780万円 | 2001年6月 | 85.56㎡ | 32.5万円 | 4 | 3LDK |
2023年11月 | 2,780万円 | 2001年6月 | 85.56㎡ | 32.5万円 | 4 | 3LDK |
2023年6月 | 2,150万円 | 2001年6月 | 87.8㎡ | 24.5万円 | 8 | 3LDK |
2023年6月 | 2,150万円 | 2001年6月 | 87.8㎡ | 24.5万円 | 8 | 3LDK |
2022年10月 | 2,100万円 | 2001年6月 | 81.44㎡ | 25.8万円 | 9 | 4LDK |
2022年10月 | 2,100万円 | 2001年6月 | 81.44㎡ | 25.8万円 | 9 | 4LDK |
2022年10月 | 1,530万円 | 2000年11月 | 70.04㎡ | 21.8万円 | 2 | 3LDK |
2022年10月 | 1,530万円 | 2000年11月 | 70.04㎡ | 21.8万円 | 2 | 3LDK |
2022年6月 | 2,380万円 | 2001年6月 | 85.9㎡ | 27.7万円 | 2 | 3LDK |
2022年6月 | 2,380万円 | 2001年6月 | 85.9㎡ | 27.7万円 | 2 | 3LDK |
2022年5月 | 1,880万円 | 2000年12月 | 80.67㎡ | 23.3万円 | 5 | 3LDK |
2022年5月 | 1,880万円 | 2000年12月 | 80.67㎡ | 23.3万円 | 5 | 3LDK |
2022年2月 | 2,390万円 | 2001年6月 | 83.42㎡ | 28.7万円 | 7 | 3LDK |
2022年2月 | 2,390万円 | 2001年6月 | 83.42㎡ | 28.7万円 | 7 | 3LDK |
2021年10月 | 1,590万円 | 2000年12月 | 70.04㎡ | 22.7万円 | 5 | 3LDK |
2021年10月 | 1,590万円 | 2000年12月 | 70.04㎡ | 22.7万円 | 5 | 3LDK |
2021年7月 | 2,100万円 | 2001年5月 | 85.6㎡ | 24.5万円 | 2 | 3LDK |
2021年7月 | 2,100万円 | 2001年5月 | 85.6㎡ | 24.5万円 | 2 | 3LDK |
2021年4月 | 2,280万円 | 2001年6月 | 88.56㎡ | 25.7万円 | 2 | 3LDK |
2021年4月 | 2,280万円 | 2001年6月 | 88.56㎡ | 25.7万円 | 2 | 3LDK |
2020年11月 | 2,380万円 | 2001年6月 | 102.87㎡ | 23.1万円 | 3 | 3LDK |
2020年11月 | 2,380万円 | 2001年6月 | 102.87㎡ | 23.1万円 | 3 | 3LDK |
2020年11月 | 2,590万円 | 2001年6月 | 83.42㎡ | 31.0万円 | 7 | 3LDK |
2020年11月 | 2,590万円 | 2001年6月 | 83.42㎡ | 31.0万円 | 7 | 3LDK |
2020年11月 | 2,390万円 | 2001年6月 | 83.42㎡ | 28.7万円 | 7 | 3LDK |
2020年11月 | 2,390万円 | 2001年6月 | 83.42㎡ | 28.7万円 | 7 | 3LDK |
2020年10月 | 1,980万円 | 2000年11月 | 80.67㎡ | 24.5万円 | 5 | 3LDK |
2020年10月 | 1,980万円 | 2000年11月 | 80.67㎡ | 24.5万円 | 5 | 3LDK |
2020年7月 | 1,590万円 | 2000年12月 | 70.04㎡ | 22.7万円 | 5 | 3LDK |
2020年7月 | 1,590万円 | 2000年12月 | 70.04㎡ | 22.7万円 | 5 | 3LDK |
2020年7月 | 2,590万円 | 2001年6月 | 83.42㎡ | 31.0万円 | 7 | 3LDK |
2020年7月 | 2,590万円 | 2001年6月 | 83.42㎡ | 31.0万円 | 7 | 3LDK |
2019年11月 | 2,200万円 | 2001年6月 | 81.44㎡ | 27.0万円 | 4 | 3LDK |
2019年11月 | 2,200万円 | 2001年6月 | 81.44㎡ | 27.0万円 | 4 | 3LDK |
2019年3月 | 2,100万円 | 2001年6月 | 83.42㎡ | 25.2万円 | 7 | 3LDK |
2019年3月 | 2,100万円 | 2001年6月 | 83.42㎡ | 25.2万円 | 7 | 3LDK |
2018年10月 | 2,160万円 | 2001年6月 | 83.42㎡ | 25.9万円 | 9 | 3LDK |
2018年10月 | 2,160万円 | 2001年6月 | 83.42㎡ | 25.9万円 | 9 | 3LDK |
2018年8月 | 1,600万円 | 2000年11月 | 72.49㎡ | 22.1万円 | 3 | 3LDK |
2018年8月 | 1,600万円 | 2000年11月 | 72.49㎡ | 22.1万円 | 3 | 3LDK |
2018年4月 | 2,100万円 | 2001年6月 | 81.11㎡ | 25.9万円 | 6 | 3LDK |
2018年4月 | 2,100万円 | 2001年6月 | 81.11㎡ | 25.9万円 | 6 | 3LDK |
2017年12月 | 1,520万円 | 2001年10月 | 65.12㎡ | 23.3万円 | 5 | 3LDK |
2017年12月 | 1,520万円 | 2001年10月 | 65.12㎡ | 23.3万円 | 5 | 3LDK |
2017年9月 | 2,000万円 | 2001年6月 | 81.44㎡ | 24.6万円 | 9 | 3LDK |
2017年9月 | 2,000万円 | 2001年6月 | 81.44㎡ | 24.6万円 | 9 | 3LDK |
2017年4月 | 1,490万円 | 2000年11月 | 67.48㎡ | 22.1万円 | 1 | 3LDK |
2017年4月 | 1,490万円 | 2000年11月 | 67.48㎡ | 22.1万円 | 1 | 3LDK |
2017年4月 | 1,300万円 | 2000年11月 | 65.02㎡ | 20.0万円 | 2 | 2LDK |
2017年4月 | 1,300万円 | 2000年11月 | 65.02㎡ | 20.0万円 | 2 | 2LDK |
フロストフォートの
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
売却実績ランキング
築浅、築古、シングル向け、ファミリー向けなど、物件の特徴毎に売却が得意な不動産会社は異なります。1億件を超える取引データを元に地域×物件特性毎に売却実績のある不動産会社をランキングしました。得意なあなたの所有物件の売却が得意な不動産会社がわかります。
近隣のマンション情報
石川県金沢市もりの里1丁目154
築年月:2001年6月
専有面積:81.11㎡〜
相場価格:2,081万円〜
石川県金沢市旭町3丁目10−37
築年月:1992年9月
専有面積:61.46㎡〜
相場価格:697万円〜
石川県金沢市錦町2の32−1
築年月:2002年1月
専有面積:--
相場価格:--
石川県金沢市扇町1−6
築年月:1991年3月
専有面積:47.58㎡〜
相場価格:636万円〜
石川県金沢市扇町8−26
築年月:1995年9月
専有面積:55.11㎡〜
相場価格:825万円〜
石川県金沢市小立野1丁目5−1
築年月:1975年3月
専有面積:45.38㎡〜
相場価格:419万円〜
石川県金沢市小立野1丁目6−12
築年月:1983年11月
専有面積:37.77㎡〜
相場価格:419万円〜
石川県金沢市小立野1丁目4−18
築年月:1992年10月
専有面積:55.06㎡〜
相場価格:925万円〜
石川県金沢市本多町1丁目2−12
築年月:1991年7月
専有面積:19.07㎡〜
相場価格:241万円〜
石川県金沢市城南1丁目13−7
築年月:2002年10月
専有面積:81.72㎡〜
相場価格:1,926万円〜
石川県金沢市錦町元土清水38−3
築年月:1985年8月
専有面積:47.84㎡〜
相場価格:454万円〜
石川県金沢市東御影町42−1
築年月:1987年5月
専有面積:85.61㎡〜
相場価格:1,016万円〜
石川県金沢市東御影町25−1
築年月:1986年11月
専有面積:60.91㎡〜
相場価格:846万円〜
石川県金沢市笠舞3丁目22−30
築年月:1985年6月
専有面積:71.22㎡〜
相場価格:849万円〜
石川県金沢市三口新町2丁目2−10
築年月:1976年6月
専有面積:53.03㎡〜
相場価格:314万円〜
石川県金沢市笠舞2丁目36−22
築年月:1995年7月
専有面積:66.5㎡〜
相場価格:969万円〜
石川県金沢市笠舞2丁目29−20
築年月:1989年3月
専有面積:63.28㎡〜
相場価格:678万円〜
石川県金沢市小立野3丁目13−8
築年月:1987年9月
専有面積:--
相場価格:--
石川県金沢市小立野2丁目23−11
築年月:2007年11月
専有面積:74.3㎡〜
相場価格:1,994万円〜
石川県金沢市小立野2丁目24−48
築年月:1991年4月
専有面積:22.04㎡〜
相場価格:222万円〜
1分で査定完了! 部屋ごとの今の売却価格がわかります