今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 東京都目黒区柿の木坂2丁目9−19 |
---|---|
築年月 | 1977年12月 |
総階数 | 3階 |
総戸数 | 12戸 |
間取り | ― |
アクセス |
まだ物件の写真がありません。
「コーラルハイツ柿の木坂」は東京都目黒区柿の木坂に位置するマンションで、落ち着いた住宅街に立地しています。周辺は緑が多く、住環境としての魅力が高いエリアです。建物は地上3階建てで、総戸数は12戸という比較的小規模なコミュニティです。建ぺい率は60%、容積率は150%に設定されており、ゆったりとしたつくりになっています。管理体制については巡回管理が行われており、住人に安心感を与える体制が整えられています。
外観はシンプルで上品なデザインが施されており、落ち着きのある印象です。その質感は、周囲の高級住宅地の特性ともよく調和しています。資産性の観点から見ても、目黒区という高級エリアに位置することから、長期的にも価値の維持が期待されています。一方、こういった高級住宅地は地価が高く、購入を検討する際には資金面での計画が必要となります。
所有リスクに関しては、建物自体が比較的小規模であることから、管理コストの負担が一世帯あたりにおいて過度にならないように注意を払う必要があります。また、エリアのニーズに伴う物件価格の変動リスクも含め、長期的な視点での維持管理計画と市場動向を考慮した購入判断が求められます。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 288,088 | 100.0 |
2025年 | 286,311 | 99.4 |
2030年 | 290,779 | 100.9 |
2035年 | 294,905 | 102.4 |
2040年 | 298,001 | 103.4 |
2045年 | 299,239 | 103.9 |
2050年 | 298,596 | 103.6 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
1 | 1LDK | 46.15㎡ | 南西 | 1階 南西(46.15㎡)を無料査定する |
1 | 3DK | 50.56㎡ | 北東 | 1階 北東(50.56㎡)を無料査定する |
2 | 2LDK | 46.15㎡ | 東 | 2階 東(46.15㎡)を無料査定する |
2 | 2LDK | 50.56㎡ | 南西 | 2階 南西(50.56㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 5,580万円 | 1977年3月 | 75.54㎡ | 73.9万円 | 6 | 3LDK |
2025年4月 | 860万円 | 1983年9月 | 12.46㎡ | 69.0万円 | 5 | 1R |
2025年4月 | 13,480万円 | 2000年3月 | 81.34㎡ | 165.7万円 | 2 | 2LDK |
2025年4月 | 13,480万円 | 2000年3月 | 81.34㎡ | 165.7万円 | 2 | 2LDK |
2025年3月 | 4,680万円 | 1988年12月 | 59.3㎡ | 78.9万円 | 1 | 1LDK |
2025年3月 | 4,680万円 | 1988年12月 | 59.3㎡ | 78.9万円 | 1 | 1LDK |
2025年3月 | 4,680万円 | 1988年12月 | 59.3㎡ | 78.9万円 | 1 | 1LDK |
2025年3月 | 2,180万円 | 2003年8月 | 18.41㎡ | 118.4万円 | 1 | 1K |
2025年3月 | 2,180万円 | 2003年8月 | 18.41㎡ | 118.4万円 | 1 | 1K |
2025年3月 | 840万円 | 1983年11月 | 13.23㎡ | 63.5万円 | 2 | 1R |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ルーブル学芸大学7番館 | 東京都世田谷区下馬6丁目10−3 | 2004年11月 | 25.38㎡〜 | 3,178万円〜 | このマンションの相場を見る |
下馬ハイライズ | 東京都世田谷区下馬6丁目16−10 | 1972年1月 | 50.96㎡〜 | 5,150万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークハウス学芸大学下馬6丁目 | 東京都世田谷区下馬6丁目18−2 | 2000年11月 | 50.1㎡〜 | 6,214万円〜 | このマンションの相場を見る |
学芸大ニュースカイマンション | 東京都世田谷区下馬6丁目19−3 | 1972年4月 | 25.67㎡〜 | 2,092万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイシティ学芸大学第2 | 東京都世田谷区下馬6丁目15−5 | 1983年9月 | 14.52㎡〜 | 1,414万円〜 | このマンションの相場を見る |
トーキョーマンション | 東京都世田谷区下馬6丁目16−3 | 1969年5月 | 32.09㎡〜 | 2,411万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレール・ドゥーク学芸大学2 | 東京都世田谷区下馬6丁目37-12 | 2020年6月 | 26.0㎡〜 | 4,453万円〜 | このマンションの相場を見る |
クリオ学芸大学ザ・クラシック | 東京都世田谷区下馬6丁目12−11 | 2023年8月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
オープンレジデンス学芸大学 | 東京都世田谷区下馬6丁目32−6 | 2013年6月 | 52.3㎡〜 | 6,835万円〜 | このマンションの相場を見る |
コーポラティブハウス学芸大学 | 東京都世田谷区下馬6丁目 | -- | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ウェリー下馬 | 東京都世田谷区下馬6丁目38−18 | 2018年7月 | 68.64㎡〜 | 1億1,998万円〜 | このマンションの相場を見る |
学芸コーポ | 東京都世田谷区下馬6丁目23−18 | 1963年5月 | 33.98㎡〜 | 2,598万円〜 | このマンションの相場を見る |
リムテラスアルファ学芸大学 | 東京都世田谷区下馬6丁目40−9 | 2017年8月 | 81.0㎡〜 | 1億2,289万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイシティ学芸大学1 | 東京都世田谷区下馬6丁目19−15 | 1983年6月 | 13.75㎡〜 | 1,237万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークコート学芸大学 | 東京都世田谷区下馬6丁目30−15 | 1999年3月 | 37.5㎡〜 | 5,950万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルーブル学芸大学6番館 | 東京都世田谷区下馬6丁目10−8 | 2004年11月 | 21.6㎡〜 | 2,687万円〜 | このマンションの相場を見る |
学芸大学グリーンハイツ | 東京都世田谷区下馬6丁目9−7 | 1981年10月 | 40.43㎡〜 | 3,897万円〜 | このマンションの相場を見る |
ロイヤルパレス学芸大学 | 東京都世田谷区下馬6丁目12−13 | 1996年1月 | 30.72㎡〜 | 3,297万円〜 | このマンションの相場を見る |
マイキャッスル学芸大学2 | 東京都世田谷区下馬6丁目18−15 | 1995年5月 | 31.5㎡〜 | 3,868万円〜 | このマンションの相場を見る |
エスコート学芸大学 | 東京都世田谷区下馬6丁目15−4 | 2000年11月 | 39.94㎡〜 | 4,850万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)