今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
住所 | 岐阜県岐阜市問屋町1丁目21−1 |
---|---|
築年月 | 2022年10月 |
総階数 | 15階 |
総戸数 | 54戸 |
間取り | ― |
アクセス | ― |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 402,557 | 100.0 |
2025年 | 392,902 | 97.6 |
2030年 | 380,464 | 94.5 |
2035年 | 367,204 | 91.2 |
2040年 | 353,322 | 87.8 |
2045年 | 339,236 | 84.3 |
2050年 | 325,128 | 80.8 |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ザ・パークハウス岐阜 | 岐阜県岐阜市金町6丁目17-1 | 2020年7月 | 75.64㎡〜 | 4,364万円〜 | このマンションの相場を見る |
岐阜シティタワー43 | 岐阜県岐阜市橋本町2丁目52 | 2007年9月 | 51.92㎡〜 | 2,617万円〜 | このマンションの相場を見る |
フレストステージ金公園 | 岐阜県岐阜市金宝町3丁目8 | 2003年8月 | 100.04㎡〜 | 2,453万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズ岐阜マークスフォート | 岐阜県岐阜市金町5丁目16−3 | 2019年1月 | 56.88㎡〜 | 2,761万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザ・ライオンズ一条タワー岐阜 | 岐阜県岐阜市吉野町6丁目31 | 2012年9月 | 47.08㎡〜 | 2,481万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレサンスロジェ岐阜ザ・レジデンス | 岐阜県岐阜市玉姓町3丁目27−7 | 2023年5月 | 47.92㎡〜 | 2,320万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズ岐阜セントマークス1番館 | 岐阜県岐阜市住ノ江町1丁目2−1 | 2006年10月 | 75.82㎡〜 | 3,176万円〜 | このマンションの相場を見る |
レーベン岐阜 | 岐阜県岐阜市高野町7丁目15−1 | 2021年12月 | 61.18㎡〜 | 3,667万円〜 | このマンションの相場を見る |
チサンマンション岐阜 | 岐阜県岐阜市県町2丁目12 | 1980年3月 | 19.7㎡〜 | 249万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレサンスロジェ岐阜金公園 | 岐阜県岐阜市蕪城町18 | 2014年7月 | 70.71㎡〜 | 2,613万円〜 | このマンションの相場を見る |
レ・ジェイド岐阜金公園 | 岐阜県岐阜市蕪城町 | 2022年4月 | 58.59㎡〜 | 3,071万円〜 | このマンションの相場を見る |
グランスイート金公園 | 岐阜県岐阜市蕪城町4−1 | 2006年4月 | 67.95㎡〜 | 2,152万円〜 | このマンションの相場を見る |
モアグレース鹿島 | 岐阜県岐阜市鹿島町4丁目7 | 2001年3月 | 70.04㎡〜 | 1,571万円〜 | このマンションの相場を見る |
プラセシオン加納寿町 | 岐阜県岐阜市加納寿町1丁目13 | 2021年12月 | 68.56㎡〜 | 3,318万円〜 | このマンションの相場を見る |
モアグレース加納寿町 | 岐阜県岐阜市加納寿町3丁目10−2 | 2010年1月 | 71.43㎡〜 | 2,480万円〜 | このマンションの相場を見る |
プラセシオン加納天神 | 岐阜県岐阜市加納天神町4丁目39 | 2016年1月 | 63.39㎡〜 | 3,324万円〜 | このマンションの相場を見る |
シティハイツ岐阜 | 岐阜県岐阜市竜田町8丁目15 | 1989年8月 | 63.15㎡〜 | 853万円〜 | このマンションの相場を見る |
バンベール岐阜竜田 | 岐阜県岐阜市竜田町8丁目1−1 | 2014年10月 | 76.8㎡〜 | 2,381万円〜 | このマンションの相場を見る |
モアグレース田神2 | 岐阜県岐阜市五坪2丁目2−1 | 2003年8月 | 70.71㎡〜 | 1,662万円〜 | このマンションの相場を見る |
コーポ田神A棟 | 岐阜県岐阜市五坪2丁目3−1 | 1980年10月 | 99.39㎡〜 | 963万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)