今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
住所 | 東京都港区西麻布1丁目8−21 |
---|---|
築年月 | 1988年7月 |
総階数 | 3階 |
総戸数 | 6戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | ― |
修繕積立金 | ― |
管理費 | ― |
分譲会社 | ― |
施工会社 | ― |
駐車場 | 無し |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
「エメロード西麻布ガーデン」は東京都港区西麻布1丁目に位置し、1988年7月に竣工された地上3階地下1階の店舗ビルです。その構造は鉄筋コンクリート造(SRC)、24時間利用が可能で、個別空調が設けられています。六本木駅から徒歩7分という立地は、通勤・通学に非常に便利で、都心の主要拠点へのアクセスも良好です。
周辺環境は西麻布の中心部にあり、トレンディなカフェやレストランが多数存在し、高級住宅街として名高いエリアです。治安も良く、都心に居ながらにして落ち着いた生活を享受できます。
外観はモダンで洗練されたデザインですが、築年数が経っていることから、外壁や共有部分のメンテナンス状況の確認が重要です。
資産性においては、都心の主要エリアということで依然として安定性があります。しかし、築年数が30年を越えているため、新築物件に比べるとその価値上昇のスピードは鈍化するかもしれません。将来的な物件の維持費用やリフォームに関する資本投入も検討が必要です。
所有リスクとしては、古い建物ならではの設備更新の必要性や、耐震性能の評価がポイントになるでしょう。また、店舗ビルであるため、居住用としての使用には制限がある可能性があります。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 260,486 | 100.0 |
2025年 | 269,627 | 103.5 |
2030年 | 283,075 | 108.7 |
2035年 | 294,403 | 113.0 |
2040年 | 303,333 | 116.4 |
2045年 | 309,348 | 118.8 |
2050年 | 312,556 | 120.0 |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 25,800万円 | 2014年5月 | 65.83㎡ | 391.9万円 | 3 | 2LDK |
2025年5月 | 25,800万円 | 2014年5月 | 65.83㎡ | 391.9万円 | 3 | 2LDK |
2025年5月 | 8,780万円 | 1999年11月 | 41.78㎡ | 210.1万円 | 7 | 1LDK |
2025年5月 | 8,780万円 | 1999年11月 | 41.78㎡ | 210.1万円 | 7 | 1LDK |
2025年5月 | 8,780万円 | 1999年11月 | 41.78㎡ | 210.1万円 | 7 | 1LDK |
2025年5月 | 34,800万円 | 2014年5月 | 79.34㎡ | 438.6万円 | 13 | 2LDK |
2025年5月 | 34,800万円 | 2014年5月 | 79.34㎡ | 438.6万円 | 13 | 2LDK |
2025年5月 | 4,000万円 | 1999年4月 | 30.73㎡ | 130.2万円 | 3 | 1K |
2025年5月 | 4,000万円 | 1999年4月 | 30.73㎡ | 130.2万円 | 3 | 1K |
2025年5月 | 4,000万円 | 1999年4月 | 30.73㎡ | 130.2万円 | 3 | 1K |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ソフィア六本木 | 東京都港区六本木7丁目18−5 | 1980年11月 | 27.63㎡〜 | 3,992万円〜 | このマンションの相場を見る |
ベルメゾン六本木タワーズ | 東京都港区六本木7丁目20−8 | 1999年7月 | 30.53㎡〜 | 5,537万円〜 | このマンションの相場を見る |
永谷リュード六本木 | 東京都港区六本木7丁目8−25 | 1977年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
セントラル乃木坂 | 東京都港区六本木7丁目2−28 | 1978年8月 | 68.33㎡〜 | 9,961万円〜 | このマンションの相場を見る |
東豊エステート六本木 | 東京都港区六本木7丁目21−17 | 1970年7月 | 45.62㎡〜 | 6,663万円〜 | このマンションの相場を見る |
カサグランデミワ | 東京都港区六本木7丁目5−11 | 1975年12月 | 16.08㎡〜 | 2,230万円〜 | このマンションの相場を見る |
藤和六本木コープ2 | 東京都港区六本木7丁目8−5 | 1984年10月 | 24.48㎡〜 | 5,633万円〜 | このマンションの相場を見る |
ブランズ六本木 | 東京都港区六本木7丁目17−10 | 2013年2月 | 26.48㎡〜 | 7,352万円〜 | このマンションの相場を見る |
パレス六本木 | 東京都港区六本木7丁目11−23 | 1980年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
六本木セブンスビル | 東京都港区六本木7丁目15−28 | 1977年10月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
永谷ヒルプラザ六本木 | 東京都港区六本木7丁目3−8 | 1972年11月 | 17.72㎡〜 | 1,985万円〜 | このマンションの相場を見る |
アトラスタワー六本木 | 東京都港区六本木7丁目7−13 | 2010年2月 | 61.4㎡〜 | 2億6,008万円〜 | このマンションの相場を見る |
六本木グランドール | 東京都港区六本木7丁目18−6 | 1967年12月 | 29.24㎡〜 | 4,868万円〜 | このマンションの相場を見る |
ファミール六本木 | 東京都港区六本木7丁目2−2 | 1972年5月 | 88.37㎡〜 | 1億5,070万円〜 | このマンションの相場を見る |
ニュー六本木マンション | 東京都港区六本木7丁目20−14 | 1969年12月 | 35.79㎡〜 | 6,127万円〜 | このマンションの相場を見る |
六本木ビジネスアパートメンツ | 東京都港区六本木7丁目17−12 | 1973年4月 | 11.6㎡〜 | 1,198万円〜 | このマンションの相場を見る |
ピュアシティ六本木 | 東京都港区六本木7丁目11−12 | 1989年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
六本木東豊エステート | 東京都港区六本木7丁目21−17 | 1970年7月 | 53.87㎡〜 | 8,431万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークホームズ六本木乃木坂アーバンレジデンス | 東京都港区六本木7丁目1−14 | 2006年2月 | 25.33㎡〜 | 5,679万円〜 | このマンションの相場を見る |
トーアマンション | 東京都港区六本木7丁目 | 1966年10月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)