今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 高知県高知市北本町4丁目2−33 |
---|---|
築年月 | 1996年2月 |
総階数 | 11階 |
総戸数 | 78戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託、管理会社:株式会社穴吹コミュニティ |
修繕積立金 | 約100円/㎡ |
管理費 | 約140円/㎡ |
分譲会社 | 株式会社穴吹工務店 |
施工会社 | 株式会社穴吹工務店 |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 326,545 | 100.0 |
2025年 | 311,164 | 95.3 |
2030年 | 298,280 | 91.3 |
2035年 | 284,864 | 87.2 |
2040年 | 270,644 | 82.9 |
2045年 | 255,989 | 78.4 |
2050年 | 241,483 | 74.0 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
2 | 3LDK | 70.2㎡ | 北 | 2階 北(70.2㎡)を無料査定する |
2 | 4LDK | 80.14㎡ | 北 | 2階 北(80.14㎡)を無料査定する |
2 | 3LDK | 71.93㎡ | 北 | 2階 北(71.93㎡)を無料査定する |
3 | 2LDK | 61.03㎡ | 北 | 3階 北(61.03㎡)を無料査定する |
4 | 2LDK | 61.03㎡ | 北 | 4階 北(61.03㎡)を無料査定する |
4 | 3LDK | 71.93㎡ | 北 | 4階 北(71.93㎡)を無料査定する |
5 | 3SLDK | 71.93㎡ | 北 | 5階 北(71.93㎡)を無料査定する |
5 | 3LDK | 71.93㎡ | 北 | 5階 北(71.93㎡)を無料査定する |
6 | 4LDK | 80.39㎡ | 北 | 6階 北(80.39㎡)を無料査定する |
7 | 4LDK | 80.14㎡ | 北 | 7階 北(80.14㎡)を無料査定する |
7 | 3LDK | 71.93㎡ | 北 | 7階 北(71.93㎡)を無料査定する |
8 | 4LDK | 80.39㎡ | 北 | 8階 北(80.39㎡)を無料査定する |
8 | 3LDK | 69.05㎡ | 北 | 8階 北(69.05㎡)を無料査定する |
8 | 3LDK | 70.2㎡ | 北 | 8階 北(70.2㎡)を無料査定する |
8 | 2LDK | 61.03㎡ | 北 | 8階 北(61.03㎡)を無料査定する |
9 | 3LDK | 70.2㎡ | 北 | 9階 北(70.2㎡)を無料査定する |
9 | 3LDK | 69.05㎡ | 北 | 9階 北(69.05㎡)を無料査定する |
10 | 3LDK | 69.05㎡ | 北 | 10階 北(69.05㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | 1,680万円 | 1996年2月 | 69.05㎡ | 24.3万円 | 8 | 3LDK |
2025年3月 | 1,680万円 | 1996年2月 | 69.05㎡ | 24.3万円 | 8 | 3LDK |
2025年3月 | 1,680万円 | 1996年2月 | 69.05㎡ | 24.3万円 | 8 | 3LDK |
2025年3月 | 1,680万円 | 1996年2月 | 69.05㎡ | 24.3万円 | 8 | 3LDK |
2025年3月 | 1,780万円 | 2003年11月 | 71.34㎡ | 25.0万円 | 5 | 3LDK |
2025年3月 | 1,480万円 | 1989年1月 | 72.17㎡ | 20.5万円 | 9 | 3LDK |
2025年2月 | 1,880万円 | 1995年3月 | 87.47㎡ | 21.5万円 | 4 | 4LDK |
2025年2月 | 1,880万円 | 1995年3月 | 87.47㎡ | 21.5万円 | 4 | 4LDK |
2025年2月 | 1,490万円 | 1996年2月 | 69.05㎡ | 21.6万円 | 10 | 3LDK |
2025年2月 | 1,490万円 | 1996年2月 | 69.05㎡ | 21.6万円 | 10 | 3LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ビ・ウェル北本町 | 高知県高知市北本町3丁目 | 2003年6月 | 76.05㎡〜 | 1,510万円〜 | このマンションの相場を見る |
フローレンス北本町グランドアーク | 高知県高知市北本町3丁目9−38 | 2008年8月 | 82.31㎡〜 | 2,508万円〜 | このマンションの相場を見る |
フィール北本町 | 高知県高知市北本町3丁目4−70 | 1989年8月 | 54.1㎡〜 | 790万円〜 | このマンションの相場を見る |
ビウェル高知駅前 | 高知県高知市北本町3丁目9−3 | 2009年9月 | 81.78㎡〜 | 2,579万円〜 | このマンションの相場を見る |
サーパスシティ桜井町 | 高知県高知市桜井町2丁目7−32 | 2008年9月 | 65.83㎡〜 | 2,077万円〜 | このマンションの相場を見る |
サーパス南金田 | 高知県高知市南金田8−7 | 2006年10月 | 84.64㎡〜 | 1,910万円〜 | このマンションの相場を見る |
サーパス北本町 | 高知県高知市比島町1丁目 | 1990年7月 | 60.9㎡〜 | 799万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション高知桜井町 | 高知県高知市桜井町1丁目8−32 | 1990年3月 | 60.14㎡〜 | 981万円〜 | このマンションの相場を見る |
ビ・ウェル新堀 | 高知県高知市桜井町1丁目 | 2016年1月 | 69.34㎡〜 | 2,416万円〜 | このマンションの相場を見る |
アルファステイツ北本町3 | 高知県高知市北本町4丁目5−20 | 2003年11月 | 58.8㎡〜 | 1,531万円〜 | このマンションの相場を見る |
アルファステイツ北本町1番館 | 高知県高知市北本町4丁目4−47 | 1999年9月 | 62.62㎡〜 | 1,216万円〜 | このマンションの相場を見る |
ビ・ウェルフレックス北本町 | 高知県高知市北本町4丁目 | 2021年7月 | 70.62㎡〜 | 3,144万円〜 | このマンションの相場を見る |
アーネスト北本町 | 高知県高知市北本町4丁目2−58 | 1995年3月 | 71.93㎡〜 | 1,253万円〜 | このマンションの相場を見る |
パールマンション北本町 | 高知県高知市北本町4丁目4−7 | 1989年4月 | 63.0㎡〜 | 829万円〜 | このマンションの相場を見る |
アルファステイツ北本町2番館 | 高知県高知市北本町4丁目4−14 | 2000年4月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
サーパス北久保 | 高知県高知市北久保3−25 | 2002年2月 | 72.82㎡〜 | 1,392万円〜 | このマンションの相場を見る |
アルファステイツ北久保ヴィルヌーブ | 高知県高知市北久保5−10 | 2005年5月 | 63.05㎡〜 | 1,292万円〜 | このマンションの相場を見る |
アルファステイツ北久保2 | 高知県高知市北久保11−20 | 2012年2月 | 71.81㎡〜 | 2,170万円〜 | このマンションの相場を見る |
サントノーレ北御座 | 高知県高知市北御座10−26 | 2007年10月 | 78.72㎡〜 | 1,921万円〜 | このマンションの相場を見る |
クレアホームズ高知駅前 | 高知県高知市北本町2丁目 | 2018年11月 | 70.26㎡〜 | 3,082万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)