今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 兵庫県宝塚市千種1丁目2−52 |
---|---|
築年月 | 1987年12月 |
総階数 | 7階 |
総戸数 | 28戸 |
間取り | ― |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤 |
修繕積立金 | 約162円/㎡ |
管理費 | 約200円/㎡ |
分譲会社 | アーバンライフ株式会社 |
施工会社 | 株式会社新井組 |
駐車場 | 無し |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 226,432 | 100.0 |
2025年 | 220,748 | 97.5 |
2030年 | 217,093 | 95.9 |
2035年 | 212,688 | 93.9 |
2040年 | 207,729 | 91.7 |
2045年 | 202,523 | 89.4 |
2050年 | 197,105 | 87.0 |
階数 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 無料査定 |
---|---|---|---|---|
2 | 3LDK | 82.9㎡ | 北 | 2階 北(82.9㎡)を無料査定する |
3 | 3LDK | 71.35㎡ | 北 | 3階 北(71.35㎡)を無料査定する |
4 | 3LDK | 71.35㎡ | 南 | 4階 南(71.35㎡)を無料査定する |
5 | 3LDK | 71.35㎡ | 南 | 5階 南(71.35㎡)を無料査定する |
6 | 3LDK | 71.35㎡ | 北 | 6階 北(71.35㎡)を無料査定する |
7 | 4LDK | 105.09㎡ | 南 | 7階 南(105.09㎡)を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | 3,890万円 | 2002年1月 | 84.36㎡ | 46.1万円 | 7 | 3LDK |
2025年3月 | 3,480万円 | 2002年1月 | 70.52㎡ | 49.3万円 | 4 | 3LDK |
2024年12月 | 2,580万円 | 2002年1月 | 70.52㎡ | 36.6万円 | 4 | 3LDK |
2024年9月 | 2,949万円 | 2002年1月 | 66.35㎡ | 44.4万円 | 4 | 3LDK |
2024年7月 | 3,480万円 | 2002年3月 | 82.3㎡ | 42.3万円 | 4 | 3LDK |
2024年7月 | 3,480万円 | 2002年3月 | 82.3㎡ | 42.3万円 | 4 | 3LDK |
2024年7月 | 3,480万円 | 2002年3月 | 82.3㎡ | 42.3万円 | 4 | 3LDK |
2024年3月 | 3,780万円 | 2002年3月 | 106.63㎡ | 35.4万円 | 1 | 4LDK |
2024年3月 | 3,780万円 | 2002年3月 | 106.63㎡ | 35.4万円 | 1 | 4LDK |
2024年3月 | 3,780万円 | 2002年3月 | 106.63㎡ | 35.4万円 | 1 | 4LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
アクティス逆瀬川野上2丁目 | 兵庫県宝塚市野上2丁目3−34 | 2001年11月 | 76.93㎡〜 | 3,293万円〜 | このマンションの相場を見る |
向陽ハイツ | 兵庫県宝塚市野上2丁目 | 1973年7月 | 59.64㎡〜 | 1,253万円〜 | このマンションの相場を見る |
パレ逆瀬川マスターズプレイスWest Wing | 兵庫県宝塚市千種1丁目2 | 2002年1月 | 66.35㎡〜 | 2,615万円〜 | このマンションの相場を見る |
パレ逆瀬川マスターズプレイスEast Wing | 兵庫県宝塚市千種1丁目2 | 2002年1月 | 70.52㎡〜 | 2,583万円〜 | このマンションの相場を見る |
パレ逆瀬川マスターズプレイス | 兵庫県宝塚市千種1丁目2−5 | 2002年1月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
パラツィーナセシリア逆瀬川 | 兵庫県宝塚市逆瀬川2丁目6−21 | 1995年6月 | 75.76㎡〜 | 2,910万円〜 | このマンションの相場を見る |
アルス逆瀬川千種 | 兵庫県宝塚市千種4丁目17−16 | 2002年3月 | 69.79㎡〜 | 2,627万円〜 | このマンションの相場を見る |
ディアステージ宝塚 | 兵庫県宝塚市美座2丁目20−8 | 1998年2月 | 75.6㎡〜 | 2,691万円〜 | このマンションの相場を見る |
ゴールデングリタ宝塚 | 兵庫県宝塚市美座2丁目19−10 | 1998年3月 | 74.72㎡〜 | 1,844万円〜 | このマンションの相場を見る |
宝塚南口マンション | 兵庫県宝塚市中州2丁目7−33 | 1978年6月 | 76.9㎡〜 | 1,880万円〜 | このマンションの相場を見る |
宝塚小浜コーポラス | 兵庫県宝塚市小浜2丁目1−1 | 1979年3月 | 67.36㎡〜 | 1,157万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンハイツ宝塚 | 兵庫県宝塚市小浜2丁目5−25 | 1984年11月 | 52.35㎡〜 | 1,103万円〜 | このマンションの相場を見る |
第2宝塚小浜コーポラスB棟 | 兵庫県宝塚市小浜2丁目5−35 | 1979年3月 | 77.28㎡〜 | 1,449万円〜 | このマンションの相場を見る |
第2宝塚小浜コーポラスA棟 | 兵庫県宝塚市小浜2丁目5−35 | 1979年3月 | 77.28㎡〜 | 1,232万円〜 | このマンションの相場を見る |
ハイツ宝梅 | 兵庫県宝塚市宝梅1丁目1−43 | 1981年12月 | 78.62㎡〜 | 1,556万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレージア逆瀬川宝梅ザ・レジデンス | 兵庫県宝塚市宝梅1丁目8−2 | 2018年9月 | 73.0㎡〜 | 3,810万円〜 | このマンションの相場を見る |
宝塚清荒神ヒルズ | 兵庫県宝塚市旭町1丁目11−1 | 1996年2月 | 70.34㎡〜 | 2,662万円〜 | このマンションの相場を見る |
宝塚第5コーポラス | 兵庫県宝塚市旭町1丁目6−10 | 1975年2月 | 38.05㎡〜 | 702万円〜 | このマンションの相場を見る |
ステイツ宝塚ツイングランデヒルズイースト | 兵庫県宝塚市旭町1丁目11−2 | 2000年3月 | 75.91㎡〜 | 2,961万円〜 | このマンションの相場を見る |
ウィル宝塚旭町リヴェール | 兵庫県宝塚市旭町1丁目6−17 | 2008年10月 | 66.55㎡〜 | 2,926万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)