今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
住所 | 千葉県千葉市中央区亀井町6−3 |
---|---|
築年月 | 1981年10月 |
総階数 | 4階 |
総戸数 | 19戸 |
間取り | ― |
アクセス |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 211,736 | 100.0 |
2025年 | 215,052 | 101.6 |
2030年 | 216,050 | 102.0 |
2035年 | 216,994 | 102.5 |
2040年 | 217,034 | 102.5 |
2045年 | 215,791 | 101.9 |
2050年 | 213,863 | 101.0 |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ダイアパレス千葉美術館 | 千葉県千葉市中央区本町2丁目1−20 | 1998年9月 | 51.24㎡〜 | 1,748万円〜 | このマンションの相場を見る |
なかのコーポ | 千葉県千葉市中央区本町2丁目5−3 | 1973年7月 | 34.4㎡〜 | 457万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヴィラ本町 | 千葉県千葉市中央区本町2丁目4−5 | 1984年9月 | 20.99㎡〜 | 490万円〜 | このマンションの相場を見る |
千葉本町スカイマンション | 千葉県千葉市中央区本町2丁目1−18 | 1995年3月 | 24.54㎡〜 | 886万円〜 | このマンションの相場を見る |
千葉本町中野コーポ | 千葉県千葉市中央区本町2丁目 | 1973年7月 | 38.7㎡〜 | 456万円〜 | このマンションの相場を見る |
ストークマンション千葉本町 | 千葉県千葉市中央区本町3丁目2−5 | 1973年11月 | 44.21㎡〜 | 618万円〜 | このマンションの相場を見る |
メゾン本町 | 千葉県千葉市中央区本町3丁目6−3 | 1985年3月 | 53.35㎡〜 | 932万円〜 | このマンションの相場を見る |
ネオステージ千葉旭町 | 千葉県千葉市中央区旭町5−8 | 1998年6月 | 71.54㎡〜 | 2,074万円〜 | このマンションの相場を見る |
コンフォルシア千葉 | 千葉県千葉市中央区本町1丁目5−15 | 2021年10月 | 58.32㎡〜 | 4,258万円〜 | このマンションの相場を見る |
ウィザースレジデンス千葉県庁前 | 千葉県千葉市中央区中央4丁目14−4 | 2016年2月 | 54.33㎡〜 | 2,885万円〜 | このマンションの相場を見る |
エクセレントシティ千葉中央 | 千葉県千葉市中央区中央4丁目8−7 | 2012年3月 | 22.93㎡〜 | 1,068万円〜 | このマンションの相場を見る |
千葉中央ヒミコマンション | 千葉県千葉市中央区中央4丁目10−17 | 1980年10月 | 52.87㎡〜 | 1,125万円〜 | このマンションの相場を見る |
シティインデックス千葉ステーションフィールド | 千葉県千葉市中央区中央4丁目2 | 2021年8月 | 30.5㎡〜 | 2,363万円〜 | このマンションの相場を見る |
コーケンボイス千葉中央 | 千葉県千葉市中央区中央4丁目10−8 | 1990年5月 | 32.26㎡〜 | 635万円〜 | このマンションの相場を見る |
エクセレント千葉都町 | 千葉県千葉市中央区都町4丁目5−18 | 1995年4月 | 59.5㎡〜 | 995万円〜 | このマンションの相場を見る |
千葉東ガーデニア | 千葉県千葉市中央区道場北2丁目16−1 | 1989年6月 | 69.33㎡〜 | 1,392万円〜 | このマンションの相場を見る |
道場北町マンション | 千葉県千葉市中央区道場北2丁目2−8 | 1967年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
千葉パークハウス | 千葉県千葉市中央区道場北2丁目18−25 | 1996年2月 | 67.52㎡〜 | 1,777万円〜 | このマンションの相場を見る |
山葉マンション | 千葉県千葉市中央区道場北2丁目18−5 | 1970年7月 | 33.97㎡〜 | 295万円〜 | このマンションの相場を見る |
千葉中央レジデンス | 千葉県千葉市中央区長洲1丁目3−9 | 2009年6月 | 65.0㎡〜 | 2,537万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)